1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从南京大学研究生招生网获悉,2021年硕士研究生考试报名人数,录取人数已发布,如下:
南京大学2021年硕士研究生统考报名录取人数统计表(注:不含推免) | |||||||
院系代码 | 院系代码 | 专业代码 | 专业名称 | 统考全日制报名人数 | 统考全日制录取人数 | 非全日制报名人数 | 非全日制录取人数 |
001 | 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 28 | 2 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010102 | 中国哲学 | 59 | 4 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010103 | 外国哲学 | 50 | 3 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010104 | 逻辑学 | 15 | 7 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | 7 | 2 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010107 | 宗教学 | 18 | 1 | 0 | 0 |
001 | 哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 11 | 1 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 126 | 5 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 22 | 3 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 6 | 0 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 16 | 1 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 98 | 7 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 332 | 17 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 130 | 8 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 155 | 12 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 31 | 3 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 025100 | 金融 | 0 | 0 | 190 | 40 |
002 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 228 | 22 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 025700 | 审计 | 0 | 0 | 128 | 31 |
002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 224 | 7 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 393 | 20 | 0 | 0 |
002 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 0 | 0 | 1454 | 412 |
002 | 商学院 | 125300 | 会计 | 0 | 0 | 676 | 160 |
004 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 10 | 0 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 18 | 2 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 1 | 1 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 84 | 11 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 12 | 6 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 60 | 9 | 0 | 0 |
004 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 80 | 7 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 20 | 3 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 40 | 4 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 19 | 3 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 58 | 4 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 47 | 4 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 30 | 3 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 92 | 8 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 28 | 5 | 0 | 0 |
005 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1402 | 154 | 558 | 20 |
005 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 558 | 58 | 370 | 6 |
006 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 24 | 4 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 31 | 3 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 030206 | 国际政治 | 36 | 4 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 59 | 9 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 23 | 3 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 120404 | 社会保障 | 97 | 7 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 1204Z3 | 应急管理 | 9 | 2 | 0 | 0 |
006 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 0 | 0 | 1760 | 341 |
007 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 159 | 11 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 030302 | 人口学 | 8 | 1 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 030303 | 人类学 | 24 | 2 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 146 | 38 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 040201 | 基础心理学 | 38 | 2 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 040203 | 应用心理学 | 269 | 4 | 0 | 0 |
007 | 社会学院 | 045400 | 应用心理 | 0 | 0 | 501 | 50 |
008 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 214 | 30 | 0 | 0 |
008 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 718 | 19 | 0 | 0 |
008 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 93 | 2 | 0 | 0 |
008 | 文学院 | 135102 | 戏剧 | 371 | 25 | 124 | 9 |
009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 265 | 11 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 14 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 45 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 12 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 34 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 8 | 1 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 16 | 2 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 1 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 292 | 9 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 76 | 5 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 56 | 5 | 0 | 0 |
010 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 57 | 13 | 0 | 0 |
010 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 291 | 11 | 0 | 0 |
010 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 80 | 8 | 0 | 0 |
010 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 202 | 35 | 0 | 0 |
011 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 66 | 6 | 0 | 0 |
011 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 169 | 3 | 0 | 0 |
011 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 0 | 0 | 327 | 30 |
012 | 教育研究院 | 040102 | 课程与教学论 | 64 | 3 | 0 | 0 |
012 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 91 | 5 | 0 | 0 |
012 | 教育研究院 | 045100 | 教育 | 89 | 16 | 0 | 0 |
012 | 教育研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 11 | 3 | 0 | 0 |
013 | 国际关系研究院 | 030207 | 国际关系 | 42 | 4 | 0 | 0 |
013 | 国际关系研究院 | 030208 | 外交学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
014 | 信息管理学院 | 055300 | 出版 | 125 | 17 | 0 | 0 |
014 | 信息管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 111 | 18 | 0 | 0 |
014 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 598 | 99 | 456 | 49 |
015 | 工程管理学院 | 025100 | 金融 | 254 | 22 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 0810Z1 | 控制科学与智能工程 | 24 | 3 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 085400 | 电子信息 | 56 | 11 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 76 | 15 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 125601 | 工程管理 | 0 | 0 | 636 | 124 |
015 | 工程管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 151 | 19 | 0 | 0 |
015 | 工程管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 59 | 10 | 0 | 0 |
017 | 体育科学研究所 | 0401Z1 | 体育教育与训练学 | 11 | 2 | 0 | 0 |
018 | 中美文化研究中心 | 030207 | 国际关系 | 54 | 8 | 0 | 0 |
019 | 艺术学院 | 1303J7 | 艺术文化学 | 61 | 10 | 0 | 0 |
019 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 72 | 6 | 0 | 0 |
019 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 137 | 12 | 42 | 1 |
020 | 海外教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 60 | 10 | 0 | 0 |
021 | 数学系 | 025200 | 应用统计 | 53 | 6 | 0 | 0 |
021 | 数学系 | 070100 | 数学 | 142 | 16 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070201 | 理论物理 | 182 | 26 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 19 | 5 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 326 | 72 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070206 | 声学 | 70 | 11 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 070207 | 光学 | 15 | 5 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 071011 | 生物物理学 | 6 | 4 | 0 | 0 |
022 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 34 | 6 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 30 | 7 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 18 | 0 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 118 | 21 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 3 | 0 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 29 | 5 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 75 | 5 | 0 | 0 |
023 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 562 | 129 | 0 | 0 |
024 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 291 | 72 | 0 | 0 |
024 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 102 | 36 | 0 | 0 |
025 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 100 | 14 | 0 | 0 |
025 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 86 | 10 | 0 | 0 |
025 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 313 | 131 | 0 | 0 |
026 | 天文与空间科学学院 | 070400 | 天文学 | 135 | 8 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 164 | 19 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 116 | 8 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 149 | 16 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 0705J2 | 海洋地球科学 | 8 | 1 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 0705Z5 | 资源环境遥感 | 51 | 6 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 083001 | 环境科学 | 6 | 1 | 0 | 0 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
028 | 大气科学学院 | 070600 | 大气科学 | 139 | 27 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 53 | 17 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 070902 | 地球化学 | 29 | 5 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 9 | 2 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 070904 | 构造地质学 | 23 | 5 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 0709Z3 | 地震学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 2 | 1 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 081803 | 地质工程 | 14 | 3 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 0818J3 | 水文学与水资源 | 16 | 3 | 0 | 0 |
029 | 地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 56 | 21 | 0 | 0 |
030 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 215 | 27 | 0 | 0 |
030 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 48 | 6 | 0 | 0 |
030 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 161 | 46 | 0 | 0 |
030 | 生命科学学院 | 100700 | 药学 | 198 | 16 | 0 | 0 |
032 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 48 | 5 | 0 | 0 |
032 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 760 | 124 | 0 | 0 |
033 | 计算机科学与技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 480 | 19 | 0 | 0 |
033 | 计算机科学与技术系 | 085400 | 电子信息 | 444 | 52 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 080300 | 光学工程 | 15 | 4 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 73 | 18 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 0805J1 | 健康工程 | 11 | 3 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 085400 | 电子信息 | 38 | 18 | 0 | 0 |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 72 | 32 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 071007 | 遗传学 | 54 | 19 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 077800 | 基础医学 | 45 | 18 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 54 | 14 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 1 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 19 | 1 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 83 | 13 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 11 | 1 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 52 | 6 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 225 | 76 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 227 | 27 | 0 | 0 |
035 | 医学院 | 105400 | 护理 | 189 | 20 | 0 | 0 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 159 | 14 | 0 | 0 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 73 | 8 | 0 | 0 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 312 | 45 | 0 | 0 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 227 | 40 | 0 | 0 |
037 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 203 | 16 | 0 | 0 |
098 | 匡亚明学院 | 070300 | 化学 | 10 | 1 | 0 | 0 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息