1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
电子信息工程学院2017年硕士研究生待录取名单
类别 | 学习形式 | 学院码 | 专业码 | 专业名称 | 考生编号↓ | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 专项计划 |
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100047120603072 | 郑子鹏 | 296 | 248.42 | 68.64 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100047120603078 | 李家兴 | 332 | 206.26 | 67.34 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100047220705960 | 张亚东 | 316 | 203.93 | 65.11 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100067210500239 | 田思雨 | 314 | 225.30 | 67.72 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100557333307309 | 王靖博 | 295 | 199.56 | 62.01 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100567000101254 | 韦伟 | 299 | 229.97 | 66.54 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100567000101326 | 滕世豹 | 328 | 244.76 | 71.99 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100567000101332 | 田树盛 | 316 | 244.73 | 70.55 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100567000101420 | 王超臣 | 306 | 228.74 | 67.22 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010001 | 李学娇 | 328 | 237.09 | 70.97 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010007 | 车佳漭 | 365 | 251.57 | 77.34 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010015 | 贾惠玲 | 297 | 237.87 | 67.36 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010017 | 张璐璐 | 322 | 238.44 | 70.43 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010021 | 常卫洪 | 297 | 220.29 | 65.01 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010022 | 吴丽荣 | 334 | 228.01 | 70.48 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010030 | 崔雅琪 | 303 | 219.05 | 65.57 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010034 | 张辉辉 | 296 | 195.37 | 61.57 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010035 | 梁振 | 308 | 242.80 | 69.33 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010038 | 刘孟杰 | 304 | 241.28 | 68.65 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010039 | 陈昕 | 376 | 237.04 | 76.73 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010040 | 崔文杰 | 334 | 211.94 | 68.34 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010049 | 崔军蕊 | 278 | 255.45 | 67.42 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010053 | 刘凤霞 | 310 | 218.44 | 66.33 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010056 | 张佳洁 | 266 | 235.99 | 63.38 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010057 | 李向前 | 319 | 239.49 | 70.21 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010058 | 马锐 | 271 | 233.50 | 63.65 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010062 | 田晨 | 307 | 197.43 | 63.16 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010064 | 邵华 | 349 | 233.43 | 73.00 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010066 | 王子艳 | 299 | 211.71 | 64.11 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010068 | 王万堂 | 292 | 229.60 | 65.65 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010069 | 曾能源 | 303 | 201.53 | 63.23 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010070 | 康晴 | 328 | 239.32 | 71.27 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019010071 | 王淇 | 318 | 201.04 | 64.96 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 100807019020029 | 黄丹 | 296 | 222.81 | 65.23 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 102137021021695 | 马俊成 | 303 | 250.86 | 69.81 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 104237432179845 | 牛昌东 | 323 | 211.78 | 67.00 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 104867212018535 | 武岳 | 294 | 229.17 | 65.84 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 107017112063136 | 黄超 | 317 | 225.07 | 68.05 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 080900 | 电子科学与技术 | 107017123174176 | 陈玉娟 | 328 | 221.60 | 68.91 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020001 | 赵蕾 | 332 | 240.72 | 71.94 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020003 | 陈淑一 | 339 | 221.15 | 70.17 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020006 | 范旭军 | 352 | 262.97 | 77.30 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020016 | 宋爽 | 385 | 256.72 | 80.43 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020032 | 张慧 | 359 | 257.16 | 77.37 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020044 | 杨健 | 325 | 235.95 | 70.46 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020045 | 张若男 | 345 | 263.24 | 76.50 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020051 | 曹旦旦 | 326 | 229.44 | 69.71 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020059 | 么振鹏 | 361 | 221.68 | 72.88 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020060 | 侯然然 | 354 | 254.83 | 76.46 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020065 | 王岩 | 359 | 264.78 | 78.38 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020074 | 刘婕 | 360 | 265.46 | 78.60 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020075 | 郭子奇 | 331 | 227.57 | 70.06 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020077 | 王碧莹 | 326 | 262.92 | 74.18 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020082 | 穆永欢 | 351 | 253.05 | 75.86 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020083 | 袁香伟 | 362 | 264.53 | 78.71 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020085 | 马平 | 352 | 253.85 | 76.09 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020088 | 崔彤 | 335 | 241.25 | 72.37 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020109 | 王达 | 335 | 238.76 | 72.04 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020113 | 苗三朋 | 338 | 237.46 | 72.22 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020131 | 张江楠 | 335 | 241.45 | 72.39 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020134 | 翁丽源 | 370 | 265.41 | 79.79 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020145 | 李民 | 363 | 243.88 | 76.08 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020154 | 李梦圆 | 335 | 245.50 | 72.93 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020160 | 张琳 | 363 | 247.97 | 76.62 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020167 | 李驿轩 | 335 | 236.86 | 71.78 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020168 | 贾雅亭 | 358 | 245.09 | 75.64 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020176 | 郭新杰 | 334 | 244.43 | 72.67 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020179 | 高小婷 | 330 | 225.47 | 69.66 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020190 | 郑勇东 | 355 | 243.59 | 75.08 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020194 | 方瑞杰 | 357 | 247.95 | 75.90 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020199 | 张烁瑜 | 323 | 239.63 | 70.71 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 019 | 081001 | 通信与信息系统 | 100807019020200 | 钟斌斌 | 342 | 250.82 | 74.48 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100047410108254 | 郑羽欣 | 302 | 228.46 | 66.70 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100077000009603 | 臧鑫哲 | 328 | 253.90 | 73.21 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100137006010069 | 杨怀金 | 367 | 250.84 | 77.49 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100137188011128 | 董琪琪 | 337 | 223.48 | 70.24 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100567000101409 | 向秀梅 | 318 | 247.54 | 71.17 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100567000101456 | 张晨生 | 320 | 242.91 | 70.79 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100567000101458 | 焦亚男 | 327 | 239.79 | 71.21 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030001 | 王丹 | 316 | 239.74 | 69.89 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030004 | 郜志媛 | 326 | 248.12 | 72.20 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030008 | 朱鸿宇 | 338 | 253.06 | 74.30 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030010 | 张正 | 299 | 207.05 | 63.49 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030014 | 杨文乐 | 339 | 249.96 | 74.01 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030015 | 刘晗欣 | 319 | 208.98 | 66.14 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030017 | 朱行辉 | 341 | 240.32 | 72.96 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030019 | 胡晓月 | 302 | 218.42 | 65.36 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030020 | 侯旭 | 312 | 214.70 | 66.07 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030021 | 张子桢 | 302 | 219.03 | 65.44 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030024 | 崔焘 | 345 | 261.33 | 76.24 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030028 | 张亚奇 | 326 | 236.05 | 70.59 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030031 | 吴旭景 | 319 | 220.61 | 67.69 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030032 | 李方方 | 316 | 236.72 | 69.48 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030047 | 高星 | 300 | 212.64 | 64.35 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030050 | 岳雨豪 | 311 | 255.17 | 71.34 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030052 | 杨孟鑫 | 294 | 217.13 | 64.23 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030053 | 孙策 | 307 | 200.73 | 63.60 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030057 | 李梦瑶 | 321 | 246.73 | 71.42 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030058 | 刘瑞科 | 323 | 236.22 | 70.26 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030069 | 李晓璐 | 369 | 255.85 | 78.39 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030079 | 寇建权 | 363 | 244.87 | 76.21 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030082 | 张立祥 | 302 | 244.99 | 68.90 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030093 | 王羿帆 | 337 | 238.62 | 72.26 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 100807019030102 | 杨东东 | 306 | 235.18 | 68.08 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 102137021021908 | 张丹丽 | 334 | 231.43 | 70.94 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 102937210100980 | 路楚涵 | 350 | 214.90 | 70.65 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085208 | 电子与通信工程 | 104977400335891 | 柯伟 | 320 | 193.80 | 64.24 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100047120603080 | 高晓倩 | 295 | 244 | 67.93 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100137006010064 | 王聪 | 325 | 252 | 72.60 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100137098010593 | 刘旭阳 | 311 | 246 | 70.12 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100137312011508 | 周佳凯 | 300 | 231 | 66.80 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100567000101410 | 吴曝寒 | 292 | 231 | 65.84 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100807019010025 | 王治 | 278 | 244 | 65.89 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100807019020081 | 齐嘉城 | 280 | 207 | 61.20 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100807019020094 | 李笑笑 | 282 | 217 | 62.77 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100807019030040 | 于龙宇 | 285 | 239 | 66.07 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100807019030085 | 周扬 | 293 | 244 | 67.69 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 100807019040001 | 程鑫 | 346 | 235 | 72.85 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 101417123184937 | 梁婷伟 | 303 | 215 | 65.03 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 102137021011091 | 王铮 | 332 | 245 | 72.51 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 102877210702803 | 林钦泽 | 340 | 185 | 65.47 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 105327430801865 | 刘海萍 | 348 | 256 | 75.89 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 019 | 085209 | 集成电路工程 | 144307136000036 | 田贺 | 287 | 204 | 61.64 | 非定向 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息