1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
土木与交通学院2017年硕士研究生待录取名单
类别 | 学习形式 | 学院码 | 专业码 | 专业名称 | 考生编号↓ | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 专项计划 |
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100047120603124 | 王松 | 311 | 221 | 66.79 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100047120603125 | 张聪正 | 337 | 235.1 | 71.79 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100047120603126 | 唐伟健 | 334 | 231.7 | 70.97 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100047120603128 | 谢基宇 | 324 | 210 | 66.88 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100047130203272 | 张森博 | 359 | 218.1 | 72.16 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100047370907993 | 朱春琪 | 309 | 247.6 | 70.09 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100057120201690 | 张锐 | 283 | 242.8 | 66.33 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100057130702605 | 李杨 | 305 | 206.2 | 64.09 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100567000101749 | 王明浩 | 345 | 253.8 | 75.24 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100567001707050 | 陈华斌 | 359 | 229.4 | 73.67 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100567006509953 | 孙雪萌 | 327 | 211.4 | 67.43 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100567013112028 | 张端 | 326 | 240.3 | 71.16 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100567035215831 | 邹阳 | 319 | 231.1 | 69.09 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010004 | 赵小崇 | 324 | 241.6 | 71.09 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010009 | 金建星 | 296 | 244.7 | 68.15 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010011 | 宋子轩 | 364 | 204.3 | 70.92 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010015 | 张文彬 | 281 | 243.7 | 66.21 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010017 | 郦子天 | 349 | 241.7 | 74.11 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010018 | 周博宇 | 344 | 262.6 | 76.29 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010022 | 秦新正 | 301 | 232.9 | 67.17 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010028 | 杨帆 | 296 | 227.7 | 65.88 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010030 | 吕沛熙 | 299 | 252.6 | 69.56 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010034 | 潘首成 | 275 | 243.7 | 65.49 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010050 | 韩政遒 | 295 | 245.6 | 68.15 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010054 | 王哲 | 313 | 232.6 | 68.57 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010056 | 齐红升 | 357 | 245.6 | 75.59 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010062 | 庞华微 | 337 | 243.2 | 72.87 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010080 | 符雨萌 | 360 | 196.4 | 69.39 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010081 | 徐莹 | 350 | 236.3 | 73.51 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010086 | 李钊 | 310 | 255.6 | 71.28 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010087 | 李鑫波 | 333 | 217.8 | 69.00 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010088 | 马聪 | 360 | 239.4 | 75.12 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010093 | 孙照明 | 364 | 243.2 | 76.11 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010095 | 赵悦 | 303 | 225.8 | 66.47 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010099 | 焦城煜 | 355 | 203.4 | 69.72 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010100 | 郭龙 | 309 | 251 | 70.55 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010105 | 户元辰 | 334 | 195.3 | 66.12 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010115 | 龚博 | 277 | 232.2 | 64.20 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010117 | 卜凡 | 374 | 202.7 | 71.91 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010120 | 高明亮 | 304 | 233 | 67.55 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010122 | 邱磊 | 302 | 266 | 71.71 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010124 | 王林丹 | 280 | 245 | 66.27 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010133 | 惠劭华 | 341 | 254 | 74.79 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 100807016010134 | 薛文娟 | 298 | 223 | 65.49 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 101127001104459 | 刘昊奇 | 336 | 230.6 | 71.07 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 102137021030777 | 赵灿灿 | 341 | 214.3 | 69.49 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 104917211033273 | 王琦 | 329 | 195.1 | 65.49 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 106117016080121 | 林园皓 | 318 | 224.3 | 68.07 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 106137081400075 | 王佳玮 | 308 | 195 | 62.96 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 106137081400127 | 贾承翰 | 312 | 215.3 | 66.15 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 107037113103072 | 张晓博 | 299 | 211.2 | 64.04 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 107107112063085 | 代建成 | 325 | 245.7 | 71.76 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 107107112063086 | 申浩伟 | 356 | 238 | 74.45 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 107107123214467 | 岳浩 | 273 | 236.7 | 64.32 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 107107161330053 | 曹帆 | 343 | 223.8 | 71.00 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 081400 | 土木工程 | 824017100013010 | 王文昌 | 293 | 242.4 | 67.48 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100047120603116 | 孙婉茹 | 299 | 261.8 | 70.79 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100047120603117 | 刘衬雨 | 319 | 241.8 | 70.52 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100047613309720 | 杨梦琦 | 321 | 255 | 72.52 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100807016020001 | 赵锐 | 332 | 245.8 | 72.61 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100807016020002 | 辛鹏飞 | 307 | 239.9 | 68.83 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100807016020008 | 王超 | 310 | 258.6 | 71.68 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100807016020009 | 孟博 | 338 | 242.8 | 72.93 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 101417112060147 | 靳爽 | 287 | 260.8 | 69.21 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102137021011736 | 王伟 | 299 | 258.7 | 70.37 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102487121718176 | 张哲 | 320 | 246.8 | 71.31 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102867410113390 | 刘莹 | 323 | 248.2 | 71.85 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102867611715719 | 郭雪利 | 356 | 238.8 | 74.56 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102867613315788 | 郭蕊 | 301 | 246.5 | 68.99 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 104227510098649 | 王旻琪 | 300 | 252.5 | 69.67 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 106137082300098 | 邓建海 | 334 | 248.9 | 73.27 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 107107112063088 | 胡廷宇 | 290 | 253.7 | 68.63 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 107107112063090 | 张雪妮 | 291 | 258 | 69.32 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 107107161330231 | 赵鹏 | 325 | 246.4 | 71.85 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047110400662 | 周鑫华 | 322 | 219.9 | 67.96 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047110400788 | 罗明旭 | 334 | 223.1 | 69.83 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047120603122 | 冯开 | 265 | 245.1 | 64.48 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047120603132 | 何金玮 | 320 | 246.1 | 71.21 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047130503595 | 李培基 | 354 | 210.3 | 70.52 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047130603801 | 吴航鹏 | 349 | 248.3 | 74.99 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047130603803 | 国金珠 | 326 | 254.9 | 73.11 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047131804743 | 张文龙 | 326 | 248.4 | 72.24 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047152605512 | 杨卓凡 | 311 | 231.3 | 68.16 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047411908596 | 何佳 | 297 | 264.3 | 70.88 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100047411908600 | 周宝岐 | 312 | 209.3 | 65.35 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057120601843 | 王昕晨 | 369 | 227.9 | 74.67 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057130202069 | 石家豪 | 296 | 228.8 | 66.03 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057130402227 | 张薇 | 318 | 264.5 | 73.43 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057131402978 | 张舜 | 312 | 261 | 72.24 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057321704538 | 甄智超 | 345 | 227.8 | 71.77 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057345904756 | 张敬淳 | 337 | 224.4 | 70.36 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057370205252 | 王可 | 334 | 218.8 | 69.25 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057370205253 | 何国瑞 | 360 | 245.3 | 75.91 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057370205255 | 陈磊 | 355 | 221.4 | 72.12 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100057415606696 | 詹佰川 | 317 | 249.9 | 71.36 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100087210002327 | 袁书磊 | 345 | 227.1 | 71.68 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100167085213111 | 田泽皓 | 295 | 231.3 | 66.24 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100197013072389 | 苏怡萌 | 318 | 208.4 | 65.95 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100567000101720 | 高冰 | 327 | 250.6 | 72.65 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100567000101721 | 孙岳东 | 318 | 243.9 | 70.68 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100567000101746 | 王洪梅 | 284 | 217 | 63.01 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 | |
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100567000103052 | 张金鑫 | 316 | 260.4 | 72.64 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100567000103106 | 王子龙 | 328 | 252.5 | 73.03 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030001 | 刘松 | 295 | 235.8 | 66.84 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030005 | 韩峰 | 316 | 252.9 | 71.64 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030009 | 马维双 | 304 | 233.3 | 67.59 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030010 | 王晓帅 | 303 | 246.5 | 69.23 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030013 | 陈亚楠 | 284 | 243.5 | 66.55 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030014 | 王伟鹏 | 292 | 237.5 | 66.71 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030016 | 闫贵昊 | 311 | 230 | 67.99 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030018 | 曹宏琨 | 327 | 248.5 | 72.37 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030020 | 齐倩玉 | 302 | 246.3 | 69.08 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030023 | 王雅静 | 302 | 218.6 | 65.39 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030034 | 刘政 | 328 | 270.4 | 75.41 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030039 | 李锐 | 307 | 213.1 | 65.25 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030047 | 高振华 | 303 | 215.9 | 65.15 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030050 | 李悦 | 377 | 229.4 | 75.83 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030053 | 王泽桐 | 330 | 239 | 71.47 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030059 | 兰玥 | 291 | 227.8 | 65.29 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030061 | 王玉帛 | 320 | 235.5 | 69.80 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030065 | 孟佳乐 | 312 | 227.9 | 67.83 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030068 | 马旭东 | 342 | 222.9 | 70.76 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030069 | 刘思琦 | 340 | 248.4 | 73.92 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030070 | 张海潇 | 278 | 264.2 | 68.59 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030072 | 朱海洋 | 339 | 264.4 | 75.93 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030077 | 李添添 | 310 | 248.6 | 70.35 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030079 | 丁珣 | 311 | 231.2 | 68.15 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030082 | 刘伟楠 | 315 | 237.4 | 69.45 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100807016030085 | 张家铭 | 345 | 221 | 70.87 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101077006000207 | 曹富兴 | 300 | 236.3 | 67.51 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101417114020735 | 刘成涛 | 328 | 217.9 | 68.41 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101417123174822 | 闫宇 | 310 | 230.8 | 67.97 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101417161338261 | 曹明宇 | 329 | 193.5 | 65.28 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101457000000088 | 司雨 | 327 | 229.4 | 69.83 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102137021031514 | 李凌冲 | 355 | 228.4 | 73.05 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102477000000243 | 张心颖 | 316 | 254.4 | 71.84 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102477120604510 | 张松毅 | 284 | 242.1 | 66.36 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102477611713289 | 张登 | 344 | 231 | 72.08 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102867342511337 | 胡珊珊 | 328 | 231.6 | 70.24 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102907210302489 | 魏华建 | 343 | 228.9 | 71.68 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102947100408414 | 许文龙 | 299 | 256.4 | 70.07 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102957211400194 | 姚昕妤 | 304 | 247.5 | 69.48 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103847213512139 | 张望欣 | 322 | 245.6 | 71.39 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 104917211033226 | 葛辰贺 | 354 | 237.6 | 74.16 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 104977222333944 | 邢维新 | 313 | 239.9 | 69.55 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 105327130500401 | 张祥幸 | 334 | 226.4 | 70.27 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 105337131806827 | 李亮 | 325 | 236.8 | 70.57 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 105337512214586 | 童磊 | 338 | 227.6 | 70.91 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 105597210011922 | 邢亮 | 336 | 233.9 | 71.51 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106117516080519 | 刘真琛 | 268 | 254.8 | 66.13 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106137081400132 | 刘子舟 | 327 | 228.1 | 69.65 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106137081400148 | 李炫钢 | 310 | 241.5 | 69.40 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106137085201960 | 闫志晓 | 311 | 267.1 | 72.93 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 107107113173358 | 张晓阳 | 308 | 237.6 | 68.64 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 107307021003716 | 张亚龙 | 292 | 231.1 | 65.85 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040001 | 杨宇广 | 334 | 226.3 | 70.25 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040002 | 李思学 | 270 | 275.6 | 69.15 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040004 | 封仕杰 | 342 | 242.4 | 73.36 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040006 | 杨颖 | 409 | 257.6 | 83.43 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040007 | 徐娟 | 319 | 234.2 | 69.51 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040008 | 王媛媛 | 393 | 250.6 | 80.57 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040009 | 马小园 | 326 | 260.1 | 73.80 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040013 | 王南南 | 317 | 264.6 | 73.32 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040016 | 王珺 | 313 | 259.2 | 72.12 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040017 | 张杉 | 351 | 255.8 | 76.23 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040018 | 安少怡 | 331 | 260.8 | 74.49 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040019 | 高艳青 | 358 | 246.5 | 75.83 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040021 | 陈佳梦 | 309 | 263.8 | 72.25 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040023 | 罗特 | 285 | 260.7 | 68.96 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040024 | 董建国 | 347 | 241.5 | 73.84 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040026 | 高越超 | 334 | 254.3 | 73.99 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040031 | 李启东 | 339 | 239.3 | 72.59 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040034 | 任志笑 | 325 | 242.8 | 71.37 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040036 | 张馨 | 337 | 241.9 | 72.69 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040038 | 陈詹迪 | 342 | 233.1 | 72.12 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040040 | 宋书康 | 331 | 225.8 | 69.83 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040041 | 曲磊 | 364 | 229.2 | 74.24 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040045 | 栾海敏 | 305 | 253.5 | 70.40 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040046 | 刘彦兵 | 344 | 223.3 | 71.05 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040047 | 余天航 | 326 | 259.7 | 73.75 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040049 | 张琳 | 338 | 246.4 | 73.41 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040050 | 田红斌 | 351 | 242 | 74.39 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040068 | 要晓迪 | 285 | 262 | 69.13 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040073 | 赵成涛 | 327 | 233.2 | 70.33 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040075 | 赵云飞 | 301 | 247.8 | 69.16 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040084 | 于水 | 326 | 255.8 | 73.23 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040085 | 杨萌 | 332 | 247.8 | 72.88 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040086 | 李维东 | 306 | 255.6 | 70.80 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040088 | 孙立东 | 361 | 246.5 | 76.19 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040089 | 解小冬 | 343 | 247.8 | 74.20 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040095 | 白松瑞 | 312 | 247.6 | 70.45 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 016 | 085222 | 交通运输工程 | 100807016040097 | 赵辉 | 306 | 242.3 | 69.03 | 非定向 | ||
