1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2016年华侨大学考研招生专业目录已公布,详情如下:
单位代码:10385
地 址:福建省泉州市华侨大学
邮 编:362021
联系部门:研究生招生办公室
联系人:陈老师,杨老师
电 话:0595-22692540(杨),0595-22690922(陈)
招生计划:学校拟招生数1075人,实际招生人数以教育部正式下达计划人数为准;其中推免拟招生数213人,拟招收推免生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准;
备注栏中所列各学院拟招生数供各位考生参考。在录取阶段,我校可能将根据具体情况对招生计划做出适当调整。
学制:我校除金融(专业学位)2年制外,其余专业都3年学制。
学院/专业代码、名称、研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 |
及咨询电话 | ||
170哲学与社会发展学院(厦门校区) | 学院拟招生数22人(其中推免拟招生数2人) | |
(0592-6167007,hss@hqu.edu.cn) | ||
010100哲学(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 ②201英语一 | 复试科目: |
01马克思主义哲学 | ③777哲学综合 | 方向1:《马克思主义哲学史》、《<黑格尔法哲学批判>导言》、 |
02中国哲学 | ④方向1:877马克思主义哲学(含原著、原理) | 《德意志意识形态》(节选) |
03外国哲学 | 方向2:878中国哲学史 | 方向2:中国哲学原著 |
04伦理学 | 方向3:879西方哲学史 | 方向3:西方哲学 |
05宗教学 | 方向4:880中西伦理学思想史 | 方向4:伦理学原理 |
不招收同等学力考生 | 方向5:882宗教学通论 | 方向5:宗教学概论 |
120经济与金融学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数48人(其中推免拟招生数20人) |
(0595-22690302,465971537@qq.com) | ||
020200应用经济学(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01区域经济学 | ②201英语一 | 管理学 |
02金融学 | ③303数学三 | |
03产业经济学 | ④855西方经济学 | |
04国际贸易学 | ||
05数量经济学 | ||
06信息经济学 | ||
不招收同等学力考生 | ||
025100金融硕士(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 管理学 |
③303数学三 | ||
不招收同等学力考生 | ④431金融学综合 | |
121统计学院 (厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数9人(其中推免拟招生数2人) |
(0592-6167070,guoguilian@hqu.edu.cn) | ||
027000统计学(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01统计理论与方法 | ②201英语一 | 西方经济学 |
02经济金融统计 | ③303数学三 | |
不招收同等学力考生 | ④856统计学 | |
020法学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数30人(其中推免拟招生数8人) |
(0595-22693653) | ||
030100法学(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01诉讼法学 | ②201英语一 | 方向1:民事诉讼法学; |
02民商法学 | ③720法理学与宪法学 | 方向2:商事法学; |
03经济法学 | ④820刑法学与民法学 | 方向3:经济法; |
04刑法学 | 方向4:刑法学; | |
05国际经济法学 | 方向5:国际经济法学 | |
不招收同等学力考生 | ||
021法律硕士教育中心(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数43人(其中推免拟招生数10人) |
(0595-22693623,flss2008@126.com) | ||
035101法律硕士(非法学)(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业综合(民事诉讼法、刑事诉讼法、民法、刑法、法理学) |
③398法硕联考专业基础(非法学) | ||
不招收同等学力考生 | ④498法硕联考综合(非法学) | |
035102法律硕士(法学)(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业综合(民事诉讼法、刑事诉讼法、民法、刑法、法理学) |
③397法硕联考专业基础(法学) | ||
不招收同等学力考生 | ④497法硕联考综合(法学) | |
010公共管理学院(泉州校区) | 学院拟招生数17人(其中推免拟招生数6人) | |
(0595-22699970,wangyuping@hqu.edu.cn) | ||
030200政治学(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01政治学理论 | ②201英语一 | 政治学前沿 |
02中外政治制度 | ③711政治学原理 | |
03科学社会主义与国际共产主义运动 | ④811政治学综合 | |
04中共党史(含党建) | ||
05国际政治 | ||
不招收同等学力考生 | ||
120401行政管理 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 行政管理学 |
③713管理学基础 | ||
不招收同等学力考生 | ④813公共管理学 | |
011MPA教育中心(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数124人 |
(0595-22693726,22693725) | ||
125200公共管理硕士(专业学位) | ① 199管理类联考综合能力 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ② 204英语二 | 政治理论 |
③ -无 | ||
④ -无 | ||
180华侨华人研究院/国际关系学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数12人(其中推免拟招生数2人) |
(0592-6162101,2499070936@qq.com) | ||
030207国际关系 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 国际关系与华侨华人综合;英语翻译和口语 |
不招收同等学力考生 | ③784政治学基础(华侨院) | |
④884国际关系综合 | ||
0302Z1侨务政策与理论 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 国际关系与华侨华人综合;英语翻译和口语 |
不招收同等学力考生 | ③784政治学基础(华侨院) | |
④884国际关系综合 | ||
0602L3专门史 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 历史专业综合知识/英语翻译和口语 |
不招收同等学力考生 | ③783历史学专业基础(自命题科目) | |
④ —无 | ||
190马克思主义学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数10人(其中推免拟招生数2人) |
(0592-6167121,365722268@qq.com) | ||
030501马克思主义基本原理 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 马克思主义哲学 |
不招收同等学力考生 | ③785马克思主义基本原理 | |
④885中国化的马克思主义 | ||
030505思想政治教育 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 思想政治教育方法论 |
不招收同等学力考生 | ③785马克思主义基本原理 | |
④886思想政治教育学原理 | ||
031华文学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数19人(其中推免拟招生数5人) |
(0592-6105254,xkb@hwmail.hqu.edu.cn) | ||
045300汉语国际教育硕士(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 应用语言学 |
不招收同等学力考生 | ③354汉语基础 | |
④445汉语国际教育基础 | ||
0501Z1华语与华文教育 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 华文教育与中华文化(华文教育、中国文学、中国文化) |
不招收同等学力考生 | ③719语言学概论 | |
④819汉语(现代汉语、古代汉语) | ||
032华文教育研究院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数6人(其中推免拟招生数2人) |
(0592-6167212,Caixiaoyu_hi@126.com) | ||
050102语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 应用语言学 |
不招收同等学力考生 | ③719语言学概论 | |
④819汉语(现代汉语、古代汉语) | ||
030文学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数18人(其中推免拟招生数7人) |
(0595-22693286,sunrujian@126.com) | ||
050100中国语言文学 (按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01现当代文学及文艺学 | ②201英语一 | 笔试(作文) |
02语言文字理论与应用 | ③721汉语基础 | |
03古代文学及古典文献学 | ④821文学基础 | |
04国际文化传播 | ||
05海外华文文学理论与批评 | ||
不招收同等学力考生 | ||
150外国语学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数11人(其中推免拟招生数5人) |
(0595-22691795,wyx@hqu.edu.cn) | ||
050201英语语言文学 | ① 101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ② 262日语或263法语 | 专业综合 |
不招收同等学力考生 | ③ 762英语综合 | |
④ 862翻译与写作 | ||
040数学科学学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数9人(其中推免拟招生数2人) |
(0595-22693514, math_hqu@sina.com) | ||
070101基础数学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 常微分方程、复分析 |
不招收同等学力考生 | ③723数学分析 | |
④823高等代数 | ||
110机电及自动化学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数85人(其中推免拟招生数20人) |
(0592-6162595,jdyjs@hqu.edu.cn) | ||
080200机械工程(按一级学科招生,学术型) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01机械制造及其自动化 | ②201英语一 | ①-⑤任选一门,不与初试、加试科目相同或相近。 |
02机械电子工程 | ③301数学一 | ①机械原理 ②机械制造技术基础 ③自动控制原理 ④液压传动 ⑤专业设计 |
03机械设计及理论 | ④方向1-4:851机械设计 | |
04车辆工程 | 方向5: 852设计基础 | |
05机械设计及理论(工业设计) | ||
不招收同等学力考生 | ||
080400仪器科学与技术(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01精密仪器及机械 | ②201英语一 | ①-③任选一门,不与初试、加试科目相同。 |
02测试计量技术及仪器 | ③301数学一 | ①电路②自动控制原理③微计算机原理 |
不招收同等学力考生 | ④853微计算机原理 | |
085201机械工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | ①-⑤任选一门,不与初试、加试科目相同或相近。 |
③302数学二 | ①机械原理 ②机械制造技术基础 ③自动控制原理 ④液压传动 ⑤专业设计 | |
不招收同等学力考生 | ④851机械设计 | |
852设计基础(工业设计方向) | ||
070材料科学与工程学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数71人(其中推免拟招生数8人) |
(0592-6162221,zjx@hqu.edu.cn) | ||
070300化学(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01无机化学 | ②201英语一 | 方向1(无机化学):专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学); |
02分析化学 | ③731无机化学 | 方向2(分析化学):专业英语+仪器分析+分析化学; |
03有机化学 | ④831有机化学 | 方向3(有机化学):专业英语+物理化学+分析化学; |
04物理化学 | 方向4(物理化学):专业英语+物理化学+结构化学; | |
05高分子化学与物理 | 方向5(高分子化学与物理):专业英语+高分子化学与物理 | |
不招收同等学力考生 | ||
080500材料科学与工程(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01材料物理与化学 | ②201英语一 | 专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学) |
02材料学 | ③302数学二 | |
03材料加工工程 | ④832材料科学与工程基础 | |
不招收同等学力考生 | ||
081704☆应用化学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学) |
不招收同等学力考生 | ③302数学二 | |
④833物理化学(工科) | ||
085204材料工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 专业英语+综合化学(包括无机化学、分析化学和有机化学) |
不招收同等学力考生 | ③302数学二 | |
④832材料科学与工程基础 | ||
090信息科学与工程学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数72人(其中推免拟招生数17人) |
070207光学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
(0592-6162398,149400474@qq.com) | ②201英语一 | 光电子技术 |
00不区分研究方向 | ③741大学物理 | |
不招收同等学力考生 | ④841 光学 | |
080300光学工程(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目:光电子技术 |
(0592-6162398,149400474@qq.com) | ②201英语一 | 光电子技术 |
01传输光学 | ③301数学一 | |
02光电薄膜材料和器件 | ④841光学 | |
03光通信与光传感技术 | ||
04非成像光学设计 | ||
不招收同等学力考生 | ||
080805电工理论与新技术 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
(0592-6162398,3225248495@qq.com) | ②201英语一 | 专业基础综合(电机学、电力系统分析、电力电子技术三选二) |
00不区分研究方向 | ③301数学一 | |
④842电路 | ||
080900电子科学与技术(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
(0592-6162368,149400474@qq.com) | ②201英语一 | 模拟电子线路 |
01物理电子学 | ③301数学一 | |
02电路与系统 | ④844专业基础综合(信号与系统、数字电路) | |
03电磁场与微波技术 | ||
04智能信号处理 | ||
不招收同等学力考生 | ||
081000信息与通信工程(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
(0592-6162398,149400474@qq.com) | ②201英语一 | 通信原理+数字信号处理 |
01通信中的信号处理 | ③301数学一 | |
02多媒体通信 | ④845信号与系统 | |
03图像处理与视频技术 | ||
04无线通信 | ||
不招收同等学力考生 | ||
081102检测技术与自动化装置 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
(0592-6162398,pli@hqu.edu.cn) | ②201英语一 | 计算机技术及语言(单片机原理和C语言程序设计) |
00不区分研究方向 | ③301数学一 | |
不招收同等学力考生 | ④846自动控制原理 | |
081104模式识别与智能系统 | ①101思想政治理论 | 复试科目:计算机技术及语言 |
(0592-6162398,pli@hqu.edu.cn) | ②201英语一 | 计算机技术及语言(单片机原理和C语言程序设计) |
00不区分研究方向 | ③301数学一 | |
不招收同等学力考生 | ④846自动控制原理 | |
085207电气工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
(0592-6162398,3225248495@qq.com) | ②204英语二 | 专业基础综合(电机学、电力系统分析、电力电子技术三选二) |
00不区分研究方向 | ③302数学二 | |
不招收同等学力考生 | ④842电路 | |
085208电子与通信工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
(0592-6162398,149400474@qq.com) | ②204英语二 | 模拟电子线路 |
00不区分研究方向 | ③302数学二 | |
④844专业基础综合(信号与系统、数字电路) | ||
不招收同等学力考生 | ||
100计算机科学与技术学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数44人(其中推免拟招生数11人) |
(0592-6162551,xlt@hqu.edu.cn,QQ:945465480) | ||
081200计算机科学与技术(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01智能数据管理与分析 | ②201英语一 | C++程序设计和数据库系统 |
02计算机视觉与模式识别 | ③301数学一 | |
03计算机软件与理论 | ④408计算机学科专业基础综合 | |
04网络与多媒体技术 | ||
不招收同等学力考生 | ||
083500软件工程(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01数据与知识工程 | ②201英语一 | C++程序设计 |
02机器学习理论与应用 | ③302数学二 | |
03软件开发技术 | ④849数据库系统原理 | |
不招收同等学力考生 | ||
085211计算机技术(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 数据库系统和微机原理 |
③302数学二 | ||
不招收同等学力考生 | ④850数据结构与C++ | |
101工学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数13人(其中推免拟招生数3人) |
(0595-22690103,2924647645@qq.com) | ||
0812Z1物联网工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 微机原理与应用 |
③301数学一 | ||
不招收同等学力考生 | ④847C语言程序设计 | |
085211计算机技术(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 数据库系统和微机原理 |
③302数学二 | ||
不招收同等学力考生 | ④847C语言程序设计 | |
060建筑学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数59人(其中推免拟招生数12人) |
(0592-6162648,rmj@hqu.edu.cn) | ||
081300建筑学(按一级学科招生) | ① 101思想政治理论 | 复试科目: |
01建筑设计及其理论 | ② 201英语一 | ① 理论综合(2小时论文) |
02建筑历史与理论 | ③ 355建筑学基础 ;方向3可选考728应用基础数学 | ② 设计快题(4小时快图) |
03建筑技术科学 | ④ 01,02,04方向:527设计快题(6小时快图) | |
04城市设计及其理论 | 03方向: 828建筑物理与建筑设备 | |
不招收同等学力考生 | ||
083300城乡规划学(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01城市空间发展与交通规划 | ②201英语一 | ①理论综合(2小时论文) |
02城市历史保护与旧区更新 | ③729城乡规划学基础 | ②规划设计(4小时快图) |
03村落与城镇可持续规划 | ④529规划设计(6小时快题) | |
04两岸社区营造与规划政策 | ||
不招收同等学力考生 | ||
085100建筑学硕士 (专业学位) | ① 101思想政治理论 | 复试科目: |
01建筑设计及其理论 | ② 201英语一 | ①理论综合(2小时论文) |
02建筑历史与理论 | ③ 355建筑学基础 | ②建筑设计(4小时快图) |
03建筑技术科学 | ④ 527设计快题(6小时快图) | |
04城市设计及其理论 | ||
不招收同等学力考生 | ||
050土木工程学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数64人(其中推免拟招生数20人) |
(0592-6162707,2335845784@qq.com) | ||
080104工程力学(可享受照顾专业分数线) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 混凝土结构 |
③301数学一 | ||
不招收同等学力考生 | ④824结构力学 | |
081400土木工程(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01结构工程 | ②201英语一 | 方向1-3:混凝土结构 |
02防灾减灾工程及防护工程 | ③301数学一 | 方向4:给水排水工程 |
03岩土工程 | ④方向1-3:824结构力学 | |
04市政工程 | 方向4:825水处理微生物学 | |
不招收同等学力考生 | ||
085213建筑与土木工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 混凝土结构、给水排水工程、土木工程施工与管理(以学院复试前公布为准) |
③302数学二 | ||
不招收同等学力考生 | ④824结构力学 | |
085239项目管理(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 土木工程施工与管理 |
不招收同等学力考生 | ③303数学三 | |
④826工程经济学 | ||
087100管理科学与工程(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01项目管理理论与信息化技术 | ②201英语一 | 土木工程施工与管理 |
02项目投融资理论与方法 | ③301数学一 | |
03房地产经济与管理 | ④826工程经济学 | |
不招收同等学力考生 | ||
125600工程管理硕士(专业学位) | ① 199管理类联考综合能力 | 复试科目: |
01工程项目策划与组织实施 | ② 204英语二 | 土木工程施工与管理 |
02工程项目融资 | ③ -无 | |
03工程项目信息化技术 | ④ -无 | |
080化工学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数66人(其中推免拟招生数8人) |
(0592-6162296, hgxyyj@hqu.edu.cn) | ||
071005微生物学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业英语+分子生物学 |
③734微生物学 | ||
不招收同等学力考生 | ④834生物化学 | |
071010生物化学与分子生物学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业英语+分子生物学 |
③734微生物学 | ||
不招收同等学力考生 | ④834生物化学 | |
081700化学工程与技术(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01化学工程 | ②201英语一 | 方向1~3:专业英语+物理化学+化学反应工程+文献检索; |
02化学工艺 | ③302数学二 | 方向4:专业英语+制药工艺学+文献检索; |
03工业催化 | ④方向1-4:835化工原理 | 方向5:专业英语+生物工艺学+文献检索; |
04制药工程 | 方向5:834生物化学 | 方向6:专业英语+有机化学+文献检索 |
05生物化工 | 方向6:833物理化学 | |
06应用化学 | ||
不招收同等学力考生 | ||
083001环境科学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业英语+环境监测 |
③302数学二 | ||
不招收同等学力考生 | ④836环境学 | |
083002环境工程 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业英语+专业课(环境工程学) |
③302数学二 | ||
不招收同等学力考生 | ④837水处理工程 | |
085216化学工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 专业英语+化工热力学+化学反应工程+文献检索 |
不招收同等学力考生 | ③302数学二 | |
④835化工原理 | ||
085229环境工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目:专 |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 专业英语+专业课(环境工程学) |
不招收同等学力考生 | ③302数学二 | |
④837水处理工程 | ||
085238生物工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 专业英语+生物工艺学 |
③302数学二 | ||
不招收同等学力考生 | ④834生物化学 | |
160生物医学学院(泉州校区/厦门校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数41人(其中推免拟招生数5人) |
(0595-22690898,hquhmm@hqu.edu.cn) | ||
070305高分子化学与物理 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业英语、有机化学或药学综合 |
③764无机及分析化学 | ||
④864有机化学(生物学院) | ||
071005微生物学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业英语、生化、微生物学或药学综合 |
③765生物化学(生物学院) | ||
④865普通生物学(生物学院) | ||
071010生物化学与分子生物学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业英语、生化、微生物学或药学综合 |
③765生物化学(生物学院) | ||
④865普通生物学(生物学院) | ||
0805Z2☆生物医学材料 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 专业英语、生化与分子生物学或药学综合或化学综合 |
③302数学二 | ||
④865普通生物学(生物学院)或 | ||
864有机化学(生物学院) | ||
085238生物工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 专业英语、生化与分子生物学或药学综合 |
③338生物化学 | ||
④865普通生物学(生物学院) | ||
130工商管理学院 (泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数44人(其中推免拟招生数20人) |
(0595-22692651,Chicken525@163.com) | ||
120100管理科学与工程(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | ①笔试:宏观经济学、微观经济学 |
不招收同等学力考生 | ③303数学三 | ②面试(英语、专业知识) |
④857管理信息系统 | ||
120200工商管理(按一级学科招生) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01会计学 | ②201英语一 | 方向1:笔试:会计学、财务管理;面试(英语、专业知识); |
02企业管理 | ③303数学三 | 方向2-3:笔试:宏观经济学、微观经济学;面试(英语、专业知识) |
03技术经济及管理 | ④858管理学原理 | |
不招收同等学力考生 | ||
085239项目管理(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 笔试:宏观经济学、微观经济学;面试(英语、专业知识) |
③303数学三 | ||
不招收同等学力考生 | ④858管理学原理 | |
085240物流工程(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 笔试:宏观经济学、微观经济学;面试(英语、专业知识) |
③303数学三 | ||
不招收同等学力考生 | ④859物流与供应链管理 | |
131MBA教育中心 | 考 试 科 目 | 学院拟招生数89人 |
泉州校区 (0595-22697755、22693388) 厦门校区 (05926167111) |
||
125100工商管理硕士(专业学位) | ①199管理类联考综合能力 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | 政治理论 |
③ —无 | ||
④ —无 | ||
140旅游学院 (泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数27人(其中推免拟招生数10人) |
(0595-22690013,hquly@126.com) | ||
070502人文地理学 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | 《专业综合》(含自然地理学、经济数学等) |
③760人文地理学 | ||
不招收同等学力考生 | ④860旅游地理学 | |
120203☆旅游管理 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
00不区分研究方向 | ②201英语一 | |
③303数学三 | 《现代饭店管理学》或《旅游安全概论》 | |
不招收同等学力考生 | ④861旅游经济学 | |
141MTA教育中心(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数10人 |
(0595-22690086) | ||
125400旅游管理硕士(专业学位) | ①199管理类联考综合能力 | 复试科目:政治理论 |
00不区分研究方向 | ②204英语二 | |
③ —无 | ||
④ —无 | ||
200体育学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 学院拟招生数3人(其中推免拟招生数2人) |
(0592-6162117,343569509@qq.com) | ||
1201Z1体育产业管理 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01体育赛事组织管理 | ②201英语一 | 体育基本理论(非体育专业本科)、市场营销学(体育专业本科); |
02体育市场营销管理 | ③303数学三 | |
不招收同等学力考生 | ④888体育产业学导论 | |
210美术学院(泉州校区) | 考 试 科 目 | 新增招生专业,学院拟招生数6人(其中推免拟招生数2人) |
(0595-22693646,luchao@hqu.edu.cn) | ||
135100艺术硕士(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01中国书画 | ②204英语二 | 专业综合 |
02艺术设计 | ③336艺术基础 | |
④889艺术综合 | ||
220音乐舞蹈学院(厦门校区) | 考 试 科 目 | 新增招生专业,学院拟招生数3人(其中推免拟招生数2人) |
(13666072126,462650299@qq.com) | ||
135100艺术硕士(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01音乐表演(声乐演唱) | ②204英语二 | 专业综合 |
③336艺术基础 | ||
④890中外音乐史 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息