1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
日前,艾瑞深中国校友会网最新发布《2014中国大学研究生教育评价报告》,报告公布了2014中国大学研究生院排行榜500强、2014中国大学研究生一级学科排行榜和2014中国大学最牛研究生导师排行榜等榜单。报告显示,北京大学雄居2014中国大学研究生院排行榜榜首,清华大学名列第二,复旦大学位居第三;南京大学列第四,首次问鼎全国四强;武汉大学居第五,中国人民大学列第六,上海交通大学居第七,浙江大学列第八,吉林大学居第九,中国科学技术大学进入前十强。北京大学、清华大学、中国人民大学和中国科学院大学荣膺2014中国六星级大学研究生院美誉,跻身中国顶尖大学研究生院队列。在最新2014中国大学研究生一级学科排行榜中,北京大学表现最佳,共有29个一级学科入选2014中国顶尖研究生学科(六星级)、13个学科入选中国一流研究学科(五星级),雄居榜首;清华大学名列第二,中国科学院大学位居第三,中国人民大学名列第四,复旦大学居第五。值得关注的是,第二军医大学曹雪涛教授总计有12名博士生入选全国优秀博士学位论文(含提名奖)名单,雄居2014中国大学最牛研究生导师排行榜榜首,堪称“中国大学最牛研究生导师”;樊代明、郭光灿、李德仁、贺林和保铮等教授紧随其后,名列前五强。
2014中国大学研究生院排行榜201-300强
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 2014办学等级和层次 | ||
地区 | 排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||
201 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 7 | 60.70 | 60.73 | 60.67 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
201 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 12 | 60.70 | 60.94 | 60.48 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
201 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 9 | 60.70 | 60.61 | 60.78 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
201 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 8 | 60.70 | 61.01 | 60.43 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
205 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 5 | 60.68 | 60.56 | 60.79 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
205 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 5 | 60.68 | 60.89 | 60.50 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
207 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 3 | 60.67 | 60.73 | 60.61 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
208 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 6 | 60.66 | 60.95 | 60.40 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
209 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 15 | 60.65 | 60.82 | 60.49 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
209 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 4 | 60.65 | 60.92 | 60.41 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
211 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 4 | 60.63 | 60.70 | 60.58 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
212 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 10 | 60.62 | 60.57 | 60.68 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
212 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 1 | 60.62 | 61.06 | 60.23 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
214 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 10 | 60.61 | 60.90 | 60.35 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
215 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2 | 60.59 | 60.83 | 60.37 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
215 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 4 | 60.59 | 60.51 | 60.67 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
215 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 8 | 60.59 | 60.58 | 60.61 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
218 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 | 5 | 60.57 | 60.41 | 60.70 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
219 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 10 | 60.56 | 60.72 | 60.41 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
219 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 8 | 60.56 | 60.77 | 60.38 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
219 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 8 | 60.56 | 60.82 | 60.32 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
219 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 12 | 60.56 | 60.45 | 60.66 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
223 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 10 | 60.55 | 60.43 | 60.66 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
223 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 1 | 60.55 | 60.90 | 60.25 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
225 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 4 | 60.54 | 60.50 | 60.58 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
225 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 9 | 60.54 | 60.61 | 60.47 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
227 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 20 | 60.53 | 60.62 | 60.45 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
227 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 5 | 60.53 | 60.50 | 60.55 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
229 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 11 | 60.52 | 60.62 | 60.44 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
230 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 7 | 60.51 | 60.71 | 60.34 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
230 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 11 | 60.51 | 60.63 | 60.41 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
232 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 13 | 60.50 | 60.61 | 60.40 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
232 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 12 | 60.50 | 60.45 | 60.56 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
232 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 13 | 60.50 | 60.77 | 60.25 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
235 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 14 | 60.49 | 60.58 | 60.41 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
235 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 12 | 60.49 | 60.43 | 60.53 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
235 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | 10 | 60.49 | 60.71 | 60.30 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
235 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 7 | 60.49 | 60.60 | 60.40 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
239 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 3 | 60.48 | 60.28 | 60.66 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
240 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 4 | 60.47 | 60.72 | 60.25 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
240 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 13 | 60.47 | 60.78 | 60.19 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
242 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 5 | 60.46 | 60.60 | 60.34 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
242 | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 10 | 60.46 | 60.48 | 60.44 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
242 | 中国计量学院 | 理工 | 浙江 | 10 | 60.46 | 60.83 | 60.13 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
245 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 6 | 60.44 | 60.33 | 60.54 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
245 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 6 | 60.44 | 60.72 | 60.20 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
245 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 13 | 60.44 | 60.67 | 60.24 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
245 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 10 | 60.44 | 60.35 | 60.53 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
245 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 15 | 60.44 | 60.47 | 60.41 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
250 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 21 | 60.43 | 60.61 | 60.28 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
250 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 11 | 60.43 | 60.19 | 60.64 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
252 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 | 6 | 60.42 | 60.46 | 60.39 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
252 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 6 | 60.42 | 60.51 | 60.34 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
252 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 5 | 60.42 | 60.53 | 60.32 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
255 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 11 | 60.41 | 60.29 | 60.52 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
255 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 12 | 60.41 | 60.66 | 60.18 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
257 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 8 | 60.40 | 60.50 | 60.32 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
257 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 8 | 60.40 | 60.40 | 60.41 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
257 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 江西 | 6 | 60.40 | 60.68 | 60.16 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
257 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 14 | 60.40 | 60.47 | 60.34 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
257 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 6 | 60.40 | 60.44 | 60.37 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
262 | 贵阳医学院 | 医药 | 贵州 | 3 | 60.39 | 60.49 | 60.29 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
263 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 16 | 60.38 | 60.47 | 60.31 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
263 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 | 7 | 60.38 | 60.11 | 60.61 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
263 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 7 | 60.38 | 60.24 | 60.51 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
263 | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | 8 | 60.38 | 60.55 | 60.22 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
267 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 30 | 60.37 | 60.52 | 60.23 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
268 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 11 | 60.36 | 60.32 | 60.40 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
268 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 7 | 60.36 | 60.53 | 60.20 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
268 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 17 | 60.36 | 60.38 | 60.33 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
268 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 9 | 60.36 | 60.46 | 60.28 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
272 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 15 | 60.35 | 60.42 | 60.29 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
272 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 12 | 60.35 | 60.22 | 60.47 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
272 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 9 | 60.35 | 60.55 | 60.17 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
275 | 河南中医学院 | 医药 | 河南 | 7 | 60.34 | 60.41 | 60.29 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
276 | 河南科技大学 | 理工 | 河南 | 8 | 60.33 | 60.42 | 60.26 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
276 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 12 | 60.33 | 60.38 | 60.28 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
276 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 14 | 60.33 | 60.55 | 60.14 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
276 | 温州大学 | 综合 | 浙江 | 13 | 60.33 | 60.37 | 60.29 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
280 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 6 | 60.32 | 60.30 | 60.33 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
280 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 7 | 60.32 | 60.37 | 60.28 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
280 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 7 | 60.32 | 60.38 | 60.28 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
280 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 8 | 60.32 | 60.40 | 60.25 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
280 | 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 5 | 60.32 | 60.16 | 60.47 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
285 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | 22 | 60.31 | 60.45 | 60.18 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
286 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽 | 9 | 60.30 | 60.38 | 60.23 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
286 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 9 | 60.30 | 60.23 | 60.36 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
286 | 河北联合大学 | 理工 | 河北 | 9 | 60.30 | 60.24 | 60.34 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
286 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 23 | 60.30 | 60.31 | 60.30 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
286 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 18 | 60.30 | 60.14 | 60.44 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
286 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 4 | 60.30 | 60.25 | 60.36 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
286 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 4 | 60.30 | 60.16 | 60.43 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
286 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 12 | 60.30 | 60.16 | 60.42 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
294 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 15 | 60.29 | 60.29 | 60.29 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
294 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 14 | 60.29 | 60.34 | 60.24 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
296 | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2 | 60.28 | 60.41 | 60.17 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
296 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 2 | 60.28 | 60.24 | 60.30 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
296 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 2 | 60.28 | 60.32 | 60.24 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
296 | 聊城大学 | 综合 | 山东 | 16 | 60.28 | 60.28 | 60.29 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
300 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2 | 60.27 | 60.45 | 60.11 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息