1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 博士点 | 重点学科 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学制 |
001 | 工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 01 | 机械现代设计理论与方法 | 三年 | ||
001 | 工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 02 | 机械系统理论与试验技术 | 三年 | ||
001 | 工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 农业机械系统理论与设计 | 三年 |
001 | 工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 旱作农业机械化及智能化 | 三年 |
001 | 工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 水稻生产机械化技术与装备 | 三年 |
001 | 工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 04 | 设施农业装备及智能化测控技术 | 三年 |
001 | 工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 05 | 农产品收获与加工机械 | 三年 |
001 | 工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 新能源工程 | 三年 |
001 | 工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 农业生物环境工程 | 三年 |
001 | 工程学院 | 0828Z1 | ★农业装备工程技术 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 农业装备工程技术 | 三年 |
001 | 工程学院 | 0828Z1 | ★农业装备工程技术 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 农业机械装备研制与开发 | 三年 |
001 | 工程学院 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 01 | 农业机械装备性能研究 | 二年 | ||
001 | 工程学院 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 02 | 农业机械设计制造新技术研究 | 二年 | ||
001 | 工程学院 | 095109 | 农业机械化 | 专业学位 | 01 | 农业机械化技术推广与管理 | 二年 | ||
001 | 工程学院 | 095109 | 农业机械化 | 专业学位 | 02 | 农业建筑环境与能源工程研究 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 01 | 信息技术应用 | 三年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 地方电力系统及其自动化 | 三年 |
002 | 信息与电气工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 智能电网与电力企业信息化 | 三年 |
002 | 信息与电气工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 智能检测与控制工程 | 三年 |
002 | 信息与电气工程学院 | 0828Z2 | ★农业信息化技术 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 农业信息化技术 | 三年 |
002 | 信息与电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 01 | 配电网智能装备与控制系统 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 02 | 配电网规划、运行与控技术 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 03 | 配电网络地理信息系统与数字化仿真 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 04 | 电能质量监测与扰动抑制 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 05 | 户用风光电源及微电网技术 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 06 | 需求侧管理与智能用电技术 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 07 | 电力电子与电力传动 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 01 | 地方电力系统及其自动化 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 02 | 电力企业信息化 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 03 | 智能检测与控制工程 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 095112 | 农业信息化 | 专业学位 | 01 | 地方电力企业信息化 | 二年 | ||
002 | 信息与电气工程学院 | 095112 | 农业信息化 | 专业学位 | 02 | 计算机应用 | 二年 | ||
003 | 水利学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 02 | 水力学及河流动力学 | 三年 | ||
003 | 水利学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 03 | 水工结构工程 | 三年 | ||
003 | 水利学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 04 | 水利水电工程 | 三年 | ||
003 | 水利学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 05 | 水利信息化工程 | 三年 | ||
003 | 水利学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 06 | 流域水生态修复工程 | 三年 | ||
003 | 水利学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 01 | 水文学及水资源 | 三年 | ||
003 | 水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 水土工程建筑 | 三年 |
003 | 水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 灌溉与排水 | 三年 |
003 | 水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 水资源开发利用与管理 | 三年 |
003 | 水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 04 | 水土环境与生态工程 | 三年 |
003 | 水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 05 | 水利信息化与数字化水利工程 | 三年 |
003 | 水利学院 | 0828Z3 | 节水灌溉工程 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 节水灌溉工程 | 三年 |
003 | 水利学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 学术型 | 01 | 土壤侵蚀规律 | 三年 | ||
003 | 水利学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 学术型 | 02 | 流域综合治理 | 三年 | ||
003 | 水利学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 学术型 | 03 | 水土保持与生态环境评价 | 三年 | ||
003 | 水利学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 01 | 水文学及水资源 | 二年 | ||
003 | 水利学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 02 | 水力学及河流动力学 | 二年 | ||
003 | 水利学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 03 | 水工结构工程 | 二年 | ||
003 | 水利学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 04 | 水利水电工程 | 二年 | ||
003 | 水利学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 05 | 水利信息化工程 | 二年 | ||
003 | 水利学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 06 | 流域水生态修复工程 | 二年 | ||
004 | 食品学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 学术型 | 是 | 01 | 农产品贮藏保鲜 | 三年 | |
004 | 食品学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 学术型 | 是 | 02 | 农产品加工技术与装备 | 三年 | |
004 | 食品学院 | 097201 | 食品科学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 食品生物技术 | 三年 |
004 | 食品学院 | 097201 | 食品科学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 果蔬产品加工理论与技术 | 三年 |
004 | 食品学院 | 097201 | 食品科学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 营养与食品安全 | 三年 |
004 | 食品学院 | 097201 | 食品科学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 04 | 天然产物与功能食品 | 三年 |
004 | 食品学院 | 097201 | 食品科学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 05 | 食品保藏理论与技术 | 三年 |
004 | 食品学院 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 学术型 | 是 | 01 | 粮油精深加工理论与技术 | 三年 | |
004 | 食品学院 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 学术型 | 是 | 02 | 植物蛋白质化学与工程 | 三年 | |
004 | 食品学院 | 097204 | 水产品加工及贮藏工程 | 学术型 | 是 | 01 | 水生生物综合利用 | 三年 | |
004 | 食品学院 | 085231 | 食品工程 | 专业学位 | 01 | 果蔬精深加工 | 二年 | ||
004 | 食品学院 | 085231 | 食品工程 | 专业学位 | 02 | 农产品贮藏保鲜 | 二年 | ||
004 | 食品学院 | 085231 | 食品工程 | 专业学位 | 03 | 农产品贮藏加工工程 | 二年 | ||
004 | 食品学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 01 | 果蔬食品质量与安全 | 二年 | ||
004 | 食品学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 02 | 畜产食品质量与安全 | 二年 | ||
004 | 食品学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 03 | 食品安全控制 | 二年 | ||
004 | 食品学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 04 | 粮油食品质量与安全 | 二年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 学术型 | 省重点学科 | 01 | 植物生物技术 | 三年 | |
005 | 生物科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 学术型 | 省重点学科 | 02 | 逆境调控与信号传导 | 三年 | |
005 | 生物科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 学术型 | 省重点学科 | 03 | 植物代谢生理与资源利用 | 三年 | |
005 | 生物科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 学术型 | 省重点学科 | 04 | 外来植物入侵机理 | 三年 | |
005 | 生物科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 学术型 | 省重点学科 | 05 | 植物分子生物学 | 三年 | |
005 | 生物科学技术学院 | 071002 | 动物学 | 学术型 | 01 | 动物细胞学与分子生物学 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071008 | 发育生物学 | 学术型 | 01 | 植物系统发育与生物学多样性 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071008 | 发育生物学 | 学术型 | 02 | 植物发育功能基因组学 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071008 | 发育生物学 | 学术型 | 03 | 发育分子生物学 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 学术型 | 01 | 细胞分子生物学 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 学术型 | 02 | 细胞发育与细胞工程 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 学术型 | 03 | 细胞代谢与生物制药 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 02 | 植物生物化学与分子生物学 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 03 | 酶学与酶工程 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 01 | 微生物生物化学与分子生物学 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 学术型 | 01 | 生物大分子结构 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 0710Z1 | 生物数学 | 学术型 | 01 | 生物统计 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 0710Z2 | 生物信息学 | 学术型 | 01 | 基因组与分子进化 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 0710Z2 | 生物信息学 | 学术型 | 02 | 蛋白质空间结构模拟和分子设计 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 学术型 | 01 | 昆虫遗传育种与生物技术 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 学术型 | 02 | 昆虫生物化学与分子生物学 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 学术型 | 03 | 有害生物综合防治 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 学术型 | 04 | 桑柞树病生理学 | 三年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 085238 | 生物工程 | 专业学位 | 01 | 细胞发育与细胞工程 | 二年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 085238 | 生物工程 | 专业学位 | 02 | 基因工程与生物制药 | 二年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 085238 | 生物工程 | 专业学位 | 03 | 微生物工程 | 二年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 095105 | 养殖 | 专业学位 | 01 | 昆虫遗传育种与生物技术 | 二年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 095105 | 养殖 | 专业学位 | 02 | 昆虫生物化学与分子生物学 | 二年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 095105 | 养殖 | 专业学位 | 03 | 有害生物综合防治 | 二年 | ||
005 | 生物科学技术学院 | 095105 | 养殖 | 专业学位 | 04 | 桑柞树病生理学 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 070600 | 大气科学 | 学术型 | 01 | 气象卫星遥感信息处理与应用 | 三年 | ||
006 | 农学院 | 070600 | 大气科学 | 学术型 | 02 | 应用气候学 | 三年 | ||
006 | 农学院 | 070600 | 大气科学 | 学术型 | 03 | 农业气象学 | 三年 | ||
006 | 农学院 | 071007 | 遗传学 | 学术型 | 01 | 数量遗传学 | 三年 | ||
006 | 农学院 | 071007 | 遗传学 | 学术型 | 02 | 分子遗传学 | 三年 | ||
006 | 农学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 01 | 农业生态系统生态学 | 三年 | ||
006 | 农学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 02 | 种群生态学与植物入侵 | 三年 | ||
006 | 农学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 03 | 全球变化生态学 | 三年 | ||
006 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 01 | 作物超高产理论与技术 | 三年 |
006 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 02 | 耕作制度原理技术 | 三年 |
006 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 03 | 作物生理生态 | 三年 |
006 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 作物育种理论与技术 | 三年 |
006 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 作物种质资源创新与利用 | 三年 |
006 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 作物种子繁育理论与技术 | 三年 |
006 | 农学院 | 0901Z1 | ★作物生物技术 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 作物生物技术 | 三年 |
006 | 农学院 | 0901Z2 | ★持续发展与推广学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 持续发展与推广学 | 三年 |
006 | 农学院 | 095101 | 作物 | 专业学位 | 01 | 作物超高产理论和技术 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 095101 | 作物 | 专业学位 | 02 | 作物逆境生理及调控 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 095101 | 作物 | 专业学位 | 03 | 耕作制度与农业可持续发展 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 095101 | 作物 | 专业学位 | 04 | 作物分子育种与新品种选育 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 095101 | 作物 | 专业学位 | 05 | 作物栽培工程与技术创新 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 专业学位 | 01 | 农村社会学与农业推广 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 专业学位 | 02 | 农村发展与管理 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 专业学位 | 01 | 农业科技管理 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 095112 | 农业信息化 | 专业学位 | 03 | 农业信息化管理 | 二年 | ||
006 | 农学院 | 095115 | 种业 | 专业学位 | 01 | 种子工程技术 | 二年 | ||
007 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 果树种质资源评价与利用 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 果树遗传育种与生物技术 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 果树栽培与生理生态 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 04 | 果树分子生物学 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 05 | 果树发育生物学 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 01 | 设施蔬菜栽培与生理 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 02 | 蔬菜栽培与生态 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 03 | 园艺设施与环境 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 04 | 蔬菜遗传育种与生物技术 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 05 | 蔬菜分子生物学 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 0902Z1 | ★观赏园艺学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 观赏植物种质资源与遗传育种 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 0902Z1 | ★观赏园艺学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 观赏植物栽培生理 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 0902Z2 | ★设施园艺学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 设施园艺作物栽培 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 0902Z2 | ★设施园艺学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 设施蔬菜品种选育 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 0902Z2 | ★设施园艺学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 设施园艺环境工程 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 0902Z3 | ★药用植物学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 药用植物资源评价与利用 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 0902Z3 | ★药用植物学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 药用植物栽培生理 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 0902Z4 | ★草坪资源与利用 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 草坪草栽培与生理生态 | 三年 |
007 | 园艺学院 | 090900 | 草学 | 学术型 | 01 | 草地资源保护与利用 | 三年 | ||
007 | 园艺学院 | 090900 | 草学 | 学术型 | 02 | 饲草生产与加工利用 | 三年 | ||
007 | 园艺学院 | 095102 | 园艺 | 专业学位 | 01 | 果树学 | 二年 | ||
007 | 园艺学院 | 095102 | 园艺 | 专业学位 | 02 | 蔬菜学 | 二年 | ||
007 | 园艺学院 | 095102 | 园艺 | 专业学位 | 03 | 观赏园艺学 | 二年 | ||
007 | 园艺学院 | 095102 | 园艺 | 专业学位 | 04 | 设施园艺学 | 二年 | ||
007 | 园艺学院 | 095102 | 园艺 | 专业学位 | 05 | 药用植物学 | 二年 | ||
007 | 园艺学院 | 095114 | 设施农业 | 专业学位 | 01 | 园艺环境工程 | 二年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 学术型 | 01 | 微生物资源 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 学术型 | 02 | 环境微生物 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 学术型 | 03 | 微生物生理与分子遗传 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 学术型 | 01 | 污染土壤修复与利用 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 学术型 | 02 | 固体废物处理与资源化 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 学术型 | 03 | 水污染防治工程 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 学术型 | 04 | 环境化学 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 学术型 | 05 | 环境生态建设与农业减灾 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 090301 | 土壤学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 01 | 土壤改良与农业节水 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 090301 | 土壤学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 02 | 土壤资源与信息技术 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 090301 | 土壤学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 03 | 土壤肥力与耕地保育 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 090301 | 土壤学 | 学术型 | 是 | 国家重点学科 | 04 | 土壤环境与污染修复 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 新型肥料与现代施肥技术 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 植物营养与农产品安全 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 养分管理与高效利用 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 04 | 植物营养分子生物学 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 05 | 植物营养与土壤肥力 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 0903Z1 | ★土地资源与信息技术 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 土地资源与信息技术 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 0903Z2 | ★农业环境保护 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 土壤污染与防治 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 0903Z2 | ★农业环境保护 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 农业面源污染与生态安全 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 0903Z3 | ★水资源与农业节水 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 水资源与农业节水 | 三年 |
008 | 土地与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 01 | 土地资源与信息技术 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 02 | 土地利用规划 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 03 | 土地利用工程 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 04 | 土地经济与管理 | 三年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 专业学位 | 01 | 土壤学 | 二年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 专业学位 | 02 | 植物营养学 | 二年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 专业学位 | 03 | 土地资源与信息技术 | 二年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 专业学位 | 04 | 农业环境保护 | 二年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 专业学位 | 05 | 水资源与农业节水 | 二年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 专业学位 | 06 | 土地资源管理 | 二年 | ||
008 | 土地与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 专业学位 | 07 | 微生物学 | 二年 | ||
009 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学术型 | 是 | 农业部重点学科 | 01 | 植物病害流行学 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学术型 | 是 | 农业部重点学科 | 02 | 植物免疫学 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学术型 | 是 | 农业部重点学科 | 03 | 植物线虫学 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学术型 | 是 | 农业部重点学科 | 04 | 植物病原真菌学 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学术型 | 是 | 农业部重点学科 | 05 | 分子植物病理学 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学术型 | 是 | 农业部重点学科 | 06 | 植物病毒学 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学术型 | 是 | 农业部重点学科 | 07 | 植物细菌病害 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 农业害虫综合治理 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 昆虫生态 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 04 | 昆虫分类与资源昆虫学 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 害虫生物防治与昆虫分子生物学 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 生物农药 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 农药毒理学 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 03 | 农药残留控制 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 0904Z1 | ★有害生物与环境安全 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 有害生物与环境安全 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 0904Z2 | ★入侵生物学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 01 | 入侵生物风险评估与预警 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 0904Z2 | ★入侵生物学 | 学术型 | 是 | 省重点学科 | 02 | 外来植物入侵机理 | 三年 |
009 | 植物保护学院 | 095104 | 植物保护 | 专业学位 | 01 | 植物病理学 | 二年 | ||
009 | 植物保护学院 | 095104 | 植物保护 | 专业学位 | 02 | 农业昆虫与害虫防治 | 二年 | ||
009 | 植物保护学院 | 095104 | 植物保护 | 专业学位 | 03 | 农药学 | 二年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 学术型 | 01 | 动物分子与数量遗传 | 三年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 学术型 | 02 | 动物育种理论与技术 | 三年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 学术型 | 03 | 动物繁殖与生物技术 | 三年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 学术型 | 省重点学科 | 01 | 动物饲养 | 三年 | |
010 | 畜牧兽医学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 学术型 | 省重点学科 | 02 | 单胃动物营养与饲料 | 三年 | |
010 | 畜牧兽医学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 学术型 | 省重点学科 | 03 | 反刍动物营养与饲料 | 三年 | |
010 | 畜牧兽医学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 学术型 | 省重点学科 | 04 | 营养与动物产品品质调控 | 三年 | |
010 | 畜牧兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 学术型 | 省重点学科 | 01 | 动物生理与生殖生物学 | 三年 | |
010 | 畜牧兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 学术型 | 省重点学科 | 03 | 兽医药理学与毒理学 | 三年 | |
010 | 畜牧兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 学术型 | 省重点学科 | 04 | 动物基因工程与生物信息学 | 三年 | |
010 | 畜牧兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 学术型 | 省重点学科 | 05 | 动物病理学 | 三年 | |
010 | 畜牧兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 学术型 | 省重点学科 | 02 | 动物生物化学与分子生物学 | 三年 | |
010 | 畜牧兽医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 学术型 | 01 | 兽医公共卫生学 | 三年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 学术型 | 02 | 兽医微生物与免疫学 | 三年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 学术型 | 01 | 兽医产科学 | 三年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 学术型 | 02 | 兽医内科学 | 三年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 学术型 | 03 | 兽医外科学 | 三年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 095105 | 养殖 | 专业学位 | 01 | 动物营养与饲料科学 | 二年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 095105 | 养殖 | 专业学位 | 02 | 动物遗传育种与繁殖 | 二年 | ||
010 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 专业学位 | 01 | 基础兽医学 | 二年 | ||
