1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
001法政系 | |||
030106 诉讼法学 | 2 | ||
01民事诉讼法学 | ①101政治②201英语一③611法学综合知识④801诉讼法学基础 | 复试科目: 501行政法与行政诉讼法学 同等学力加试科目: ①刑法学 ②宪法学 | |
120401行政管理 | 1 | ||
01政府管理方向 02非政府组织与行业管理 | ①101政治②201英语一③612公共行政学④802行政管理综合 | 复试科目: 502行政改革与发展 同等学力加试科目: ①西方行政思想史 ②中国政府与政治 | |
002政教部 | |||
030505思想政治教育 | 4 | ||
01中外思想政治教育比较 | ①101政治②201英语一③613思想政治教育学原理④803毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 复试科目: 503马克思主义哲学原理 同等学力加试科目: ①中国哲学史 ②政治学原理 | |
02青年思想政治教育 | |||
03马克思主义理论与思想政治教育 | |||
04企业文化与思想政治教育 | |||
05中国传统文化与思想政治教育 | |||
003英语系 | |||
050201英语语言文学 | 14 | ||
01英语教学、英语语言学 | ①101政治②251法语或252俄语或253日语③614综合英语④804专业综合 | 复试科目: 504高级翻译与写作 同等学力加试科目: ①基础英语 ②专业综合知识 | |
02英美文学 | |||
055201英语笔译(专业学位) | 2 | ①101政治②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 复试科目:546科技翻译 同等学力加试科目: ①基础英语 ②专业综合知识 |
004数理系 | |||
070104应用数学 | 7 | ||
01信息处理理论与计算技术 | ①101政治②201英语一③615数学分析④805高等代数 | 复试科目: 505常微分方程、泛函分析或506数值分析 同等学力加试科目: ①解析几何 ②概率论与数理统计 | |
02非线性系统的控制理论及其应用 | |||
03小波分析及其应用 | |||
04最优化理论及其应用 | |||
05科学计算及其在工程中的应用 | |||
070201理论物理 | 6 | ||
01量子理论与强子结构 | ①101政治②201英语一③616普通物理学④806量子力学 | 复试科目: 507高等数学 同等学力加试科目: ①光学 ②热学 | |
02物理声学及其应用 | |||
03液晶物理 | |||
04统计物理 | |||
05计算物理 | |||
005机械工程系 | |||
080201机械制造及其自动化 | 6 | ||
01数字化设计与制造 | ①101政治②201英语一③301数学一④807材料力学一 | 复试科目: 508机械设计一或509测试技术一 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02数控系统与制造自动化 | |||
03网络制造与虚拟制造 | |||
04现代制造信息系统 | |||
05制造系统监测与控制 | |||
080202机械电子工程 | 13 | ||
01状态监测与故障诊断 | ①101政治②201英语一③301数学一④807材料力学一 | 复试科目: 508机械设计一或509测试技术一 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02智能化仪器 | |||
03机电一体化技术 | |||
04机电系统控制 | |||
05风电技术与设备 | |||
06计算机集成制造技术 | |||
080203机械设计及理论 | 6 | ||
01计算机辅助设计与辅助工程 | ①101政治②201英语一③301数学一④807材料力学一 | 复试科目: 508机械设计一或509测试技术一或510工业设计一 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动或先进设计系统 | |
02创新设计理论与方法 | |||
03机械系统动特性与故障诊断 | |||
04输电线路工程 | |||
05计算机辅助产品造型设计 | |||
06工业工程与系统设计 | |||
080204车辆工程 | 2 | ||
01车辆结构动特性 | ①101政治②201英语一③301数学一④807材料力学一 | 复试科目: 509测试技术一或510工业设计一 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02造型设计 | |||
085201机械工程(专业学位) | 16 | ||
01数字化设计与制造 | ①101政治②204英语二③302数学二④808材料力学二 | 复试科目: 511机械设计二或512测试技术二或513工业设计二 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02状态监测与故障诊断 | |||
03机电一体化技术与设备 | |||
04电站设备优化设计与节能 | |||
05现代制造信息系统 | |||
06先进施工技术与设备 | |||
07新能源技术与设备 | |||
08输电线路工程 | |||
09造型设计 | |||
085236工业工程(专业学位) | 6 | ||
01系统效益技术及应用 | ①101政治②204英语二③302数学二④809工业工程概论 | 复试科目: 514系统工程学 同等学力加试科目: ①现代管理学 ②工程经济学 | |
02技术创新与管理 | |||
03现代企业信息系统 | |||
04电力工程管理技术及应用 | |||
05电力生产过程能效管理 | |||
06人因工程与企业资源管理 | |||
07工业过程技术经济评价 | |||
08工业管理技术及应用 | |||
006动力工程系 | |||
080701工程热物理 | 7 | ||
01高效节能与分布式供能技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④810工程热力学 | 复试科目: 515锅炉原理或516汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程流体力学 ②传热学 | |
02多相流动 | |||
03传热强化与控制 | |||
04燃烧理论与污染控制 | |||
05气动热力学与气动声学 | |||
06通风空调技术与设备 | |||
07核能利用技术与设备 | |||
080702热能工程 | 50 | ||
01高效清洁燃烧与环境污染控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④811传热学 | 复试科目: 515锅炉原理或516汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程热力学 ②工程流体力学 | |
02传热强化与控制 | |||
03流体动力学理论与应用 | |||
04高效节能技术 | |||
05热力设备及旋转机械的安全与经济运行 | |||
06优化设计与可靠性分析 | |||
07热力设备磨损、腐蚀与延寿技术 | |||
08新能源与可再生能源技术 | |||
09热力设备及系统的自动化技术 | |||
080703动力机械及工程 | 5 | ||
01动力设备建模、优化与控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④810工程热力学 | 复试科目: 515锅炉原理或516汽轮机原理 同等学力加试科目: ①传热学 ②工程流体力学 | |
02动力设备监测、控制与故障诊断 | |||
03叶轮机械CFD与优化设计 | |||
04高效节能技术 | |||
05燃气蒸汽联合循环装置 | |||
06叶轮机械结构强度与安全性评估 | |||
07动力设备磨损、腐蚀与延寿技术 | |||
080704流体机械及工程 | 5 | ||
01流体动力学理论与应用 | ①101政治②201英语一③301数学一④812工程流体力学 | 复试科目: 515锅炉原理或516汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程热力学 ②传热学 | |
02内流理论与叶轮机械 | |||
03流体设备状态监测与控制 | |||
04高效节能技术 | |||
05叶轮机械安全与经济运行 | |||
06风能利用技术与设备 | |||
080705制冷及低温工程 | 2 | ||
01高效制冷空调系统理论与技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④810工程热力学 | 复试科目: 517制冷与低温技术原理 同等学力加试科目: ①工程流体力学 ②制冷压缩机 | |
02热泵技术 | |||
03制冷与低温系统热物理过程 | |||
04制冷与低温领域节能与环保 | |||
080721★可再生能源与清洁能源 | 2 | ||
01太阳能利用技术与设备 | ①101政治②201英语一③301数学一④811传热学 | 复试科目: 515锅炉原理或516汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程热力学 ②工程流体力学 | |
02风力发电技术与设备 | |||
03生物质能利用技术与设备 | |||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 9 | ||
01室内热湿环境与空气品质控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④810工程热力学 | 复试科目: 518暖通空调或519供热工程 同等学力加试科目: ①工程流体力学 ②传热学 | |
02暖通空调过程与系统仿真及优化 | |||
03热能利用技术与设备 | |||
04建筑节能 | |||
085206动力工程(专业学位) | 40 | ||
01工程热物理及其应用 | ①101政治②204英语二③302数学二④811传热学 | 复试科目: 515锅炉原理或516汽轮机原理 同等学力加试科目: ①工程热力学 ②工程流体力学 | |
02能源利用与节能 | |||
03发电厂系统及设备安全性、延寿与状态监测 | |||
04发电厂系统及设备优化设计与优化运行 | |||
05高效清洁燃烧技术及环境污染控制 | |||
06动力机械及流体机械工程 | |||
07供热供燃气通风及空调工程、建筑节能 | |||
08制冷与低温科学及工程技术 | |||
09可再生能源与清洁能源 | |||
10先进材料及其应用 | |||
007电力工程系 | |||
080801电机与电器 | 5 | ||
01电气设备状态监测与故障诊断 | ①101政治②201英语一③301数学一④813电路 | 复试科目:520电机学 或 521电力电子技术基础 同等学力加试科目: ①电力系统继电保护原理 ②发电厂电气部分 | |
02交流电机及其系统分析与监控 | |||
03交流电机状态监测与故障诊断 | |||
04电机控制与节能技术 | |||
080802电力系统及其自动化 | 96 | ||
01电气设备状态监测与故障诊断 | ①101政治②201英语一③301数学一④814电力系统分析基础 | 复试科目: 522电力系统继电保护原理 同等学力加试科目: ①发电厂电气部分 ②电力系统自动化 | |
02电力信息分析与处理 | |||
03电力系统分析、运行与控制 | |||
04电力系统安全防御与恢复控制 | |||
05电力经济分析 | |||
06电力系统规划与可靠性 | |||
07智能技术及其在电力系统中的应用 | |||
08分布式电源技术 | |||
09电力系统继电保护 | |||
10电力系统自动化技术 | |||
11电力系统故障分析与诊断 | |||
12高压直流输电与柔性输配电技术 | |||
13现代电能质量 | |||
080803高电压与绝缘技术 | 14 | ||
01电气设备状态监测与故障诊断 | ①101政治②201英语一③301数学一④813电路 | 复试科目:523高电压技术 同等学力加试科目: ①电力系统过电压 ②高电压绝缘 | |
02电气绝缘技术 | |||
03放电理论及应用新技术 | |||
04电力系统过电压及其防护 | |||
05超/特高压输电技术 | |||
080804电力电子与电力传动 | 12 | ||
01新型功率变换技术及应用 | ①101政治②201英语一③301数学一④813电路 | 复试科目:520电机学 或 521电力电子技术基础 同等学力加试科目: ①电力系统继电保护原理 ②发电厂电气部分 | |
02电机控制及节能技术 | |||
080805电工理论与新技术 | 19 | ||
01电磁场理论及其应用 | ①101政治②201英语一③301数学一④813电路 | 复试科目: 524电磁场与电磁测量或525电力传输工程 同等学力加试科目: ①电磁场 ②电力系统概论 | |
02电网络理论及其在电力系统中的应用 | |||
03现代电磁测量技术 | |||
04电力系统电磁兼容 | |||
05电力信息分析与处理 | |||
06电气设备状态监测与故障诊断 | |||
07电力系统自动化技术 | |||
08 现代电能质量 | |||
09 智能电网技术 | |||
080904电磁场与微波技术 | 5 | ||
01光纤传感技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④815电路分析基础 | 复试科目:526数字信号处理或527电磁场 同等学力加试科目: ①电磁兼容原理 ②现代电子测量技术 | |
02电磁兼容 | |||
03微波电路与天线 | |||
04计算电磁学 | |||
082804农业电气化与自动化 | 9 | ||
01地方电力系统及其自动化 | ①101政治②201英语一③302数学二④813电路 | 复试科目: 528电力工程基础 同等学力加试科目: ①供电技术 ②配电自动化 | |
02供用电与电能节约新技术 | |||
03智能化检测与控制技术 | |||
04农村电气化发展研究与管理信息系统 | |||
085207电气工程(专业学位) | 51 | ||
01电机与电器 | ①101政治②204英语二③302数学二④816电力系统基础 | 复试科目: 520电机学 或 521电力电子技术基础或522电力系统继电保护原理或523高电压技术或 524电磁场与电磁测量 或528电力工程基础 同等学力加试科目: ①发电厂电气部分 ②电力系统自动化 | |
02电力系统及其自动化 | |||
03高电压与绝缘技术 | |||
04电力电子与电力传动 | |||
05电工理论与新技术 | |||
008电子与通信工程系 | |||
080902电路与系统 | 6 | ||
01智能检测与控制技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④817信号与系统 | 复试科目:529电子技术基础 同等学力加试科目: ①数字信号处理 ②电路 | |
02功率电子学及应用 | |||
03现代电路理论与技术 | |||
04系统芯片设计及应用 | |||
05集成电路设计与应用 | |||
06强辐射电磁场与微波 | |||
081001通信与信息系统 | 31 | ||
01通信网络管理 | ①101政治②201英语一③301数学一④818电子技术基础一 | 复试科目:530数据通信与计算机网络或531通信原理 同等学力加试科目: ①通信电子线路 ②光纤通信 | |
02传输网技术 | |||
03无线通信 | |||
04电力系统通信 | |||
05语音与图像处理 | |||
06现代传感与测量技术 | |||
07信息系统与信息安全 | |||
081002信号与信息处理 | 9 | ||
01语音与图像处理 | ①101政治②201英语一③301数学一④818电子技术基础一 | 复试科目:530数据通信与计算机网络或532数字信号处理 同等学力加试科目: ①信号与系统 ②电路 | |
02现代传感与测量技术 | |||
03信息系统与信息安全 | |||
04实时信号与信息处理 | |||
05现代电子系统 | |||
06嵌入式系统与智能控制 | |||
085208电子与通信工程(专业学位) | 23 | ||
01通信网络技术 | ①101政治②204英语二③302数学二④819电子技术基础二 | 复试科目:530数据通信与计算机网络或531通信原理 同等学力加试科目: ①通信电子线路 ②光纤通信 | |
02无线通信 | |||
03电力系统通信 | |||
04现代传感与测量技术 | |||
05信息系统与信息安全 | |||
06实时信号与信息处理 | |||
009自动化系 | |||
081101控制理论与控制工程 | 43 | ||
01电力企业信息化与节能优化技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④820自动控制理论一 | 复试科目: 533过程控制或534热工测量及仪表或535微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02大机组智能优化控制 | |||
03复杂系统建模、仿真与控制 | |||
04先进控制理论及应用 | |||
05网络控制系统 | |||
06故障诊断与容错控制 | |||
07工业过程综合自动化 | |||
081102检测技术与自动化装置 | 8 | ||
01网络控制系统 | ①101政治②201英语一③301数学一④820自动控制理论一 | 复试科目: 533过程控制或534热工测量及仪表或535微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02现代测控新技术 | |||
03数据挖掘与信息融合 | |||
04先进传感技术与信息处理 | |||
081103系统工程 | 6 | ||
01复杂系统建模、仿真与控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④820自动控制理论一 | 复试科目: 533过程控制或534热工测量及仪表或535微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02系统工程理论与方法 | |||
03复杂系统行为分析 | |||
081104模式识别与智能系统 | 6 | ||
01大机组智能优化控制 | ①101政治②201英语一③301数学一④820自动控制理论一 | 复试科目: 533过程控制或534热工测量及仪表或535微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02智能系统 | |||
03智能仪器与监控系统 | |||
04计算机视觉与模式识别 | |||
085210控制工程(专业学位) | 32 | ||
01控制理论及其在过程控制中的应用 | ①101政治②204英语二③302数学二④821自动控制理论二 | 复试科目: 533过程控制或534热工测量及仪表或535微机原理及应用 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02大型火电机组节能、减排优化运行技术与系统 | |||
03模式识别与计算机视觉 | |||
04新能源发电综合自动化技术 | |||
05测控技术与系统的研究与集成 | |||
06故障诊断与状态检修 | |||
07网络化控制技术与系统 | |||
08控制工程管理、决策支持理论与方法 | |||
010计算机系 | |||
081201计算机系统结构 | 4 | ||
01计算机网络及安全 | ①101政治②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 复试科目: 536数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02智能机器人技术 | |||
03嵌入式系统及应用 | |||
04并行处理与高性能计算 | |||
081202计算机软件与理论 | 7 | ||
01人工智能新理论与新技术 | ①101政治②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 复试科目: 536数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02软件构件/构架技术 | |||
03分布式智能软件 | |||
04数据仓库和数据挖掘技术 | |||
05信息安全技术 | |||
081203计算机应用技术 | 30 | ||
01人工智能及应用 | ①101政治②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 复试科目: 536数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02软件工程 | |||
03计算机系统结构 | |||
04计算机测控技术 | |||
05数据库与管理信息系统 | |||
06计算机网络及应用 | |||
07网络信息安全 | |||
08电子商务与政务 | |||
09图形与图像处理 | |||
10电力信息化技术 | |||
085211计算机技术(专业学位) | 18 | ||
01智能信息处理 | ①101政治②204英语二③302数学二④822数据结构与操作系统 | 复试科目: 536数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02数据库与信息系统 | |||
03计算机网络技术 | |||
04信息系统安全 | |||
05软件工程 | |||
06计算机测控技术 | |||
085212软件工程(专业学位) | 5 | ||
01数据库与信息系统 | ①101政治②204英语二③302数学二④822数据结构与操作系统 | 复试科目: 536数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02人工智能新理论与新技术 | |||
03软件构件/构架技术 | |||
04分布式智能软件 | |||
05数据仓库和数据挖掘技术 | |||
06信息安全技术 | |||
011环境科学与工程学院 | |||
081704应用化学 | 4 | ||
01工业水处理 | ①101政治②201英语一③302数学二④823无机化学一 | 复试科目: 537给水处理工程 同等学力加试科目: ①金属腐蚀与防护 ②给水处理工程 | |
02金属腐蚀与防护 | |||
03化工分离理论与技术 | |||
04催化理论与技术 | |||
05反应堆水化学 | |||
083001环境科学 | 3 | ||
01能源环境化学 | ①101政治②201英语一③302数学二④823无机化学一 | 复试科目: 538大气与水污染控制 同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 | |
02水资源与水环境 | |||
03环境生态学 | |||
04能源环境规划与管理 | |||
05污染控制理论 | |||
083002环境工程 | 22 | ||
01大气污染控制工程 | ①101政治②201英语一③302数学二④823无机化学一 | 复试科目: 538大气与水污染控制 同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 | |
02废水处理工程 | |||
03固体废弃物处置与资源化工程 | |||
04环境规划与管理 | |||
05环境工程化学与监测 | |||
06物理性污染控制技术 | |||
085229环境工程(专业学位) | 21 | ||
01大气污染控制工程 | ①101政治②204英语二③302数学二④824无机化学二 | 复试科目: 538大气与水污染控制 同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 | |
02废水处理工程 | |||
03固体废弃物处置与资源化工程 | |||
04环境规划与管理 | |||
05环境工程化学与监测 | |||
06物理性污染控制技术 | |||
012经济管理系 | |||
020205产业经济学 | 3 | ||
01产业经济理论与应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④825微观经济学 | 复试科目: 539宏观经济学 同等学力加试科目: ①产业经济学 ②国际贸易 | |
02产业规制理论与政策 | |||
03产业组织理论与应用 | |||
04能源经济理论与应用 | |||
05电力产业经济 | |||
06贸易经济与产业发展 | |||
07投融资理论与应用 | |||
020209数量经济学 | 3 | ||
01数量经济学理论及应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④825微观经济学 | 复试科目: 539宏观经济学 同等学力加试科目: ①产业经济学 ②国际贸易 | |
02项目投融资分析与决策 | |||
03电力市场经济分析 | |||
04贸易与金融风险分析 | |||
05经济系统优化理论与方法 | |||
025600资产评估硕士(专业学位) | 2 | ||
01企业价值评估理论方法研究 | ①101政治②204英语二③303 数学三④436资产评估专业基础 | 复试科目:542财务管理同等学力加试科目: ①财务会计学 ②财务分析 | |
02建筑工程评估与管理 | |||
03机电设备评估与管理 | |||
04无形资产评估与管理 | |||
05电力资产评估 | |||
085236工业工程(专业学位) | 9 | ||
01系统效益技术及应用 | ①101政治②204英语二③302数学二④826管理原理 | 复试科目:544企业战略 同等学力加试科目: ①人力资源管理 ②市场营销 | |
02技术创新与管理 | |||
03现代企业信息系统 | |||
04电力工程管理技术及应用 | |||
05电力生产过程能效管理 | |||
06人因工程与企业资源管理 | |||
07工业过程技术经济评价 | |||
08工业管理技术及应用 | |||
085239项目管理(专业学位) | 2 | ||
01电力企业项目管理 | ① 101政治②204英语二③303数学三 ④826管理原理 | 复试科目:544企业战略 同等学力加试科目: ①人力资源管理 ②市场营销 | |
02项目评价与风险管理 | |||
03信息技术与项目管理 | |||
04项目管理决策 | |||
05组织行为与人力资源管理 | |||
085240物流工程(专业学位) | 2 | ||
01供应链管理 | ①101政治②204英语二③303数学三④826管理原理 | 复试科目:544企业战略 同等学力加试科目: ①人力资源管理 ②市场营销 | |
02第三方物流 | |||
03电力企业物流管理 | |||
04企业物流管理 | |||
05物流系统规划与设计 | |||
120100管理科学与工程 | 4 | ||
01管理科学 | ①101政治②201英语一③303数学三④825微观经济学 | 复试科目: 540市场营销 同等学力加试科目: ①运筹学 ②工程项目管理 | |
02项目管理与工程管理 | |||
03风险分析与决策 | |||
04信息管理及管理信息系统 | |||
05电力系统工程与应用 | |||
120120★工程与项目管理 | 2 | ||
01工程与项目管理理论方法 | ①101政治②201英语一③303数学三④825微观经济学 | 复试科目: 540市场营销 同等学力加试科目: ①运筹学 ②工程项目管理 | |
02项目投资与决策 | |||
03项目评价与风险管理 | |||
04工业工程管理 | |||
05工程与项目信息化管理 | |||
120121★信息管理工程 | 2 | ||
01信息管理工程理论与应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④825微观经济学 | 复试科目: 541管理信息系统 同等学力加试科目: ①管理学概论 ②数据库系统原理 | |
02信息资源管理 | |||
03信息管理决策 | |||
04信息系统建模 | |||
05企业信息管理 | |||
120201会计学 | 12 | ||
01会计理论与实务 | ①101政治②201英语一③303数学三④825微观经济学 | 复试科目:542财务管理 同等学力加试科目 : ①管理学概论 ②会计学基础 | |
02财务管理理论与实务 | |||
03审计理论与实务 | |||
04纳税筹划 | |||
05电力企业财务管理 | |||
120202企业管理 | 9 | ||
01企业管理理论与应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④826管理原理 | 复试科目:540市场营销 同等学力加试科目: ① 企业战略 ②统计学 | |
02电力企业经营管理 | |||
03企业信息管理 | |||
04市场营销管理 | |||
05人力资源管理 | |||
120204技术经济及管理 | 21 | ||
01技术经济评价理论与应用 | ①101政治②201英语一③303数学三④825微观经济学 | 复试科目:543管理学概论同等学力加试科目: ①市场营销 ②统计学 | |
02电力市场理论与应用 | |||
03技术创新管理 | |||
04电力经济管理 | |||
05技术进步与可持续发展 | |||
125100工商管理硕士(专业学位) | 6 | ①-无②204英语二③399管理类联考综合能力 ④--无 | 复试科目:545政治理论 |
125300会计硕士(专业学位) | 2 | ||
01财务会计理论与方法 | ①101政治②204英语二③399-管理类联考综合能力 ④443会计学 | 复试科目:542财务管理同等学力加试科目: ①审计学 ②管理会计 | |
02管理会计理论与方法 | |||
03审计理论与方法 | |||
04公司理财理论与方法 | |||
05电力企业会计理论与方法 | |||
06会计信息系统 | |||
125600工程管理硕士(专业学位) | 3 | ||
01工程项目管理 | ①-无②204英语二③399管理类联考综合能力 ④--无 | 复试科目:547项目管理同等学力加试科目: ①技术经济学 ②企业战略 | |
02电力工程管理 | |||
03工程经济与管理 | |||
04工程管理信息化 | |||
05管理理论与能源工程 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息