1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
华北电力大学(保定)2015年硕士研究生招生专业目录已公布,详情如下:
华北电力大学(保定)2015年硕士生考试招生专业目录 | |||
(招生代码:10079) | |||
注:招生人数(总人数/其中推免人数),拟招收推免生人数以最后确认录取人数为准,实际未录满,计划转入统招。 | |||
院系部、专业、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001法政系 | 10/1 | ||
030105民商法学 | 2 | ||
01民法学 | ①101思想政治理论②201英语一③611法学综合一④801民法学 | 复试科目: 501商法学 同等学力加试科目: ①经济法学 ②国际私法学 |
|
02商法学 | |||
03社会法学 | |||
030106诉讼法学 | 2 | ||
01民事诉讼法学 | ①101思想政治理论②201英语一③612法学综合二④802民事诉讼法学 | 复试科目: 502行政法与行政诉讼法学 同等学力加试科目: ①刑法总论 ②民法总论 | |
02刑事诉讼法学 | |||
120401行政管理 | 2 | ||
01政府管理方向 | ①101思想政治理论②201英语一③613公共管理学④803公共管理综合 | 复试科目: 503行政管理综合 同等学力加试科目: ①公共部门人力资源管理 ②管理学基础 | |
02非政府组织与行业管理 | |||
120404社会保障 | 2/1 | ||
01社会保障理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一③614社会保障概论④804社会学 | 复试科目: 504社会保险学 同等学力加试科目: ①劳动经济学 ②社会福利理论与政策 |
|
02社会福利与社会工作 | |||
03劳动人事科学与人力资源管理 | |||
04保险实务与基金管理 | |||
05医疗保险与卫生事业管理 | |||
06社会政策与社会管理 | |||
125200公共管理(专业学位) | 2 | ||
01能源战略与治理 | ① 199管理类联考综合能力② 204英语二③--无④--无 | 复试科目:541政治理论 | |
02政府改革与社会治理 | |||
002政教部 | 7/2 | ||
030503马克思主义中国化研究 | 3 | ||
01 中国特色社会主义理论与实践 | ①101思想政治理论②201英语一③615思想政治教育学原理④805马克思主义基本原理 | 复试科目: 505中国特色社会主义理论体系 同等学力加试科目: ①中国近现代史纲要 ②政治学原理 | |
02 当代中国政治、经济、文化、社会建设 | |||
03 新农村建设研究 | |||
04 能源发展与生态文明建设 | |||
05 传统文化与马克思主义中国化 | |||
030505思想政治教育 | 4/2 | ||
01中外思想政治教育比较 | ①101思想政治理论②201英语一③615思想政治教育学原理④805马克思主义基本原理 | 复试科目: 505中国特色社会主义理论体系 同等学力加试科目: ①中国近现代史纲要 ②政治学原理 | |
02青年思想政治教育 | |||
03马克思主义理论与思想政治教育 | |||
04企业文化与思想政治教育 | |||
05中国传统文化与思想政治教育 | |||
003英语系 | 18/8 | ||
050201英语语言文学 | 10/5 | ||
01英语教学、英语语言学 | ①101思想政治理论②251法语或252俄语或253日语③616综合英语④806专业综合 | 复试科目: 506高级翻译与写作 同等学力加试科目: ①基础英语 ②专业综合知识 | |
02英美文学 | |||
055101英语笔译(专业学位) | 5/2 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 复试科目:507英语笔译 同等学力加试科目: ①基础英语 ②翻译与写作 |
055102英语口译(专业学位) | 3/1 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 复试科目:508英语口译 同等学力加试科目: ①基础英语 ②翻译与写作 |
004数理系 | 16/6 | ||
070102计算数学 | 2/1 | ||
01微分方程数值解法 | ①101思想政治理论②201英语一③617数学分析④807高等代数 | 复试科目:509常微分方程与概率论基础 同等学力加试科目: ①解析几何②复变函数 |
|
02数值逼近 | |||
03数值代数 | |||
04非线性方程的近似解析解法 | |||
070104应用数学 | 3/1 | ||
01微分方程稳定性理论及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③617数学分析④807高等代数 | 复试科目: 509常微分方程与概率论基础 同等学力加试科目: ①解析几何②复变函数 |
|
02逼近理论及其应用 | |||
03非线性系统理论及应用 | |||
04应用统计学 | |||
05数据挖掘 | |||
070105运筹学与控制论 | 2/1 | ||
01优化理论与方法 | ①101思想政治理论②201英语一③617数学分析④807高等代数 | 复试科目: 509常微分方程与概率论基础 同等学力加试科目: ①解析几何②复变函数 |
|
02不确定理论及其在电力系统中的应用 | |||
025200 应用统计(专业学位) | 2/1 | ||
01统计预测 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 复试科目: 510概率论与数理统计 同等学力加试科目: ①解析几何②复变函数 |
|
02数据分析 | |||
070201理论物理 | 4/1 | ||
01量子理论与强子结构 | ①101思想政治理论②201英语一③618普通物理学④808量子力学 | 复试科目: 511数学物理方法 同等学力加试科目: ①原子物理学 ②热学 |
|
02物理声学 | |||
03液晶物理 | |||
04统计物理 | |||
05计算物理 | |||
070207光学 | 3/1 | ||
01信息光学 | ①101思想政治理论②201英语一③618普通物理学④808量子力学 | 复试科目: 511数学物理方法 同等学力加试科目: ①原子物理学 ②热学 |
|
02光与物质的相互作用 | |||
03气体放电等离子体的光学诊断 | |||
005机械工程系 | 56/28 | ||
080201机械制造及其自动化 | 6/3 | ||
01数字化设计与制造 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809材料力学一 | 复试科目: 512测试技术 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02数控系统与制造自动化 | |||
03网络制造与虚拟制造 | |||
04现代制造信息系统 | |||
05制造系统监测与控制 | |||
080202机械电子工程 | 12/6 | ||
01状态监测与故障诊断 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809材料力学一 | 复试科目: 512测试技术 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02智能化仪器 | |||
03机电一体化技术 | |||
04机电系统控制 | |||
05风电技术与设备 | |||
06计算机集成制造技术 | |||
080203机械设计及理论 | 6/3 | ||
01计算机辅助设计与辅助工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809材料力学一 | 复试科目: 512测试技术 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02创新设计理论与方法 | |||
03机械系统动特性与故障诊断 | |||
04输电线路工程 | |||
05计算机辅助产品造型设计 | |||
06工业工程与系统设计 | |||
080204车辆工程 | 2/1 | ||
01车辆结构动特性 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809材料力学一 | 复试科目: 512测试技术 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02造型设计 | |||
085201机械工程(专业学位) | 24/12 | ||
01数字化设计与制造 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810材料力学二 |
复试科目:513机械制造技术基础 同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 | |
02现代制造信息系统 | |||
03创新技术及应用 | |||
04机电一体化技术与设备 | |||
05状态监测与故障诊断 | |||
06新能源技术与设备 | |||
07机械系统动特性 | |||
08电站设备安全与优化设计 | |||
09计算机辅助工业设计 | |||
10输电线路工程 | |||
11先进施工技术与设备 | |||
12车辆造型设计 | |||
085236工业工程(专业学位) | 6/3 | ||
01系统效益技术及应用 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811工业工程概论 | 复试科目: 514系统工程学 同等学力加试科目: ①现代管理学 ②工程经济学 | |
02技术创新与管理 | |||
03现代企业信息系统 | |||
04电力工程管理技术及应用 | |||
05电力生产过程能效管理 | |||
06人因工程与企业资源管理 | |||
07工业过程技术经济评价 | |||
08工业管理技术及应用 | |||
006动力工程系 | 132/66 | ||
080701工程热物理 | 6/3 | ||
01高效节能与分布式供能技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812工程热力学 | 复试科目: 515热力设备及运行 同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 | |
02多相流动 | |||
03传热强化与控制 | |||
04燃烧理论与污染控制 | |||
05气动热力学与气动声学 | |||
06通风空调技术与设备 | |||
07核能利用技术与设备 | |||
080702热能工程 | 40/20 | ||
01高效清洁燃烧与环境污染控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813传热学一 | 复试科目: 515热力设备及运行 同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 | |
02传热强化与控制 | |||
03流体动力学理论与应用 | |||
04高效节能技术 | |||
05热力设备及旋转机械的安全与经济运行 | |||
06优化设计与可靠性分析 | |||
07热力设备磨损、腐蚀与延寿技术 | |||
08新能源与可再生能源技术 | |||
09热力设备及系统的自动化技术 | |||
080703动力机械及工程 | 6/3 | ||
01动力设备建模、优化与控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812工程热力学 | 复试科目: 515热力设备及运行 同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 | |
02动力设备监测、控制与故障诊断 | |||
03叶轮机械CFD与优化设计 | |||
04高效节能技术 | |||
05燃气蒸汽联合循环装置 | |||
06叶轮机械结构强度与安全性评估 | |||
07动力设备磨损、腐蚀与延寿技术 | |||
080704流体机械及工程 | 6/3 | ||
01流体动力学理论与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814工程流体力学 | 复试科目: 515热力设备及运行 同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 | |
02内流理论与叶轮机械 | |||
03流体设备状态监测与控制 | |||
04高效节能技术 | |||
05叶轮机械安全与经济运行 | |||
06风能利用技术与设备 | |||
080705制冷及低温工程 | 2/1 | ||
01高效制冷空调系统理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812工程热力学 | 复试科目: 516制冷与低温技术原理 同等学力加试科目: ①制冷压缩机 ②制冷自动化与测试技术 | |
02热泵技术 | |||
03制冷与低温系统热物理过程 | |||
04制冷与低温领域节能与环保 | |||
0808J1可再生能源与清洁能源 | 2/1 | ||
01太阳能利用技术与设备 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813传热学一 | 复试科目: 515热力设备及运行 同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 | |
02风力发电技术与设备 | |||
03生物质能利用技术与设备 | |||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 8/4 | ||
01室内热湿环境与空气品质控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812工程热力学 | 复试科目: 517暖通空调 同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 | |
02暖通空调过程与系统仿真及优化 | |||
03热能利用技术与设备 | |||
04建筑节能 | |||
085206动力工程(专业学位) | 62/31 | ||
01能量系统节能与技术经济分析 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815传热学二 | 复试科目: 515热力设备及运行 同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 | |
02电站设备状态监测与故障诊断 | |||
03传热传质技术 | |||
04清洁燃烧及环境污染控制 | |||
05热力设备及系统的优化设计理论与可靠性分析 | |||
06电站机组运行优化、维护与管理 | |||
07新能源开发与利用 | |||
08制冷及空调工程 | |||
09流体力学与流体设备 | |||
10先进制造技术 | |||
007电力工程系 | 224/111 | ||
080801电机与电器 | 6/3 | ||
01电气设备状态监测与故障诊断 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816电路 | 复试科目:518电机学 同等学力加试科目: ①电力系统继电保护原理 ②发电厂电气部分 | |
02新能源发电与智能电网 | |||
03电机及其系统分析与监控 | |||
080802电力系统及其自动化 | 82/41 | ||
01电力系统分析与控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817电力系统分析基础 | 复试科目: 519电力系统暂态分析与继电保护 同等学力加试科目: ①发电厂电气部分 ②电力系统自动化 |
|
02电力系统保护与安全控制 | |||
03新能源发电与智能电网 | |||
04电力经济 | |||
05先进输变电技术 | |||
080803高电压与绝缘技术 | 14/7 | ||
01电气设备状态监测与故障诊断 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817电力系统分析基础 | 复试科目:520高电压技术 同等学力加试科目: ①电力系统过电压 ②高电压绝缘 | |
02电气绝缘技术 | |||
03电力系统过电压及其防护 | |||
080804电力电子与电力传动 | 10/5 | ||
01新能源发电与智能电网 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816电路 | 复试科目: 521电力电子技术基础 同等学力加试科目: ①电力系统继电保护原理 ②发电厂电气部分 | |
02电力电子技术及其应用 | |||
080805电工理论与新技术 | 15/7 | ||
01电力系统电磁兼容 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816电路 | 复试科目: 522电气工程基础 同等学力加试科目: ①电磁测量 ②发电厂电气部分 | |
02电气设备状态监测与故障诊断 | |||
03新能源发电与智能电网 | |||
04电磁场分析与电气测量 | |||
080900电子科学与技术(一级学科) | 2/1 | ||
02电磁场与微波技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818电磁场 | 复试科目: 523电路及信号分析与处理 同等学力加试科目: ①电磁兼容基础 ②电磁测量 |
|
082804农业电气化与自动化 | 7/3 | ||
01地方电力系统及其自动化 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④816电路 | 复试科目: 524电力工程基础 同等学力加试科目: ①供电技术 ②配电自动化 | |
02供用电与节能 | |||
03智能检测与控制技术 | |||
04农村电气化与信息化 | |||
085207电气工程(专业学位) | 88/44 | ||
01电机及其系统分析与监控 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819电力系统基础 | 复试科目: 525电力系统专业综合 同等学力加试科目: ①发电厂电气部分 ②电力系统自动化 | |
02电力系统分析与控制 | |||
03电力系统保护与安全控制 | |||
04 先进输变电技术 | |||
05新能源发电与智能电网 | |||
06高电压与绝缘技术 | |||
07 电力电子技术及其应用 | |||
08电力经济 | |||
09电力工程管理 | |||
10电力信息与通信技术 | |||
008电子与通信工程系 | 76/38 | ||
080900电子科学与技术(一级学科) | 4/2 | ||
01电路与系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④820信号与系统 | 复试科目:526电子系统设计 同等学力加试科目: ①数字信号处理 ②通信电子线路 | |
081000信息与通信工程(一级学科) | 36/18 | ||
01通信与信息系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821电子技术基础一 | 复试科目:527通信系统原理与计算机网络 同等学力加试科目: ①通信电子线路 ②光纤通信 | |
02信号与信息处理 | |||
085208电子与通信工程(专业学位) | 36/18 | ||
01通信网支撑技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822电子技术基础二 | 复试科目:527通信系统原理与计算机网络 同等学力加试科目: ①通信电子线路 ②光纤通信 | |
02光通信与光传感技术 | |||
03无线通信网络与新技术 | |||
04电力系统通信及信息处理 | |||
05电路系统及光电子技术 | |||
06物联网与现代传感技术 | |||
07信息系统与信息安全 | |||
08新型电子器件及物理设计 | |||
09信息物理融合技术 | |||
009自动化系 | 103/34 | ||
081101控制理论与控制工程 | 29/10 | ||
01先进控制理论及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823自动控制理论一 | 复试科目: 528过程控制 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02现代测控技术与信息处理 | |||
03智能仪表与智能系统 | |||
04系统工程理论与方法 | |||
05发电系统建模、仿真与优化控制 | |||
06电力企业信息化与节能优化技术 | |||
07网络化控制技术与系统 | |||
08清洁能源发电技术 | |||
09故障诊断技术与应用 | |||
10计算机视觉与模式识别 | |||
081102检测技术与自动化装置 | 8/2 | ||
01先进控制理论及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823自动控制理论一 | 复试科目: 528过程控制 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02现代测控技术与信息处理 | |||
03智能仪表与智能系统 | |||
04系统工程理论与方法 | |||
05发电系统建模、仿真与优化控制 | |||
06电力企业信息化与节能优化技术 | |||
07网络化控制技术与系统 | |||
08清洁能源发电技术 | |||
09故障诊断技术与应用 | |||
10计算机视觉与模式识别 | |||
081103系统工程 | 6/2 | ||
01先进控制理论及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823自动控制理论一 | 复试科目: 528过程控制 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02现代测控技术与信息处理 | |||
03智能仪表与智能系统 | |||
04系统工程理论与方法 | |||
05发电系统建模、仿真与优化控制 | |||
06电力企业信息化与节能优化技术 | |||
07网络化控制技术与系统 | |||
08清洁能源发电技术 | |||
09故障诊断技术与应用 | |||
10计算机视觉与模式识别 | |||
081104模式识别与智能系统 | 8/2 | ||
01先进控制理论及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823自动控制理论一 | 复试科目: 528过程控制 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02现代测控技术与信息处理 | |||
03智能仪表与智能系统 | |||
04系统工程理论与方法 | |||
05发电系统建模、仿真与优化控制 | |||
06电力企业信息化与节能优化技术 | |||
07网络化控制技术与系统 | |||
08清洁能源发电技术 | |||
09故障诊断技术与应用 | |||
10计算机视觉与模式识别 | |||
0811Z1信息安全 | 2/1 | ||
01现代测控技术与信息处理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823自动控制理论一 | 复试科目: 528过程控制 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02电力企业信息化与节能优化技术 | |||
03网络化控制技术与系统 | |||
04故障诊断技术与应用 | |||
0811Z2系统分析、运筹与控制 | 2/1 | ||
01先进控制理论及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823自动控制理论一 | 复试科目: 528过程控制 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02现代测控技术与信息处理 | |||
03智能仪表与智能系统 | |||
04系统工程理论与方法 | |||
05发电系统建模、仿真与优化控制 | |||
06电力企业信息化与节能优化技术 | |||
07网络化控制技术与系统 | |||
08清洁能源发电技术 | |||
09故障诊断技术与应用 | |||
10计算机视觉与模式识别 | |||
085210控制工程(专业学位) | 48/16 | ||
01控制理论及其在过程控制中的应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④824自动控制理论二 | 复试科目: 528过程控制 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制仪表与装置 | |
02发电企业信息化与节能减排优化运行技术与系统 | |||
03发电系统建模、仿真与优化控制 | |||
04清洁能源发电技术与系统 | |||
05现代检测新技术与信息处理 | |||
06故障诊断与状态检修 | |||
07网络化控制技术与系统 | |||
08控制工程管理、决策支持理论与方法 | |||
09智能仪表与智能系统 | |||
010计算机系 | 74/31 | ||
081201计算机系统结构 | 4/1 | ||
01网络信息安全技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825数据结构与操作系统 | 复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02智能机器人技术 | |||
03嵌入式系统及应用 | |||
04分布式系统 | |||
05云计算技术 | |||
081202计算机软件与理论 | 6/2 | ||
01人工智能与知识工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825数据结构与操作系统 | 复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02网络信息安全技术 | |||
03软件智能化技术 | |||
04数据仓库和数据挖掘技术 | |||
05软件构件/架构技术 | |||
081203计算机应用技术 | 26/11 | ||
01人工智能与知识工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825数据结构与操作系统 | 复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02数据库与信息系统 | |||
03计算机网络及应用 | |||
04网络信息安全技术 | |||
05图形与图像处理技术 | |||
06计算机测控技术 | |||
07电力信息化技术 | |||
08数据仓库和数据挖掘技术 | |||
085211计算机技术(专业学位) | 26/13 | ||
01物联网与智能电网 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825数据结构与操作系统 | 复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02信息系统运行与维护 | |||
03计算机网络技术 | |||
04数据库与信息系统 | |||
05电力信息化工程 | |||
06电力企业管理与ERP | |||
07信息处理技术 | |||
08网络信息安全 | |||
09电力GIS与信息可视化 | |||
10计算机测控技术 | |||
085212软件工程(专业学位) | 12/4 | ||
01软件构件/架构技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825数据结构与操作系统 | 复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
02软件测试与质量保证 | |||
03电力信息系统安全 | |||
04软件工程工具与环境 | |||
05软件项目管理 | |||
06软件智能化技术 | |||
07数据库与信息系统 | |||
08决策支持系统 | |||
09图形、图像及信息可视化技术 | |||
10智能信息处理 | |||
11分布式软件 | |||
011环境科学与工程学院 | 56/26 | ||
081701化学工程 | 2/1 | ||
01现代传质理论 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826无机化学一 | 复试科目: 530化工原理 同等学力加试科目: ①仪器分析 ②化学反应工程 | |
02新型分离技术 | |||
03反应器工程 | |||
04新能源与可再生能源利用的化学工程 | |||
05化工过程的复杂体系与材料 | |||
081704应用化学 | 5/1 | ||
01给水处理 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826无机化学一 | 复试科目: 531给水处理工程 同等学力加试科目: ①金属腐蚀与防护 ②给水处理工程 | |
02金属腐蚀与防护 | |||
03燃料与用油 | |||
04热力发电水化学 | |||
05反应堆水化学 | |||
081705工业催化 | 2/1 | ||
01催化理论 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826无机化学一 | 复试科目: 530化工原理 同等学力加试科目: ①工业催化 ②催化材料 | |
02催化材料与新技术 | |||
03环境催化 | |||
04催化工程 | |||
05多元催化 | |||
083001环境科学 | 3/1 | ||
01能源环境化学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826无机化学一 | 复试科目: 532大气与水污染控制 同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 | |
02水资源与水环境 | |||
03环境生态学 | |||
04能源环境规划与管理 | |||
05污染控制理论 | |||
083002环境工程 | 16/8 | ||
01大气污染控制工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826无机化学一 | 复试科目: 532大气与水污染控制 同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 | |
02废水处理工程 | |||
03固体废弃物处置与资源化工程 | |||
04环境规划与管理 | |||
05环境工程化学与监测 | |||
06物理性污染控制技术 | |||
085229环境工程(专业学位) | 28/14 | ||
01大气污染控制工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④827无机化学二 | 复试科目: 532大气与水污染控制 同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 | |
02废水处理工程 | |||
03固体废弃物处置与资源化工程 | |||
04环境规划与管理 | |||
05环境工程化学与监测 | |||
06物理性污染控制技术 | |||
012经济管理系 | 88/23 | ||
020204金融学 | 3/1 | ||
01货币金融理论与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④828微观经济学 | 复试科目:533金融学基础 同等学力加试科目: ①公司金融 ②统计学 |
|
02保险及金融资产定价理论 | |||
03公司金融与投融资理论 | |||
020205产业经济学 | 2/1 | ||
01产业管制理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④828微观经济学 | 复试科目: 534宏观经济学 同等学力加试科目: ①产业经济学 ②国际贸易 | |
02产业组织理论与政策 | |||
03能源经济与可持续发展 | |||
020209数量经济学 | 2/1 | ||
01数量经济学理论与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④828微观经济学 | 复试科目: 534宏观经济学 同等学力加试科目: ①产业经济学 ②国际贸易 | |
02经济计量分析与预测 | |||
03电力市场经济分析 | |||
025600资产评估(专业学位) | 4/1 | ||
01企业价值评估理论方法研究 | ①101思想政治理论②204英语二③303 数学三④436资产评估专业基础 |
复试科目:535财务管理 同等学力加试科目: ①财务会计学 ②财务分析 |
|
02无形资产评估与管理 | |||
03电力资产评估 | |||
085236工业工程(专业学位) | 4/1 | ||
01系统效益技术及应用 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④829管理原理 | 复试科目:536企业战略 同等学力加试科目: ①人力资源管理 ②市场营销 | |
02现代企业信息系统 | |||
03电力生产过程能效管理 | |||
085239项目管理(专业学位) | 2 | ||
01项目管理理论与方法 | ① 101思想政治理论②204英语二③303数学三 ④829管理原理 | 复试科目:536企业战略 同等学力加试科目: ①人力资源管理 ②市场营销 | |
02工程项目管理 | |||
03项目管理技术开发与信息化 | |||
085240物流工程(专业学位) | 8/2 | ||
01物流与供应链管理 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④829管理原理 | 复试科目:536企业战略 同等学力加试科目: ①人力资源管理 ②市场营销 | |
02物流系统规划与设计 | |||
03物流系统建模与仿真 | |||
087100管理科学与工程(授工学学位) | 2/1 | ||
01 工程项目管理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④828微观经济学 | 复试科目: 537管理信息系统 同等学力加试科目: ①运筹学 ②工程项目管理 | |
02 电力工程与建设管理 | |||
03 信息管理及决策支持 | |||
04 能源管理理论与方法 | |||
05 供应链管理 | |||
06工程模型分析与决策 | |||
120100管理科学与工程(授管理学学位) | 5/2 | ||
01管理科学理论与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④828微观经济学 | 复试科目: 537管理信息系统 同等学力加试科目: ①运筹学 ②工程项目管理 | |
02工程建设管理 | |||
03现代项目管理 | |||
04建筑业企业生产和经营管理 | |||
05信息管理工程 | |||
06物流工程与管理 | |||
120201会计学 | 8/3 | ||
01会计理论与实务 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④828微观经济学 | 复试科目:535财务管理 同等学力加试科目 : ①统计学 ②会计学基础 | |
02财务管理理论与实务 | |||
03审计理论与实务 | |||
120202企业管理 | 8/2 | ||
01电力企业经营管理与信息管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④829管理原理 | 复试科目: 538技术经济学 同等学力加试科目: ① 会计学 ②统计学 | |
02市场营销与电子商务 | |||
03人力资源管理 | |||
120204技术经济及管理 | 20/6 | ||
01技术经济评价理论与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④828微观经济学 | 复试科目:539管理学概论同等学力加试科目: ①市场营销 ②统计学 | |
02电力市场理论与应用 | |||
03电力经济管理 | |||
125100工商管理(专业学位) | 12 | ||
01电力企业管理 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二③--无④--无 | 复试科目:541政治理论 | |
02人力资源管理 | |||
03项目管理 | |||
04财务与金融 | |||
05市场营销 | |||
06现代物流管理 | |||
125300会计(专业学位) | 6/2 | ||
01会计理论与应用研究 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二③--无④--无 | 复试科目:535财务管理及541政治理论 同等学力加试科目: ①审计学 ②管理会计 |
|
02审计理论与应用研究 | |||
03财务管理理论与应用研究 | |||
125600工程管理(专业学位) | 2 | ||
01工程建设管理理论与实务 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二③--无④--无 | 复试科目:540工程管理基础及541政治理论 | |
02电力工程建设管理 | |||
03能源工程建设管理 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息