1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
院系所、专业、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
01 航空工程学院 | 66 | ||
082501飞行器设计 | 20 | 复试科目:材料力学、理论力学、流体力学,任选其一,不得与初试考试科目相同,同等学力考生加试其余两门 | |
01飞机修理理论与技术 | 10 | ①101政治②201英语一③301数学一④821飞机结构力学 | |
02飞机系统状态监控与故障诊断 | 2 | 同上 | |
03航空器适航理论与技术 | 6 | 同上 | |
04 流体振动控制技术 | 2 | 同上 | |
082502航空宇航推进理论与工程 | 15 | 同等学力考生加试科目:工程热力学、航空发动机原理、气体动力学、航空发动机结构以上任选2门,不得与初试科目和复试科目相同 | |
01 航空发动机状态监控与故障诊断 | 6 | ①101政治②201英语一③301数学一④806材料力学或807工程流体力学或808理论力学或809工程热力学 | |
02航空器维修工程 | 3 | 同上 | |
03航空发动机使用可靠性 | 3 | 同上 | |
04航空发动机排放与噪声 | 3 | 同上 | |
082503航空宇航制造工程 | 8 | 复试科目:材料力学、理论力学、机械设计,任选其一,不得与初试考试科目相同,同等学力考生加试其余两门 | |
01航空机械维修理论与技术 | 2 | ①101政治②201英语一③301数学一④806材料力学或807工程流体力学或808理论力学或809工程热力学 | |
02新材料、新结构的制造技术 | 2 | 同上 | |
03航空维修过程中的检测与自动化技术 | 2 | 同上 | |
04航空机械表面强化理论与技术 | 2 | 同上 | |
082504人机与环境工程 | 16 | 复试科目:材料力学、理论力学、流体力学、程序设计与数据结构,任选其一,不得与初试考试科目相同,同等学力考生加试其余两门 | |
01飞机状态监控与故障诊断 | 6 | ①101政治②201英语一③301数学一④821飞机结构力学或822航空发动机原理 | |
02飞行适航性分析与仿真技术 | 3 | 同上 | |
03民用航空器环境工程 | 2 | 同上 | |
04人为因素与质量工程 | 5 | 同上 | |
430133 航空工程 | 7 | ||
01飞机、发动机状态监控与故障诊断 | 2 | ①101政治②204英语二③302数学二④808理论力学或809工程热力学 | |
02飞机、发动机使用可靠性 | 2 | 同上 | |
03飞机、发动机适航理论与技术 | 3 | 同上 | |
02 航空自动化学院 | 104 | ||
081101控制理论与控制工程 | 12 | 自动控制原理:现代控制理论基础(40分)、经典控制论(110分)电子技术基础:模拟电子技术(75分)、数字电子技术(75分)同等学力考生加试科目:自动控制原理、机械设计、电子技术基础、微机原理,四选二,不得与初试科目相同。复试科目同上。 | |
01复杂系统控制与优化 | 3 | ①101政治②201英语一③301数学一④801自动控制原理或802电子技术基础 | |
02系统建模与仿真 | 3 | 同上 | |
03智能控制理论及应用 | 4 | 同上 | |
04 工业过程先进控制技术与系统 | 2 | ||
081102检测技术与自动化装置 | 16 | 自动控制原理:现代控制理论基础(40分)、经典控制论(110分)电子技术基础:模拟电子技术(75分)、数字电子技术(75分)同等学力考生加试科目:自动控制原理、机械设计、电子技术基础、微机原理,四选二,不得与初试科目相同。复试科目同上。 | |
01现代检测技术及应用 | 4 | ①101政治②201英语一③301数学一④801自动控制原理或802电子技术基础 | |
02网络化测控技术 | 4 | 同上 | |
03飞机智能测控系统研究与开发 | 4 | 同上 | |
04无损检测 | 4 | 同上 | |
081104模式识别与智能系统 | 18 | 自动控制原理:现代控制理论基础(40分)、经典控制论(110分)电子技术基础:模拟电子技术(75分)、数字电子技术(75分)同等学力考生加试科目:自动控制原理、机械设计、电子技术基础、微机原理,四选二,不得与初试科目相同。复试科目同上。 | |
01模式识别与智能系统理论及应用研究 | 5 | ①101政治②201英语一③301数学一④801自动控制原理或802电子技术基础 | |
02模式识别与虚拟现实技术 | 5 | 同上 | |
03航空设备智能测控系统研究与开发 | 4 | 同上 | |
04运载器智能运动控制系统研究 | 4 | 同上 | |
081105导航、制导与控制 | 32 | 自动控制原理:现代控制理论基础(40分)、经典控制论(110分)电子技术基础:模拟电子技术(75分)、数字电子技术(75分)同等学力考生加试科目:自动控制原理、机械设计、电子技术基础、微机原理,四选二,不得与初试科目相同。复试科目同上。 | |
01民用航空器机载设备故障诊断技术 | 8 | ①101政治②201英语一③301数学一④801自动控制原理或802电子技术基础 | |
02民用航空导航、控制及信息处理技术 | 8 | 同上 | |
03 智能检测与智能控制 | 8 | 同上 | |
04运动控制系统仿真与集成技术 | 8 | 同上 | |
080202机械电子工程 | 12 | 自动控制原理:现代控制理论基础(40分)、经典控制论(110分)电子技术基础:模拟电子技术(75分)、数字电子技术(75分)同等学力考生加试科目:自动控制原理、机械设计、电子技术基础,三选二,不得与初试科目相同 | |
01机电系统智能检测与控制技术 | 3 | ①101政治②201英语一③301数学一④801自动控制原理或802电子技术基础或806材料力学或810机械设计 | |
02民航设备机电液一体化技术 | 3 | 同上 | |
03计算机辅助设计技术 | 3 | 同上 | |
04机器人技术及视觉测量技术 | 3 | 同上 | |
082304载运工具运用工程 | 7 | 自动控制原理:现代控制理论基础(40分)、经典控制论(110分)电子技术基础:模拟电子技术(75分)、数字电子技术(75分)同等学力考生加试科目:自动控制原理、机械设计、电子技术基础、微机原理,四选二,不得与初试科目相同。复试科目同上。 | |
01航空载运工具特种支持设备技术 | 3 | ①101政治②201英语一③301数学一④801自动控制原理或802电子技术基础 | |
02航空载运工具训练模拟仿真技术 | 1 | 同上 | |
03航空载运工具故障诊断技术 | 3 | 同上 | |
430111 控制工程 | 7 | ||
01机务维修控制工程 | 3 | ①101政治②204英语二③302数学二④801自动控制原理或802电子技术基础 | |
02机场运行控制工程 | 2 | 同上 | |
03飞行控制工程 | 2 | 同上 | |
03 空中交通管理学院 | 64 | ||
082303交通运输规划与管理 | 25 | 复试科目:交通运输工程学;运筹学;飞行性能及空气动力学,任选其一,不得与初试考试科目相同。同等学历考生加试智能运输系统及民航概论。 | |
01飞行安全间隔评估 | 7 | ①101政治②201英语一③301数学一④804运筹学或805飞行性能及空气动力学 | |
02空域系统规划与评估 | 7 | 同上 | |
03空中交通流量管理 | 5 | 同上 | |
04空管人为因素与培训技术 | 4 | 同上 | |
082302交通信息工程及控制 | 20 | 复试科目:交通运输工程学;计算机综合;系统分析及控制,任选其一,不得与初试考试科目相同。同等学历考生加试智能运输系统及民航概论。 | |
01空管系统运行控制与智能化 | 7 | ①101政治②201英语一③301数学一④804运筹学或803系统分析及控制 | |
02 空管系统分析、优化与仿真 | 6 | 同上 | |
03空管信息系统设计与实现 | 4 | 同上 | |
04基于卫星的新航行技术 | 3 | 同上 | |
081903安全技术及工程 | 12 | 复试科目:高等数学、民航公共英语、风险分析与安全评价。同等学力考生加试科目:安全管理学、安全人机工程 | |
01民航安全管理 | 6 | ①101政治②201英语一③302数学二④805飞行性能及空气动力学或816安全系统工程或823安全管理学 | |
02 航空中的人为因素 | 4 | 同上 | |
03 安全风险管理 | 2 | 同上 | |
430123 交通运输工程 | 7 | ||
01 空管自动化系统设计与实现技术 | 3 | ①101政治②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或803系统分析及控制 | |
02 空域与机场综合评估技术 | 2 | 同上 | |
03 管制员性能分析及培训技术 | 2 | 同上 | |
04 电子信息工程学院 | 59 | ||
081001通信与信息系统 | 26 | 同等学力考生加试科目:数字信号处理、通信原理 | |
01通信信号处理 | 10 | ①101政治②201英语一③301数学一④811信号与系统 | |
02航空电信网与信息安全 | 6 | 同上 | |
03全球卫星导航系统及应用 | 10 | 同上 | |
081002信号与信息处理 | 26 | 同等学力考生加试科目:信号与系统、通信原理 | |
01多传感器信息处理 | 10 | ①101政治②201英语一③301数学一④812数字信号处理 | |
02雷达信号处理 | 8 | 同上 | |
03图象处理与模式识别 | 8 | 同上 | |
430109 电子与通信工程 | 7 | ||
01 通信导航雷达设备运行管理 | 4 | ①101政治②204英语二③302数学二④811信号与系统 | |
02 导航技术及应用 | 3 | 同上 | |
05 计算机科学与技术学院 | 50 | ||
081203计算机应用技术 | 43 | 同等学力考生加试科目:编译原理和数据库原理 | |
01图形图像与可视化技术 | 10 | ①101政治②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |
02民航信息系统设计与分析 | 14 | 同上 | |
03网络与信息安全 | 12 | 同上 | |
04智能信息处理技术 | 7 | 同上 | |
430112 计算机技术 | 7 | ||
01 民航信息系统设计与分析 | 4 | ①101政治②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合 | |
02 智能信息处理技术 | 3 | 同上 | |
06 理学院 | 33 | ||
070102计算数学 | 5 | 同等学力考生加试科目:实变函数、数值分析 | |
01非线性算子不动点与变分不等式解迭代算法 | 3 | ①101政治②201英语一③701数学分析④817高等代数 | |
02智能算法 | 2 | 同上 | |
070104应用数学 | 10 | 同等学力考生加试科目:常微分方程、近世代数 | |
01代数、图论、编码与密码 | 4 | ①101政治②201英语一③701数学分析④817高等代数 | |
02管理系统的建模、优化与控制 | 4 | 同上 | |
03微分方程理论及其应用 | 2 | 同上 | |
080502材料学 | 12 | 同等学力考生加试科目:工程材料、材料成形原理 | |
01材料表面工程 | 4 | ①101政治②201英语一③302数学二④815材料科学基础或819物理化学 | |
02新型材料设计与检测 | 3 | 同上 | |
03纳米功能材料 | 3 | 同上 | |
04材料腐蚀与防护 | 2 | 同上 | |
083100生物医学工程 | 6 | 复试科目:光学、电磁学、热力学统计物理任选其一 | |
01生物医学光子学 | 2 | ①101政治②201英语一③301数学一④820普通物理 | |
02 航空医用仪器 | 2 | ||
03 航空医学信号处理 | 2 | ||
07 经济与管理学院 | 82 | ||
020205产业经济学 | 15 | 经济学包括:宏观经济学40%,微观经济学60% 同等学力考生加试科目:发展经济学、货币银行学 | |
01民航产业政策与民航产业结构 | 8 | ①101政治②201英语一③303数学三④818经济学 | |
02产业发展与国际贸易 | 4 | 同上 | |
03产业发展与区域经济 | 3 | 同上 | |
120100管理科学与工程 | 12 | 管理综合二:管理学50%,运筹学50%。同等学力考生加试科目:系统工程、管理信息系统 | |
01管理科学 | 2 | ①101政治②201英语一③303数学三④814管理综合二 | |
02管理工程 | 2 | 同上 | |
03航空运输系统工程 | 3 | 同上 | |
04信息管理与管理信息系统 | 3 | 同上 | |
05 信息分析与管理评价 | 2 | 同上 | |
120202企业管理 | 25 | 管理综合一:管理学70%,财务管理30%。同等学力考生加试科目:企业战略管理、市场营销 | |
01财务管理 | 6 | ①101政治②201英语一③303数学三④813管理综合一 | |
02民航企业运营管理 | 13 | 同上 | |
03民航市场营销 | 3 | 同上 | |
04民航人力资源管理 | 3 | 同上 | |
460100 工商管理硕士 | 30 | ||
01 民航运输管理 | 10 | ②204英语二③399管理类联考综合能力 | |
02 民航市场营销 | 10 | 同上 | |
03 组织与战略管理 | 10 | 同上 | |
08 交通工程学院 | 35 | ||
082003油气储运工程 | 8 | 同等学力考生加试科目: :输油管道设计与管理,油库设计与管理 | |
01油气管道输送技术与管理 | 3 | ①101政治②201英语一③302数学二④807工程流体力学或819物理化学 | |
02油气储运工程优化 | 3 | 同上 | |
03管道及设备的腐蚀防护 | 2 | 同上 | |
082301道路与铁道工程 | 15 | 同等学力考生加试科目:土力学、土木工程材料 | |
01工程结构健康状况诊断理论 | 4 | ①101政治②201英语一③301数学一④806材料力学 | |
02岩土工程 | 3 | 同上 | |
03场道工程材料与技术 | 4 | 同上 | |
04机场工程 | 4 | 同上 | |
082303交通运输规划与管理 | 12 | 复试科目:交通运输工程学、运筹学、机场规划与管理,任选其一,不得与初试科目相同,同等学力考生加试其余二门 | |
01机场规划 | 6 | ①101政治②201英语一③301数学一④404运筹学或806材料力学 | |
02机场运行管理 | 6 | 同上 | |
09 安全科学与工程学院 | 26 | ||
081903安全技术及工程 | 26 | 同等学力考生加试:安全管理学和逻辑 | |
01民航安全管理 | 8 | ①101政治②201英语一③302数学二④804运筹学或805飞行性能及空气动力学或810机械设计或816安全系统工程 | |
02 航空中的人为因素 | 5 | 同上 | |
03 风险管理 | 8 | 同上 | |
04 民航运行安全与质量管理 | 5 | 同上 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息