1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从东南大学获悉,2012年各院系所专业复试分数线已公布,如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | 45 | 45 | 95 | 95 | 355 |
002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
002 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
002 | 机械工程学院 | 080220 | ★工业设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
002 | 机械工程学院 | 080221 | ★制造业工业工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
002 | 机械工程学院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
003 | 能源与环境学院 | 071300 | 生态学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 330 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
005 | 土木工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
005 | 土木工程学院 | 080102 | 固体力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
005 | 土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 |
005 | 土木工程学院 | 081420 | ★土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 95 | 95 | 371 |
005 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 110 | 45 | 189 | ||
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
007 | 数学系 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
007 | 数学系 | 070101 | 基础数学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 335 |
007 | 数学系 | 070102 | 计算数学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 335 |
007 | 数学系 | 070104 | 应用数学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 335 |
007 | 数学系 | 070105 | 运筹学与控制论 | 50 | 50 | 95 | 95 | 335 |
007 | 数学系 | 071400 | 统计学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 335 |
008 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
008 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
008 | 自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081220 | ★图像处理与科学可视化 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
010 | 物理系 | 040102 | 课程与教学论 | 50 | 50 | 200 | 330 | |
010 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 320 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
014 | 经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
014 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 381 |
014 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 382 |
014 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 381 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
014 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
014 | 经济管理学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 50 | 50 | 95 | 95 | 320 |
014 | 经济管理学院 | 081103 | 系统工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 95 | 95 | 383 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 387 |
014 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
014 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 110 | 45 | 170 | ||
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 120 | 55 | 208 | ||
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 50 | 55 | 120 | 100 | 365 |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 352 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 375 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 352 |
017 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 55 | 60 | 90 | 90 | 352 |
017 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 55 | 60 | 90 | 90 | 352 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 40 | 40 | 200 | 310 | |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 355 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
019 | 化学化工学院 | 080520 | ★生物材料与组织工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
019 | 化学化工学院 | 083125 | ★制药工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
019 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
021 | 交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
021 | 交通学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 082320 | ★交通测绘与信息技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 082321 | ★交通地下工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 085214 | 水利工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 085215 | 测绘工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
021 | 交通学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
040 | 生命科学研究院 | 071003 | 生理学 | 52 | 52 | 98 | 98 | 345 |
040 | 生命科学研究院 | 071006 | 神经生物学 | 52 | 52 | 98 | 98 | 345 |
040 | 生命科学研究院 | 071007 | 遗传学 | 52 | 52 | 98 | 98 | 345 |
040 | 生命科学研究院 | 071008 | 发育生物学 | 52 | 52 | 98 | 98 | 345 |
040 | 生命科学研究院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 52 | 52 | 98 | 98 | 345 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 50 | 50 | 180 | 310 | |
042 | 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
044 | 医学院 | 077803 | 病原生物学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 320 |
044 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
044 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 50 | 50 | 190 | 315 | |
080 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 330 |
080 | 人文学院 | 010103 | 外国哲学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 330 |
080 | 人文学院 | 010105 | 伦理学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 330 |
080 | 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 330 |
080 | 人文学院 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
080 | 人文学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
080 | 人文学院 | 040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 200 | 350 | |
080 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
080 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 374 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
080 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 373 |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 110 | 45 | 165 | ||
080 | 人文学院 | 125400 | 旅游管理(专业学位) | 110 | 45 | 165 | ||
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
081 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 45 | 45 | 95 | 95 | 337 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 45 | 45 | 95 | 95 | 335 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 45 | 45 | 95 | 95 | 335 |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
110 | 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育学 | 50 | 50 | 200 | 330 | |
111 | 情报科学技术研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
301 | 学习科学研究中心 | 040110 | 教育技术学 | 50 | 50 | 200 | 330 | |
301 | 学习科学研究中心 | 040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 200 | 330 | |
301 | 学习科学研究中心 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
301 | 学习科学研究中心 | 070302 | 分析化学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 320 |
301 | 学习科学研究中心 | 083120 | ★学习科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
403 | 继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 50 | 50 | 200 | 330 | |
403 | 继续教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 50 | 50 | 200 | 330 | |
404 | 集成电路学院 | 080920 | ★集成电路设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 356 |
404 | 集成电路学院 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
说明:专业名称前标★为我校自设专业
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息