1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从东南大学获悉,2017年各院系所专业复试分数线已公布,如下:
院系代码 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 | 081300 | 建筑学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
001 | 083300 | 城乡规划学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
001 | 083400 | 风景园林学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
001 | 085100 | 建筑学(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
001 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
001 | 085300 | 城市规划(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
001 | 095300 | 风景园林(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
001 | 130400 | 美术学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 |
002 | 080200 | 机械工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
002 | 085201 | 机械工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
002 | 087200 | 设计学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
003 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
003 | 0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
003 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
003 | 083000 | 环境科学与工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
003 | 085206 | 动力工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
003 | 085229 | 环境工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 382 |
004 | 080902 | 电路与系统 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
004 | 080904 | 电磁场与微波技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
004 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 01 (全日制)通信与信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 386 |
004 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 02 (全日制)信号与信息处理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 384 |
004 | 083900 | 网络空间安全 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 01 | 01 (全日制)通信与信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 02 | 02 (全日制)信号与信息处理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 384 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 03 | 03 (全日制)信息安全 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 04 | 04 (全日制)电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 05 | 05 (全日制)电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F1 | F1 (非全日制)通信与信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F2 | F2 (非全日制)信号与信息处理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 384 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F3 | F3 (非全日制)信息安全 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F4 | F4 (非全日制)电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F5 | F5 (非全日制)电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 080100 | 力学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 081400 | 土木工程 | 01 | 01 (全日制)土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 |
005 | 081400 | 土木工程 | 02 | 02 (全日制)桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 |
005 | 081400 | 土木工程 | 03 | 03 (全日制)岩土工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 |
005 | 081403 | 市政工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
005 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 01 | 01 (全日制)土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 02 | 02 (全日制)桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 03 | 03 (全日制)岩土工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 04 | 04 (全日制)市政工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 05 | 05 (全日制)土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F1 | F1 (非全日制)土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F2 | F2 (非全日制)桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F3 | F3 (非全日制)岩土工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F4 | F4 (非全日制)市政工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F5 | F5 (非全日制)土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
005 | 120100 | 管理科学与工程 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 |
005 | 125600 | 工程管理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 110 | 50 | | | 200 |
006 | 080300 | 光学工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
006 | 080901 | 物理电子学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
006 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 01 (全日制)集成电路与嵌入式系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
006 | 080902 | 电路与系统 | 02 | 02 (全日制)嵌入式系统研究与应用 | 50 | 50 | 90 | 90 | 377 |
006 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 01 | 01 (全日制)集成电路设计技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
006 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 02 | 02 (全日制)MEMS/NEMS技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 |
006 | 085202 | 光学工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
007 | 025200 | 应用统计(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
007 | 070100 | 数学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
007 | 071400 | 统计学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
008 | 081100 | 控制科学与工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 |
008 | 085210 | 控制工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
009 | 081200 | 计算机科学与技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
009 | 083500 | 软件工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
009 | 083900 | 网络空间安全 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
009 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
010 | 070200 | 物理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
011 | 071011 | 生物物理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 |
011 | 083100 | 生物医学工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
011 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
012 | 080500 | 材料科学与工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 |
012 | 0814Z1 | 土木工程(土木工程材料) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 |
012 | 085204 | 材料工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
014 | 020200 | 应用经济学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
014 | 020204 | 金融学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
014 | 025100 | 金融(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
014 | 085240 | 物流工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
014 | 120100 | 管理科学与工程 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
014 | 120200 | 工商管理 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 120201 | 会计学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
014 | 120500 | 图书情报与档案管理 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 125100 | 工商管理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 84 | 42 | | | 170 |
014 | 125300 | 会计(专业学位) | —— | 不区分方向 | 84 | 42 | | | 170 |
016 | 080800 | 电气工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 105 | 100 | 379 |
016 | 085207 | 电气工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 100 | 95 | 374 |
017 | 050201 | 英语语言文学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 97 | 97 | 370 |
017 | 050205 | 日语语言文学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 97 | 97 | 355 |
017 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 97 | 97 | 370 |
018 | 040300 | 体育学 | —— | 不区分方向 | 55 | 45 | 190 | 0 | 325 |
019 | 070300 | 化学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
019 | 080501 | 材料物理与化学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
019 | 081700 | 化学工程与技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
019 | 085216 | 化学工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
021 | 081401 | 岩土工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
021 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
021 | 081600 | 测绘科学与技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
021 | 082300 | 交通运输工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
021 | 085214 | 水利工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
021 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
022 | 080400 | 仪器科学与技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
022 | 081105 | 导航、制导与控制 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
022 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
025 | 030100 | 法学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
025 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 01 | 01 (全日制)法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
025 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | F1 | F1 (非全日制)法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
025 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 01 | 01 (全日制)法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
025 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | F1 | F1 (非全日制)法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
040 | 071000 | 生物学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 100 | 100 | 354 |
042 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | | 365 |
042 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | | 360 |
042 | 100403 | 营养与食品卫生学 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | | 350 |
042 | 100405 | 卫生毒理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | | 360 |
042 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | | 325 |
044 | 100100 | 基础医学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100201 | 内科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100202 | 儿科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100204 | 神经病学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100207 | 影像医学与核医学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100208 | 临床检验诊断学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100210 | 外科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100211 | 妇产科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100212 | 眼科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100214 | 肿瘤学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100217 | 麻醉学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100218 | 急诊医学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100506 | 中医内科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
044 | 100706 | 药理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 185 | | 320 |
044 | 101100 | 护理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 210 | | 350 |
044 | 105100 | 临床医学(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | | 315 |
044 | 105400 | 护理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 200 | | 340 |
055 | 030201 | 政治学理论 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 341 |
055 | 030500 | 马克思主义理论 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
080 | 010100 | 哲学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
080 | 030300 | 社会学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 354 |
080 | 035200 | 社会工作(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
080 | 040200 | 心理学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 190 | | 371 |
080 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 374 |
080 | 045400 | 应用心理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 350 |
080 | 050100 | 中国语言文学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
080 | 120203 | 旅游管理 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
080 | 120400 | 公共管理 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
080 | 125200 | 公共管理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 84 | 42 | | | 170 |
081 | 130100 | 艺术学理论 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 346 |
081 | 130400 | 美术学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 |
081 | 130500 | 设计学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 336 |
081 | 135107 | 美术(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
081 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 353 |
084 | 025400 | 国际商务(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 80 | 80 | 330 |
084 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 68 | 90 | 90 | 350 |
084 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 |
084 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 |
084 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 |
084 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 |
101 | 081300 | 建筑学 | —— | 不区分方向 | 64 | 60 | 96 | 120 | 350 |
101 | 085100 | 建筑学(专业学位) | —— | 不区分方向 | 64 | 60 | 96 | 120 | 350 |
301 | 040100 | 教育学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 200 | | 328 |
301 | 0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
301 | 0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
401 | 085212 | 软件工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 |
404 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 400 |
404 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息