1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2020年中国人民大学新闻学院全国硕士研究生招生考试初试成绩复查结果公示:
序号 | 姓名 | 考号 | 复查 | 复查 | 复查结果 |
后五位 | 科目代码 | 科目名称 | |||
1 | 熊* | 03458 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
2 | 王** | 03469 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
3 | 赵* | 03507 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
4 | 董* | 03537 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
5 | 毛** | 03541 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
6 | 孙** | 03548 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
7 | 闫** | 03552 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
8 | 马* | 03555 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
9 | 韩* | 08220 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
10 | 温* | 08640 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
11 | 和** | 08848 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
12 | 张** | 09142 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
13 | 王** | 09143 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
14 | 齐** | 09755 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
15 | 孙** | 10482 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
16 | 李* | 10892 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
17 | 张* | 11036 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
18 | 任** | 11597 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
19 | 韩** | 11836 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
20 | 周* | 12090 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
21 | 史** | 12348 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
22 | 李** | 14037 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
23 | 石** | 15668 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
24 | 李* | 16389 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
25 | 高** | 16391 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
26 | 张** | 17125 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
27 | 陈** | 17364 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
28 | 母** | 18576 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
29 | 周** | 18611 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
30 | 黄** | 18669 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
31 | 卿** | 20586 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
32 | 余* | 20791 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
33 | 杨** | 21189 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
34 | 郭** | 21636 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
35 | 孙** | 21642 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
36 | 叶** | 21644 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
37 | 韦* | 22080 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
38 | 张** | 22083 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
39 | 魏** | 22736 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
40 | 张** | 23553 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
41 | 魏* | 23632 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
42 | 杨** | 23633 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
43 | 蒋** | 24020 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
44 | 方** | 24233 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
45 | 赵** | 24835 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
46 | 李** | 03571 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
47 | 柳** | 03579 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
48 | 韩** | 03619 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
49 | 朱* | 03638 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
50 | 梁** | 03644 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
51 | 周** | 03648 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
52 | 鲁* | 03681 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
53 | 陈** | 03685 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
54 | 徐** | 03690 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
55 | 刘** | 08745 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
56 | 伍** | 08933 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
57 | 陈** | 08934 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
58 | 赵** | 09245 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
59 | 问** | 09437 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
60 | 闫** | 10190 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
61 | 狄** | 10313 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
62 | 杨** | 10315 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
63 | 贺** | 10601 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
64 | 梁* | 10602 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
65 | 郭** | 10789 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
66 | 周** | 11998 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
67 | 陈* | 12354 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
68 | 尹** | 12521 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
69 | 徐** | 12623 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
70 | 董** | 14555 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
71 | 熊** | 18412 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
72 | 崔** | 19312 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
73 | 张*** | 19510 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
74 | 袁** | 20322 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
75 | 刘* | 20592 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
76 | 宋** | 20894 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
77 | 杨* | 20946 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
78 | 谢** | 22870 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
79 | 崔** | 23028 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
80 | 余* | 23123 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
81 | 张* | 23635 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
82 | 张* | 24664 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息