1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
大连化物所是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合,以任务带学科为主要特色的综合性研究所。六十多年来,大连化物所通过不断积累和调整,逐步形成了自己的科研特色。1998年,大连化物所成为中国科学院知识创新工程首批试点单位之一。2007年经国家批准筹建洁净能源国家实验室。2010年8月,大连化物所在
“创新2020”发展战略研讨会中将所发展战略修订为“发挥学科综合优势,加强技术集成创新,以可持续发展的能源研究为主导,坚持资源环境优化、生物技术和先进材料创新协调发展,在国民经济和国家安全中发挥不可替代的作用,创建世界一流研究所。” 我所重点学科领域为:催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代
分析化学和生物技术。 我所围绕国家能源发展战略,启动筹建我国能源领域第一个国家实验室,含10个研究部和1个研究平台。我所还拥有两个国家重点实验室、一个国家工程实验室、四个国家级研究中心。我所围绕国防安全、分析化学、精细化工和生物技术广泛开展基础性、战略性、前瞻性研究工作,设立五个研究室。我所还与国外著名
大学、公司和研究机构联合设立十几个国际合作研究机构。 我所可以在物理学、化学、材料科学与工程、化学工程与技术四个一级学科授予博士学位。自建所以来,我所先后有20位科学家当选为中国科学院和中国工程院院士,4位当选为发展中国家科学院院士,1位当选为欧洲人文和自然科学院院士。目前,在所工作两院院士14人,国家万
人计划入选者20人,创新人才推进计划入选者18人,国家杰出青年基金获得者27人,优秀青年基金获得者14人。博士生导师157人,硕士生导师188人。 我所具有国内一流的科研条件,一流的科研环境和一流的研究生公寓及后勤保障体系,欢迎有志青年及大、中型企业的科研骨干到我所攻读博士与硕士学位!
1.2020年我所预计招生国家计划硕士研究生155名(含全日制专业学位硕士研究生45名,以教育部最终下达招生计划为准)。其中:推荐免试生90-100名。
2.目录中所列的研究方向是为了使考生了解各专业的研究动态,全日制专业学位硕士研究生不能硕博连读,复试后进行师生双向选择。
3.研究生在读期间享有丰厚的奖助学金(含学业奖,硕士研究生3583-4250元/月,博士研究生4583-6750元/月)、补贴及各种冠名奖学金。
4.2020年硕士生入学考试业务课试题使用中国科学院大学统一试题。
5.复试包括:体检、专业课笔试、实验技能考核、英语听力和口试、综合素质测评及综合能力面试(如有调整,以网上公布为准)。
6.研究生部主页:http://www.gsc.dicp.ac.cn 7.我所与大连理工大学(张大煜学院)、中国科技大学(化学与材料科学学院)、郑州大学(绿色催化研究所)与沈阳化工大学联合招收研究生,相关通知可关注研究生部主页。 招生E-mail信箱:zhaosheng@dicp.ac.cn 大连化物所招生QQ群:142993376(加群注明学校+姓名)。
单位代码 | 80038 | 单位地址 | 大连市中山路457号 | 邮政编码 | 116023 |
联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 0411-84669170 | 联系人 | 杨铎 |
电子邮件 | zhaosheng@dicp.ac.cn | 目录类别 | 硕士 | ||
网址 | http://www.gsc.dicp.ac.cn |
学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
070203 原子与分子物理 | 155 | ||
01 (全日制)原子分子及界面的相互作用 | ①101思想政治理论②201英语一③617普通物理(甲)④811量子力学 | ||
01 (全日制)原子分子及界面的相互作用 | 同上 | 复试科目:原子物理。 | |
02 (全日制)复杂分子体系的动力学 | 同上 | ||
03 (全日制)分子动力学理论与计算 | 同上 | ||
070207 光学 | |||
01 (全日制)激光基础与新技术 | ①101思想政治理论②201英语一③617普通物理(甲)④811量子力学或817光学 | ||
01 (全日制)激光基础与新技术 | 同上 | 复试科目:原子物理。 | |
02 (全日制)光泵浦激光新体系研究 | 同上 | ||
070302 分析化学 | |||
01 (全日制)质谱新技术与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)或619物理化学(甲)④819无机化学或820有机化学或821分析化学或851微生物学 | 初试科目:政治;英语一;物理化学(甲);无机化学/有机化学/分析化学。复试科目:综合化学含实验。 | |
02 (全日制)环境评价和分析方法、材料与仪器 | 同上 | 初试科目:政治;英语一;生物化学(甲);微生物学。复试科目:普通化学含实验。 | |
03 (全日制)微型分析仪器研制及应用 | 同上 | ||
04 (全日制)化学传感新原理、新技术及新仪器 | 同上 | ||
05 (全日制)本草物质组与组分中药 | 同上 | ||
06 (全日制)高效色谱分离材料与技术 | 同上 | ||
07 (全日制)基于本草物质组的新药发现 | 同上 | ||
08 (全日制)微流控芯片与整合生物医学 | 同上 | ||
09 (全日制)高分辨分离分析与食品安全及代谢组学 | 同上 | ||
10 (全日制)蛋白质修饰分析的质谱、色谱新方法研究 | 同上 | ||
11 (全日制)蛋白质组定性、定量和相互作用分析新材料、新方法和新装置 | 同上 | ||
12 (全日制)分子生物探针与荧光成像 | 同上 | ||
13 (全日制)整合组学与生物医学基础及应用研究 | 同上 | ||
14 (全日制)生物分子功能作用及分子机制、化学生物学 | 同上 | ||
15 (全日制)基于人工智能的质谱成像与应用 | 同上 | ||
16 (全日制)单细胞分析技术与应用 | 同上 | ||
17 (全日制)生物分子及其复合物结构表征新方法研究 | 同上 | ||
18 (全日制)智能生物分离材料、单纳米孔分析 | 同上 | ||
19 (全日制)高分辨质谱分析技术和装备研究 | 同上 | ||
070303 有机化学 | |||
01 (全日制)均相不对称催化和手性合成 | ①101思想政治理论②201英语一③619物理化学(甲)④819无机化学或820有机化学或821分析化学 | 复试科目:综合化学含实验。 | |
02 (全日制)手性配体合成与不对称催化 | 同上 | ||
03 (全日制)不对称催化与金属有机化学 | 同上 | ||
04 (全日制)荧光分子合成与化学生物学 | 同上 | ||
05 (全日制)催化氧化与加氢,生物质转化 | 同上 | ||
06 (全日制)多相催化、纳米材料、生物质催化转化 | 同上 | ||
070304 物理化学 | |||
01 (全日制)纳米催化;结构调控;动态表征;反应化学 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)或617普通物理(甲)或619物理化学(甲)④811量子力学或819无机化学或820有机化学或821分析化学或851微生物学 | 初试科目:政治;英语一;物理化学(甲);无机化学/有机化学/分析化学。复试科目:综合化学含实验。 | |
02 (全日制)表面化学和纳米催化,碳一催化化学、电化学催化、二维材料和催化,以及热电转化材料和过程 | 同上 | ||
02 (全日制)表面化学和纳米催化,碳一催化化学、电化学催化、二维材料和催化,以及热电转化材料和过程 | 同上 | 初试科目:政治;英语一;普通物理(甲);量子力学。复试科目:原子物理。 | |
03 (全日制)太阳能光催化、光电催化、太阳能光伏电池;多相手性催化、DNA催化、拉曼光谱、超快光谱、成像光谱、人工光合成、CO2资源化转化 | 同上 | 初试科目:政治;英语一;生物化学(甲);微生物学。复试科目:普通化学含实验。 | |
04 (全日制)催化新材料;膜催化反应 | 同上 | ||
05 (全日制)有机-无机复合材料; 纳米催化材料;多相手性催化;多孔聚合物;光催化 | 同上 | ||
06 (全日制)固体核磁共振波谱、催化化学、能源存储、生物固体材料 | 同上 | ||
07 (全日制)多相催化,电催化,二维材料,能源小分子转化,理论计算 | 同上 | ||
08 (全日制)理论和计算催化,光电催化,反应相图,大数据和机器学习 | 同上 | ||
09 (全日制)纳米金催化剂设计与新反应探索 | 同上 | ||
10 (全日制)金属原子簇;纳米金属催化 | 同上 | ||
11 (全日制)光催化、光电催化、电催化 | 同上 | ||
12 (全日制)人工光合成太阳能燃料及绿色化学 | 同上 | ||
13 (全日制)太阳能光电催化转化和储存、电催化 | 同上 | ||
14 (全日制)光电催化材料的光电、光谱成像研究 | 同上 | ||
15 (全日制)有机/高分子光电材料、有机/钙钛矿太阳能电池 | 同上 | ||
16 (全日制)微纳光电材料开发、光催化能源转化 | 同上 | ||
17 (全日制)光电功能材料、太阳能电池、太阳能光电催化 | 同上 | ||
18 (全日制)光(电)催化新材料、太阳能转化新反应:水分解制氢、二氧化碳还原、合成氨等 | 同上 | ||
19 (全日制)复合氢化物储氢材料,氮化物、氨基(亚氨基)化合物的合成及应用 | 同上 | ||
20 (全日制)量热技术开发与应用、相变储能材料 | 同上 | ||
21 (全日制)蛋白质核磁共振、固体核磁共振与催化 | 同上 | ||
22 (全日制)合成气催化转化,分子筛制备化学,金属氧化物和新型碳纳米材料的制备和催化 | 同上 | ||
23 (全日制)界面催化,两维材料催化,表界面表征 | 同上 | ||
24 (全日制)石墨烯、二维材料、微型储能器件、固态电池、超级电容器、电催化 | 同上 | ||
25 (全日制)流体与化学激光理论与实验研究 | 同上 | ||
26 (全日制)激光基础与新技术 | 同上 | ||
27 (全日制)化学激光应用及其新型压力恢复技术 | 同上 | ||
28 (全日制)复杂分子体系反应动力学 | 同上 | ||
29 (全日制)反应动力学 | 同上 | ||
30 (全日制)化学反应动力学的理论和计算 | 同上 | ||
31 (全日制)基元反应动力学 | 同上 | ||
32 (全日制)团簇光谱与动力学 | 同上 | ||
33 (全日制)分子反应动力学理论与方法 | 同上 | ||
34 (全日制)超快表面动力学 | 同上 | ||
35 (全日制)自由电子激光和反应动力学 | 同上 | ||
36 (全日制)反应动力学/超快时间分辨光谱和动力学 | 同上 | ||
37 (全日制)生物大分子动力学模拟与分子设计 | 同上 | ||
38 (全日制)超快时间分辨光谱与动力学 | 同上 | ||
39 (全日制)光电材料动力学 | 同上 | ||
080501 材料物理与化学 | |||
01 (全日制)储氢材料 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④825物理化学(乙) | 复试科目:综合化学含实验。 | |
02 (全日制)膜分离材料;催化材料 | 同上 | ||
03 (全日制)纳米多孔材料,能源材料,能源化学,电催化 | 同上 | ||
04 (全日制)催化材料 | 同上 | ||
05 (全日制)有机-无机杂化材料 | 同上 | ||
06 (全日制)催化材料,纳米材料 | 同上 | ||
07 (全日制)光电功能材料,太阳能电池 | 同上 | ||
08 (全日制)储能材料 | 同上 | ||
09 (全日制)相变储能材料、功能材料低温物性 | 同上 | ||
10 (全日制)催化加氢材料,生物质催化转化,生物质基天然高分子材料 | 同上 | ||
11 (全日制)透射电子显微、催化原位电镜方法 | 同上 | ||
12 (全日制)热电材料与器件、二维材料与纳米表征 | 同上 | ||
13 (全日制)电催化、二氧化碳电化学还原 | 同上 | ||
081701 化学工程 | |||
01 (全日制)质子交换膜燃料电池系统科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818化工原理或825物理化学(乙) | ||
01 (全日制)质子交换膜燃料电池系统科学与工程 | 同上 | 初试科目:政治;英语一;数学二;物理化学(乙)。复试科目:综合化学含实验。 | |
02 (全日制)高效电解制氢与新型燃料电池 | 同上 | 初试科目:政治;英语一;数学二;化工原理。复试科目:物理化学含实验。 | |
03 (全日制)醇类燃料电池关键材料与和核心技术 | 同上 | ||
04 (全日制)醇类燃料电池系统科学与工程 | 同上 | ||
05 (全日制)金属燃料电池 | 同上 | ||
06 (全日制)复合电源系统工程、电化学反应工程 | 同上 | ||
07 (全日制)先进化学电源及新型电化学储能技术 | 同上 | ||
08 (全日制)能源环境工程 | 同上 | ||
09 (全日制)催化燃烧技术、多相催化与反应工程 | 同上 | ||
10 (全日制)大气污染治理、环境催化 | 同上 | ||
11 (全日制)水污染控制工程与技术、环境化学及多相催化 | 同上 | ||
12 (全日制)化学反应工程、微化工技术、化工过程强化 | 同上 | ||
13 (全日制)膜材料化学与制膜工程、分离工艺 | 同上 | ||
14 (全日制)膜材料、膜制备与膜分离过程 | 同上 | ||
15 (全日制)催化反应工程、流态化、多相反应器模拟与测量、人工智能与机器学习 | 同上 | ||
16 (全日制)高性能储能电池关键材料与核心技术研究 | 同上 | ||
17 (全日制)电化学储能关键材料与核心技术、电化学工程 | 同上 | ||
18 (全日制)电化学储能系统关键材料、结构设计与过程模拟 | 同上 | ||
081703 生物化工 | |||
01 (全日制)生物化工、合成生物学和结构生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818化工原理或824生物化学(乙) | 初试科目:政治;英语一;数学二;生物化学(乙)。复试科目:普通化学含实验。 | |
02 (全日制)糖工程与糖生物学、酶工程、植物免疫学 | 同上 | 初试科目:政治;英语一;数学二;化工原理。复试科目:物理化学含实验。 | |
03 (全日制)生物化工、化学生物学/合成生物学 | 同上 | ||
04 (全日制)干细胞与组织工程、肿瘤微环境研究 | 同上 | ||
05 (全日制)代谢工程、合成生物学和发酵工程 | 同上 | ||
081705 工业催化 | |||
01 (全日制)航天催化剂及新材料、单原子催化、生物质催化转化 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818化工原理或825物理化学(乙) | 初试科目:政治;英语一;数学二;物理化学(乙)。复试科目:综合化学含实验。 | |
02 (全日制)纳米催化、单原子催化、能源化工 | 同上 | 初试科目:政治;英语一;数学二;化工原理。复试科目:物理化学含实验。 | |
03 (全日制)航天催化剂、甲烷化学链催化转化 | 同上 | ||
04 (全日制)碳氢燃料研制与催化应用 | 同上 | ||
05 (全日制)特种能源催化新材料与新过程开发 | 同上 | ||
06 (全日制)能源化工、生物质催化、醇类催化转化 | 同上 | ||
07 (全日制)生物质催化转化制平台化学品与液体燃料 | 同上 | ||
08 (全日制)化石能源、烃类转化新催化过程 | 同上 | ||
09 (全日制)分子筛材料、烃类转化和关键化学品绿色合成 | 同上 | ||
10 (全日制)有机多孔材料合成与合成气转化催化化学 | 同上 | ||
11 (全日制)催化新材料和烃类催化转化 | 同上 | ||
12 (全日制)催化新材料合成及烃类催化转化 | 同上 | ||
13 (全日制)固体酸碱催化与大宗精细化学品合成 | 同上 | ||
14 (全日制)分子筛合成与催化,催化新材料、新反应 | 同上 | ||
15 (全日制)多相催化反应和机理研究及原位谱学技术 | 同上 | ||
16 (全日制)分子筛类多孔材料合成及催化应用 | 同上 | ||
17 (全日制)合成气催化转化及新反应的开发 | 同上 | ||
18 (全日制)烃类转化,生物质转化 | 同上 | ||
19 (全日制)催化选择氧化、催化新材料合成 | 同上 | ||
20 (全日制)低碳小分子催化转化制燃料和化学品 | 同上 | ||
21 (全日制)能源催化与原位电镜、纳米碳催化 | 同上 | ||
22 (全日制)环境和能源催化新材料与光谱学 | 同上 | ||
085600 材料与化工 | |||
01 (全日制)储氢材料 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818化工原理或825物理化学(乙) | 初试科目:政治;英语一;数学二;物理化学(乙)。复试科目:综合化学含实验。 | |
02 (全日制)膜分离材料;催化材料 | 同上 | 初试科目:政治;英语一;数学二;化工原理。复试科目:物理化学含实验。 | |
03 (全日制)纳米多孔材料,能源材料,能源化学,电催化 | 同上 | ||
04 (全日制)催化材料 | 同上 | ||
05 (全日制)有机-无机杂化材料 | 同上 | ||
06 (全日制)催化材料,纳米材料 | 同上 | ||
07 (全日制)光电功能材料,太阳能电池 | 同上 | ||
08 (全日制)储能材料 | 同上 | ||
09 (全日制)相变储能材料、功能材料低温物性 | 同上 | ||
10 (全日制)催化加氢材料,生物质催化转化,生物质基天然高分子材料 | 同上 | ||
11 (全日制)透射电子显微、催化原位电镜方法 | 同上 | ||
12 (全日制)热电材料与器件、二维材料与纳米表征 | 同上 | ||
13 (全日制)电催化、二氧化碳电化学还原 | 同上 | ||
14 (全日制)质子交换膜燃料电池系统科学与工程 | 同上 | ||
15 (全日制)高效电解制氢与新型燃料电池 | 同上 | ||
16 (全日制)醇类燃料电池关键材料与和核心技术 | 同上 | ||
17 (全日制)醇类燃料电池系统科学与工程 | 同上 | ||
18 (全日制)金属燃料电池 | 同上 | ||
19 (全日制)复合电源系统工程、电化学反应工程 | 同上 | ||
20 (全日制)先进化学电源及新型电化学储能技术 | 同上 | ||
21 (全日制)能源环境工程 | 同上 | ||
22 (全日制)催化燃烧技术、多相催化与反应工程 | 同上 | ||
23 (全日制)大气污染治理、环境催化 | 同上 | ||
24 (全日制)水污染控制工程与技术、环境化学及多相催化 | 同上 | ||
25 (全日制)化学反应工程、微化工技术、化工过程强化 | 同上 | ||
26 (全日制)膜材料化学与制膜工程、分离工艺 | 同上 | ||
27 (全日制)膜材料、膜制备与膜分离过程 | 同上 | ||
28 (全日制)催化反应工程、流态化、多相反应器模拟与测量、人工智能与机器学习 | 同上 | ||
29 (全日制)高性能储能电池关键材料与核心技术研究 | 同上 | ||
30 (全日制)电化学储能关键材料与核心技术、电化学工程 | 同上 | ||
31 (全日制)电化学储能系统关键材料、结构设计与过程模拟 | 同上 | ||
32 (全日制)航天催化剂及新材料、单原子催化、生物质催化转化 | 同上 | ||
33 (全日制)纳米催化、单原子催化、能源化工 | 同上 | ||
34 (全日制)航天催化剂、甲烷化学链催化转化 | 同上 | ||
35 (全日制)碳氢燃料研制与催化应用 | 同上 | ||
36 (全日制)特种能源催化新材料与新过程开发 | 同上 | ||
37 (全日制)能源化工、生物质催化、醇类催化转化 | 同上 | ||
38 (全日制)生物质催化转化制平台化学品与液体燃料 | 同上 | ||
39 (全日制)化石能源、烃类转化新催化过程 | 同上 | ||
40 (全日制)分子筛材料、烃类转化和关键化学品绿色合成 | 同上 | ||
41 (全日制)有机多孔材料合成与合成气转化催化化学 | 同上 | ||
42 (全日制)催化新材料和烃类催化转化 | 同上 | ||
43 (全日制)催化新材料合成及烃类催化转化 | 同上 | ||
44 (全日制)固体酸碱催化与大宗精细化学品合成 | 同上 | ||
45 (全日制)分子筛合成与催化,催化新材料、新反应 | 同上 | ||
46 (全日制)多相催化反应和机理研究及原位谱学技术 | 同上 | ||
47 (全日制)分子筛类多孔材料合成及催化应用 | 同上 | ||
48 (全日制)合成气催化转化及新反应的开发 | 同上 | ||
49 (全日制)烃类转化,生物质转化 | 同上 | ||
50 (全日制)催化选择氧化、催化新材料合成 | 同上 | ||
51 (全日制)低碳小分子催化转化制燃料和化学品 | 同上 | ||
52 (全日制)能源催化与原位电镜、纳米碳催化 | 同上 | ||
53 (全日制)环境和能源催化新材料与光谱学 | 同上 | ||
086000 生物与医药 | |||
01 (全日制)生物化工、合成生物学和结构生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818化工原理或824生物化学(乙) | ||
02 (全日制)糖工程与糖生物学、酶工程、植物免疫学 | 同上 | ||
03 (全日制)生物化工、化学生物学/合成生物学 | 同上 | ||
04 (全日制)干细胞与组织工程、肿瘤微环境研究 | 同上 | ||
05 (全日制)代谢工程、合成生物学和发酵工程 | 同上 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息