1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
经各招生院、系、部、所对报考我院学生提交材料的筛选,以下考生获得我院推免生复试资格。如考生对名单有疑问或其他任何问题,请在复试工作开始前(9月25日前)来电来人反映。接待电话:010-68323297 来人接待室:外交学院主楼 122 房间。
外交学院2019年推免复试学生名单
复试编号
|
座位号 | 复试专业 | 学生姓名 | 本科毕业院校 | 本科专业 |
1 | 第一考场第01座 | 国际法 | 蔡诗雨 | 外交学院 | 法学 |
2 | 第一考场第02座 | 国际法 | 周恬 | 外交学院 | 法学 |
3 | 第一考场第03座 | 国际法 | 杜鑫时 | 外交学院 | 法学 |
4 | 第一考场第04座 | 国际法 | 王依林 | 外交学院 | 法学 |
5 | 第一考场第05座 | 国际法 | 苗丹义 | 河北大学 | 法学 |
6 | 第一考场第06座 | 国际法 | 郑子涵 | 郑州大学 | 法学 |
7 | 第一考场第07座 | 国际法 | 赵盼 | 安徽农业大学 | 法学 |
8 | 第一考场第08座 | 国际法 | 冯林骏 | 中南财经政法大学 | 侦查学 |
9 | 第一考场第09座 | 国际法 | 时界 | 贵州大学 | 法学 |
10 | 第一考场第10座 | 国际法 | 李琳璇 | 山东大学 | 法学 |
11 | 第一考场第11座 | 国际法 | 赵栩 | 西北师范大学 | 法学 |
12 | 第一考场第12座 | 国际法 | 杜晞瑜 | 江苏师范大学 | 法学 |
13 | 第一考场第13座 | 国际法 | 周敏 | 郑州大学 | 法学 |
14 | 第一考场第14座 | 国际法 | 黎家祺 | 西南政法大学 | 法学 |
15 | 第一考场第15座 | 国际法 | 张婉钰 | 中南大学 | 法学 |
16 | 第一考场第16座 | 国际法 | 吴越 | 华北电力大学 | 法学 |
17 | 第一考场第17座 | 国际法 | 崔雪鑫 | 首都经济贸易大学 | 法学 |
18 | 第一考场第18座 | 国际法 | 靳宇晖 | 华北电力大学 | 法学 |
19 | 第一考场第19座 | 国际法 | 张豪爽 | 郑州大学 | 法学 |
20 | 第一考场第20座 | 国际法 | 崔巧丹 | 北京科技大学 | 法学 |
21 | 第一考场第21座 | 国际法 | 孙晓彤 | 北京科技大学 | 法学 |
22 | 第一考场第22座 | 国际法 | 王玄珂 | 宁夏大学 | 法学 |
23 | 第一考场第23座 | 国际法 | 江曼 | 华东交通大学 | 法学 |
24 | 第二考场第01座 | 国际关系 | 雒景瑜 | 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 |
25 | 第二考场第02座 | 国际关系 | 包锡林 | 首都师范大学 | 政治学与行政学 |
26 | 第二考场第03座 | 国际关系 | 杨喆 | 山东大学 | 国际政治 |
27 | 第二考场第04座 | 国际关系 | 杨瑞 | 云南大学 | 财务管理 |
28 | 第二考场第05座 | 国际关系 | 高勤 | 山西大学 | 国际政治 |
29 | 第二考场第06座 | 国际关系 | 董朝阳 | 河南师范大学 | 国际政治 |
30 | 第二考场第07座 | 国际关系 | 巩毅 | 海南大学 | 俄语 |
31 | 第二考场第08座 | 国际关系 | 杨帆 | 大连外国语大学 | 国际事务与国际关系 |
32 | 第二考场第09座 | 国际关系 | 田艳霞 | 山西大学 | 国际政治 |
33 | 第二考场第10座 | 国际关系 | 张甲英 | 湘潭大学 | 国际事务与国际关系 |
34 | 第二考场第11座 | 国际关系 | 陈雪薇 | 国际关系学院 | 国际政治 |
35 | 第二考场第12座 | 国际关系 | 尹耀桦 | 西南大学 | 人力资源管理 |
36 | 第二考场第13座 | 国际关系 | 尹艳霞 | 中山大学 | 阿拉伯语 |
37 | 第二考场第14座 | 国际关系 | 金琳 | 燕山大学 | 国际政治 |
38 | 第二考场第15座 | 国际关系 | 杨艺华 | 山西大学 | 国际政治 |
39 | 第二考场第16座 | 国际关系 | 陈丽 | 四川大学 | 英语 |
40 | 第二考场第17座 | 国际关系 | 桂鼎 | 安徽大学 | 人文科学实验班 |
41 | 第二考场第18座 | 国际关系 | 韩蔚 | 武汉大学 | 世界历史 |
42 | 第二考场第19座 | 国际关系 | 王文琦 | 燕山大学 | 国际政治 |
43 | 第二考场第20座 | 国际关系 | 易照霞 | 河南师范大学 | 国际政治 |
44 | 第二考场第21座 | 国际关系 | 寇贺英 | 吉林大学 | 外交学 |
45 | 第二考场第22座 | 国际关系 | 袁蕙珈 | 外交学院 | 英语与国际问题研究 |
46 | 第二考场第23座 | 国际关系 | 马千惠 | 中国矿业大学 | 行政管理 |
47 | 第二考场第24座 | 国际关系 | 包钰 | 中央民族大学 | 历史学 |
48 | 第二考场第25座 | 国际关系 | 张甜 | 国际关系学院 | 英语 |
49 | 第三考场第01座 | 外交学 | 吴弘毅 | 外交学院 | 国际法系 |
50 | 第三考场第02座 | 外交学 | 丛琬晶 | 复旦大学 | 国际政治 |
51 | 第三考场第03座 | 外交学 | 孙若旸 | 中山大学 | 国际政治 |
52 | 第三考场第04座 | 外交学 | 刘奕言 | 厦门大学 | 外交学 |
53 | 第三考场第05座 | 外交学 | 李俊杰 | 武汉大学 | 外交学 |
54 | 第三考场第06座 | 外交学 | 陈姝婧 | 国际关系学院 | 国际政治 |
55 | 第三考场第07座 | 外交学 | 卓丽 | 北京语言大学 | 国际政治 |
56 | 第三考场第08座 | 外交学 | 石鑫 | 北京科技大学 | 德语 |
57 | 第三考场第09座 | 外交学 | 赵赟飞 | 四川大学 | 国际政治 |
58 | 第三考场第10座 | 外交学 | 周思琪 | 重庆大学 | 德语语言文学 |
59 | 第三考场第11座 | 外交学 | 刘星瑞 | 重庆大学 | 英语 |
60 | 第三考场第12座 | 外交学 | 梁振轩 | 广东外语外贸大学 | 外交学 |
61 | 第三考场第13座 | 外交学 | 柯孜凝 | 云南大学 | 国际政治 |
62 | 第三考场第14座 | 外交学 | 占苏晨 | 安徽大学 | 国际事务与国际关系 |
63 | 第三考场第15座 | 外交学 | 汪婷 | 安徽大学 | 国际事务与国际关系 |
64 | 第三考场第16座 | 外交学 | 曹钰明 | 海南大学 | 俄语 |
65 | 第三考场第17座 | 外交学 | 彭雨佳 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 |
66 | 第三考场第18座 | 外交学 | 韩雪瑾 | 同济大学 | 政治学与行政学 |
67 | 第三考场第19座 | 外交学 | 方立博 | 北京语言大学 | 国际政治 |
68 | 第三考场第20座 | 外交学 | 谭华宇 | 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 |
69 | 第三考场第21座 | 外交学 | 王梦园 | 国际关系学院 | 国际政治 |
70 | 第三考场第22座 | 外交学 | 李吟歌 | 中央民族大学 | 金融学 |
71 | 第三考场第23座 | 外交学 | 杨子萱 | 四川外国语大学 | 外交学 |
72 | 第三考场第24座 | 外交学 | 赵艺林 | 安徽工业大学 | 英语(国际贸易) |
73 | 第三考场第25座 | 外交学 | 郭亚丽 | 山西大学 | 行政管理 |
74 | 第三考场第26座 | 外交学 | 车嘉璇 | 辽宁大学 | 国际政治 |
75 | 第三考场第27座 | 外交学 | 杨彦娇 | 云南大学 | 国际政治 |
76 | 第三考场第28座 | 外交学 | 臧恙白 | 黑龙江大学 | 俄语语言文学 |
77 | 第三考场第29座 | 外交学 | 张欢 | 重庆医科大学 | 医学英语 |
78 | 第三考场第30座 | 外交学 | 刘笑彤 | 外交学院 | 外交学 |
79 | 第四考场第01座 | 外交学 | 耿子函 | 外交学院 | 外交学 |
80 | 第四考场第02座 | 外交学 | 郝宇婧 | 外交学院 | 外交学 |
81 | 第四考场第03座 | 国际政治 | 张冰冰 | 西安外国语大学 | 国际政治 |
82 | 第四考场第04座 | 国际政治 | 黄楚童 | 北京语言大学 | 国际政治 |
83 | 第四考场第05座 | 国际政治 | 陈芳杜若 | 东北林业大学 | 政治学与行政学 |
84 | 第四考场第06座 | 国际政治 | 黄雨晨 | 外交学院 | 外交学 |
85 | 第四考场第07座 | 金融学 | 李吟歌 | 中央民族大学 | 金融学 |
86 | 第四考场第08座 | 金融学 | 李舒悦 | 东北师范大学 | 金融学 |
87 | 第四考场第09座 | 金融学 | 孙姗 | 首都师范大学 | 国际经济与贸易 |
88 | 第四考场第10座 | 金融学 | 李悦菲 | 中国社会科学院大学 | 国际经济与贸易 |
89 | 第四考场第11座 | 金融学 | 杨舒晨 | 浙江工业大学 | 财务管理 |
90 | 第四考场第12座 | 金融学 | 张俊杰 | 郑州大学 | 金融学 |
91 | 第四考场第13座 | 金融学 | 汤宇彤 | 外交学院 | 国际经济与贸易 |
92 | 第四考场第14座 | 金融学 | 石川 | 外交学院 | 金融学 |
93 | 第四考场第15座 | 金融学 | 刘秋吟 | 外交学院 | 金融学 |
94 | 第四考场第16座 | 金融学 | 徐凤婷 | 外交学院 | 金融学 |
95 | 第四考场第17座 | 金融学 | 彭家曦 | 上海财经大学 | 社会学 |
96 | 第四考场第18座 | 西方经济学 | 李靖媛 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易 |
97 | 第四考场第19座 | 西方经济学 | 吴竟 | 云南财经大学 | 经济学 |
98 | 第四考场第20座 | 西方经济学 | 李潇君 | 外交学院 | 金融学 |
99 | 第四考场第21座 | 政治经济学 | 谢依迪 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易 |
100 | 第四考场第22座 | 世界经济 | 戴子月 | 河南大学 | 金融学 |
101 | 第四考场第23座 | 世界经济 | 刘大源 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易 |
102 | 第四考场第24座 | 世界经济 | 周方杭 | 外交学院 | 国际经济与贸易 |
103 | 第四考场第25座 | 世界经济 | 杨佩玮 | 外交学院 | 金融学 |
104 | 第四考场第26座 | 世界经济 | 卢健 | 外交学院 | 国际经济与贸易 |
105 | 第四考场第27座 | 世界经济 | 刘潇涵 | 河南大学 | 国际经济与贸易 |
106 | 第五考场第01座 | 法语语言文学 | 周菁媛 | 外交学院 | 法语 |
107 | 第五考场第02座 | 法语语言文学 | 马凝 | 曲阜师范大学 | 法语 |
108 | 第五考场第03座 | 法语语言文学 | 谈华 | 山东大学 | 法语语言文学 |
109 | 第五考场第04座 | 法语语言文学 | 崔云青 | 山东大学 | 法语语言文学 |
110 | 第五考场第05座 | 法语语言文学 | 黑秀玉 | 西安交通大学 | 法语语言文学 |
111 | 第五考场第06座 | 法语语言文学 | 杜蕊 | 河北工业大学 | 法语 |
112 | 第五考场第07座 | 法语语言文学 | 谭笑 | 西安外国语大学 | 法语 |
113 | 第五考场第08座 | 法语语言文学 | 张笑语 | 海洋大学 | 法语 |
114 | 第五考场第09座 | 日语语言文学 | 赵冰冰 | 外交学院 | 日语 |
115 | 第五考场第10座 | 日语语言文学 | 陈慧珠 | 中央民族大学 | 日本语言文化 |
116 | 第五考场第11座 | 日语语言文学 | 杜娜 | 北京科技大学 | 日语 |
117 | 第五考场第12座 | 日语语言文学 | 彭安琪 | 北京科技大学 | 日语 |
118 | 第五考场第13座 | 日语语言文学 | 于菲 | 大连海事大学 | 日语 |
119 | 第五考场第14座 | 日语语言文学 | 宋甜甜 | 陕西师范大学 | 日语 |
120 | 第五考场第15座 | 日语语言文学 | 李亮波 | 西南交通大学 | 日语语言文学 |
121 | 第五考场第16座 | 日语语言文学 | 唐婧晓 | 燕山大学 | 日语 |
122 | 第五考场第17座 | 日语语言文学 | 冯锶宇 | 燕山大学 | 日语语言文学 |
123 | 第五考场第18座 | 日语语言文学 | 张羽 | 燕山大学 | 日语 |
124 | 第五考场第19座 | 日语语言文学 | 郭祎 | 燕山大学 | 日语 |
125 | 第五考场第20座 | 日语语言文学 | 宋美娇 | 江西财经大学外国语学院 | 日语 |
126 | 第五考场第21座 | 日语语言文学 | 汪佳蓉 | 中国传媒大学 | 日语 |
127 | 第五考场第22座 | 日语语言文学 | 范伯阳 | 外交学院 | 日语 |
128 | 第六考场第01座 | 英语语言文学 | 储子牛 | 国际关系学院 | 英语 |
129 | 第六考场第02座 | 英语语言文学 | 聂巧仪 | 四川外国语大学 | 英语 |
130 | 第六考场第03座 | 英语语言文学 | 何晓奕 | 西南民族大学 | 英语 |
131 | 第六考场第04座 | 英语语言文学 | 高雪雯 | 郑州大学 | 英语 |
132 | 第六考场第05座 | 英语语言文学 | 武悦 | 女北京工商大学 | 商务英语 |
133 | 第六考场第06座 | 外国语言学及应用语言学 | 金童 | 外交学院 | 翻译 |
134 | 第六考场第07座 | 外国语言学及应用语言学 | 多艺菲 | 外交学院 | 翻译 |
135 | 第六考场第08座 | 外国语言学及应用语言学 | 陈滨榕 | 河北大学 | 英语 |
136 | 第六考场第09座 | 外国语言学及应用语言学 | 崔琦 | 大连海事大学 | 英语 |
137 | 第六考场第10座 | 外国语言学及应用语言学 | 张文璨 | 东北农业大学 | 英语 |
138 | 第六考场第11座 | 外国语言学及应用语言学 | 申洪天 | 中国矿业大学(北京) | 英语 |
139 | 第六考场第12座 | 外国语言学及应用语言学 | 张海华 | 曲阜师范大学 | 英语 |
140 | 第六考场第13座 | 外国语言学及应用语言学 | 马芳媛 | 北京科技大学 | 英语 |
141 | 第六考场第14座 | 外国语言学及应用语言学 | 方京琼 | 大连海事大学 | 英语 |
142 | 第六考场第15座 | 外国语言学及应用语言学 | 刘佳 | 沈阳师范大学 | 英语师范 |
143 | 第六考场第16座 | 外国语言学及应用语言学 | 赵媛霞 | 西安外国语大学 | 商务英语 |
144 | 第六考场第17座 | 外国语言学及应用语言学 | 宋璠 | 郑州大学 | 外语学院 |
145 | 第六考场第18座 | 外国语言学及应用语言学 | 支君仪 | 西南财经大学 | 商务英语 |
146 | 第六考场第19座 | 外国语言学及应用语言学 | 邹旻 | 暨南大学 | 翻译 |
147 | 第六考场第20座 | 外国语言学及应用语言学 | 罗晚晴 | 四川外国语大学 | 英语 |
148 | 第六考场第21座 | 英语口译 | 廖桐加 | 外交学院 | 翻译 |
149 | 第六考场第22座 | 英语口译 | 杨雨婧 | 外交学院 | 翻译 |
150 | 第六考场第23座 | 英语口译 | 徐惠子 | 燕山大学 | 英语 |
151 | 第六考场第24座 | 英语口译 | 肖书越 | 湖南大学 | 英语 |
152 | 第六考场第25座 | 英语口译 | 陈曼真 | 湖南科技大学 | 翻译 |
153 | 第六考场第26座 | 英语口译 | 孙茜雅 | 西安外国语大学 | 英语 |
154 | 第六考场第27座 | 英语口译 | 张琳捷 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 |
155 | 第六考场第28座 | 英语口译 | 王泽京 | 北京邮电大学 | 英语 |
156 | 第六考场第29座 | 英语口译 | 董文琦 | 武汉理工大学 | 英法双语实验班 |
157 | 第六考场第30座 | 英语口译 | 吴辛茹 | 华中农业大学 | 英语 |
158 | 第六考场第31座 | 英语口译 | 尹笑茹 | 湖北大学 | 英语+国际贸易双学位 |
159 | 第六考场第32座 | 英语口译 | 汪雯 | 集美大学 | 翻译 |
160 | 第六考场第33座 | 英语口译 | 黄琎 | 大连海事大学 | 英语 |
161 | 第六考场第34座 | 英语口译 | 徐鹏博 | 英语学院 | 英语 |
162 | 第六考场第35座 | 英语口译 | 夏佩瑶 | 天津师范大学 | 翻译 |
163 | 第六考场第36座 | 英语口译 | 马瑞琪 | 黑龙江大学 | 翻译 |
164 | 第六考场第37座 | 英语口译 | 沈烨钦 | 哈尔滨工业大学 | 英语 |
165 | 第六考场第38座 | 英语口译 | 蔡国华 | 四川外国语大学 | 翻译 |
166 | 第六考场第39座 | 英语口译 | 解斌 | 外交学院 | 法学 |
167 | 第六考场第40座 | 英语口译 | 柳成荫 | 四川外国语大学 | 翻译 |
168 | 第六考场第41座 | 英语口译 | 吴晓颖 | 北京交通大学 | 英语 |
169 | 第六考场第42座 | 英语口译 | 车祎萌 | 西安外国语大学 | 翻译 |
170 | 第六考场第43座 | 英语口译 | 郝文雅 | 天津外国语大学 | 英语 |
171 | 第六考场第44座 | 英语口译 | 蒲雪莹 | 天津外国语大学 | 翻译 |
172 | 第六考场第45座 | 英语口译 | 崔天琪 | 延边大学 | 英语 |
173 | 第六考场第46座 | 英语口译 | 王子彧 | 中国海洋大学 | 英语 |
174 | 第六考场第47座 | 英语口译 | 汪静 | 安徽大学 | 英语 |
175 | 第六考场第48座 | 英语口译 | 黄惠珍 | 西南民族大学 | 英语 |
176 | 第六考场第49座 | 英语口译 | 吴梦涵 | 西南财经大学 | 商务英语 |
177 | 第六考场第50座 | 英语口译 | 罗丹彤 | 西安外国语大学 | 商务英语 |
178 | 第六考场第51座 | 英语口译 | 贾亦忱 | 山东大学 | 英语 |
179 | 第六考场第52座 | 英语口译 | 罗彩月 | 山东大学 | 翻译 |
180 | 第六考场第53座 | 英语口译 | 王春青 | 山东大学 | 翻译 |
181 | 第六考场第54座 | 英语口译 | 游锦铃 | 山东大学 | 翻译 |
182 | 第六考场第55座 | 英语口译 | 杨洋 | 北京体育大学 | 英语 |
183 | 第六考场第56座 | 英语口译 | 田靑炜 | 中国石油大学 | 英语 |
184 | 第六考场第57座 | 英语口译 | 孟祥鸿 | 北京科技大学 | 英语 |
185 | 第六考场第58座 | 英语口译 | 戴梦瑜 | 北京科技大学 | 英语 |
186 | 第六考场第59座 | 英语口译 | 温广立 | 华北理工大学 | 英语 |
187 | 第六考场第60座 | 英语口译 | 韩子萌 | 大连外国语大学 | 翻译 |
188 | 第六考场第61座 | 英语口译 | 王嘉豪 | 中国矿业大学 | 英语 |
189 | 第六考场第62座 | 英语口译 | 王利娜 | 安徽师范大学 | 外国语学院 |
190 | 第六考场第63座 | 英语口译 | 李普雨 | 北京化工大学 | 文法学院英语系 |
191 | 第六考场第64座 | 英语口译 | 宋坚 | 中山大学 | 国际翻译学院 |
192 | 第六考场第65座 | 英语口译 | 娄珂馨 | 山东农业大学 | 英语 |
193 | 第六考场第66座 | 英语口译 | 刘洋 | 中国地质大学 | 英语 |
194 | 第六考场第67座 | 英语口译 | 王毅 | 北京理工大学 | 英语 |
195 | 第六考场第68座 | 英语口译 | 秦佳音 | 电子科技大学 | 翻译 |
196 | 第六考场第69座 | 英语口译 | 陈丹端 | 延边大学 | 英语 |
197 | 第六考场第70座 | 英语口译 | 周冰倩 | 华北电力大学 | 翻译 |
198 | 第六考场第71座 | 英语口译 | 刘洪泽 | 华北电力大学 | 翻译 |
199 | 第六考场第72座 | 英语口译 | 丁睿 | 南京师范大学 | 英法双语实验班 |
200 | 第六考场第73座 | 英语口译 | 刘杰 | 西南民族大学 | 英语 |
201 | 第六考场第74座 | 英语口译 | 陈岚 | 西南民族大学 | 英语 |
202 | 第六考场第75座 | 英语口译 | 杨喜 | 中南林业科技大学 | 英语 |
203 | 第六考场第76座 | 英语口译 | 陈俞蓉 | 四川外国语大学 | 翻译 |
204 | 第六考场第77座 | 英语口译 | 李春宇 | 北京林业大学 | 英语 |
205 | 第六考场第78座 | 英语口译 | 马立娜 | 河北大学 | 英语 |
206 | 第六考场第79座 | 英语口译 | 陈其越 | 安徽农业大学 | 英语 |
207 | 第六考场第80座 | 英语口译 | 陈雅莉 | 西安交通大学 | 英语 |
208 | 第六考场第81座 | 英语口译 | 王春雨 | 大连理工大学 | 翻译 |
209 | 第六考场第82座 | 英语口译 | 仲凤娟 | 四川外国语大学 | 商务英语 |
210 | 第六考场第83座 | 英语口译 | 李雅婷 | 四川外国语大学 | 英语 |
211 | 第六考场第84座 | 英语口译 | 李琳 | 暨南大学 | 翻译 |
212 | 第六考场第85座 | 英语口译 | 张欢 | 重庆医科大学 | 医学英语 |
213 | 第六考场第86座 | 英语口译 | 侯璐 | 大连外国语大学 | 翻译 |
214 | 第六考场第87座 | 英语口译 | 赵桐 | 东北财经大学 | 商务英语 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息