1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作的实际情况,现将我校2018年硕士研究生复试分数线及复试安排公布如下。
一、复试分数线及相关说明
学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 复试分数线 (红色指自划线,黑色指国家线) |
备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程 | |||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 凡报考土木学院0814**土木工程学科的研究生,满足分数线40/40/60/60/280的考生均可参加建筑与土木工程专业学位的复试。 凡报考土木学院082300的研究生,满足分数线40/40/60/60/280的考生均可参加交通运输工程专业学位的复试。 |
081402 | 结构工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | ||
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
082300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | ||
085222 | 交通运输工程(专硕) | |||||||
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-02方向) | 40 | 40 | 95 | 100 | 310 | 报考建筑学03和04方向,满足分数线35/35/100/100/300。可申请调剂到06方向 |
建筑学 (03-04方向) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | |||
建筑学 (05方向) | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||
建筑学 (06方向) | 35 | 35 | 80 | 80 | 300 | |||
083300 | 城乡规划学(01-04方向) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | ||
城乡规划学(05-06方向) | 40 | 40 | 85 | 85 | 300 | |||
083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 85 | 95 | 300 | ||
085100 | 建筑学(专硕) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | ||
085300 | 城市规划(专硕) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | ||
095300 | 风景园林(专硕) | 40 | 40 | 85 | 95 | 300 | ||
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | |
130400 | 美术学 | |||||||
130500 | 设计学 | |||||||
085237 | 工业设计工程(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | ||
095300 | 风景园林(专硕) | 34 | 34 | 100 | 100 | 335 | ||
135108 | 艺术设计(专硕) | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | ||
环境 | 081403 | 市政工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | 凡报考我校081403、081404专业未过其复试线的研究生,满足分数线34/34/51/51/310的考生均可参加083000或者085229的复试。 凡报考我校085213专业未过其复试线的研究生,满足分数线34/34/51/310的考生均可参加085229的复试。 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||
083000 | 环境科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | ||
085229 | 环境工程(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | ||
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 295 | 凡报考管理科学与工程专业未过其复试线的研究生,满足分数线40/40/55/55/270的考生均可参加工业工程专业学位的复试。 |
120200 | 工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | ||
120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 80 | 80 | 340 | ||
025600 | 资产评估(专硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | ||
085236 | 工业工程(专硕) | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | ||
125100 | 工商管理 | 84 | 42 | / | / | 165 | ||
理 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
070200 | 物理学 | |||||||
080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085216 | 化学工程(专硕) | |||||||
材料 | 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
080502 | 材料学 | |||||||
0805J2 | 建筑材料 | |||||||
0805Z1 | 资源循环科学与工程 | |||||||
083700 | 安全科学与工程 | |||||||
085204 | 材料工程(专硕) | |||||||
081901 | 采矿工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
081902 | 矿物加工工程 | |||||||
085218 | 矿业工程(专硕) | |||||||
085224 | 安全工程(专硕) | |||||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
0805J1 | 钢结构材料与工程 | |||||||
0805Z2 | 金属材料冶金制备科学与工程 | |||||||
081702 | 化学工艺 | |||||||
085204 | 材料工程(专硕) | |||||||
080601 | 冶金物理化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
080602 | 钢铁冶金 | |||||||
080603 | 有色金属冶金 | |||||||
0806Z1 | 冶金热能工程 | |||||||
085205 | 冶金工程(专硕) | |||||||
信控 | 081002 | 信号与信息处理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | |||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||||
081103 | 系统工程 | |||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||||
0811Z1 | 智能建筑 | |||||||
081200 | 计算机科学与技术 | |||||||
085208 | 电子与通信工程(专硕) | |||||||
085210 | 控制工程(专硕) | |||||||
085211 | 计算机技术(专硕) | |||||||
机电 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
080202 | 机械电子工程 | |||||||
080203 | 机械设计及理论 | |||||||
080204 | 车辆工程 | |||||||
0802Z1 | 汽车电子与电气 | |||||||
085201 | 机械工程(专硕) | |||||||
085207 | 电气工程(专硕) | |||||||
马克思 | 010100 | 哲学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 | |
030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | ||
1204J1 | 社会管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | ||
职业 技术 |
040108 | 职业技术教育学 | 44 | 44 | 132 | / | 320 | |
文 | 010106 | 美学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | ||
045300 | 汉语国际教育(专硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | ||
1303Z1 | 戏剧戏曲学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | ||
体育 | 0813J1 | 体育建筑管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
单独考试 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |||
享受少数民族政策的考生 (*工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向培养的少数民族在职人员考生) |
30 | 30 | 45 | 45 | 245 | |||
退役大学生士兵计划 | 管理学、艺术学、教育学、法学门类 资产评估、汉语国际教育、艺术专业学位 |
240 | ||||||
工学、理学、哲学门类 建筑学、工程、城市规划、风景园林专业学位 |
220 | |||||||
工商管理专业学位 | 130 | |||||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
1、所有调剂生(校内调剂和校外调剂)须登录“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”(http://yz.chsi.com.cn/yztj/)填写调剂志愿。
2、同一学院同一专业非全日制与全日制复试线相同。
3、已考核合格的“萃英计划生”:第一志愿报考土木、管理学院的,初试成绩需达到报考专业复试分数线;第一志愿报考建筑、艺术、材料、冶金、信控、机电学院的,初试成绩需达到报考专业国家分数线。
4、报考土木学院土木工程一级学科的学术型研究生并满足【总分≥280,单科(满分=100分)≥40,单科(满分=150分)≥60】条件的考生均可申请调剂为建筑与土木工程专业学位研究生;报考土木学院交通运输工程学术型的研究生并满足【总分≥280,单科(满分=100分)≥40,单科(满分=150分)≥60】条件的考生均可申请调剂为交通运输工程专业学位研究生。符合条件的考生请向土木学院提交调剂申请。
5、报考建筑学院建筑学03或04方向学术型研究生并满足【总分≥300,单科(满分=100分)≥35,单科(满分=150分)≥100】条件的考生均可申请调剂为建筑学06方向。符合条件的考生请向建筑学院提交调剂申请。
6、报考管理学院管理科学与工程专业,成绩未达到该专业复试线但满足【总分≥270,单科(满分=100分)≥40,单科(满分=150分)≥55】的考生可申请调剂到工业工程专业学位,参加工业工程专业学位的复试。符合条件的考生请向管理学院提交调剂申请。
7、凡报考环境学院(081403)市政工程和(081404)供热、供燃气、通风及空调工程专业未过其复试线的研究生,满足分数线34/34/51/51/310的考生均可参加(083000)环境科学与工程或者(085229)环境工程的复试。凡报考我校(085213)建筑与土木工程专业未过其复试线的研究生,满足分数线34/34/51/310-314的考生均可参加(085229)环境工程的复试。
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息