1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
宁夏大学是宁夏回族自治区人民政府与教育部共建的综合性重点大学,国家“211工程”重点建设高校。学校坐落在历史悠久、风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,校园楼宇林立、花木繁茂、环境幽雅,是读书治学的理想园地。欢迎广大考生调剂到我校学习深造。
一、调剂条件
1、调剂考生须符合教育部及我校招生简章中规定的调入专业的报考条件且初试成绩(单科与总成绩)达到国家统一划定的B类地区初试成绩基本要求。初试成绩需达到调出专业与调入专业基本要求。符合调入专业的报考条件。
2、考生第一志愿报考专业须与拟调入我校专业相同或相近,初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
3、第一志愿报考照顾专业的考生若调出照顾专业到其他专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的调出专业学科门类(类别)的初试成绩基本要求。
4、我校不接受报考少数民族高层次骨干人才计划的调剂考生。
5、我校不接受参加单独考试(含强军计划、援藏计划)的调剂考生。
6、其它未尽事宜以教育部相关政策为准。
二、可调剂专业及名额
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 调剂 | |
政法学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 3 | |
010105 | 伦理学 | 全日制 | 3 | ||
010107 | 宗教学 | 全日制 | 2 | ||
030401 | 民族学 | 全日制 | 2 | ||
030402 | 马克思民族理论与政策 | 全日制 | 2 | ||
经济管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 5 | |
020106 | 人口资源与环境经济 | 全日制 | 1 | ||
120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 5 | ||
回族研究院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 2 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政)(专硕) | 非全日制 | 11 | |
人文学院 | 045103 | 学科教学(语文)(专硕) | 非全日制 | 13 | |
045103 | 学科教学(语文)(专硕) | 全日制 | 9 | ||
050101 |
文艺学
|
全日制 | 2 | ||
050103 |
汉语言文字学
|
全日制 | 5 | ||
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 4 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 4 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 6 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 3 | ||
0602L5 | 中国近现代史 | 全日制 | 2 | ||
0602L3 | 专门史 | 全日制 | 4 | ||
西夏学研究院 | 060106 | 中国古代史 | 全日制 | 7 | |
030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 3 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 2 | |
050211 | 外国语言学及应用 | 全日制 | 2 | ||
045108 | 学科教学(英语)(专硕) | 非全日制 | 13 | ||
教育 学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 3 | |
045114 | 现代教育技术(专硕) | 全日制 | 24 | ||
045101 | 教育管理(专硕) | 非全日制 本科毕业满2年 | 16 | ||
数学统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 8 | |
045104 | 学科教学(数学)(专硕) | 非全日制 | 15 | ||
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 10 | |
085211 | 计算机技术(专硕) | 全日制 | 35 | ||
物理与电子电气工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 7 | |
080102 | 固体力学 | 全日制 | 5 | ||
080902 | 电路与系统 | 全日制 | 10 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 3 | ||
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 全日制 | 50 | ||
045105 | 学科教学(物理)(专硕) | 全日制 | 8 | ||
045105 | 学科教学(物理)(专硕) | 非全日制 | 15 | ||
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 5 | |
070302 | 分析化学 | 全日制 | 1 | ||
070303 | 有机化学 | 全日制 | 5 | ||
070304 | 物理化学 | 全日制 | 4 | ||
081702 | 化学工艺 | 全日制 | 2 | ||
081704 | 应用化学 | 全日制 | 9 | ||
085216 | 化学工程(专硕) | 全日制 | 55 | ||
085216 | 化学工程(专硕) | 非全日制 | 13 | ||
045106 | 学科教学(化学)(专硕) | 全日制 | 5 | ||
045106 | 学科教学(化学)(专硕) | 非全日制 | 21 | ||
资源环境学院 | 070501 | 自然地理 | 全日制 | 1 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 2 | ||
0705Z1 | 旅游开发与规划管理 | 全日制 | 1 | ||
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 1 | |
071002 | 动物学 | 全日制 | 2 | ||
071003 | 生理学 | 全日制 | 2 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 12 | ||
西部生态中心 | 0713Z1 | 恢复生态学 | 全日制 | 7 | |
0713Z2 | 植物生态学 | 全日制 | 6 | ||
土木与水利工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 2 | |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 12 | ||
081501 | 水文水资源 | 全日制 | 2 | ||
081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 1 | ||
081504 | 水利水电工程 | 全日制 | 4 | ||
082802 | 农业水土工程 | 全日制 | 2 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 2 | ||
085214 | 水利工程(专硕) | 全日制 | 40 | ||
085214 | 水利工程(专硕) | 非全日制 | 24 | ||
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 12 | |
085201 | 机械工程(专硕) | 全日制 | 34 | ||
农学院 | 083201 | 食品科学 | 全日制 | 5 | |
090101 | 作物栽培与耕作学 | 全日制 | 1 | ||
090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 4 | ||
090201 | 果树学 | 全日制 | 5 | ||
0902Z2 | 设施园艺学 | 全日制 | 5 | ||
090302 | 植物营养 | 全日制 | 3 | ||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 5 | ||
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 3 | ||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 2 | ||
0909Z1 | 草业科学 | 全日制 | 8 | ||
0905Z1 | 动物生产系统与工程 | 全日制 | 3 | ||
090603 | 临床兽医 | 全日制 | 2 | ||
095101 | 作物(专硕) | 全日制 | 23 | ||
095101 | 作物(专硕) | 非全日制 | 20 | ||
095102 | 园艺(专硕) | 全日制 | 16 | ||
095102 | 园艺(专硕) | 非全日制 | 20 | ||
095103 | 农业资源利用(专硕) | 全日制 | 27 | ||
095103 | 农业资源利用(专硕) | 非全日制 | 21 | ||
095105 | 养殖(专硕) | 全日制 | 29 | ||
095105 | 养殖(专硕) | 非全日制 | 20 | ||
095106 | 草业(专硕) | 全日制 | 26 | ||
095106 | 草业(专硕) | 非全日制 | 20 | ||
095107 | 林业[设林业(0954)的不在此领域招生](专硕) | 全日制 | 25 | ||
095107 | 林业[设林业(0954)的不在此领域招生](专硕) | 非全日制 | 15 | ||
095113 | 食品加工与安全(专硕) | 全日制 | 22 | ||
095113 | 食品加工与安全(专硕) | 非全日制 | 16 | ||
音乐学院 | 135101 | 音乐(专硕) | 全日制 | 4 | |
135106 | 舞蹈(专硕) | 全日制 | 5 | ||
体育学院 | 0304J1 | 民族传统体育文化 | 全日制 | 3 | |
045112 | 学科教学(体育)(专硕) | 全日制 | 10 | ||
045112 | 学科教学(体育)(专硕) | 非全日制 | 11 | ||
美术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术(美术) | 全日制 | 3 | |
135107 | 美术(专硕) | 全日制 | 8 | ||
135108 | 艺术设计(专硕) | 全日制 | 13 | ||
光伏材料重点实验室 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 5 | |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 全日制 | 15 |
三、关于非全日制专业有关说明
我校非全日制硕士研究生不调取考生户口档案,不解决住宿,利用周末及节假日上课,报考非定向考生毕业时可以派遣就业,报考定向考生毕业后回原单位就业。
四、调剂程序
1、“中国研究生招生信息网”(官网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn)将于3月17日开通网上调剂系统,考生务必及时在网上填报调剂志愿,确认调剂意向,我校最终以该网站上的相关信息为准,确定调剂考生,额满为止。
2、我校研招办网上通知“同意考生参加复试”,考生须在24小时内做出是否同意参加复试的明确答复。
3、复试时间:
3月23日报到,24日、25日参加复试。具体的复试信息可随时关注宁夏大学网站的相关通知,同时关注我校在中国研究生招生信息网上发布的调剂信息。
五、考生特别注意
1、考生必须网上回复是否同意参加我校复试,未在网上确认“接受复试通知”,视为该生放弃调剂。
2、考生上网填报调剂志愿或修改调剂志愿,48小时内不能再次修改调剂信息。
3、通过复试,被我校确认为拟录取的考生,请及时确认“待录取”。
4、考生一旦参加了我校复试并被设置为“待录取”,须在24小时内接受“待录取”,未经我校同意,不能再调剂到其他半岛游戏平台官网入口网址是什么 。非经双方协商同意,我校和考生双方均不能单方面取消“待录取”。调剂工作结束后,接受“待录取”的考生经教育部审查合格,将被正式录取。
特别提醒:如考生已被确认调剂到我校,请勿再联系其它半岛游戏平台官网入口网址是什么 ,以免影响复试和录取。
六、复试科目及参考书目
请登录http://graduate.nxu.edu.cn/info/1020/4523.htm附件2中查看
七、部分学院调剂工作联系方式
学院 | 联系人 | 联系电话 |
农学院 | 王老师、马老师 | 13895015907 13909571380 |
机械工程学院 | 侯老师 | 18234085462 |
化学化工学院 | 马老师 | 18709678096 |
土木与水利工程学院 | 马老师、冯老师 | 15349687566 13895649158 |
物理与电子电气工程学院 | 杨老师 | 13629507179 |
研招办联系电话:0951-2061096
邮政编码:750021
通讯地址:宁夏银川市西夏区文萃北街217号宁夏大学研招办
宁夏大学研究生院
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息