1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
法学院招生专业
说明:
联系人:邓老师 | 联系电话:020-84096231 |
邮政编码:510320 | 电子邮箱:lawgdufe@163.com |
通讯地址:广东省广州市海珠区仑头路21号广东财经大学法学院 |
专业代码 | 030101 | 专业名称 | 法学理论 | ||
研究方向 | 01 法理学 02 西方法哲学 03 法社会学 04 立法学(与宪法学与行政法学联合培养) |
||||
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③611法学综合一④802法学综合二 | ||||
复试科目 | ① 法理学 | ||||
加试科目 | ① 中国法制史 ② 经济法学 | ||||
复试权重 | 初试成绩+复试成绩=总成绩 | ||||
备注 |
专业代码 | 030103 | 专业名称 | 宪法学与行政法学 | ||
研究方向 | 01 中国宪法 02 中国行政法 03 港澳基本法 04 立法学(与法学理论联合培养) |
||||
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③611法学综合一④802法学综合二 | ||||
复试科目 | ① 行政法与行政诉讼法 | ||||
加试科目 | ① 中国法制史 ② 经济法学 | ||||
复试权重 | 初试成绩+复试成绩=总成绩 | ||||
备注 |
专业代码 | 030104 | 专业名称 | 刑法学 | ||
研究方向 | 01 中国刑法 02 犯罪与刑事政策 03 经济刑法 |
||||
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③611法学综合一④802法学综合二 | ||||
复试科目 | ① 刑法(分论) | ||||
加试科目 | ① 中国法制史 ② 经济法学 | ||||
复试权重 | 初试成绩+复试成绩=总成绩 | ||||
备注 |
专业代码 | 030105 | 专业名称 | 民商法学 | ||
研究方向 | 01 民法理论与实务 02 商法理论与实务 03 知识产权法 |
||||
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③611法学综合一④802法学综合二 | ||||
复试科目 | ① 民法(分论) | ||||
加试科目 | ① 中国法制史 ② 经济法学 | ||||
复试权重 | 初试成绩+复试成绩=总成绩 | ||||
备注 |
专业代码 | 030106 | 专业名称 | 诉讼法学 | ||
研究方向 | 01 民事诉讼法学 02 刑事诉讼法学 03 证据法学 |
||||
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③611法学综合一④802法学综合二 | ||||
复试科目 | ① 证据法学 | ||||
加试科目 | ① 中国法制史 ② 经济法学 | ||||
复试权重 | 初试成绩+复试成绩=总成绩 | ||||
备注 |
专业代码 | 030107 | 专业名称 | 经济法学 | ||
研究方向 | 01 市场监管法 02 农业经济法 03 宏观调控法 |
||||
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③611法学综合一④802法学综合二 | ||||
复试科目 | ① 经济法 | ||||
加试科目 | ① 中国法制史 ② 经济法学 | ||||
复试权重 | 初试成绩+复试成绩=总成绩 | ||||
备注 |
专业代码 | 030109 | 专业名称 | 国际法学 | ||
研究方向 | 01 国际公法 02 国际私法 03 国际经济法 |
||||
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③611法学综合一④802法学综合二 | ||||
复试科目 | ① 国际贸易法 | ||||
加试科目 | ① 中国法制史 ② 经济法学 | ||||
复试权重 | 初试成绩+复试成绩=总成绩 | ||||
备注 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息