1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
北京化工大学有机化学专业研究生导师向中华绍如下:
姓名: 向中华 | 性 别: 男 | 院 系: 化学工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 教授 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 化学工程与技术 | 从事专业2: 有机化学 | 从事专业3: 材料工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: 2014-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 北京化工大学 | 毕业专业: 0817 化学工程与技术 | 毕业时间: 2013-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: 01064423647 | E-mail: xiangzh@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育经历(按时间倒排序):
2007/9 - 2013/6,北京化工大学,化学工程与技术,博士
2003/9 - 2007/7, 湘潭大学, 化学工程与工艺, 学士
工作经历(科研与学术工作经历,按时间倒序排序):
2014/7 – 至今,北京化工大学,化学工程学院,教授
2013/7 – 2014/7,美国凯斯西储大学,大分子系,博士后
学术情况:
2014年8月加入北京化工大学化工学院及有机无机复合材料国家重点实验室,现为“分子能源材料研发中心”负责人。现主要从事新能源材料的设计与定向制备。已在纳微储能和电催化材料领域取得一系列创新成果。 近五年内,在J. Am. Chem. Soc.(1篇),Angew. Chem. Int. Ed.(2篇), Adv. Mater.(2篇), Chem. Eng. Sci.(1篇),Energy & Environ. Sci.(3篇)等重要SCI期刊发表论文30篇。被Science, Nat. Chem.等国际期刊正面评价,在Web of science核心合集被引用超1000次, H因子18,四篇论文入选ESI高被引论文。申请发明专利2项。
代表性论文
[1] Z. H. Xiang, R. Mercado, J. M. Huck, H. Wang, Z. H. Guo, W. C. Wang, D. P. Cao, M. Haranczyk, B. Smit, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13301-13307.
[2] Z. H. Xiang, Q. B. Dai, J. F. Chen, L. M. Dai, Adv. Mater. 2016, In press.
[3] Z. H. Xiang, D. P. Cao, L. Huang, J. L. Shui, M. Wang, L. M. Dai, Adv. Mater. 2014, 26, 3315-3320.
[4] Z. H. Xiang, Y. H. Xue, D. P. Cao, L. Huang, J. F. Chen, L. M. Dai, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2433-2437.
[5] Z. H. Xiang, Z. Hu, D. P. Cao, W. T. Yang, J. M. Lu, B. Y. Han, W. C. Wang, Angew. Chem. Int. Edit. 2011, 50, 491-494.
[6] Z. H. Xiang, D. P. Cao, X. H. Shao, W. C. Wang, J. W. Zhang, W. Z. Wu, Chem. Eng. Sci. 2010, 65, 3140-3146.
[7] Z. H. Xiang, D. P. Cao, J. H. Lan, W. C. Wang, D. P. Broom, Energ Environ. Sci. 2010, 3, 1469-1487.
主要学术兼职和荣誉
2015年北京化工大学化学工程学院2015年度“学术之星”
2014年任 《Journal of nanomaterials》 Guest editor for special issue: “Carbon Nanostructures for Energy Applications”
2013年获教育部科学技术奖(自然科学)一等奖 (排名第二)
2013届北京地区高等学校优秀毕业生
北京化工大学2013届优秀博士学位论文
2012年11月获博士研究生国家奖学金
2010年获得北京化工大学优秀博士学位论文创新基金
2006年5月获“全国大学生英语竞赛A级三等奖”
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子能源材料开发,清洁能源的存储与转化,纳微多孔材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息