1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
北京化工大学化学专业研究生导师曲晋介绍如下:
姓名: 曲晋 | 性 别: 男 | 院 系: 材料科学与工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: | 专业技术职称: 副教授 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 材料科学与工程 | 从事专业2: 化学 | 从事专业3: 材料物理与化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 博士研究生 | 最后学位: 博士 | 任硕导年月: 2013-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 中国科学院化学研究所 | 毕业专业: 080502 材料学 | 毕业时间: 2013-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: | E-mail: qujin@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲晋,副教授,硕士生导师
办公室:化新楼213B
Email:qujin@mail.buct.edu.cn
教育研究经历:
2008.08-2013.06 中国科学院化学研究所 材料学专业 工学博士
2004.08-2008.06 兰州大学 物理科学与技术学院 材料化学专业 理学学士
工作经历:
2013.07 至今 北京化工大学 副教授
研究领域:
1) 微纳结构层状材料的制备及其吸附性能研究;
2) 碳基(碳纳米管、石墨烯等)无机杂化材料在能源存储方面的应用研究;
研究成果及获奖情况:
作为项目负责人,现承担项目3项,参与国家级、省部级科研项目多项,已在国内外重要学术期刊发表论文17篇,作为主要发明人申请专利1项。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层状无机纳米材料及其复合材料在能源和环境领域的应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研项目情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承担的主要项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息