1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:山东师范大学 2019-07-25 相关院校:山东师范大学
各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不在单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 上线人数 | 复试最低分 |
001 | 政治与国际关系学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 7 | 7 | 286 |
001 | 政治与国际关系学院 | 010103 | 外国哲学 | 7 | 3 | 312 |
001 | 政治与国际关系学院 | 010105 | 伦理学 | 5 | 4 | 317 |
001 | 政治与国际关系学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 0 | |
001 | 政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 3 | 2 | 330 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030204 | 中共党史 | 4 | 2 | 327 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 5 | 4 | 320 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 6 | 3 | 321 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 321 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 7 | 379 |
001 | 政治与国际关系学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 2 | 0 | |
001 | 政治与国际关系学院 | 030505 | 思想政治教育 | 10 | 31 | 385 |
001 | 政治与国际关系学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 1 | 320 |
001 | 政治与国际关系学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 15 | 17 | 313 |
002 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 5 | 6 | 321 |
002 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 1 | 335 |
002 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 | 7 | 348 |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 8 | 17 | 347 |
003 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 21 | 79 | 327 |
003 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 4 | 3 | 311 |
003 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 6 | 9 | 312 |
003 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 14 | 36 | 321 |
003 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 2 | 1 | 315 |
003 | 教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 5 | 9 | 312 |
003 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 17 | 32 | 314 |
003 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 8 | 20 | 344 |
004 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 6 | 12 | 317 |
004 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 16 | 42 | 331 |
004 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 11 | 26 | 321 |
004 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 18 | 14 | 310 |
004 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 17 | 7 | 310 |
005 | 传媒学院 | 045114 | 现代教育技术 | 10 | 17 | 317 |
005 | 传媒学院 | 050302 | 传播学 | 3 | 3 | 379 |
005 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 8 | 6 | 350 |
005 | 传媒学院 | 078401 | 教育技术学 | 15 | 35 | 333 |
005 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 21 | 63 | 325 |
005 | 传媒学院 | 135104 | 电影 | 8 | 8 | 325 |
005 | 传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 9 | 21 | 346 |
006 | 体育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 1 | |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 37 | 51 | 271 |
006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 22 | 46 | 293 |
006 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 20 | 35 | 293 |
006 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 8 | 2 | 322 |
007 | 文学院 | 010106 | 美学 | 6 | 19 | 345 |
007 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 8 | 18 | 319 |
007 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 12 | 30 | 335 |
007 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 11 | 9 | 310 |
007 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 19 | 24 | 351 |
007 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 2 | 361 |
007 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 12 | 23 | 358 |
007 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 5 | 7 | 360 |
007 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 17 | 24 | 350 |
007 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 24 | 42 | 350 |
007 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 11 | 14 | 356 |
007 | 文学院 | 0501Z3 | 对外汉语教学 | 4 | 2 | 351 |
007 | 文学院 | 050301 | 新闻学 | 7 | 11 | 350 |
007 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 12 | 9 | 350 |
008 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 17 | 52 | 325 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 25 | 57 | 335 |
008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 29 | 69 | 365 |
008 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 6 | 5 | 371 |
008 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 3 | 360 |
008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 8 | 25 | 371 |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 25 | 44 | 366 |
008 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 13 | 357 | |
009 | 美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 8 | 6 | 321 |
009 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 24 | 23 | 322 |
009 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 10 | 15 | 320 |
010 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 38 | 25 | 320 |
010 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 25 | 37 | 323 |
011 | 历史文化与社会发展学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 15 | 28 | 349 |
011 | 历史文化与社会发展学院 | 060200 | 中国史 | 27 | 78 | 307 |
011 | 历史文化与社会发展学院 | 060300 | 世界史 | 10 | 18 | 315 |
012 | 数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 2 | 316 |
012 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 15 | 27 | 323 |
012 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 9 | 6 | 310 |
012 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 7 | 13 | 331 |
012 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 6 | 9 | 296 |
012 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 3 | 308 |
012 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 2 | 0 | 313 |
013 | 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 4 | 310 |
013 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 10 | 14 | 316 |
013 | 物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 3 | 0 | |
013 | 物理与电子科学学院 | 070201 | 理论物理 | 2 | 0 | |
013 | 物理与电子科学学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 15 | 17 | 301 |
013 | 物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 2 | 0 | |
013 | 物理与电子科学学院 | 070207 | 光学 | 15 | 8 | 303 |
013 | 物理与电子科学学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 6 | 3 | 297 |
013 | 物理与电子科学学院 | 080902 | 电路与系统 | 3 | 3 | 305 |
013 | 物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 14 | 16 | 300 |
013 | 物理与电子科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 12 | 5 | 329 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 2 | 314 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 15 | 15 | 311 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 4 | 1 | 311 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 13 | 30 | 315 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 10 | 12 | 308 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 10 | 2 | 304 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 081704 | 应用化学 | 6 | 2 | 323 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 1 | 347 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 4 | 4 | 345 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 13 | 23 | 323 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 11 | 13 | 296 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 12 | 15 | 296 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 10 | 15 | 291 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 6 | 3 | 310 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 7 | 2 | 319 |
015 | 人口·资源与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 3 | 2 | 346 |
016 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 8 | 324 |
016 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 20 | 35 | 326 |
016 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 20 | 32 | 305 |
016 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 8 | 10 | 313 |
016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 5 | 11 | 329 |
016 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 8 | 4 | 304 |
016 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 21 | 29 | 294 |
016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 1 | 340 |
016 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 4 | 3 | 290 |
016 | 生命科学学院 | 077601 | 环境科学 | 3 | 0 | |
016 | 生命科学学院 | 085231 | 食品工程 | 5 | 3 | 282 |
016 | 生命科学学院 | 097201 | 食品科学 | 11 | 16 | 287 |
017 | 信息科学与工程学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 29 | 88 | 356 |
017 | 信息科学与工程学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 15 | 45 | 350 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 5 | 3 | 305 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 12 | 13 | 307 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 13 | 8 | 338 |
018 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 16 | 7 | 348 |
018 | 管理科学与工程学院 | 120204 | 技术经济与管理 | 4 | 1 | |
018 | 管理科学与工程学院 | 125100 | 工商管理 | 40 | 30 | 155 |
019 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 8 | 8 | 348 |
019 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 10 | 3 | |
020 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 5 | 4 | 348 |
020 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 4 | 3 | 353 |
020 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 2 | |
020 | 商学院 | 125400 | 旅游管理 | 15 | 3 | 159 |
021 | 国际交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 15 | 28 | 319 |
022 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 4 | 7 | 319 |
022 | 公共管理学院 | 047101 | 教育经济与管理 | 2 | 1 | 325 |
022 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 6 | 21 | 377 |
022 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 60 | 146 | 166 |
023 | 齐鲁文化研究中心 | 010102 | 中国哲学 | 8 | 5 | 287 |
023 | 齐鲁文化研究中心 | 0501Z1 | 区域文化与中国古代文学 | 2 | 0 | 362 |
023 | 齐鲁文化研究中心 | 060200 | 中国史 | 7 | 1 | 315 |
024 | 基础教育课程研究中心 | 040102 | 课程与教学论 | 16 | 16 | 310 |
扫码关注
考研信息一网打尽