1998-2021 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从东北林业大学研究生招生信息网获悉,东北林业大学2023年硕士研究生招生计划及预计接收调剂人数已发布。
统考招生计划数=招生计划总数-已接收推免生数 | ||||||||
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 总数 |
已接收 推免生数 |
统考招生 计划数 |
预计接收 调剂数 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学01方向 | 28 | 7 | 21 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学02方向 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
全日制 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 183 | 27 | 156 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 34 | 2 | 32 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 142 | 11 | 131 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 40 | 0 | 40 | 23 | |
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 14 | 0 | 14 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学01方向 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学02方向 | 26 | 6 | 20 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 80 | 8 | 72 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 30 | 0 | 30 | 29 | |
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 14 | 0 | 14 | 11 |
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 27 | 3 | 24 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 40 | 1 | 39 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 36 | 3 | 33 | 5 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 28 | 7 | 21 | 0 | |
004化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 64 | 1 | 63 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 20 | 0 | 20 | 7 | |
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 90 | 0 | 90 | 37 | |
005经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 9 | 4 | 5 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 19 | 2 | 17 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
全日制 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 40 | 3 | 37 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095138 | 农村发展 | 48 | 3 | 45 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 45 | 14 | 31 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
006材料科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 88 | 17 | 71 | 40 |
全日制 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 80 | 3 | 77 | 66 | |
全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 50 | 1 | 49 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 30 | 0 | 30 | 28 | |
007工程技术学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 19 | 4 | 15 | 10 |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 52 | 0 | 52 | 39 | |
全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 28 | 1 | 27 | 0 | |
008机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 40 | 2 | 38 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 33 | 1 | 32 | 20 | |
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 82 | 2 | 80 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 100 | 4 | 96 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085510 | 机器人工程 | 16 | 1 | 15 | 8 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
009土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 35 | 1 | 34 | 8 |
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 12 | 0 | 12 | 10 | |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 76 | 1 | 75 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 7 | 0 | 7 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 62 | 1 | 61 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
010文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 34 | 8 | 26 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 25 | 2 | 23 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 25 | 7 | 18 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 40 | 3 | 37 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 15 | 0 | 15 | 14 | |
011外国语学院 | 全日制 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 13 | 3 | 10 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 56 | 2 | 54 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译02方向 | 20 | 1 | 19 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译03方向 | 14 | 0 | 14 | 4 | |
非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 15 | 0 | 15 | 14 | |
012信息与计算机工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 9 | 0 | 9 | 7 |
全日制 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 4 | 30 | 10 | |
全日制 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 30 | 2 | 28 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 74 | 7 | 67 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 18 | 0 | 18 | 7 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 19 | 1 | 18 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 20 | 0 | 20 | 19 | |
013交通学院 | 全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 32 | 1 | 31 | 18 |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输01方向 | 110 | 1 | 109 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输02方向 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
014生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 95 | 9 | 86 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 70 | 1 | 69 | 0 | |
015理学院 | 全日制 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 34 | 6 | 28 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 15 | 0 | 15 | 10 | |
016马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 69 | 3 | 66 | 0 |
温馨提示:
该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。
删除信息请联系 tiaoji@163.com
当前关注此学校的用户
公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂