1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2012年“少数民族高层次骨干人才计划”名额分配表,详情如下:
2012年“少数民族高层次骨干人才计划”名额分配表
半岛游戏平台官网入口网址是什么 | 博士计划 |
硕 士 计 划
|
|||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 陕西 | 新疆 | 新疆兵团 | 其它 | ||
合 计 | 1000 | 4000 | 49 | 420 | 71 | 133 | 84 | 184 | 179 | 287 | 20 | 119 | 187 | 346 | 291 | 201 | 146 | 136 | 128 | 26 | 430 | 163 | 299 |
教 育 部 | 810 | 2995 | 42 | 308 | 55 | 104 | 64 | 143 | 141 | 230 | 18 | 97 | 146 | 261 | 225 | 148 | 103 | 101 | 96 | 21 | 319 | 112 | 231 |
北京大学 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
中国人民大学 | 15 | 45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
清华大学 | 35 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
北京科技大学 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
北京化工大学 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
北京师范大学 | 10 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
北京外国语大学 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
北京语言大学 | 9 | 45 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
北京交通大学 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
北京邮电大学 | 2 | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
中国石油大学(北京) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
中国石油大学(华东) | 5 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
中国农业大学 | 12 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
北京林业大学 | 10 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
中国传媒大学 | 4 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
中央财经大学 | 48 | 80 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
中国政法大学 | 10 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
中央音乐学院 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
中央戏剧学院 | 5 | ||||||||||||||||||||||
中央美术学院 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
北京中医药大学 | 14 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
对外经济贸易大学 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
华北电力大学 | 28 | 60 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | ||
中国地质大学(北京) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
中国矿业大学(北京) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
南开大学 | 8 | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
天津大学 | 10 | 45 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
大连理工大学 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
东北大学 | 8 | 45 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
吉林大学 | 25 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
东北师范大学 | 32 | 130 | 3 | 15 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 |
东北林业大学 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
复旦大学 | 15 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
同济大学 | 4 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
上海交通大学 | 6 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
华东理工大学 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
东华大学 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
华东师范大学 | 8 | 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
上海外国语大学 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
上海财经大学 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
南京大学 | 45 | 65 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
东南大学 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
中国矿业大学 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
河海大学 | 3 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
南京农业大学 | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
中国药科大学 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
江南大学 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
合肥工业大学 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
浙江大学 | 13 | 45 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
厦门大学 | 25 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
山东大学 | 5 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
中国海洋大学 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
武汉大学 | 22 | 70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
华中科技大学 | 15 | 75 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | |
中国地质大学(武汉) | 5 | 40 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
武汉理工大学 | 10 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
华中师范大学 | 30 | 80 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | |
华中农业大学 | 10 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
中南财经政法大学 | 32 | 70 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
湖南大学 | 3 | 50 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
中南大学 | 12 | 50 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||
中山大学 | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | ||||||
华南理工大学 | 4 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
四川大学 | 15 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
西南财经大学 | 10 | 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
西南交通大学 | 3 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
电子科技大学 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
重庆大学 | 2 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
西南大学 | 51 | 140 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 |
西北农林科技大学 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
陕西师范大学 | 45 | 110 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 |
西安电子科技大学 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
长安大学 | 3 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
兰州大学 | 20 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
国家民族事务委员会 | 44 | 240 | 2 | 28 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 7 | 13 | 21 | 16 | 10 | 12 | 8 | 8 | 3 | 29 | 11 | 18 |
中央民族大学 | 35 | 100 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
中南民族大学 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
西南民族大学 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
西北民族大学 | 3 | 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
工业和信息化部(国家国防科技工业局) | 6 | 100 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 |
北京航空航天大学 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
北京理工大学 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
哈尔滨工业大学 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
哈尔滨工程大学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
南京航空航天大学 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
南京理工大学 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
西北工业大学 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
公 安 部 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
中国人民公安大学 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
国家体育总局 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
北京体育大学 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
国务院侨务办公室 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
暨南大学 | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
交通运输部 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
大连海事大学 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
科 研 院 所 | 58 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||
中国科学院 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 博士含对口新疆15人 | ||||||||||||||
中国农业科学院 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
财政部财政研究所 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地方院校 | 65 | 515 | 58 | 7 | 16 | 10 | 19 | 18 | 23 | 9 | 15 | 40 | 33 | 26 | 18 | 16 | 17 | 52 | 30 | 38 | |||
中国音乐学院 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
北京电影学院 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
北京工商大学 | 50 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
北京印刷学院 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
天津师范大学 | 10 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
天津科技大学 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
天津工业大学 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
天津中医药大学 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
辽宁石油化工大学 | 35 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
上海师范大学 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
南京信息工程大学 | 9 | 40 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
华北水利水电学院 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
三峡大学 | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
四川美术学院 | 20 | ||||||||||||||||||||||
西安建筑科技大学 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
西北大学 | 10 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||
西北师范大学 | 6 | 45 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
注:内地西藏班、内地新疆班、民族院校、高校少数民族预科培养基地和少数民族骨干计划硕士基础培训学校的教师和管理人员报考有关高校中的“其它”项计划 |
来源未注明“中国半岛真人体育 ”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国半岛真人体育 ”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com
扫码关注
了解考研最新消息