1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:西安交通大学 2007-03-16 相关院校:西安交通大学
报考学科门类[专业][代码] |
|
备注 | ||||
总分 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 按国家规定,享受少数民族政策考生(单考、MBA和软件工程硕士除外)条件是: 符合国家规定享受少数民族政策的考生(单考、MBA和软件工程硕士除外),若符合下列条件之一者,可以参加我校复试: |
|
哲学[01] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
经济学[02] | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
法学[03] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育学[0401] | 335 | 60 | 60 | 180 | ||
文学[0502] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
理学[07] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学[08](不含软件工程硕士[081280]、核科学与技术[0827]、力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、航空宇航科学与技术[0825]) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
医学[10](含中医学[1005]、中西医结合[1006]) | 310 | 50 | 50 | 150 | ||
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
体育训练学[0403] | 320 | 41 | 41 | 180 | ||
文艺学[0501] 、传播学[0503] | 360 | 65 | 65 | 105 | 105 | |
艺术学[050401] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
设计艺术学[050404] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
核科学与技术[0827]、力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、航空宇航科学与技术[0825] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
软件工程硕士[081280] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 160 | 45 | 综合能力90 |
复试工作全校定于3月22日—3月31日进行,届时由学院通知考生或考生本人直接与报考学院联系。请考生留意我校研招办网页(gs.xjtu.edu.cn/zhaos/index.php)和报考学院网页上的信息。
扫码关注
考研信息一网打尽