1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2015-05-08 相关院校:江苏科技大学
2015年拟录取硕士生名单公示(不含推荐免试生),正式录取通知书将在6月上旬发放,正式录取资格以书面通知书为准。
考号 | 姓名 | 录取类别 | 所属学院 | 拟录取专业 |
102875210603684 | 曹磊 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102865321206195 | 陈亚楠 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102895210700038 | 陈燕 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
106115009080028 | 程自宽 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102895210700824 | 冬壮 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102865321506830 | 董圣涛 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102865321206197 | 杜文栋 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
100065210501464 | 郭俊武 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102875210604547 | 韩捷 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102885100001622 | 贺盛 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102135021051014 | 侯健 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102135021051084 | 花豪 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102465210006566 | 黄大成 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
101415137085468 | 焦月婷 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102895210700045 | 孔幸达 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102875210603686 | 李浩 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102515210003583 | 李姜红 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102895210700353 | 李鹏飞 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102885500006059 | 李鑫 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102895210700354 | 李岩 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
104975400336232 | 凌志新 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
101415123173810 | 刘爽 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102885500004023 | 马瑞祥 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
106995115013137 | 孟虎 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
100085210004569 | 屈志超 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102875210606177 | 盛圆圆 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
107105137013806 | 宋晓芳 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102865321206189 | 隋毅 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
106995141314595 | 孙威威 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
106115009080219 | 王国迎 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
103595210001853 | 王华杰 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102805210004830 | 王硕 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102855211506538 | 王耀 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102865431312561 | 武凡靖 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
101125000001551 | 夏景胜 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
101415137014658 | 徐成洲 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
106995137013877 | 徐吉庆 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102875210604550 | 姚为 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
103595210001926 | 张娟 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102915210100067 | 张宇 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102135021051212 | 赵靖宇 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
100565001707247 | 赵志霞 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102895210700349 | 周次郎 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
103375210002125 | 周文强 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102885500004028 | 周岳珅 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102895210700090 | 朱凯立 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102555000001766 | 朱美舟 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
101415123173813 | 左银泽 | 非定向 | 材料学院 | 材料工程(专硕) |
102895210700317 | 陈晨 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700318 | 陈顺高 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700086 | 陈彤 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700319 | 陈曦 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700572 | 程力 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700320 | 邓少锋 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700321 | 范太坤 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700322 | 高黎明 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700323 | 高宇 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700087 | 顾伟 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700325 | 韩启勇 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700326 | 何力 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700328 | 黄瑛 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700329 | 季星星 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700330 | 康昊杰 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700858 | 赖永彪 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700608 | 李志清 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700741 | 林晏磊 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700053 | 刘标 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700332 | 刘颖 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700333 | 卢聪 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700089 | 沈鹏 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102915210302517 | 苏乐乐 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700337 | 王鹏浩 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700865 | 王旺林 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700338 | 王伟宇 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700339 | 王志强 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700340 | 吴凡 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700341 | 吴绪磊 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700342 | 夏晶宇 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700516 | 徐茂友 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700343 | 徐王晔 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700573 | 杨嘉炜 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700344 | 杨骏 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700345 | 叶昕宁 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102475370108289 | 张凯丽 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700825 | 张玉 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700348 | 张正栋 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700350 | 朱浩 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210700351 | 祖稭 | 非定向 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
102895210100007 | 柴明媚 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102485121512833 | 陈飞 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
100565000104104 | 陈宇 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100836 | 董春春 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100765 | 杜兆阳 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100749 | 韩晓晨 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100752 | 何承坤 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100766 | 胡安超 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100178 | 孔磊 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100837 | 李二虎 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100010 | 李国焕 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100767 | 李祥 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
100565003609020 | 李阳 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100012 | 刘海冬 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
101415137065340 | 刘新 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100838 | 马瑞 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100726 | 马诗龙 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100839 | 明杉杉 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100180 | 缪志刚 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
862055010101006 | 彭冲 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100736 | 曲昭宇 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100650 | 邵龙 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
103355000906557 | 孙宝瑞 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100840 | 唐佳 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102485121512836 | 万子诚 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100014 | 王东 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100183 | 王树义 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100185 | 王兴 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
101415121402831 | 魏晓峰 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
862055010101011 | 谢晓波 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100737 | 徐平 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102485121510930 | 徐玉崇 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102175000010022 | 许斐然 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
104235421426052 | 闫岩 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100188 | 严明宇 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
100565000104112 | 杨科 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102175000010017 | 叶栗栗 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
100565009710850 | 喻嵩 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100544 | 袁海 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100750 | 岳宗杰 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100016 | 张韬 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100585 | 张育成 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
103355000906555 | 章培 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100723 | 钟梓锋 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
101415132164150 | 周伟楠 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100738 | 朱见华 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100664 | 邹泽 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋工程(专硕) |
102895210100132 | 包均 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
101515004302052 | 陈静 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100135 | 陈阳 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
105615000003814 | 戴晶晶 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100620 | 戴书娴 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
105615000003807 | 邓炳林 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100832 | 邓玉辉 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100745 | 房善钊 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100746 | 关保刚 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100140 | 郭琦 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102515210003231 | 韩桥 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100760 | 韩文栋 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100833 | 韩峥 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100852 | 何智 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
104875000101114 | 黄少雄 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100147 | 矫杨 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100148 | 金晨露 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100149 | 李晨鹏 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102135021020790 | 李嘉宾 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100834 | 林文 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100747 | 刘曼 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100688 | 刘兴洲 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100153 | 沈佳佳 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100156 | 司鸿翔 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100157 | 宋恒 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100622 | 滕寰宇 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
103355000906554 | 王芳 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100748 | 王哲 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100689 | 吴捷 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100164 | 吴洵 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100835 | 徐毅 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100165 | 许溢洋 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100166 | 杨琛 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100649 | 杨浩 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102175000010012 | 杨玉鹏 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102895210100763 | 张强强 | 非定向 | 船海学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
102995210400223 | 刘雨曦 | 非定向 | 船海学院 | 工程力学 |
102945210604472 | 张飞 | 非定向 | 船海学院 | 工程力学 |
101415137014801 | 刘晓 | 非定向 | 船海学院 | 流体力学 |
100055340103332 | 方涛 | 非定向 | 船海学院 | 水声工程 |
102885500005110 | 蔡清男 | 非定向 | 电信学院 | 电力电子与电力传动 |
102805210004470 | 单亚运 | 非定向 | 电信学院 | 电力电子与电力传动 |
102905210603252 | 李明珠 | 非定向 | 电信学院 | 电力电子与电力传动 |
102805210004823 | 刘旭宇 | 非定向 | 电信学院 | 电力电子与电力传动 |
102805210004994 | 毛亚洲 | 非定向 | 电信学院 | 电力电子与电力传动 |
102515210003146 | 王飞虎 | 非定向 | 电信学院 | 电力电子与电力传动 |
101415142116613 | 吴蓓蓓 | 非定向 | 电信学院 | 电力电子与电力传动 |
102895210400712 | 徐云成 | 非定向 | 电信学院 | 电力电子与电力传动 |
102895210400569 | 曹一侃 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400830 | 陈峰 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102845212307086 | 陈恒 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102865340108291 | 程佳林 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400258 | 丁颖 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400512 | 费晓 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102955211902660 | 何康 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102935210101010 | 李金林 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400073 | 李双双 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400259 | 刘昕 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400551 | 陶文俊 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400260 | 汪建荣 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400261 | 王颖 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
107015132124211 | 吴中 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400262 | 武汉卿 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102845212302248 | 夏本琦 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102805210012216 | 许劲峰 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102865321206130 | 杨文忠 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102935210102316 | 张倩 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400806 | 张勇 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102895210400263 | 朱祥兵 | 非定向 | 电信学院 | 电子与通信工程(专硕) |
102865321306409 | 卜云祥 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400488 | 陈雷 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102875210306957 | 陈炜昕 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102885500004035 | 陈晓全 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102525210000478 | 符赛 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102915210700676 | 付誉 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
103595210002620 | 何文祥 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102935210502161 | 何鑫 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400268 | 黄洋 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102995210700533 | 李晨 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400759 | 李萌 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400273 | 刘瑞轩 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102805210004863 | 刘英杰 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400274 | 刘兆清 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
105905678905011 | 陆轶秋 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102915210703650 | 马晓春 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400276 | 缪维娜 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102555000001691 | 孙佳明 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102885500006389 | 孙健 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
103845214205044 | 孙陶莹 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102805210004826 | 汪伦 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400731 | 王遐龙 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
104865207020113 | 韦汉培 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400279 | 夏俭辉 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400669 | 谢浩 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
103005210801128 | 徐磊 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400283 | 张持 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400552 | 张东霖 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102905210600786 | 张光义 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400591 | 赵磊磊 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102895210400080 | 周光辉 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102935210103324 | 朱成名 | 非定向 | 电信学院 | 控制工程(专硕) |
102875210303642 | 鲍威尔 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400246 | 陈呈 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400247 | 陈椒娇 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400667 | 冯静 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400250 | 龚昊 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400668 | 管萍 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400068 | 金钊 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400568 | 刘钙 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
103595210002621 | 罗炀 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400253 | 夏璐璐 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102885100001900 | 谢富鹏 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102875210303790 | 尤奕栋 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400254 | 张家敏 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400588 | 张煜林 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102895210400255 | 周昭旭 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102805210004825 | 邹博 | 非定向 | 电信学院 | 控制科学与工程 |
102935210100569 | 陈东 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102885500003983 | 董梦莎 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102935210100728 | 戈俞峰 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102875210403646 | 耿新泉 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102885500003987 | 韩瑞瑞 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102935210100732 | 胡晓朋 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102895210400511 | 胡颖 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102935210103766 | 李秀 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102895210400242 | 刘震 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
100065210502390 | 马焕 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102955211904019 | 王俊卜 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102935210100780 | 王玉梅 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102945211305477 | 吴加凤 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102895210400243 | 吴钟良 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102895210400244 | 许永秀 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102935210104290 | 薛贞 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102865320202930 | 叶维扬 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
102935210100825 | 邹士祥 | 非定向 | 电信学院 | 信号与信息处理 |
103205250101999 | 晁藤桂 | 定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
102895251400474 | 陈舒眉 | 定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
111175252301985 | 程莹 | 非定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
102865320202015 | 崔桂圆 | 定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
102845250604433 | 丁荣 | 定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
103275250300888 | 高祥路 | 非定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
102905250902346 | 刘威 | 定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
111175252302181 | 王宇 | 非定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
102885400002728 | 闫磊 | 非定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
103275250301016 | 杨金凤 | 非定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
102895251400485 | 张定帝 | 非定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
103275250301036 | 赵才政 | 定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
111175252302266 | 赵荣盼 | 定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
111175252302293 | 朱文俊 | 定向 | 公管学院 | 公共管理(专硕) |
102885500006386 | 陈惠莲 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102945210502839 | 冯凡 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102885100000358 | 谷永东 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102915210304191 | 郭永春 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
104255540003546 | 贾强 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102995211603613 | 林雷雷 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
103595210005306 | 吕瑞阳 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102515210002959 | 马士兵 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102865321807246 | 毛杨杨 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102515210003117 | 孙园园 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102885500004949 | 汪洋 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
104255540003357 | 王浩 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
103375210002130 | 王建伟 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102915210302518 | 王琪 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
101835213310968 | 王有梅 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
104595411780075 | 吴维富 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102995211600968 | 张凯旋 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
103195320801717 | 张曦 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102885500004550 | 周建平 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102995211602584 | 朱晓 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102915210302520 | 庄冬蓉 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程(专硕) |
102875210604308 | 卞玲玲 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
105325450905734 | 陈天辉 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102915210303173 | 陈亚玲 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102885500005167 | 甘正洋 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102885100001741 | 黄高魁 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102885500004709 | 吉沁 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102885500003558 | 李无双 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
100105100002236 | 刘慧丽 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102695213203041 | 刘一鸣 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102995211603753 | 刘吟秋 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102515210004115 | 毛改 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102515210003957 | 孙俊 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102955210602932 | 王锦培 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
105585420106024 | 王仲如 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
103195321805937 | 徐洁 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102895210900711 | 杨新 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102995211603761 | 于婷婷 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
100105100003326 | 袁航 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102855211606971 | 袁梦娅 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102885500005024 | 周建军 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102895210900658 | 周磊 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102885500007642 | 朱长通 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
102515210003513 | 朱淼淼 | 非定向 | 环化学院 | 化学工程与技术 |
100055421104895 | 陈文君 | 非定向 | 机械学院 | 机械工程 |
101835214100104 | 陈曦 | 非定向 | 机械学院 | 机械工程 |
102995210400213 | 陈星 | 非定向 | 机械学院 | 机械工程 |
102885500006044 | 程浪 | 非定向 | 机械学院 | 机械工程 |
102885100000168 | 仇炜谏 | 非定向 | 机械学院 | 机械工程 |
102895210300630 | 储海军 | 非定向 | 机械学院 | 机械工程 |
102885100000209 | 丁进 | 非定向 | 机械学院 | 机械工程 |
