1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2014-12-23 相关院校:辽宁大学
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2007 | 法学院 | 法律史 | 10 | 2 | 20.00% | 0 |
2007 | 文学院 | 中国古典文献学 | 1 | 3 | 300.00% | 0 |
2007 | 历史学院 | 世界史 | 34 | 20 | 58.82% | 0 |
2007 | 环境学院 | 环境科学 | 34 | 17 | 50.00% | 0 |
2007 | 人口研究所 | 人口学 | 2 | 1 | 50.00% | 0 |
2007 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 16 | 8 | 50.00% | 3 |
2007 | 法学院 | 民商法学 | 69 | 13 | 18.84% | 0 |
2007 | 哲学与公共管理学院 | 行政管理 | 315 | 82 | 26.03% | 3 |
2007 | 经济学院 | 国际贸易学 | 161 | 40 | 24.84% | 8 |
2007 | 化学院 | 物理化学 | 2 | 4 | 200.00% | 0 |
2007 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 7 | 3 | 42.86% | 0 |
2007 | 商学院 | (专业硕士)工商管理 | 477 | 152 | 31.87% | 0 |
2007 | 马克思主义学院 | 中外政治制度 | 5 | 4 | 80.00% | 0 |
2007 | 哲学与公共管理学院 | 马克思主义哲学 | 62 | 32 | 51.61% | 0 |
2007 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 38 | 10 | 26.32% | 0 |
2007 | 法学院 | 诉讼法学 | 79 | 25 | 31.65% | 0 |
2007 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
2007 | 生命科学院 | 食品科学 | 22 | 9 | 40.91% | 0 |
2007 | 经济学院 | 经济思想史 | 3 | 2 | 66.67% | 2 |
2007 | 国际关系学院 | 外交学 | 31 | 8 | 25.81% | 0 |
2007 | 经济学院 | 金融学 | 130 | 27 | 20.77% | 6 |
2007 | 人口研究所 | 社会保障 | 56 | 40 | 71.43% | 1 |
2007 | 化学院 | 分析化学 | 25 | 18 | 72.00% | 4 |
2007 | 经济学院 | 数量经济学 | 23 | 5 | 21.74% | 2 |
2007 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 295 | 79 | 26.78% | 1 |
2007 | 国际关系学院 | 世界经济 | 36 | 17 | 47.22% | 0 |
2007 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 2 | 2 | 100.00% | 0 |
2007 | 经济学院 | 财政学 | 67 | 17 | 25.37% | 5 |
2007 | 文学院 | 中国古代文学 | 114 | 29 | 25.44% | 5 |
2007 | 生命科学院 | 微生物学 | 26 | 10 | 38.46% | 0 |
2007 | 法学院 | 国际法学 | 34 | 13 | 38.24% | 3 |
2007 | 哲学与公共管理学院 | 中国哲学 | 25 | 7 | 28.00% | 0 |
2007 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 4 | 66.67% | 0 |
2007 | 商学院 | 旅游管理 | 17 | 2 | 11.76% | 1 |
2007 | 经济学院 | 经济史 | 12 | 3 | 25.00% | 2 |
2007 | 法学院 | 经济法学 | 101 | 25 | 24.75% | 0 |
2007 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 20 | 11 | 55.00% | 2 |
2007 | 文学院 | 文艺学 | 67 | 31 | 46.27% | 0 |
2007 | 文学院 | 汉语言文字学 | 74 | 6 | 8.11% | 0 |
2007 | 文学院 | 中国现当代文学 | 71 | 16 | 22.54% | 0 |
2007 | 化学院 | 应用化学 | 9 | 6 | 66.67% | 0 |
2007 | 生命科学院 | 生物化学与分子生物学 | 28 | 12 | 42.86% | 0 |
2007 | 环境学院 | 生态学 | 10 | 6 | 60.00% | 1 |
2007 | 法学院 | 法学理论 | 24 | 7 | 29.17% | 2 |
2007 | 经济学院 | 政治经济学 | 17 | 9 | 52.94% | 3 |
2007 | 哲学与公共管理学院 | 政治学理论 | 13 | 4 | 30.77% | 0 |
2007 | 经济学院 | 劳动经济学 | 28 | 4 | 14.29% | 1 |
2007 | 经济学院 | 西方经济学 | 42 | 20 | 47.62% | 0 |
2007 | 日本研究所 | 比较文学与世界文学 | 49 | 14 | 28.57% | 0 |
2007 | 人口研究所 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 3 | 42.86% | 0 |
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2007 | 商学院 | 会计学 | 172 | 32 | 18.60% | 4 |
2007 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 24 | 14 | 58.33% | 0 |
2007 | 法学院 | 刑法学 | 114 | 18 | 15.79% | 0 |
2007 | 物理学院 | 理论物理 | 25 | 11 | 44.00% | 1 |
2007 | 化学院 | 无机化学 | 30 | 23 | 76.67% | 1 |
2007 | 物理学院 | 原子与分子物理 | 33 | 11 | 33.33% | 1 |
2007 | 物理学院 | 微电子学与固体电子学 | 53 | 26 | 49.06% | 1 |
2007 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 98 | 26 | 26.53% | 0 |
2007 | 经济学院 | 国民经济学 | 60 | 21 | 35.00% | 1 |
2007 | 商学院 | 技术经济及管理 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2007 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 6 | 3 | 50.00% | 0 |
扫码关注
考研信息一网打尽