1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:河北工程大学研究生院 2022-03-25 相关院校:河北工程大学
从河北工程大学研究生院获悉,河北工程大学2022年硕士研究生招生分专业计划已发布,具体如下:
说明:分专业计划已包括推免生计划和退役大学生士兵计划 ,其中退役大学生士兵计划专项专用,不得转为普通计划。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 推免生计划 | 退役大学生士兵计划 | 学习方式 |
001 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 50 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 30 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 82 | 0 | 1 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 机械与装备工程学院 | 080200 | 机械工程 | 31 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 机械与装备工程学院 | 085500 | 机械 | 50 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 26 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 37 | 0 | 2 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 0819Z1 | 矿山空间信息工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 085702 | 安全工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 地球科学与工程学院 | 085703 | 地质工程 | 28 | 0 | 1 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 19 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085602 | 化学工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085603 | 冶金工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 120200 | 工商管理 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 120201 | 会计学 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 26 | 2 | 1 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 125100 | 工商管理 | 120 | 0 | 0 | 非全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 32 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 数理科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 16 | 1 | 0 | 全日制 |
010 | 数理科学与工程学院 | 025200 | 应用统计 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 数理科学与工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 081500 | 水利工程 | 28 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 082802 | 农业水土工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 085902 | 水利工程 | 36 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 085904 | 农田水土工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
012 | 临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 082800 | 农业工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095131 | 农艺与种业 | 28 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095137 | 农业管理 | 26 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095137 | 农业管理 | 30 | 0 | 2 | 非全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 090500 | 畜牧学 | 15 | 1 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 0905Z1 | 畜禽安全生产与控制 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 095133 | 畜牧 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 42 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 095200 | 兽医 | 32 | 0 | 1 | 全日制 |
015 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
扫码关注
考研信息一网打尽