1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:专业目录 来源:中国半岛真人体育 2012-10-14 相关院校:山东建筑大学
001土木工程学院 | ||||
学位 类别 |
学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(选1门) | 同等学力、跨专业加试科目(任选2门) |
学术型 | 0814土木工程 | |||
081401岩土工程 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④结构力学A |
①混凝土结构②土力学与地基基础③钢结构 | 不招收同等学力及跨专业考生 | |
01工程岩土体稳定性与支护工程 | ||||
02地下工程与地基基础 | ||||
081402结构工程 | ||||
01混凝土结构与砌体结构基本理论及其应用 | ||||
02钢结构基本理论及空间钢结构 | ||||
03基础工程 | ||||
04工程抗震与加固改造 | ||||
05计算结构力学与计算机辅助设计 | ||||
06土木工程新材料 | ||||
07土木工程测量 | ||||
081405防灾减灾工程及防护工程 | ||||
01工程抗震与隔震、减震 | ||||
02工程结构健康监测与评估改造 | ||||
03结构火灾行为及性能化设计 | ||||
081406桥梁与隧道工程 | ①混凝土结构②土力学与地基基础③钢结构④桥梁工程⑤地下工程 | |||
01隧道工程 | ||||
专业学位 | 085213建筑与土木工程(结构工程方向) | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学二 ④结构力学B |
①混凝土结构②土力学与地基基础③钢结构④桥梁工程⑤地下工程 | 同等学力、跨专业加试科目: ①混凝土结构②土力学与地基基础③钢结构 |
002管理工程学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目 |
学术型 | 1201管理科学与工程 | |||
120100管理科学与工程 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学三 ④工程经济学A |
①管理学②工程项目管理③管理信息系统④房地产开发⑤基础工业工程 | (任选1组) A组①工程估价②施工组织与管理 B组①施工组织与管理②房地产估价 C组①C语言②数据库原理与应用 D组①设施规划与物流系统设计②生产计划与控制 |
|
01建设项目管理 | ||||
02城市开发与管理 | ||||
03建设项目投资与融资 | ||||
04房地产经济与管理 | ||||
05信息管理与信息系统 | ||||
06管理理论与工业工程 | ||||
专业学位 | 085239项目管理 | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学三 ④工程经济学B |
①管理学②项目管理 | (任选2门) ①工程估价②施工组织与管理③房地产估价④房屋建筑学⑤管理信息系统⑥数据库原理与应用 |
085236工业工程 | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学二 ④工程经济学B |
①管理学②基础工业工程 | ①设施规划与物流系统设计②生产计划与控制 | |
003热能工程学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目(任选2门) |
学术型 | 0807动力工程及工程热物理 | |||
080701工程热物理 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④传热学A |
①流体力学A②工程热力学A | 不招收同等学力考生 | |
01热质传递与应用 | ||||
02流动与燃烧 | ||||
080702热能工程 | ||||
01新能源与节能技术 | ||||
02能源转换与利用技术 | ||||
080705制冷及低温工程 | ||||
01制冷与热泵技术 | ||||
02冷冻冷藏技术 | ||||
03低温技术与应用 | ||||
0814土木工程 | ||||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④传热学A |
①流体力学A②工程热力学A | 不招收同等学力考生 | |
01室内空气品质与热湿环境 | ||||
02建筑节能与自动控制 | ||||
03燃气输配与应用 | ||||
专业学位 | 085213建筑与土木工程(暖通工程方向) | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学二 ④传热学B |
①流体力学B②工程热力学B | ①工程热力学B②流体力学B③供热工程④空气调节⑤燃气输配 |
085206动力工程 | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学二 ④传热学B |
①流体力学B②工程热力学B | ①制冷与低温技术原理②工程热力学B③流体力学B④锅炉技术⑤燃烧学 | |
004市政与环境工程学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目 |
学术型 | 0814土木工程 | |||
081403市政工程 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④水处理微生物学A |
给水排水工程综合 | 不招收同等学力考生 | |
01水处理理论与技术 | ||||
02水系统节能与优化理论与技术 | ||||
03非常规水资源化理论与技术 | ||||
0830环境科学与工程 | ||||
083001环境科学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学二 ④物理化学 |
环境科学与工程综合 | ①分析化学 ②环境监测 |
|
01环境评价与管理 | ||||
02环境化学与环境监测 | ||||
03环境生物技术与环境污染生态修复 | ||||
083002环境工程 | ||||
01水污染控制理论与技术 | ||||
02大气污染控制理论与技术 | ||||
03固体废物污染控制与资源化理论与技术 | ||||
专业学位 | 085213建筑与土木工程(市政工程方向) | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学二 ④水处理微生物学B |
给水排水工程综合 | (跨专业考生同时加试) ①泵与泵站 ②水分析化学 |
005建筑城规学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目(任选2门) |
学术型 | 0813建筑学 | |||
081301建筑历史与理论 | ①思想政治理论 ②英语一 ③建筑史论 ④建筑设计(一)(6小时) |
建筑历史专业综合 | 不招收同等学力及跨专业考生 | |
081302建筑设计及其理论 | 建筑设计专业综合 | |||
081304建筑技术科学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③建筑物理与构造或数学二 ④建筑设计(二)(3小时)或传热学A |
建筑技术专业综合或工程热力学A | ①仅限建筑学、城乡规划学、景观学、土木工程、热能工程专业考生报考 ②不招收其它专业及同等学力考生 |
|
0833城乡规划学 | ||||
083300城乡规划学 | ||||
01区域发展与规划 | ①思想政治理论 ②英语一 ③城市规划原理 ④区域分析与区域规划(地理科学专业考生)或城市规划设计(6小时,城市规划专业考生) |
城市地理学 (城市规划专业4年制考生加试科目:城市规划方案评析) |
①不招收同等学力考生②仅接受地理学或城市规划专业考生报考 | |
02城乡规划与设计 | ①思想政治理论 ②英语一 ③城市规划原理 ④城市规划设计(6小时) |
城市交通与市政工程规划 注:①调剂生初试未考城市规划设计的复试科目为城市规划设计6小时②城市规划专业4年制考生加试:城市规划方案评析 |
不招收同等学力及跨专业考生 | |
03住房与社区建设规划 | ||||
04城市道路交通与规划技术 | ①思想政治理论 ②英语一 ③城市规划原理 ④城市道路与交通规划 |
城市道路交通设计与分析 | 不招收同等学力考生 | |
0834风景园林学 | ||||
083400风景园林学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③风景园林理论综合(建) ④景观规划设计(建)(6小时)或建筑设计(一)(6小时) |
园林命题设计(6小时) | 不招收同等学力考生 | |
01风景园林景观规划设计与理论 | ||||
专业学位 | 085100(建筑学硕士)建筑学 | |||
01建筑设计及其理论 | ①思想政治理论 ②英语一 ③建筑学基础 ④建筑设计(一)(6小时) |
建筑设计专业综合 | 仅限建筑学、城乡规划学、景观学专业考生报考,不招收其它专业及同等学力考生 | |
02城市设计与人居环境理论 | ||||
03建筑历史与理论 | 建筑历史专业综合 | |||
04建筑技术科学 | 建筑技术专业综合 | |||
095300(风景园林硕士)风景园林 | ①思想政治理论 ②英语二 ③风景园林基础 ④园林场地设计(4小时) |
园林命题设计(6小时) | ①环境生态学 ②园林工程技术与管理 |
|
006艺术学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目(任选2门) |
学术型 | 0834风景园林学 | |||
083400风景园林学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③园林植物与生态理论综合 ④风景园林规划设计理论综合 |
园林命题设计(6小时) | 不招收同等学力考生 | |
01景观生态规划设计及理论 | ||||
02园林景观建筑与工程技术 | ||||
03园林植物应用与景观设计 | ||||
04风景园林规划设计 | ||||
0907林学 | ||||
090706园林植物与观赏园艺 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学(农)或化学(农) ④园林植物与园林景观设计理论综合 |
园林命题设计(6小时) | 不招收同等学力考生 | |
01园林景观植物应用与生态 | ||||
02园林景观绿地生态规划与设计 | ||||
1304美术学 | ||||
130400美术学 | 美术学专业技法(4小时) | 不招收同等学力考生 | ||
01中国画理论与创作研究 | ①思想政治理论 ②英语一 ③中外美术简史 ④素描(4小时) |
|||
02油画理论与创作研究 | ||||
03壁画理论与创作研究 | ||||
04中国书法理论与创作研究 | ①思想政治理论 ②英语一 ③中国书法史 ④书法临摹与创作(4小时) |
|||
1305设计学 | ||||
130500设计学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③中外美术简史 ④环境艺术创意表现(6小时) |
环境艺术命题设计(4小时) | 不招收同等学力、跨专业考生 | |
01环境艺术设计学 | ||||
02景观艺术设计学 | ||||
专业学位 | 085237(工程硕士)工业设计工程 | ①思想政治理论 ②英语二 ③工业设计工程 ④工业设计创意表现(6小时) |
工业设计命题设计(4小时) | 不招收同等学力考生 |
095300(风景园林硕士)风景园林 | ①思想政治理论 ②英语二 ③风景园林基础 ④园林场地设计(4小时) |
园林命题设计(6小时) | ①环境生态学 ②园林工程技术与管理 |
|
135108(艺术硕士)艺术设计 | ①思想政治理论 ②英语二 ③中外美术简史 ④环境艺术创意表现(6小时) |
环境艺术命题设计(4小时) | ①素描基础 ②色彩构成 |
|
007机电工程学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目 |
学术型 | 0801力学 | |||
080102固体力学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④机械设计基础A |
①材料力学②单片机原理及应用③汽车发动机原理 | ①机电传动控制 ②机械系统设计 |
|
01机械结构力学分析与可靠性 | ||||
0802机械工程 | ||||
080201机械制造及其自动化 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④机械设计基础A |
①材料力学②单片机原理及应用③汽车发动机原理 | ①机电传动控制 ②机械系统设计 |
|
01虚拟现实系统开发及应用研究 | ||||
02材料成形机理、精密成形技术及模具优化设计 | ||||
03钢结构健康监测技术及建筑门窗幕墙技术 | ||||
080202机械电子工程 | ||||
01机器人与自动化装备技术 | ||||
02精密机械设计与制造 | ||||
03机电设备测试、性能分析与控制 | ||||
080203机械设计及理论 | ||||
01建筑机械设计理论与安全评估技术 | ||||
02计算机辅助工程分析、设计理论与制造技术 | ||||
03TRIZ创新方法及应用 | ||||
080204车辆工程 | ||||
01车辆发动机燃烧及排放过程控制 | ||||
02汽车的振动、噪声及动态特性分析研究 | ||||
03电动车与混合动力车的研究 | ||||
专业学位 | 085201机械工程 | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学二 ④机械设计基础B |
①材料力学②单片机原理及应用③汽车发动机原理 | ①机电传动控制 ②机械系统设计 |
008信息与电气工程学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目 |
学术型 | 0811控制科学与工程 | |||
081101控制理论与控制工程 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④电路原理A |
①自动控制理论(经典) ②电子技术(模电、数电) ③数字信号处理 |
①自动化仪表与过程控制 ②计算机控制技术 |
|
01智能机器人系统 | ||||
02智能环境与网络化控制 | ||||
081102检测技术与自动化装置 | ||||
01建筑设备智能化 | ||||
02建筑能耗监测与节能控制 | ||||
03智能传感器 | ||||
081103系统工程 | ||||
01复杂系统建模、仿真与控制 | ||||
02智能家居系统工程 | ||||
081104模式识别与智能系统 | ||||
01模式识别与智能信息处理 | ||||
02智能安防技术 | ||||
专业学位 | 085210控制工程 | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学二 ④电路原理B |
①自动控制理论(经典) ②电子技术(模电、数电) ③数字信号处理 |
①自动化仪表与过程控制 ②计算机控制技术 |
009商学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目 |
学术型 | 1202工商管理 | |||
120201会计学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学三 ④西方经济学 |
财务会计学 | 不招收同等学力考生 | |
01会计理论与实务 | ||||
02财务管理理论与实务 | ||||
03风险管理与审计 | ||||
120202企业管理 | 管理学 | ①统计学 ②金融学 |
||
01企业组织理论与战略管理 | ||||
02制度、文化与人力资源管理 | ||||
03项目投融资与营销管理 | ||||
120204技术经济及管理 | ||||
01建筑与房地产技术经济 | ||||
02工程经济与决策分析 | ||||
03电子商务、物流与技术经济 | ||||
专业学位 | 125100工商管理(MBA) | ①管理类联考综合能力 ②英语二 ③无 ④无 |
政治(MBA) | 无 |
010材料科学与工程学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目(任选2门) |
学术型 | 0805材料科学与工程 | |||
080501材料物理与化学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学二 ④材料科学基础A |
①物理化学 ②表面工程学 |
①大学物理 ②材料测试技术 |
|
01材料结构与计算模拟 | ||||
02光电铁电薄膜材料 | ||||
080502材料学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学二 ④材料科学基础A |
①工程材料成形基础 ②材料测试技术 |
||
01金属材料及其表面技术 | ||||
02先进陶瓷材料 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学二 ④无机材料科学基础 |
|||
03功能材料 | ||||
04新型建筑材料 | ||||
080503材料加工工程 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学二 ④材料科学基础A |
材料加工原理 | ①材料成形技术基础 ②工程材料及其热处理 |
|
01材料连接及液态成型技术 | ||||
02材料表面改性技术 | ||||
03模具工程 | ||||
专业学位 | 085204(工程硕士)材料工程 | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学二 ④材料科学基础B |
①材料加工原理 ②表面工程学 ③物理化学 |
①材料成形技术基础 ②材料测试技术 |
011计算机科学与技术学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目 |
学术型 | 0812计算机科学与技术 | |||
081203计算机应用技术 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④计算机专业综合 |
数据库原理 | ①计算机系统结构 ②面向对象程序设计 |
|
01数据库理论及应用 | ||||
02计算机网络技术及应用 | ||||
012理学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目 |
学术型 | 0702物理学 | |||
070205凝聚态物理 | ①思想政治理论 ②英语一 ③综合考试(光学、电磁学) ④量子力学 |
固体物理 | ①热力学与统计物理②电动力学 | |
01低维物理 | ||||
02半导体光电 | ||||
013法政学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目 |
学术型 | 0305马克思主义理论 | |||
030501马克思主义基本原理 | ①思想政治理论 ②英语一 ③马克思主义基本原理 ④中国化的马克思主义 |
政治经济学 | ①马克思主义哲学原理②马克思主义经典著作选读 | |
01马克思主义与当代世界政治 | ||||
02马克思主义与当代中国经济 | ||||
03马克思主义与当代社会发展 | ||||
04马克思主义法学 | ||||
015交通工程学院 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力及跨专业加试科目(任选2门) |
学术型 | 0814土木工程 | |||
081406桥梁与隧道工程 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④结构力学A |
①结构设计原理②桥梁工程③桥梁基础工程 | 不招收同等学力考生 | |
01桥梁工程 | ||||
0823交通运输工程 | ||||
082301道路与铁道工程 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④道路工程材料A |
①路基路面工程②道路勘测设计③交通工程学 | 不招收同等学力考生 | |
01道路路基与路面工程 | ||||
02沥青与沥青混合料 | ||||
03道路CAD与“3S”技术 | ||||
082302交通信息工程及控制 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④交通工程学 |
①道路勘测设计②地理信息系统 | 同等学力及跨专业加试科目:①交通规划②道路勘测设计③地理信息系统 | |
01交通GIS技术及应用 | ||||
02交通应急与导航信息技术 | ||||
082303交通运输规划与管理 | ①交通规划②道路勘测设计③运筹学 | 同等学力及跨专业加试科目:①交通规划②道路勘测设计③运筹学 | ||
01交通规划理论与应用 | ||||
02城市综合交通规划 | ||||
专业学位 | 085222(工程硕士)交通运输工程 | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学二 ④道路工程材料B |
①路基路面工程②道路勘测设计③交通工程学④桥梁工程 |
同等学力及跨专业加试科目:①路基路面工程②道路勘测设计③交通工程学④桥梁工程 |
020工程力学研究所 | ||||
学位类型 | 学科(领域)代码及名称、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试笔试科目(任选1门) | 同等学力加试科目(选2门) |
学术型 | 0801力学 | |||
080102固体力学 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学一 ④材料力学或结构力学A或传热学A或流体力学A |
①材料力学②结构力学③传热学A④工程热力学A⑤钢结构⑥塑性成形工艺⑦金属塑性成形原理 | ①混凝土结构②材料力学③结构力学④钢结构 | |
01固体力学数值分析/模拟方法研究及应用 | ||||
02结构抗震及可靠性研究及其应用 | ||||
080104工程力学 | ||||
01工程结构优化设计与弹塑性理论应用 | ||||
02结构动力学/流体力学工程应用 | ||||
0805材料科学与工程 | ||||
080503材料加工工程 | ①思想政治理论 ②英语一 ③数学二 ④金属塑性成形原理或塑性加工工艺或材料力学 |
①塑性成形工艺②材料力学③金属塑性成形原理 | ①材料成形技术基础 ②工程材料及其热处理 |
|
01塑性成形工艺及模具优化设计 |
扫码关注
考研信息一网打尽