1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2018-07-18 相关院校:南京邮电大学
2018年各院硕士研究生分专业报考录取情况表
学院代码 | 学院名称 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报考人数 | 上2018国家线人数 | 推免生 | 士兵计划 | 录取人数 |
001 | 通信与信息工程学院 | 001 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | 819 | 398 | 11 | 107 | |
001 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 全日制 | 447 | 272 | 20 | 107 | |||
001 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 全日制 | 1081 | 576 | 4 | 1 | 260 | ||
001 | 085208F | 电子与通信工程 | 专业型 | 非全日制 | 33 | 6 | 62 | ||||
002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 002 | 080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 17 | 6 | 10 | ||
002 | 080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 85 | 40 | 21 | ||||
002 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 63 | 26 | 1 | 14 | |||
002 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 65 | 36 | 22 | ||||
002 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 全日制 | 198 | 78 | 1 | 83 | |||
002 | 085208F | 电子与通信工程 | 专业型 | 非全日制 | 7 | 2 | 33 | ||||
002 | 085209 | 集成电路工程 | 专业型 | 全日制 | 45 | 19 | 39 | ||||
002 | 070207 | 光学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 0 | 2 | ||||
002 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 68 | 21 | 27 | ||||
002 | 085202 | 光学工程 | 专业型 | 全日制 | 103 | 40 | 51 | ||||
004 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 004 | 0810Z1 | 信息安全 | 学术型 | 全日制 | 110 | 57 | 1 | 25 | |
004 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术型 | 全日制 | 35 | 9 | 4 | ||||
004 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 全日制 | 45 | 12 | 9 | ||||
004 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 全日制 | 328 | 162 | 5 | 36 | |||
004 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 102 | 35 | 22 | ||||
004 | 085211 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 479 | 242 | 1 | 89 | |||
004 | 085211F | 计算机技术 | 专业型 | 非全日制 | 30 | 10 | 35 | ||||
004 | 085212 | 软件工程 | 专业型 | 全日制 | 248 | 100 | 43 | ||||
004 | 085212F | 软件工程 | 专业型 | 非全日制 | 25 | 2 | 26 | ||||
005 | 自动化学院 | 005 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 39 | 15 | 7 | ||
005 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 144 | 79 | 38 | ||||
005 | 085203 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 全日制 | 97 | 39 | 18 | ||||
005 | 085207 | 电气工程 | 专业型 | 全日制 | 79 | 37 | 1 | 31 | |||
005 | 085210 | 控制工程 | 专业型 | 全日制 | 135 | 72 | 57 | ||||
006 | 信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 006 | 070207 | 光学 | 学术型 | 全日制 | 26 | 12 | 51 | ||
006 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 7 | 5 | 3 | 19 | |||
006 | 0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 1 | 2 | ||||
006 | 0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | ||||
006 | 085202 | 光学工程 | 专业型 | 全日制 | 4 | 2 | 112 | ||||
007 | 物联网学院 | 007 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 全日制 | 91 | 34 | 14 | ||
007 | 085240 | 物流工程 | 专业型 | 全日制 | 70 | 24 | 32 | ||||
008 | 理学院 | 008 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 31 | 8 | 15 | ||
008 | 070104 | 应用数学 | 学术型 | 全日制 | 16 | 8 | 18 | ||||
009 | 现代邮政学院 | 009 | 085211 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 70 | 27 | 10 | ||
009 | 085240 | 物流工程 | 专业型 | 全日制 | 7 | 1 | 16 | ||||
010 | 传媒与艺术学院 | 010 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 学术型 | 全日制 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
011 | 管理学院 | 011 | 085239F | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 3 | 0 | 2 | ||
011 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 74 | 10 | 2 | 19 | |||
011 | 120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 105 | 11 | 2 | 17 | |||
011 | 125100F | 工商管理(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 109 | 38 | 82 | ||||
011 | 125300 | 会计硕士 | 专业型 | 全日制 | 224 | 181 | 3 | 31 | |||
011 | 125300F | 会计硕士 | 专业型 | 非全日制 | 46 | 21 | 24 | ||||
012 | 经济学院 | 012 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 54 | 14 | 1 | 25 | |
013 | 马克思主义学院 | 013 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 学术型 | 全日制 | 22 | 10 | 7 | ||
014 | 社会与人口学院 | 014 | 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 学术型 | 全日制 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
015 | 外国语学院 | 015 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 21 | 11 | 6 | ||
016 | 教育科学与技术学院 | 016 | 040106 | 高等教育学 | 学术型 | 全日制 | 39 | 11 | 1 | 9 | |
016 | 040110 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 26 | 11 | 7 | ||||
合计 | 5989 | 2835 | 59 | 2 | 1802 |
注:1.报考人数、上线人数、录取人数均含推免生。
2.上线是指达到当年国家线的考生人数
扫码关注
考研信息一网打尽