1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2010-05-13 相关院校:湖南师范大学
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
010101 | 马克思主义哲学 | 26 | 12 |
010102 | 中国哲学 | 20 | 9 |
010103 | 外国哲学 | 8 | 4 |
010105 | 伦理学 | 33 | 21 |
010106 | 美学 | 7 | 2 |
010107 | 宗教学 | 7 | 5 |
010108 | 科学技术哲学 | 3 | 2 |
020101 | 政治经济学 | 5 | 10 |
020104 | 西方经济学 | 4 | 2 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 5 |
020202 | 区域经济学 | 9 | 3 |
020205 | 产业经济学 | 33 | 7 |
020208 | 统计学 | 1 | 3 |
030101 | 法学理论 | 19 | 8 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 48 | 21 |
030104 | 刑法学 | 47 | 11 |
030105 | 民商法学 | 164 | 46 |
030107 | 经济法学 | 35 | 13 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 14 | 14 |
030109 | 国际法学 | 57 | 30 |
030180 | 法律硕士 | 51 | 10 |
030201 | 政治学理论 | 9 | 3 |
030202 | 中外政治制度 | 9 | 4 |
030202 | 人口学 | 5 | 6 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 15 | 5 |
030204 | 中共党史 | 31 | 6 |
030206 | 国际政治 | 16 | 8 |
030301 | 社会学 | 86 | 34 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 17 | 6 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 13 | 3 |
030505 | 思想政治教育 | 59 | 14 |
040101 | 教育学原理 | 40 | 9 |
040102 | 课程与教学论 | 226 | 62 |
040103 | 教育史 | 5 | 4 |
040105 | 学前教育学 | 51 | 16 |
040106 | 高等教育学 | 95 | 23 |
040108 | 职业技术教育学 | 28 | 8 |
040201 | 基础心理学 | 43 | 22 |
040202 | 发展与教育心理学 | 42 | 20 |
040203 | 应用心理学 | 91 | 20 |
040301 | 体育人文社会学 | 65 | 18 |
040302 | 运动人体科学 | 29 | 8 |
040303 | 体育教育训练学 | 234 | 50 |
040304 | 民族传统体育学 | 36 | 10 |
050101 | 文艺学 | 51 | 18 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 72 | 22 |
050103 | 汉语言文字学 | 92 | 26 |
050104 | 中国古典文献学 | 5 | 3 |
050105 | 中国古代文学 | 129 | 21 |
050106 | 中国现当代文学 | 168 | 43 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 77 | 25 |
050201 | 英语语言文学 | 288 | 79 |
050202 | 俄语语言文学 | 4 | 2 |
050205 | 日语语言文学 | 2 | 1 |
050209 | 欧洲语言文学 | 3 | 4 |
050210 | 亚非语言文学 | 10 | 4 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 44 | 5 |
050301 | 新闻学 | 64 | 17 |
050302 | 传播学 | 117 | 46 |
050401 | 艺术学 | 5 | 4 |
050402 | 音乐学 | 398 | 70 |
050403 | 美术学 | 206 | 38 |
050404 | 设计艺术学 | 259 | 79 |
060101 | 史学理论及史学史 | 0 | 1 |
060104 | 历史文献学 | 0 | 1 |
060105 | 专门史 | 16 | 5 |
060106 | 中国古代史 | 29 | 6 |
060107 | 中国近现代史 | 57 | 26 |
060108 | 世界史 | 22 | 14 |
070101 | 基础数学 | 73 | 20 |
070102 | 计算数学 | 20 | 12 |
070103 | 概率论与数理统计 | 35 | 8 |
070104 | 应用数学 | 46 | 11 |
070105 | 运筹学与控制论 | 9 | 8 |
070201 | 理论物理 | 17 | 9 |
070203 | 原子与分子物理 | 1 | 1 |
070205 | 凝聚态物理 | 6 | 2 |
070207 | 光学 | 16 | 8 |
070301 | 无机化学 | 7 | 3 |
070302 | 分析化学 | 36 | 24 |
070303 | 有机化学 | 55 | 30 |
070304 | 物理化学 | 7 | 4 |
070305 | 高分子化学与物理 | 8 | 6 |
070401 | 天体物理 | 3 | 1 |
070501 | 自然地理学 | 13 | 17 |
070502 | 人文地理学 | 134 | 41 |
071001 | 植物学 | 14 | 12 |
071002 | 动物学 | 7 | 12 |
071003 | 生理学 | 7 | 3 |
071005 | 微生物学 | 64 | 19 |
071007 | 遗传学 | 21 | 16 |
071008 | 发育生物学 | 7 | 7 |
071009 | 细胞生物学 | 13 | 7 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 61 | 26 |
071012 | 生态学 | 5 | 2 |
077001 | 教育技术学 | 52 | 16 |
080901 | 物理电子学 | 2 | 3 |
080902 | 电路与系统 | 53 | 20 |
081202 | 计算机软件与理论 | 33 | 6 |
081203 | 计算机应用技术 | 60 | 9 |
081501 | 水文学与水资源 | 0 | 0 |
081704 | 应用化学 | 7 | 2 |
081705 | 工业催化 | 1 | 2 |
082203 | 发酵工程 | 9 | 2 |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 1 |
100103 | 病原生物学 | 11 | 2 |
100201 | 内科学 | 82 | 19 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 6 | 1 |
100703 | 生药学 | 0 | 3 |
100704 | 药物分析学 | 8 | 3 |
120202 | 企业管理 | 51 | 8 |
120203 | 旅游管理 | 62 | 20 |
120401 | 行政管理 | 216 | 56 |
120403 | 教育经济与管理 | 134 | 29 |
120404 | 社会保障 | 53 | 15 |
120405 | 土地资源管理 | 40 | 13 |
合计 | 5523 | 1696 |
扫码关注
考研信息一网打尽