1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2011-11-23 相关院校:湖南师范大学
湖南师范大学2011年硕士研究生各专业报名人数、录取人数统计表,详情如下:
湖南师范大学2011年硕士研究生各专业报名人数、录取人数统计表
2011年硕士研究生各专业报名、录取人数统计 |
|||
学院代码 | 专业代码 | 报名人数 | 录取人数 |
001 | 030101 | 20 | 7 |
001 | 030103 | 36 | 13 |
001 | 030104 | 52 | 16 |
001 | 030105 | 123 | 27 |
001 | 030107 | 30 | 8 |
001 | 030108 | 22 | 11 |
001 | 030109 | 22 | 15 |
001 | 035101 | 69 | 15 |
001 | 035102 | 16 | 33 |
002 | 010101 | 21 | 6 |
002 | 010102 | 19 | 8 |
002 | 010103 | 10 | 6 |
002 | 010105 | 21 | 8 |
002 | 010106 | 2 | 2 |
002 | 010107 | 5 | 1 |
002 | 010108 | 3 | 2 |
002 | 030201 | 22 | 13 |
002 | 030202 | 18 | 5 |
002 | 030203 | 16 | 5 |
002 | 030204 | 24 | 10 |
002 | 030206 | 26 | 11 |
002 | 030301 | 72 | 14 |
002 | 030302 | 3 | 2 |
002 | 030501 | 14 | 6 |
002 | 030503 | 22 | 7 |
002 | 030505 | 107 | 24 |
002 | 045102 | 3 | 21 |
002 | 120401 | 260 | 28 |
002 | 120404 | 53 | 9 |
002 | 125200 | 23 | 6 |
003 | 020101 | 3 | 5 |
003 | 020104 | 8 | 3 |
003 | 020106 | 9 | 2 |
003 | 020202 | 8 | 3 |
003 | 020205 | 7 | 6 |
003 | 120202 | 58 | 8 |
003 | 120403 | 21 | 6 |
003 | 125100 | 77 | 39 |
004 | 040102 | 47 | 16 |
004 | 045103 | 16 | 15 |
004 | 045300 | 23 | 36 |
004 | 050101 | 29 | 10 |
004 | 050102 | 39 | 10 |
004 | 050103 | 82 | 22 |
004 | 050104 | 3 | 1 |
004 | 050105 | 159 | 22 |
004 | 050106 | 118 | 24 |
004 | 050108 | 47 | 11 |
004 | 050120 | 31 | 5 |
004 | 050121 | 104 | 18 |
004 | 050122 | 27 | 6 |
005 | 045109 | 0 | 6 |
005 | 060101 | 0 | 2 |
005 | 060104 | 3 | 2 |
005 | 060105 | 15 | 6 |
005 | 060106 | 52 | 13 |
005 | 060107 | 75 | 26 |
005 | 060108 | 14 | 8 |
006 | 050301 | 78 | 12 |
006 | 050302 | 113 | 18 |
006 | 055300 | 28 | 7 |
006 | 055400 | 11 | 4 |
007 | 120203 | 30 | 10 |
007 | 125400 | 15 | 0 |
008 | 040102 | 56 | 12 |
008 | 050201 | 241 | 51 |
008 | 050202 | 3 | 2 |
008 | 050205 | 6 | 3 |
008 | 050209 | 1 | 4 |
008 | 050210 | 11 | 4 |
008 | 050211 | 70 | 15 |
008 | 055201 | 25 | 54 |
008 | 055202 | 23 | 4 |
009 | 040101 | 44 | 12 |
009 | 040102 | 122 | 20 |
009 | 040103 | 17 | 11 |
009 | 040104 | 5 | 5 |
009 | 040105 | 96 | 15 |
009 | 040106 | 87 | 24 |
009 | 040108 | 10 | 6 |
009 | 045101 | 5 | 4 |
009 | 045114 | 2 | 4 |
009 | 045115 | 4 | 14 |
009 | 045116 | 10 | 6 |
009 | 045118 | 4 | 17 |
009 | 045400 | 19 | 19 |
009 | 077001 | 24 | 10 |
009 | 077101 | 37 | 13 |
009 | 077102 | 43 | 9 |
009 | 077103 | 130 | 16 |
009 | 120403 | 60 | 9 |
010 | 020208 | 9 | 2 |
010 | 025200 | 1 | 3 |
010 | 040102 | 27 | 7 |
010 | 045104 | 3 | 4 |
010 | 070101 | 35 | 8 |
010 | 070102 | 20 | 9 |
010 | 070103 | 44 | 11 |
010 | 070104 | 25 | 8 |
010 | 070105 | 12 | 6 |
010 | 077402 | 9 | 2 |
010 | 081203 | 26 | 2 |
010 | 085211 | 5 | 0 |
010 | 085212 | 2 | 0 |
011 | 040102 | 19 | 6 |
011 | 070201 | 16 | 9 |
011 | 070203 | 1 | 2 |
011 | 070205 | 7 | 4 |
011 | 070207 | 10 | 4 |
011 | 070401 | 3 | 1 |
011 | 077402 | 7 | 3 |
011 | 080901 | 2 | 4 |
011 | 080902 | 28 | 4 |
011 | 085208 | 4 | 4 |
011 | 085212 | 0 | 5 |
012 | 040102 | 12 | 6 |
012 | 045106 | 4 | 6 |
012 | 070301 | 9 | 5 |
012 | 070302 | 54 | 22 |
012 | 070303 | 72 | 29 |
012 | 070304 | 14 | 6 |
012 | 070305 | 10 | 6 |
012 | 081704 | 8 | 3 |
012 | 081705 | 1 | 2 |
012 | 085216 | 0 | 4 |
012 | 100704 | 30 | 13 |
013 | 040102 | 12 | 3 |
013 | 045110 | 0 | 5 |
013 | 070501 | 35 | 23 |
013 | 070502 | 181 | 40 |
013 | 090707 | 2 | 2 |
013 | 120405 | 55 | 11 |
014 | 040102 | 2 | 1 |
014 | 045107 | 1 | 0 |
014 | 071001 | 18 | 14 |
014 | 071002 | 8 | 6 |
014 | 071005 | 49 | 19 |
014 | 071007 | 11 | 11 |
014 | 071008 | 13 | 7 |
014 | 071009 | 9 | 6 |
014 | 071010 | 28 | 19 |
014 | 071012 | 4 | 1 |
014 | 082203 | 3 | 1 |
015 | 040102 | 0 | 2 |
015 | 040301 | 50 | 8 |
015 | 040302 | 8 | 4 |
015 | 040303 | 360 | 31 |
015 | 040304 | 39 | 2 |
015 | 045201 | 30 | 0 |
015 | 045202 | 27 | 17 |
015 | 045204 | 3 | 0 |
016 | 045111 | 17 | 2 |
016 | 050402 | 483 | 35 |
016 | 055101 | 38 | 14 |
017 | 040102 | 5 | 0 |
017 | 050401 | 24 | 2 |
017 | 050403 | 288 | 37 |
017 | 050404 | 321 | 48 |
017 | 055107 | 57 | 37 |
018 | 040108 | 3 | 2 |
018 | 050403 | 4 | 7 |
018 | 050404 | 128 | 24 |
018 | 080902 | 6 | 5 |
019 | 071003 | 3 | 4 |
019 | 100103 | 7 | 4 |
019 | 100401 | 3 | 5 |
019 | 100703 | 7 | 9 |
020 | 100201 | 81 | 28 |
扫码关注
考研信息一网打尽