1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2017-04-10 相关院校:河北工业大学
化工学院2017年硕士研究生待录取名单
类别 | 学习形式 | 学院码 | 专业码 | 专业名称 | 考生编号↓ | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 专项计划 |
学术学位 | 全日制 | 015 | 070301 | 无机化学 | 100807015010001 | 张晓宇 | 317 | 236 | 69.51 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070301 | 无机化学 | 100807015010004 | 刘雪迎 | 358 | 239 | 74.83 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070301 | 无机化学 | 100807015010007 | 刘潇 | 375 | 227 | 75.27 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070301 | 无机化学 | 100807015010014 | 王冠南 | 403 | 256 | 82.49 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070301 | 无机化学 | 100807015010016 | 刘晓蒙 | 335 | 236 | 71.67 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070303 | 有机化学 | 100807015020007 | 袁建 | 332 | 235.2 | 71.20 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070303 | 有机化学 | 100807015020008 | 李振兴 | 338 | 239 | 72.43 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070303 | 有机化学 | 100807015020009 | 张媛媛 | 345 | 232 | 72.33 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070303 | 有机化学 | 100807015020014 | 侯闰翰 | 391 | 262.4 | 81.91 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070303 | 有机化学 | 100807015020017 | 杨杰 | 306 | 237 | 68.32 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070303 | 有机化学 | 100807015020022 | 付聪聪 | 366 | 235 | 75.25 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070303 | 有机化学 | 100807015020024 | 赵满相 | 334 | 253.2 | 73.84 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070304 | 物理化学 | 100807015030001 | 郭蕾 | 375 | 248.2 | 78.09 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070304 | 物理化学 | 100807015030002 | 赵丹 | 336 | 219.04 | 69.53 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070304 | 物理化学 | 100807015030004 | 张霞 | 342 | 227.6 | 71.39 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070304 | 物理化学 | 101837213307670 | 刘蕊 | 345 | 260.8 | 76.17 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070304 | 物理化学 | 144307032000062 | 崔晓媛 | 292 | 265.2 | 70.40 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040011 | 孔令勃 | 340 | 207.3 | 68.44 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040014 | 李佩鲜 | 338 | 251.8 | 74.13 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040016 | 张锐芳 | 373 | 220.8 | 74.20 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040017 | 赵怡铭 | 332 | 235.6 | 71.25 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040019 | 冯琪 | 325 | 220.1 | 68.35 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040025 | 武敏杰 | 343 | 223.2 | 70.92 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040026 | 崔起帆 | 344 | 200.6 | 68.03 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040041 | 房宏伟 | 354 | 210.1 | 70.49 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040046 | 李超 | 382 | 221 | 75.31 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040049 | 许建军 | 361 | 184.6 | 67.93 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040051 | 徐琳 | 344 | 245.4 | 74.00 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040052 | 韩浩 | 346 | 231.4 | 72.37 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040053 | 姜元 | 331 | 226 | 69.85 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040055 | 何佳辉 | 382 | 214.6 | 74.45 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040070 | 郭亚会 | 319 | 242.2 | 70.57 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040072 | 杨楠 | 322 | 226.4 | 68.83 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040073 | 林倩倩 | 319 | 239.3 | 70.19 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040074 | 杨开雄 | 375 | 217.5 | 74.00 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040083 | 朱梦璐 | 319 | 254.6 | 72.23 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040085 | 孙翔 | 338 | 236.1 | 72.04 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040093 | 顾高生 | 338 | 233.4 | 71.68 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040095 | 王延旭 | 345 | 210.3 | 69.44 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040098 | 杨楠 | 342 | 206.7 | 68.60 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040100 | 公衍峰 | 349 | 209.5 | 69.81 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 100807015040101 | 孙伟栋 | 354 | 210.8 | 70.59 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100107100001349 | 李家晟 | 291 | 247.75 | 67.95 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100107100001385 | 闫秀朋 | 273 | 238.63 | 64.58 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100567033315634 | 赵国杰 | 331 | 223.63 | 69.54 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050001 | 汪义泽 | 287 | 232.13 | 65.39 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050004 | 贾启璠 | 265 | 236 | 63.27 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050005 | 付兴华 | 267 | 237.5 | 63.71 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050006 | 李卓 | 296 | 219.13 | 64.74 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050007 | 陶宁 | 299 | 225.63 | 65.96 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050010 | 田夏天 | 335 | 239.75 | 72.17 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050024 | 梁高峰 | 286 | 231.75 | 65.22 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050026 | 石智成 | 283 | 218.38 | 63.08 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050030 | 陈亚南 | 326 | 233.25 | 70.22 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050040 | 张艳涛 | 352 | 237.88 | 73.96 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 100807015050041 | 周维 | 311 | 197.63 | 63.67 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 080706 | 化工过程机械 | 103357000909396 | 刘丽雪 | 328 | 235.25 | 70.73 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060002 | 安乐 | 279 | 222.46 | 63.14 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060006 | 刘志岭 | 289 | 193.5 | 60.48 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060007 | 卢一凡 | 346 | 220.5 | 70.92 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060013 | 胡翠翠 | 353 | 246.38 | 75.21 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060015 | 齐颖 | 290 | 230.81 | 65.57 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060018 | 张颖 | 348 | 190.25 | 67.13 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060020 | 和佳明 | 297 | 213.94 | 64.17 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060022 | 赵勇琪 | 347 | 224.81 | 71.61 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060042 | 刘海雄 | 305 | 195.88 | 62.72 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060044 | 张海静 | 303 | 202.38 | 63.34 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060049 | 郑雯雯 | 317 | 216.38 | 66.89 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060050 | 周琦 | 314 | 219.19 | 66.91 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060055 | 马刚 | 315 | 206.94 | 65.39 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060057 | 孙启超 | 321 | 201.56 | 65.39 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060058 | 李忠阳 | 278 | 209.5 | 61.29 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060060 | 罗金平 | 296 | 199.69 | 62.15 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081701 | 化学工程 | 100807015060064 | 张乾龙 | 382 | 204.31 | 73.08 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100567004309214 | 张俊伟 | 283 | 209.8 | 61.93 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070006 | 赵艳美 | 294 | 213.5 | 63.75 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070012 | 张洁 | 306 | 202.2 | 63.68 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070013 | 张行 | 347 | 217.3 | 70.61 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070019 | 江晓玲 | 318 | 197.8 | 64.53 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070024 | 张亚楠 | 364 | 244 | 76.21 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070031 | 苗俊峰 | 350 | 182.5 | 66.33 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070032 | 张佳勋 | 286 | 217.1 | 63.27 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070034 | 康学超 | 342 | 216.7 | 69.93 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070035 | 张嘉振 | 354 | 223 | 72.21 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070037 | 王悦 | 284 | 225 | 64.08 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070039 | 仝甜 | 330 | 203 | 66.67 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070045 | 罗学如 | 292 | 189.6 | 60.32 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070046 | 周立超 | 327 | 195.4 | 65.29 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070049 | 孙玉琢 | 296 | 193.8 | 61.36 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070056 | 朱林 | 329 | 216.5 | 68.35 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070057 | 王文浩 | 325 | 194.5 | 64.93 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070060 | 姚晓菲 | 337 | 207.9 | 68.16 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070064 | 宋晓峰 | 319 | 190.8 | 63.72 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070065 | 彭文静 | 357 | 196.6 | 69.05 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070066 | 李松 | 333 | 185.3 | 64.67 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070068 | 童春杰 | 305 | 186.8 | 61.51 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070077 | 孙雪 | 330 | 204.4 | 66.85 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 100807015070078 | 刘家琪 | 307 | 185.8 | 61.61 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 102517210000443 | 曹明伦 | 338 | 238.1 | 72.31 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081702 | 化学工艺 | 102517210002799 | 李成 | 337 | 215.5 | 69.17 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100027116118476 | 许俊洋 | 383 | 249 | 79.16 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100567000102232 | 刘花娇 | 338 | 220 | 69.89 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100807015080002 | 贾雷 | 314 | 254 | 71.55 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100807015080003 | 苏意德 | 335 | 248 | 73.27 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100807015080007 | 刁羽佳 | 348 | 243 | 74.16 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100807015080008 | 罗旭聪 | 321 | 241 | 70.65 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100807015080011 | 高士耆 | 355 | 232 | 73.53 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100807015080015 | 樊少雄 | 292 | 244 | 67.57 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100807015080017 | 邸瑞朋 | 343 | 234 | 72.36 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 100807015080018 | 汪步青 | 327 | 238 | 70.97 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081703 | 生物化工 | 144307041000097 | 秦绍杰 | 289 | 254 | 68.55 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090001 | 沈大宇 | 363 | 231 | 74.36 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090002 | 甘思平 | 364 | 229 | 74.21 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090013 | 尚美 | 367 | 226 | 74.17 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090014 | 李翠柳 | 309 | 247 | 70.01 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090015 | 兰春杏 | 370 | 222 | 74.00 | 非定向 | ||
学术学位 | 非全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090024 | 王梦迪 | 345 | 252 | 75.00 | 定向 | 中海油天津化工研究设计院有限公司 | |
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090025 | 杜晨宇 | 385 | 234 | 77.40 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090029 | 田亚红 | 353 | 240 | 74.36 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090030 | 陈翠婷 | 368 | 229 | 74.69 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090031 | 张丽曼 | 372 | 221 | 74.11 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090032 | 谭宇诗 | 418 | 238 | 81.89 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090038 | 崔磊磊 | 329 | 225 | 69.48 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090040 | 朱成玉 | 400 | 215 | 76.67 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090044 | 刘梦瑶 | 327 | 228 | 69.64 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090050 | 乔顺攀 | 352 | 224 | 72.11 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090053 | 刘璐肖 | 371 | 226 | 74.65 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090054 | 段少博 | 353 | 251 | 75.83 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090055 | 王艺琰 | 376 | 236 | 76.59 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090062 | 董晓敏 | 394 | 227 | 77.55 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090068 | 秦晓红 | 337 | 235 | 71.77 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090070 | 李丽娜 | 342 | 233 | 72.11 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090071 | 李学寒 | 332 | 232 | 70.77 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090074 | 董颖 | 374 | 230 | 75.55 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090076 | 赵强 | 348 | 233 | 72.83 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090077 | 刘柏辰 | 351 | 245 | 74.79 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090078 | 高利 | 346 | 228 | 71.92 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090081 | 周刚 | 357 | 212 | 71.11 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090083 | 滕刚刚 | 365 | 238 | 75.53 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090087 | 杜亚博 | 350 | 225 | 72.00 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090088 | 李丽妹 | 365 | 230 | 74.47 | 非定向 | ||
学术学位 | 全日制 | 015 | 081704 | 应用化学 | 100807015090089 | 翟佳欣 | 393 | 238 | 78.89 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100067210500237 | 张晓鹏 | 329 | 217 | 68.41 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100077000007451 | 张蕾 | 335 | 211 | 68.33 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100107100001341 | 杜亚险 | 290 | 233 | 65.87 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100107100001792 | 杨烨 | 345 | 229 | 71.93 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100107100001868 | 赵硕 | 285 | 237 | 65.80 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100107100004045 | 邢哲 | 273 | 205 | 60.09 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100107100004209 | 牛敬苒 | 323 | 188 | 63.83 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100557333304419 | 董慧敏 | 346 | 217 | 70.45 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100557333307738 | 蒋玉杰 | 295 | 211 | 63.53 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000102315 | 李景玉 | 324 | 239 | 70.75 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000102318 | 钱锋 | 403 | 203 | 75.43 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000102413 | 杨晓红 | 338 | 218 | 69.63 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000102460 | 周惠敏 | 292 | 242 | 67.31 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000103223 | 边思雨 | 270 | 211 | 60.53 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000103245 | 张祥杨 | 300 | 223 | 65.73 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000103257 | 杨利均 | 268 | 211 | 60.29 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000103317 | 魏文蕾 | 353 | 207 | 69.96 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000103318 | 刘秋凤 | 347 | 226 | 71.77 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000103358 | 付刘佳 | 326 | 201 | 65.92 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567000204702 | 王雨昕 | 279 | 252 | 67.08 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567001707113 | 陈乙刚 | 391 | 180 | 70.92 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567007610405 | 李一晗 | 314 | 256 | 71.81 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567008810609 | 严宁宁 | 340 | 218 | 69.87 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567008810613 | 黄克 | 381 | 222 | 75.32 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100567009410721 | 刘连永 | 352 | 210 | 70.24 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015060001 | 王子晔 | 280 | 182 | 57.87 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015090005 | 张天宇 | 312 | 228 | 67.84 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100007 | 魏鸿盛 | 288 | 235 | 65.89 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100015 | 张勃 | 364 | 194 | 69.55 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100018 | 王钊 | 356 | 180 | 66.72 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100023 | 靳亚军 | 309 | 232 | 68.01 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100027 | 郑广宗 | 347 | 230 | 72.31 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100028 | 赵亚欣 | 316 | 245 | 70.59 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100031 | 张程蕾 | 339 | 233 | 71.75 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100033 | 李文雯 | 343 | 242 | 73.43 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100034 | 马梦琪 | 288 | 190 | 59.89 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100036 | 于飞跃 | 345 | 198 | 67.80 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100039 | 孙颖 | 331 | 204 | 66.92 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100043 | 刘文瑞 | 348 | 182 | 66.03 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100046 | 王婷婷 | 289 | 180 | 58.68 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100047 | 徐帆 | 357 | 206 | 70.31 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100050 | 宋珊 | 283 | 202 | 60.89 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100053 | 赵春洋 | 275 | 211 | 61.13 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100054 | 王新国 | 300 | 194 | 61.87 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100062 | 孙铭 | 313 | 189 | 62.76 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100066 | 徐亚津 | 315 | 210 | 65.80 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100067 | 马梓轩 | 321 | 201 | 65.32 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100069 | 靳舒婷 | 283 | 185 | 58.63 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100073 | 彭龙飞 | 331 | 199 | 66.25 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 100807015100075 | 朱赫 | 392 | 229 | 77.57 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 101417113150644 | 李佳乐 | 337 | 180 | 64.44 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 101417132165265 | 张忠明 | 331 | 192 | 65.32 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 102137021011912 | 陈风江 | 377 | 214 | 73.77 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 102517210002565 | 耿真真 | 272 | 243 | 65.04 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 102517210002718 | 路亚飞 | 341 | 203 | 67.99 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 102887500003310 | 范孟娜 | 320 | 218 | 67.47 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 102887500003553 | 吴耀 | 344 | 251 | 74.75 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 103597210003260 | 夏邦望 | 325 | 195 | 65.00 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 104257540002872 | 王营 | 282 | 186 | 58.64 | 非定向 | ||
专业学位 | 全日制 | 015 | 085216 | 化学工程 | 104597411210074 | 杨杰 | 355 | 180 | 66.60 | 非定向 | ||
