1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国半岛真人体育 2016-09-13 相关院校:北京师范大学
2017年教育部“直属师范大学补偿计划”我校需求和计划投放信息
毕业单位码 | 毕业单位名称 | 毕业专业等 | 接收院系码 | 接收院系名称 | 接收专业名称 | 拟补偿人数 | 备注 |
10002 | 中国人民大学 | 环境科学 | 022 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 夏令营优秀营员优先 |
10006 | 北京航空航天大学 | 物理类 | 016 | 物理学系 | 理论物理,凝聚态物理,光学 | 1 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 材料类 | 017 | 核科学与技术学院 | 材料物理与化学 | 1 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 自动化专业 | 018 | 信息科学与技术学院 | 信息与通信工程 | 1 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 计算机学院(计算机科学与技术专业) | 018 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 工业工程专业 | 028 | 减灾与应急管理研究院/地表过程与资源生态国家重点实验室 | 自然灾害学(工程方向) | 1 | |
10008 | 北京科技大学 | 数学与应用数学 | 015 | 数学科学学院 | 所有专业 | 1 | |
10008 | 北京科技大学 | 物理类 | 016 | 物理学系 | 理论物理,凝聚态物理,光学 | 2 | |
10010 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 | 019 | 化学学院 | 物理化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10010 | 北京化工大学 | 应用化学 | 019 | 化学学院 | 物理化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10010 | 北京化工大学 | 应用化学 | 019 | 化学学院 | 物理化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10010 | 北京化工大学 | 高分子材料科学 | 022 | 环境学院 | 环境科学 | 1 | 夏令营优秀营员优先 |
10019 | 中国农业大学 | 数学与应用数学 | 015 | 数学科学学院 | 所有专业 | 1 | |
10019 | 中国农业大学 | 资源与环境学院 应用气象专业 | 021 | 地理学与遥感科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 要求学生成绩排名前6 |
10019 | 中国农业大学 | 生物学、生态学 | 023 | 生命科学学院 | 生物学、生态学 | 1 | |
10022 | 北京林业大学 | 生物学、林学 | 023 | 生命科学学院 | 生物学、生态学 | 1 | |
10028 | 首都师范大学 | 基础数学 | 015 | 数学科学学院 | 所有专业 | 1 | |
10052 | 中央民族大学 | 物理类 | 017 | 核科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 1 | |
10055 | 南开大学 | 哲学 | 001 | 哲学学院 | 哲学 | 1 | |
10056 | 天津大学 | 计算机科学与技术学院计算机科学与技术 | 008 | 脑与认知科学研究院 | 计算机应用技术、心理学 | 1 | 校本部 |
10056 | 天津大学 | 环境工程 | 022 | 环境学院 | 环境工程 | 1 | 夏令营优秀营员优先 |
10094 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 015 | 数学科学学院 | 所有专业 | 1 | |
10126 | 内蒙古大学 | 物理学/应用物理 | 020 | 天文系 | 天体物理 | 1 | |
10126 | 内蒙古大学 | 生命科学学院 | 024 | 资源学院 | 自然资源 | 1 | |
10126 | 内蒙古大学 | 金融学 | 028 | 减灾与应急管理研究院/地表过程与资源生态国家重点实验室 | 自然灾害学 | 1 | |
10141 | 大连理工大学 | 物理类 | 017 | 核科学与技术学院 | 物理类 | 1 | |
10141 | 大连理工大学 | 应用物理或光信息科学与技术 | 020 | 天文系 | 天体物理 | 1 | |
10141 | 大连理工大学 | 水利工程 | 022 | 环境学院 | 水力学及河流动力学 | 1 | 夏令营优秀营员优先 |
10145 | 东北大学 | 物理类 | 016 | 物理学系 | 理论物理、凝聚态物理、光学 | 1 | |
10145 | 东北大学 | 物理类 | 017 | 核科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 1 | |
10145 | 东北大学 | 应用物理学 | 020 | 天文系 | 天体物理 | 1 | |
10183 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | 015 | 数学科学学院 | 所有专业 | 2 | |
10183 | 吉林大学 | 物理类 | 016 | 物理学系 | 理论物理、凝聚态物理、光学 | 1 | |
10183 | 吉林大学 | 物理类 | 017 | 核科学与技术学院 | 光学、核技术及应用 | 1 | |
10183 | 吉林大学 | 通信工程专业 | 018 | 信息科学与技术学院 | 信息与通信工程 | 1 | |
10183 | 吉林大学 | 地理科学 | 027 | 全球变化与地球系统科学研究院 | 全球环境变化 | 1 | |
10183 | 吉林大学 | 水利工程所属二级学科 | 030 | 水科学研究院 | 水利工程 | 1 | |
10200 | 东北师范大学 | 面向教育学专业 | 004 | 教育学部 | 教育学专业 | 1 | 综合成绩排名居前列 |
10200 | 东北师范大学 | 计算机科学与信息技术学院 | 008 | 脑与认知科学研究院 | 心理学 | 1 | 参加过脑与认知科学研究院暑期学校优先 |
10200 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 015 | 数学科学学院 | 所有专业 | 2 | |
10200 | 东北师范大学 | 物理类 | 016 | 物理学系 | 理论物理、凝聚态物理、光学 | 1 | |
10200 | 东北师范大学 | 生物学、生态学 | 023 | 生命科学学院 | 生物学、生态学 | 1 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程学院电磁场与无线技术 | 018 | 信息科学与技术学院 | 信息与通信工程 | 1 | 校本部 |
10246 | 复旦大学 | 生命科学学院、心理学、数学科学学院、物理学系、计算机科学技术学院 | 008 | 脑与认知科学研究院 | 心理学、计算机应用技术 | 1 | 参加过脑与认知科学研究院暑期学校优先 |
10269 | 华东师范大学 | 面向教育学专业 | 004 | 教育学部 | 教育学专业 | 1 | 综合成绩排名居前列 |
10269 | 华东师范大学 | 化学与分子工程学院 | 019 | 化学学院 | 药物化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10269 | 华东师范大学 | 地理科学学院 地理信息系统专业 | 021 | 地理学与遥感科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 1 | |
10284 | 南京大学 | 哲学 | 001 | 哲学学院 | 哲学 | 2 | |
10284 | 南京大学 | 环境科学 | 022 | 环境学院 | 环境科学 | 1 | 夏令营优秀营员优先 |
10290 | 中国矿业大学 | 理学院数学系数学与应用数学专业 | 026 | 系统科学学院 | 系统理论 | 1 | 参加过北师大系统科学学院夏令营 |
10294 | 河海大学 | 工程地质、地理科学 | 028 | 减灾与应急管理研究院/地表过程与资源生态国家重点实验室 | 自然地理学 | 1 | |
10294 | 河海大学 | 水利工程所属二级学科 | 030 | 水科学研究院 | 水利工程 | 1 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 气象学 | 021 | 地理学与遥感科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 应用气象学院 应用气象专业(前3名) |
10300 | 南京信息工程大学 | 气象学 | 027 | 全球变化与地球系统科学研究院 | 全球环境变化 | 1 | 气象学院或大气物理学院,学院排名前10名 |
10319 | 南京师范大学 | 化学与材料科学学院,化学 | 019 | 化学学院 | 高分子化学与物理 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10319 | 南京师范大学 | 化学与材料科学学院,化学 | 019 | 化学学院 | 无机化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10319 | 南京师范大学 | 教师教育学院,化学师范专业 | 019 | 化学学院 | 无机化学 | 1 | 参加北京师范大学化学学院夏令营营员 |
10335 | 浙江大学 | 环境科学 | 022 | 环境学院 | 环境科学 | 1 | 夏令营优秀营员优先 |
10384 | 厦门大学 | 生物学、生态学 | 023 | 生命科学学院 | 生物学、生态学 | 1 | |
10403 | 南昌大学 | 物理类 | 017 | 核科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 1 | |
10403 | 南昌大学 | 环境工程 | 022 | 环境学院 | 环境工程 | 1 | 夏令营优秀营员优先 |
10422 | 山东大学 | 历史学 | 012 | 历史学院 | 历史学 | 1 | |
10422 | 山东大学 | 生命科学学院 | 024 | 资源学院 | 自然资源 | 1 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 化学工程学院,应用化学 | 019 | 化学学院 | 高分子化学与物理 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10459 | 郑州大学 | 物理类 | 016 | 物理学系 | 理论物理、凝聚态物理、光学 | 1 | |
10486 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 027 | 全球变化与地球系统科学研究院 | 全球环境变化 | 1 | |
10486 | 武汉大学 | 水利工程所属二级学科 | 030 | 水科学研究院 | 水利工程 | 1 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 地理信息科学 | 028 | 减灾与应急管理研究院/地表过程与资源生态国家重点实验室 | 自然灾害学 | 1 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 水利工程所属二级学科 | 030 | 水科学研究院 | 水利工程 | 1 | |
10511 | 华中师范大学 | 面向教育学专业 | 004 | 教育学部 | 教育学专业 | 1 | 综合成绩排名居前列 |
10511 | 华中师范大学 | 心理学 | 008 | 脑与认知科学研究院 | 心理学 | 1 | 参加过脑与认知科学研究院暑期学校优先 |
10511 | 华中师范大学 | 化学--物理学交叉培养 | 019 | 化学学院 | 分析化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10533 | 中南大学 | 生物医学与信息工程系、信息科学与工程学院 | 008 | 脑与认知科学研究院 | 计算机应用技术、心理学 | 1 | 参加过脑与认知科学研究院暑期学校优先 |
10533 | 中南大学 | 地球科学与信息物理学院测绘工程实验班 | 028 | 减灾与应急管理研究院/地表过程与资源生态国家重点实验室 | 地图制图学与地理信息工程 | 1 | |
10542 | 湖南师范大学 | 物理类 | 016 | 物理学系 | 理论物理,凝聚态物理,光学 | 1 | |
10542 | 湖南师范大学 | 化学工程与工艺 | 019 | 化学学院 | 有机化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10542 | 湖南师范大学 | 生物学、生态学 | 023 | 生命科学学院 | 生物学、生态学 | 1 | |
10574 | 华南师范大学 | 心理学 | 007 | 心理学院 | 心理学 | 1 | |
10574 | 华南师范大学 | 心理学基地班 | 008 | 脑与认知科学研究院 | 心理学 | 1 | 参加过脑与认知科学研究院暑期学校优先 |
10574 | 华南师范大学 | 生物学、生态学 | 023 | 生命科学学院 | 生物学、生态学 | 1 | |
10610 | 四川大学 | 历史学 | 012 | 历史学院 | 历史学 | 1 | |
10610 | 四川大学 | 物理类 | 016 | 物理学系 | 理论物理、凝聚态物理、光学 | 1 | |
10610 | 四川大学 | 核物理、核技术 | 017 | 核科学与技术学院 | 核技术及应用 | 1 | |
10610 | 四川大学 | 高分子科学与工程学院,高分子材料与科学 | 019 | 化学学院 | 高分子化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10611 | 重庆大学 | 计算机学院计算机科学与技术 | 008 | 脑与认知科学研究院 | 计算机应用技术、心理学 | 1 | 校本部 |
10613 | 西南交通大学 | 地球科学与环境工程学院 地图学与地理信息系统专业 | 021 | 地理学与遥感科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 1 | |
10614 | 电子科技大学 | 计算机科学与工程学院(计算机科学与技术) | 018 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1 | |
10614 | 电子科技大学 | 电子工程学院 电子信息工程 | 018 | 信息科学与技术学院 | 信息与通信工程 | 1 | |
10635 | 西南大学 | 地理科学学院 地理信息科学专业 | 021 | 地理学与遥感科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 1 | |
10635 | 西南大学 | 资源与环境学院 水文与水资源工程 | 028 | 减灾与应急管理研究院/地表过程与资源生态国家重点实验室 | 自然资源 | 1 | |
10673 | 云南大学 | 物理与应用物理 | 020 | 天文系 | 天体物理 | 1 | |
10697 | 西北大学 | 应用化学 | 019 | 化学学院 | 有机化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10697 | 西北大学 | 城市与环境学院 | 024 | 资源学院 | 自然资源 | 1 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 生物学、生态学 | 023 | 生命科学学院 | 生物学、生态学 | 1 | |
10718 | 陕西师范大学 | 旅游与环境学院 地理信息系统专业 | 021 | 地理学与遥感科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 1 | |
10718 | 陕西师范大学 | 生物学、生态学 | 023 | 生命科学学院 | 生物学、生态学 | 1 | |
10730 | 兰州大学 | 信息科学与工程学院 | 008 | 脑与认知科学研究院 | 计算机应用技术、心理学 | 1 | 参加过脑与认知科学研究院暑期学校优先 |
10730 | 兰州大学 | 物理类,核物理类 | 016 | 物理学系 | 理论物理,凝聚态物理,光学 | 1 | |
10730 | 兰州大学 | 核物理、核技术 | 017 | 核科学与技术学院 | 核技术及应用、粒子物理与原子核物理 | 1 | |
10730 | 兰州大学 | 化学 | 019 | 化学学院 | 有机化学 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10730 | 兰州大学 | 核科学与技术学院,放射化学专业 | 019 | 化学学院 | 药物化学与分子工程 | 1 | 要求参加过北京师范大学化学学院2016年暑期夏令营营员 |
10730 | 兰州大学 | 资源环境学院 地理信息科学专业 | 021 | 地理学与遥感科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 1 | |
10730 | 兰州大学 | 数学与统计学院 | 023 | 生命科学学院 | 生态学 | 1 | 生物信息学 方向 |
10730 | 兰州大学 | 资源环境学院 | 024 | 资源学院 | 自然资源 | 1 | |
10730 | 兰州大学 | 经济学院经济学基地班 | 026 | 系统科学学院 | 系统理论 | 1 | 参加过北师大系统科学学院夏令营 |
10730 | 兰州大学 | 大气科学学院大气科学专业 | 027 | 全球变化与地球系统科学研究院 | 全球环境变化 | 1 | |
10730 | 兰州大学 | 大气科学专业 | 028 | 减灾与应急管理研究院/地表过程与资源生态国家重点实验室 | 全球环境变化 专业 | 1 | |
10730 | 兰州大学 | 地理科学基地班 | 028 | 减灾与应急管理研究院/地表过程与资源生态国家重点实验室 | 自然灾害学 | 1 | |
10730 | 兰州大学 | 地理信息系统专业 | 028 | 减灾与应急管理研究院/地表过程与资源生态国家重点实验室 | 自然资源 | 1 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 地球科学与测绘学院 | 024 | 资源学院 | 地图制图学与地理信息工程 | 1 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 水利工程所属二级学科 | 030 | 水科学研究院 | 水利工程 | 1 |
扫码关注
考研信息一网打尽