1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:西南财经大学 2010-11-22 相关院校:西南财经大学
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 报考人数 | 录取人数 |
2010 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 63 | 20 |
2010 | (001)经济学院 | (020102)经济思想史 | 5 | 3 |
2010 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 132 | 27 |
2010 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 31 | 11 |
2010 | (002)财税学院 | (020203)财政学 | 147 | 20 |
2010 | (002)财税学院 | (020220)税收学 | 104 | 18 |
2010 | (003)金融学院 | (020204)金融学 | 2417 | 285 |
2010 | (003)金融学院 | (020228)金融工程 | 336 | 40 |
2010 | (003)金融学院 | (020232)信用管理 | 150 | 20 |
2010 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 176 | 20 |
2010 | (004)工商管理学院 | (020222)消费经济学 | 20 | 6 |
2010 | (004)工商管理学院 | (020226)流通经济学 | 5 | 4 |
2010 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 456 | 65 |
2010 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 18 | 4 |
2010 | (004)工商管理学院 | (120221)市场营销管理 | 103 | 17 |
2010 | (004)工商管理学院 | (120222)人力资源管理 | 282 | 40 |
2010 | (004)工商管理学院 | (120223)物流管理 | 98 | 19 |
2010 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 210 | 28 |
2010 | (005)国际商学院 | (120226)国际商务 | 19 | 8 |
2010 | (006)统计学院 | (020208)统计学 | 160 | 31 |
2010 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 112 | 26 |
2010 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 52 | 12 |
2010 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 190 | 50 |
2010 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 228 | 40 |
2010 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 6 | 5 |
2010 | (009)公共管理学院 | (020227)公共经济制度与政策 | 2 | 5 |
2010 | (009)公共管理学院 | (120222)人力资源管理 | 47 | 10 |
2010 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 281 | 31 |
2010 | (009)公共管理学院 | (490100)公共管理硕士 | 15 | 30 |
2010 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 769 | 94 |
2010 | (010)会计学院 | (120220)财务管理 | 744 | 98 |
2010 | (010)会计学院 | (120227)审计学 | 60 | 10 |
2010 | (010)会计学院 | (530100)会计硕士 | 73 | 264 |
2010 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 8 | 10 |
2010 | (011)经济信息工程学院 | (020225)金融贸易电子商务 | 70 | 8 |
2010 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 22 | 4 |
2010 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 17 | 6 |
2010 | (011)经济信息工程学院 | (120228)商务智能 | 27 | 7 |
2010 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 73 | 28 |
2010 | (013)保险学院 | (020221)保险学 | 272 | 55 |
2010 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 40 | 17 |
2010 | (015)法学院 | (020120)法律经济学 | 2 | 3 |
2010 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 8 | 6 |
2010 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 37 | 17 |
2010 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 44 | 17 |
2010 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 16 | 7 |
2010 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 82 | 32 |
2010 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 11 | 4 |
2010 | (015)法学院 | (410100)法律硕士(非法学) | 91 | 31 |
2010 | (015)法学院 | (410200)法律硕士(法学) | 15 | 39 |
2010 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 5 | 5 |
2010 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 4 | 4 |
2010 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 28 | 18 |
2010 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 3 | 2 |
2010 | (017)MBA中心 | (460100)工商管理硕士 | 621 | 220 |
2010 | (019)体育教学研究部 | (020229)体育经济与管理 | 3 | 5 |
2010 | (020)经济数学学院 | (020231)数理金融学 | 41 | 25 |
2010 | (020)经济数学学院 | (120225)运筹学与企业管理决策 | 9 | 6 |
2010 | (022)宏观经济研究中心 | (020201)国民经济学 | 25 | 5 |
2010 | (022)宏观经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 8 | 8 |
2010 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 9 | 3 |
2010 | (023)中国西部经济研究中心 | (020202)区域经济学 | 51 | 11 |
2010 | (023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 9 | 8 |
2010 | (024)人文学院 | (120229)媒体经营管理 | 4 | 4 |
2010 | (025)社会工作发展研究中心 | (020233)社会经济学 | 0 | 5 |
扫码关注
考研信息一网打尽