四川大学 - 话题

四川大学06年硕士生录取统计
查看(1326) 回复(0)
sanmao817
  • 积分:5145
  • 注册于:
发表于
楼主
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数
小计 接收推免生
010101 马克思主义哲学 26 9 1
010102 中国哲学 32 7 2
010103 外国哲学 26 8 1
010105 伦理学 7 3  
010107 宗教学 54 18  
020101 政治经济学 93 20 2
020104 西方经济学 36 7  
020105 世界经济 155 39 8
020201 国民经济学 147 24 3
020202 区域经济学 89 8  
020203 财政学 56 14 4
020204 金融学 305 48 9
020205 产业经济学 30 4 3
020206 国际贸易学 93 16 8
030101 法学理论 29 8 2
030103 宪法学与行政法学 84 18 3
030104 刑法学 169 17 4
030105 民商法学 261 37 4
030106 诉讼法学 145 34 3
030107 经济法学 67 13 3
030180 法律硕士 862 104  
030201 政治学理论 81 23  
030202 中外政治制度 12 7  
030205 马克思主义理论与思想政治教育 74 28 1
030207 国际关系 97 23  
030301 社会学 40 16  
030302 人口学 13 7  
030401 民族学 20 7 2
030405 中国少数民族艺术 11 1  
040106 高等教育学 58 13  
040203 应用心理学 252 17 1
040301 体育人文社会学 29 6  
040302 运动人体科学(教育学) 8 1  
040303 体育教育训练学 85 20 1
050101 文艺学 80 18 2
050102 语言学及应用语言学 243 34 2
050103 汉语言文字学 125 22 2
050104 中国古典文献学 32 10 5
050105 中国古代文学 166 27 3
050106 中国现当代文学 147 27 3
050107 中国少数民族语言文学 8 4  
050108 比较文学与世界文学 145 30 4
050120 文艺与传媒 42 7  
050121 文化批评 24 9 1
050122 文学人类学 35 11 1
050123 佛教语言文学 5 2 1
050124 广播影视文艺学 20 6  
050201 英语语言文学 234 33 13
050205 日语语言文学 37 13 1
050211 外国语言学及应用语言学 493 84 10
050301 新闻学 281 44 7
050302 传播学 329 60 9
050401 艺术学 88 17 8
050403 美术学 246 36 7
050404 设计艺术学 332 37 9
060101 史学理论及史学史 2    
060102 考古学及博物馆学 35 10 4
060103 历史地理学 29 5  
060104 历史文献学 18 8  
060105 专门史 60 22 5
060106 中国古代史 87 16  
060107 中国近现代史 239 55 1
060108 世界史 96 24 2
070101 基础数学 94 28 12
070102 计算数学 16 7 2
070103 概率论与数理统计 27 10 7
070104 应用数学 65 9 2
070105 运筹学与控制论 5 2 2
070120 不确定性处理的数学 10 3 1
070121 信息安全 22 4 1
070201 理论物理 45 7 1
070202 粒子物理与原子核物理 54 8 1
070203 原子与分子物理 145 51 3
070205 凝聚态物理 80 25 2
070207 光学 192 52 5
070208 无线电物理 16 9 2
070220 生物医学物理 12 5 1
070221 应用电子物理 9 6 1
070222 高压科学与技术 8 12  
070301 无机化学 33 8 1
070302 分析化学 58 21 3
070303 有机化学 92 35 6
070304 物理化学 15 10 1
070305 高分子化学与物理 33 14 2
070320 绿色化学 45 19 2
070321 化学生物学 16 15 1
071001 植物学 99 25 4
071002 动物学 34 10 2
071003 生理学 16    
071005 微生物学 188 36 3
071007 遗传学 113 33 4
071009 细胞生物学 133 52 4
071010 生物化学与分子生物学 192 41 6
071012 生态学 28 7 3
071020 生物信息学 36 6  
071021 生物安全 4 3  
071022 结构生物学 1    
077201 物理电子学(理学) 20 10 2
077202 电路与系统(理学) 119 37 3
077301 计算机系统结构(理学) 41 7 1
077302 计算机软件与理论(理学) 212 65 8
077303 计算机应用技术(理学) 536 148 23
077401 环境科学(理学) 221 38 2
080102 固体力学(工学) 3 2 1
080103 流体力学(工学) 1 1 1
080104 工程力学(工学) 5 2 1
080201 机械制造及其自动化 121 37 7
080202 机械电子工程 28 6 3
080203 机械设计及理论 56 21 6
080204 车辆工程 12 6 3
080300 光学工程 18 11 2
080401 精密仪器及机械 7 5 1
080402 测试计量技术及仪器 33 18 3
080501 材料物理与化学 43 20 3
080502 材料学 194 73 19
080503 材料加工工程 132 51 11
080520 高分子科学与工程 105 36 3
080521 纳米材料与纳米技术 5 7  
080522 复合材料 44 17 1
080602 钢铁冶金 2 4 2
080603 有色金属冶金 3 5 3
080706 化工过程机械 32 16 8
080801 电机与电器 12 4  
080802 电力系统及其自动化 182 48 16
080803 高电压与绝缘技术 1 1 1
080804 电力电子与电力传动 16 8 2
080805 电工理论与新技术 22 10 1
080903 微电子学与固体电子学(工学) 15 10 5
080904 电磁场与微波技术(工学) 12 13 3
081001 通信与信息系统 195 56 11
081002 信号与信息处理 180 46 14
081101 控制理论与控制工程 66 16 6
081102 检测技术与自动化装置 45 14 3
081104 模式识别与智能系统 27 20 3
081280 软件工程硕士 54 2 1
081302 建筑设计及其理论 30 9 3
081303 城市规划与设计 75 16 2
081304 建筑技术科学 10 6 1
081401 岩土工程 39 27 5
081402 结构工程 51 18 10
081403 市政工程 12 5 2
081501 水文学及水资源 53 23 4
081502 水力学及河流动力学 44 32 11
081503 水工结构工程 65 24 5
081504 水利水电工程 15 6 3
081520 水电建设工程管理 16 5 1
081701 化学工程 35 13 4
081702 化学工艺 85 36 4
081703 生物化工 37 11 5
081704 应用化学 91 24 5
081705 工业催化 6 2 2
081720 制药工程 47 17 6
081721 化工安全工程与技术 6 2 2
082102 纺织材料与纺织品设计 5 3 2
082103 纺织化学与染整工程 7 5 1
082104 服装 6 3 1
082204 皮革化学与工程 32 19 10
082504 人机与环境工程 5 2 2
082703 核技术及应用 3 2 1
082802 农业水土工程 18 5  
083002 环境工程(工学) 77 19 4
083100 生物医学工程(工学) 58 42 9
083120 医学信息工程 7 4 1
083201 食品科学(工学) 33 9 4
090403 农药学 13 5 1
090706 园林植物与观赏园艺 104 13 1
090707 水土保持与荒漠化防治 9 1 1
097202 粮食、油脂及植物蛋白工程(农学) 1    
097203 农产品加工及贮藏工程(农学) 25 8  
100101 人体解剖与组织胚胎学(医学) 16 9  
100102 免疫学(医学) 11 5  
100103 病原生物学(医学) 8 5  
100104 病理学与病理生理学(医学) 75 19 1
100105 法医学(医学) 74 15 6
100120 医学生物化学及细胞生物学 21 14  
100121 医学神经生物学 1    
100122 医学生理学与时间生物学 1 3  
100201 内科学 562 69 7
100202 儿科学 92 9 1
100203 老年医学 35 4  
100204 神经病学 108 12  
100205 精神病与精神卫生学 63 13 2
100206 皮肤病与性病学 102 7 1
100207 影像医学与核医学 83 14 1
100208 临床检验诊断学 28 5 2
100209 护理学 110 9 4
100210 外科学 424 59 5
100211 妇产科学 224 24 2
100212 眼科学 83 13  
100213 耳鼻咽喉科学 43 5  
100214 肿瘤学 118 26 6
100215 康复医学与理疗学 14 1 1
100216 运动医学 9 3  
100217 麻醉学 110 28 4
100218 急诊医学 12 1  
100220 循证医学 3 6  
100221 移植科学与工程学 4 6 2
100222 临床药物与器械评价科学 2 2  
100223 眼视光学 4 2  
100224 临床遗传学 3    
100301 口腔基础医学 7 6  
100302 口腔临床医学 287 100 1
100401 流行病与卫生统计学(医学) 80 29 8
100402 劳动卫生与环境卫生学(医学) 11 6 2
100403 营养与食品卫生学(医学) 63 19 3
100404 儿少卫生与妇幼保健学(医学) 3 2  
100405 卫生毒理学(医学) 13 6 1
100420 健康与社会行为学 10 3 1
100421 公共卫生检验学 18 6 2
100602 中西医结合临床 40 12 1
100701 药物化学(医学) 62 28 4
100702 药剂学(医学) 81 33 5
100703 生药学(医学) 24 9 1
100704 药物分析学(医学) 76 26 3
100705 微生物与生化药学(医学) 9 4 1
100706 药理学(医学) 63 25 2
100720 临床药学 17 6 1
100721 药事管理学 12 1  
100722 天然药物化学 21 12 3
107200 生物医学工程(医学) 39 23 2
120100 管理科学与工程(管理学) 209 36 18
120124 医院管理与卫生政策 5 1 1
120201 会计学 252 23 6
120202 企业管理 725 44 9
120203 旅游管理 296 48 8
120204 技术经济及管理 65 19 2
120280 工商管理硕士 405 414  
120401 行政管理 561 56  
120402 社会医学与卫生事业管理(管理学) 53 20 6
120403 教育经济与管理(管理学) 242 27  
120404 社会保障 158 33 4
120405 土地资源管理 163 16 2
120501 图书馆学 56 13 2
120502 情报学 93 21 4
120503 档案学 38 11 4

回复话题
上传/修改头像

目前中国有100元纸币吗?

考研论坛提示:
1、请勿发布个人联系方式或询问他人联系方式,包括QQ和手机等。
2、未经允许不得发布任何资料出售、招生中介等广告信息。
3、如果发布了涉及以上内容的话题或跟帖,您在半岛真人体育 的注册账户可能被禁用。

网站介绍| 关于我们| 联系方式| 广告业务| 帮助信息
?1998-2015 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved.

中国半岛真人体育-联系地址:上海市邮政信箱088-014号 邮编:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 沪ICP备12018245号

Baidu
map