我来回答
- 回答即可得2分
其他答案(1)
1995-2017年考研人数与录取统计表
考硕年份 报名人数(万) 报名增长率 录取人数(万) 考录比例
2017 201万↑ 13.56% -- 预测4:1
2016 177万↑ 7% 51.7万 3.4:1
2015 164.9万↓ -4.1% 49万 3.3:1
2014 172万↓ -2.3% 57万 3.0:1
2013 176万↑ 6.3% 53.9万 3.3:1
2012 165.6万↑ 9.6% 51.7万 3.2:1
2011 151.1万↑ 7.9% 49.5 3:1
2010 140万↑ 12.4% 46.5万 3:1
2009 124.6万↑ 1.3% 47.5万 2.6:1
2008 123万↓ -4.1% 39万 3.0:1
2007 128.2万 0.9% 36.4万 3.5:1
2006 127.1万↑ 8.4% 40.2万 3.2:1
2005 117.2万↑ 24% 32.4万 3.6:1
2004 94.5万 18.6% 33万 2.9:1
2003 79.7 27.7% 22 2.9:1
2002 62.4 35.7% 16.4 3.2:1
2001 46 17.3% 13.3 4.2:1
2000 39.2 22.9% 10.3 4.6:1
1999 31.9 16.4% 7.2 4.9:1
1998 27.4 13.2% 5.8 4.7:1
1997 24.2 18.6% 5.1 4.7:1
1996 20.4 31.8% 4.7 4.4:1
1995 15.5 38.4% 4.0 3.6:1
注:数据仅供参考
考硕年份 报名人数(万) 报名增长率 录取人数(万) 考录比例
2017 201万↑ 13.56% -- 预测4:1
2016 177万↑ 7% 51.7万 3.4:1
2015 164.9万↓ -4.1% 49万 3.3:1
2014 172万↓ -2.3% 57万 3.0:1
2013 176万↑ 6.3% 53.9万 3.3:1
2012 165.6万↑ 9.6% 51.7万 3.2:1
2011 151.1万↑ 7.9% 49.5 3:1
2010 140万↑ 12.4% 46.5万 3:1
2009 124.6万↑ 1.3% 47.5万 2.6:1
2008 123万↓ -4.1% 39万 3.0:1
2007 128.2万 0.9% 36.4万 3.5:1
2006 127.1万↑ 8.4% 40.2万 3.2:1
2005 117.2万↑ 24% 32.4万 3.6:1
2004 94.5万 18.6% 33万 2.9:1
2003 79.7 27.7% 22 2.9:1
2002 62.4 35.7% 16.4 3.2:1
2001 46 17.3% 13.3 4.2:1
2000 39.2 22.9% 10.3 4.6:1
1999 31.9 16.4% 7.2 4.9:1
1998 27.4 13.2% 5.8 4.7:1
1997 24.2 18.6% 5.1 4.7:1
1996 20.4 31.8% 4.7 4.4:1
1995 15.5 38.4% 4.0 3.6:1
注:数据仅供参考