1998-2021 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2024考研复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2024〕1号)、上海市教育考试院《2024年上海市硕士研究生复试录取工作指导意见》(沪教考院社考〔2024〕9号)相关要求,为加强和规范2024年上海航天技术研究院研究生调剂复试及录取工作,制定2024年研究生招生调剂工作办法。
一、调剂工作原则
1、公平、公正、公开
2、按需招生、全面考察、择优录取、注重质量
3、突出对专业知识、科研能力、创新意识和诚信等方面的考核
二、调剂时间
2024年上海航天技术研究院研究生调剂工作从2024年3月28日开始,完成一志愿录取的培养单位(也称“院系所”)发布调剂信息,有调剂意愿的考生可查询、填报意向信息。调剂模块4月8日开通,调剂工作正式启动,4月28日前完成所有录取工作。
三、调剂基本要求
调剂考生第一志愿专业范围、初试科目、初试成绩要求等调剂基本要求如下:
1、调剂考生第一志愿专业范围
各院系所设置调剂招生一级学科代码如下表。
序号 | 招生院系所 | 学科代码 | 学科名称 | 研究方向代码及名称 |
门类
名称
|
门类代码 | 一级学科名称 | 一级学科代码(四位) |
1 | 八部 | 0810 | 信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 0810 |
工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 0804 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 0812 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
理学 | 07 | 数学 | 0701 | |||||
0811 | 控制科学与工程 | 00不区分研究方向 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | ||
工学 | 08 | 光学工程 | 0803 | |||||
工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 0804 | |||||
工学 | 08 | 电气工程 | 0808 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
工学 | 08 | 能源动力 | 0858 | |||||
0825 | 航空宇航科学与技术 | 01飞行器设计 | 工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | ||
工学 | 08 | 力学 | 0801 | |||||
工学 | 08 | 机械工程 | 0802 | |||||
工学 | 08 | 电气工程 | 0808 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 | |||||
工学 | 08 | 信息与通信工程 | 0810 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
工学 | 08 | 机械 | 0855 | |||||
2 | 805 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 01飞行器设计 | 工学 | 08 | 力学 | 0801 |
工学 | 08 | 机械工程 | 0802 | |||||
工学 | 08 | 材料科学与工程 | 0805 | |||||
工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | |||||
工学 | 08 | 电气工程 | 0808 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 0812 | |||||
工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
工学 | 08 | 机械 | 0855 | |||||
工学 | 08 | 能源动力 | 0858 | |||||
3 | 509 | 0810 | 信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 810 |
工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 804 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 809 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 811 | |||||
工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 812 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 854 | |||||
0811 | 控制科学与工程 | 00不区分研究方向 | 工学 | 08 | 力学 | 801 | ||
工学 | 08 | 机械工程 | 802 | |||||
工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 804 | |||||
工学 | 08 | 电气工程 | 808 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 809 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 811 | |||||
工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 825 | |||||
工学 | 08 | 兵器科学与技术 | 826 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 854 | |||||
工学 | 08 | 机械 | 855 | |||||
0825 | 航空宇航科学与技术 | 01飞行器设计 | 工学 | 08 | 机械工程 | 802 | ||
工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 804 | |||||
工学 | 08 | 材料科学与工程 | 805 | |||||
工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 807 | |||||
工学 | 08 | 电气工程 | 808 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 809 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 811 | |||||
工学 | 08 | 交通运输工程 | 823 | |||||
工学 | 08 | 船舶与海洋工程 | 824 | |||||
工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 825 | |||||
工学 | 08 | 兵器科学与技术 | 826 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 854 | |||||
工学 | 08 | 机械 | 855 | |||||
工学 | 08 | 材料与化工 | 856 | |||||
4 | 800 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 02航天制造技术 | 工学 | 08 | 力学 | 0801 |
工学 | 08 | 机械工程 | 0802 | |||||
工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 0804 | |||||
工学 | 08 | 材料科学与工程 | 0805 | |||||
工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | |||||
工学 | 08 | 电气工程 | 0808 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 | |||||
工学 | 08 | 信息与通信工程 | 0810 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | |||||
工学 | 08 | 兵器科学与技术 | 0826 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
工学 | 08 | 机械 | 0855 | |||||
工学 | 08 | 材料与化工 | 0856 | |||||
工学 | 08 | 能源动力 | 0858 | |||||
5 | 149 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 02航天制造技术 | 工学 | 08 | 机械工程 | 0802 |
工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 0804 | |||||
工学 | 08 | 材料科学与工程 | 0805 | |||||
工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | |||||
工学 | 08 | 电气工程 | 0808 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 交通运输工程 | 0823 | |||||
工学 | 08 | 船舶与海洋工程 | 0824 | |||||
工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | |||||
工学 | 08 | 兵器科学与技术 | 0826 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
工学 | 08 | 机械 | 0855 | |||||
工学 | 08 | 材料与化工 | 0856 | |||||
6 | 812 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 01飞行器设计 | 工学 | 08 | 机械工程 | 0802 |
工学 | 08 | 电气工程 | 0808 | |||||
02航天制造技术 | 工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | ||||
工学 | 08 | 机械 | 0855 | |||||
工学 | 08 | 能源动力 | 0858 | |||||
7 | 802 | 0810 | 信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | 工学 | 08 | 电气工程 | 0808 |
工学 | 08 | 信息与通信工程 | 0810 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
8 | 803 | 0811 | 控制科学与工程 | 00不区分研究方向 | 工学 | 08 | 力学 | 0801 |
工学 | 08 | 机械工程 | 0802 | |||||
工学 | 08 | 光学工程 | 0803 | |||||
工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 0804 | |||||
工学 | 08 | 电气工程 | 0808 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 | |||||
工学 | 08 | 信息与通信工程 | 0810 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 0812 | |||||
工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | |||||
工学 | 08 | 兵器科学与技术 | 0826 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
工学 | 08 | 机械 | 0855 | |||||
9 | 804 | 0810 | 信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | 工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 0804 |
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 | |||||
工学 | 08 | 信息与通信工程 | 0810 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 0812 | |||||
工学 | 08 | 网络空间安全 | 0839 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
工学 | 08 | 集成电路科学与工程 | 0873 | |||||
10 | 806 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 03固体火箭发动机 | 工学 | 08 | 力学 | 0801 |
工学 | 08 | 机械工程 | 0802 | |||||
工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | |||||
工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | |||||
工学 | 08 | 兵器科学与技术 | 0826 | |||||
工学 | 08 | 机械 | 0855 | |||||
工学 | 08 | 材料与化工 | 0856 | |||||
工学 | 08 | 能源动力 | 0858 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
11 | 808 | 0810 | 信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | 工学 | 08 | 光学工程 | 0803 |
工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 0804 | |||||
工学 | 08 | 电气工程 | 0808 | |||||
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 | |||||
工学 | 08 | 信息与通信工程 | 0810 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 0812 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
工学 | 08 | 集成电路科学与工程 | 0873 | |||||
12 | 811 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 05航天电源技术-电子 | 工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 |
工学 | 08 | 电气工程 | 0808 | |||||
工学 | 08 | 能源动力 | 0858 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
05航天电源技术-物理 | 工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | ||||
05航天电源技术-化学 | 工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | ||||
工学 | 08 | 材料与化工 | 0856 | |||||
理学 | 07 | 化学 | 0703 | |||||
工学 | 08 | 材料科学与工程 | 0805 | |||||
工学 | 08 | 化学工程与技术 | 0817 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 | |||||
13 | 801 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 04空间推进技术 | 理学 | 07 | 力学 | 0772 |
理学 | 07 | 材料科学与工程 | 0773 | |||||
工学 | 08 | 力学 | 0801 | |||||
工学 | 08 | 机械工程 | 0802 | |||||
工学 | 08 | 材料科学与工程 | 0805 | |||||
工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | |||||
工学 | 08 | 信息与通信工程 | 0810 | |||||
工学 | 08 | 控制科学与工程 | 0811 | |||||
工学 | 08 | 航空宇航科学与技术 | 0825 | |||||
工学 | 08 | 机械 | 0855 | |||||
工学 | 08 | 材料与化工 | 0856 | |||||
工学 | 08 | 能源动力 | 0858 | |||||
14 | 539 | 0810 | 信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | 工学 | 08 | 光学工程 | 0803 |
工学 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 | |||||
工学 | 08 | 信息与通信工程 | 0810 | |||||
工学 | 08 | 电子信息 | 0854 |
2、初试科目
初试考试科目应与我院公布的考试科目相同或接近,其中,外国语须为英语一,业务课一须为数学一。
3、初试成绩要求
根据教育部复试基本分数线、院招生指标和培养人才需求确定调剂复试基本分数线。调剂复试考生的初试成绩(包含单科及总分)须达到复试基本分数线。院单科及总分复试线如下:
学科
|
政治
|
英语一
|
数学一
|
业务课二
|
总分
|
信息与通信工程
控制科学与工程
航空宇航科学与技术
|
37
|
37
|
56
|
56
|
310
|
四、调剂工作程序
研究生部负责统一管理调剂工作,统一审核各院系所调剂细则、统一发布调剂信息、统一监督巡查、统一审核调剂复试及录取名单、统一办理相关手续。调剂复试工作程序及流程如下:
1、制定复试方案及调剂招生工作办法
制定2024年研究生招生复试工作方案、调剂招生工作办法,报招生领导工作小组审核后,发布至研招平台。
2、发布院系所调剂办法
组织各招生培养单位制定2024年调剂招生工作办法,审核通过后,发布至研招平台。
3、组织开展调剂复试
各院系所根据计划开展招生咨询、资格审核与复试工作。
4、思想政治品德考核与体检
各院系所对复试通过、拟录取的学生开展思想政治品德考核、体检工作。
5、审核拟录取名单
审核各院系所报拟录取名单。
6、研招网开通拟录取
研招网系统开通后,组织各院系所对学生进行拟录取工作。
7、名单公示
研究生部在院网站统一进行拟录取名单公示,报上海教育考试院审核。
五、调剂复试办法
1、调剂考生进入复试的遴选规则
2024年调剂复试工作中,我院始终坚持把立德树人成效作为检验研究生考试招生和培养工作的根本标准,以提高选拔质量为核心,提高复试的科学性和有效性,促进高层次拔尖创新人才脱颖而出。
根据教育部招生规定,研究生复试采取差额形式,各院系所招生复试按不低于120%的差额比例进行。
调剂考生进入复试的遴选规则如下:
(1)符合教育部和各院系所关于2024年研究生调剂的各项政策;
(2)调剂考生的初试成绩须达到意向院系所调剂复试分数线(包含单科和总分);
(3)初试科目外国语须为英语一,业务课一须为数学一,调入专业与第一志愿报考专业相同或相近;
(4)同一招生培养单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,半岛游戏平台官网入口网址是什么 须按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生;
(5)热爱航天事业、德智体美劳全面衡量,以德为先, 把考生的思想品德考核作为复试的重要内容和录取的重要依据;
(6)专业背景及本科阶段科研实践经历满足各培养单位科技发展需求;
(7)本科阶段理论基础知识扎实、学业水平良好,对学科知识的掌握及运用能力、学术创新能力较强,具备较强的科研能力及潜力。
2、调剂复试方式
2024年研究生招生复试采用现场复试方式,复试由外语能力(20%)、专业知识(30%)和综合能力(50%)三部分组成,外语能力、专业知识可单独测试,也可结合综合能力复试进行。外语能力一般由自我介绍、英语科技文献阅读和英语对话三部分构成,占复试成绩20%。专业知识复试参考《2024年复试参考书目》,如采用闭卷考试,考试时间一般不超过2小时,占复试总成绩30%。
各招生培养单位要加强复试导师的遴选、培训和管理,制定复试专家组规范,强化政策意识、保密和责任意识,复试过程应全程录音录像,以备复查。
综合能力考核采用面试和交谈等方式,面试专家组由高政治素质、办事公正、经验丰富、业务水平高、当年无直系亲属报考的在职员工随机组成,成员不少于5人,其中相关学科研究生导师不少于3人、外语听说能力较强的老师不少于1人。综合面试包括但不限于面试问答、计算书写等具体形式,采用综合性、开放性的能力型试题,对考生的外语能力、专业基础知识和综合素质能力等进行全面考核,具体以各培养单位的复试实施细则为准。综合面试时间一般不少于20分钟/人,占复试总成绩50%。
各培养单位提前建立面试题库,复试试题包括笔试、面试试题,原则上应采用命制多套试题,确保方向正确,科学准确。原则上做到“一生一题”,严防三年内重复用题,杜绝泄题漏题,严禁出现复试“压分”现象,确保公正公平。复试试题及答案在启用前均系国家机密材料,各培养单位应组织复试工作人员保密培训,并签订《保密承诺书》,妥善做好复试命题的安全保密管理工作。
各培养单位通过“三随机”(随机选定考生复试次序、随机确定导师组组成人员、随机抽取复试试题)等管理方式,加强复试过程监管,确保复试规范公平公正。
复试开始前,各培养单位应告知学生自觉遵守单位考场规则,并组织考生签署《诚信复试承诺书》,在单位复试工作结束前不得对外透露或传播复试试题内容等有关情况。
复试中面试专家实施独立评分,一旦评分,任何人不得改动。
3、调剂复试总成绩
复试成绩满分为100分,包括:外语听说(20%)、专业知识(30%)、综合能力(50%)。复试成绩和初试成绩按权重相加,为调剂复试总成绩。
复试成绩和初试成绩各占入学考试总成绩的50%。录取成绩=初试成绩/10+复试成绩/2,按录取成绩分学科在同一培养单位内从高到低择优录取,统考科目不同的在同一培养单位内按研究方向从高到低择优录取。复试成绩低于60分不予录取。
六、咨询渠道
我院未授权任何社会机构、个人发布研究生招生考试相关信息,未举办任何考试培训班,也未委托任何培训机构开展复试培训工作。敬请各位考生通过研招网和培养单位查询各类信息,谨防上当受骗。
公司网站地址:www.sast.cn
监督电话号码:24180283(学位与研究生教育主管部门)
24180000转纪委(纪委)
通信地址:上海市元江路3888号
邮政编码:201109
联系方式:
院研究生部:021-24180283(周老师) ht_83285@126.com
021-24239167(陈老师)
八部:021-24185538(张老师) ht8b_zhaosheng@163.com
805所:021-24186967(林老师) asesrsc@163.com
509所:021-24230510(谷老师) shhtzs@126.com
800所:021-37842836(张老师) ht800zhaopin@163.com
149厂:021-24187047(马老师) shht149@163.com
812所:021-54759800-6627(孙老师)18684876513@163.com
802所:021-24236032(张老师) ht802hr@163.com
803所:021-24183000-66341(陈老师)492131898@qq.com
804所:021-24182371(邵老师) shht804zs@126.com
806所:021-24181833(王老师) yanzhao806@163.com
808所:021-24181381(严老师) 249064167@qq.com
811所:021-24187609(张老师) zhaopin_811@163.com
六院801所:021-64852789-3606(刘老师)hr@sisp.cn
九院539厂:021-69058069(方老师) shanghai539@163.com
上海航天技术研究院
2024年4月1日
2024考研复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]
2024考研复试标准班【复试指导+中英文面试模拟+复试资料】
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com
当前关注此学校的用户
公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂