1998-2021 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2024考研复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]
各位考生:
2018年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求已经发布,为便于考生了解我校招生专业的生源情况、调剂等信息,现将我校接收调剂的招生专业信息发布如下。
1.国家调剂政策及要求
(一)符合调入专业的报考条件。
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
2.调剂事项
(1)所有调剂(既包括接收外单位调剂考生,也包括接收本单位内部调剂考生)必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行,各招生专业接收调剂人数等具体信息以研招网调剂系统中发布为准!
(2)调剂系统开放时间:2018年3月23日。调剂考生登录“调剂系统”认真填写、提交调剂申请,我校将综合考虑考生的初试分数、原本科学校、本科专业、提交调剂申请的先后顺序等因素决定是否同意调剂考生参加复试。接受复试通知的考生应积极准备参加我校复试,考生应在24小时内确认待录取,否则取消录取资格。
(3)有调剂意向的考生还要填写《东北石油大学2018年硕士研究生调剂申请表》,并与意向专业所在学院联系。
3.复试安排
复试、资格审查时间预计下周,届时请关注我部主页信息。
4.联系方式
电话:0459-6503721
地址:黑龙江省大庆市高新区学府路99号东北石油大学机关楼329
E-mail:dyyanzhaoban@126.com
网址:http://glbm3.nepu.edu.cn/yjsxy/default.html
东北石油大学2018年研究生复试接收调剂专业
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 联系方式 |
001 | 地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 全日制 | 0459-6503483 |
地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | ||
地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 全日制 | ||
地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | ||
地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | ||
地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | ||
地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | ||
地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 非全日制 | ||
002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 全日制 | 0459-6504811 |
石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | ||
石油工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程 | 全日制 | ||
石油工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程 | 非全日制 | ||
003 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 0459-6503485 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | ||
化学化工学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | ||
化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | ||
化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 非全日制 | ||
004 | 机械科学与工程学院 | 077200 | 力学 | 全日制 | 0459-6504131 |
机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | ||
机械科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | ||
机械科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | ||
机械科学与工程学院 | 0820Z1 | 油气田机械工程 | 全日制 | ||
机械科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | ||
机械科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | ||
机械科学与工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | ||
机械科学与工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | ||
机械科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | ||
机械科学与工程学院 | 085206 | 动力工程 | 非全日制 | ||
005 | 土木建筑工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 0459-6504343 |
土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | ||
土木建筑工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | ||
土木建筑工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | ||
土木建筑工程学院 | 0817Z1 | 石油与化工防灾减灾工程 | 全日制 | ||
土木建筑工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | ||
土木建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | ||
土木建筑工程学院 | 085206 | 动力工程 | 非全日制 | ||
土木建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | ||
006 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 0459-6503132 |
电气信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | ||
电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | ||
电气信息工程学院 | 0820Z2 | 油气信息与控制工程 | 全日制 | ||
电气信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | ||
电气信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | ||
电气信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | ||
电气信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | ||
电气信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | ||
电气信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | ||
007 | 计算机与信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 0459-6503553 |
计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | ||
计算机与信息技术学院 | 0818Z2 | 计算机技术与资源信息工程 | 全日制 | ||
计算机与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
计算机与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | ||
计算机与信息技术学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | ||
计算机与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | ||
计算机与信息技术学院 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | ||
008 | 经济管理学院 | 0818Z1 | 油气资源经济与管理 | 全日制 | 0459-6503506 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | ||
009 | 电子科学学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 0459-6504124 |
电子科学学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | ||
电子科学学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | ||
电子科学学院 | 085202 | 光学工程 | 非全日制 | ||
电子科学学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 非全日制 | ||
010 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 0459-6504156 |
011 | 外国语学院 | 0401Z1 | 外国语言教育学 | 全日制 | 0459-6504268 |
012 | 人文科学学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 0459-6503640 |
人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | ||
人文科学学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | ||
013 | 体育教研部 | 0401Z2 | 体育教育学 | 全日制 | 0459-6504129 |
019 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 0459-6504599 |
020 | 教育科学学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 0459-6503199 |
021 | 石油机械研究所 | 080100 | 力学 | 全日制 | 0459-6504131 |
东北石油大学各学院(部)联系方式
序号 | 学院(部) | 联系人 | 联系电话 | 办公地点 |
1 | 地球科学学院 | 衣伟宏 | 6503483 | 地科馆507 |
2 | 石油工程学院 | 刘岢鑫 | 6504811 | 油工馆315 |
3 | 化学化工学院 | 李 艳 | 6503485 | 化工馆226 |
4 | 机械科学学院 | 赵立新 | 18604598092或6504131 | 机械馆426 |
5 | 土木建筑工程学院 | 李 清 | 6504343 | 土木院705 |
6 | 电气信息工程学院 | 孙志刚 | 6503132 | 自动化馆310 |
7 | 计算机与信息技术学院 | 刘贤梅 | 13936991067 | 第一教学楼1D-310 |
8 | 经济管理学院 | 于惠贤 | 6503506 | 经管院807 |
MPAcc:6503042 MBA:6503029 | ||||
9 | 电子科学学院 | 姜继玉 | 6504124/6504003/13936813852 | 第一教学楼1E-533 |
10 | 数学与统计学院 | 杨云峰 | 6503476/6504156/13836955198 | 第一教学楼1B-320 |
11 | 外国语学院 | 孟丽子 | 6504268 | 第一教学楼1A-534 |
12 | 人文科学学院 | 李春明 | 6503640 | 第一教学楼1A-432 |
13 | 体育教研部 | 贾志峰 | 6504129 | 体育部014 |
14 | 马克思主义学院 | 杨 莹 | 6504599 | 机关楼404 |
15 | 教育科学学院 | 乔桂娟 | 6503199 | 机关楼303 |
2024考研复试特训班[1V1材料修改+面试模拟+听口纠音]
2024考研复试标准班【复试指导+中英文面试模拟+复试资料】
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com
当前关注此学校的用户
公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂