• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

华东师范大学

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国半岛真人体育 半岛真人体育 » 院校信息 » 华东师范大学 » 考研报录比_研究生报考录取人数

2012年华东师范大学考研报录比

分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2015-11-19 相关院校:华东师范大学

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
华东师范大学2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」

对于考研来说,做好报录比数据的分析是必不可少的。有些时候并非你读研的实力不够,而有些学校又很可能并没有传说中那么具有性价比。

招生院系(所) 专业名称 报考 上线 录取 免试直升 录取计划内 录取计划外 复试 复试政治 复试专业课
工商管理硕士教育中心 工商管理 753 369 421 0 0 421 150 41 82
公共管理学院 公共管理 423 199 172 0 0 172 151 41 82
心理与认知科学学院 应用心理学 346 109 20 11 20 0 346 40 120
金融与统计学院 金融学 282 58 19 8 19 0 368 50 75
生命科学学院 生物化学与分子生物学 239 82 90 28 90 0 291 38 57
心理与认知科学学院 发展与教育心理学 235 97 24 10 24 0 345 40 120
教育科学学院课程与教学系 课程与教学论 222 100 38 8 38 0 322 40 120
信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机应用技术 210 51 29 9 29 0 290 38 57
金融与统计学院 金融 209 92 103 22 6 97 340 50 75
外语学院 翻译 194 11 30 5 0 30 346 52 78
学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育学 187 79 23 10 23 0 328 40 120
心理与认知科学学院 应用心理 181 61 80 3 0 80 301 40 120
对外汉语学院 语言学及应用语言学 172 52 21 11 21 0 368 52 78
外语学院 英语语言文学 169 76 19 6 19 0 374 52 78
教育科学学院教育学系 教育学原理 169 63 42 5 42 0 312 40 120
人文社会科学学院历史学系 中国史 168 85 43 19 43 0 290 38 114
人文社会科学学院中国语言文学系 中国现当代文学 144 40 22 11 22 0 366 52 78
教育科学学院教育信息技术学系 教育技术学 143 54 30 11 30 0 304 38 57
教育科学学院高等教育研究所 高等教育学 137 43 20 3 20 0 318 40 120
公共管理学院 行政管理 133 37 12 6 12 0 373 50 75
商学院 世界经济 133 28 18 6 18 0 342 50 75
人文社会科学学院中国语言文学系 中国古代文学 130 30 20 10 20 0 352 52 78
外语学院 学科教学(英语) 130 43 14 2 0 14 353 40 60
国际汉语教师研修基地 汉语国际教育 126 77 30 17 1 29 339 40 60
理工学院化学系 有机化学 113 63 35 8 35 0 308 38 57
商学院 企业管理 112 36 12 4 12 0 380 50 75
资源与环境科学学院城市与区域经济系 人文地理学 106 68 30 14 30 0 340 38 57
金融与统计学院 统计学 104 22 21 10 21 0 294 38 57
资源与环境科学学院地理学系 地图学与地理信息系统 103 63 36 14 36 0 315 38 57
学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育学 102 44 16 5 16 0 327 40 120
商学院 产业经济学 99 26 12 4 12 0 356 50 75
人文社会科学学院政治学系 思想政治教育 91 58 12 5 12 0 363 42 63
教育科学学院职业教育与成人教育研究 成人教育学 91 41 14 1 14 0 327 40 120
人文社会科学学院历史学系 世界史 89 58 22 10 22 0 315 38 114
外语学院 日语语言文学 87 7 7 3 7 0 347 52 78
艺术学院美术学系 美术 87 37 43 8 8 35 315 34 51
软件学院 软件工程 85 35 45 29 45 0 292 38 57
理工学院化学系 分析化学 83 37 22 6 22 0 309 38 57
体育与健康学院 体育人文社会学 81 21 12 3 12 0 292 34 102
教育科学学院课程与教学系 学科教学(英语) 80 25 19 1 2 17 300 40 60
公共管理学院 教育经济与管理 76 31 28 5 13 15 342 50 75
理工学院数学系 基础数学 76 31 26 12 26 0 292 38 57
资源与环境科学学院环境科学与技术系 生态学 67 56 39 11 39 0 324 38 57
理工学院数学系 应用数学 65 16 15 8 15 0 293 38 57
艺术学院音乐学系 音乐 61 40 38 8 5 33 327 34 51
商学院 旅游管理 58 22 10 3 10 0 364 50 75
传播学院 新闻与传播 58 21 34 4 1 33 351 0 0
理工学院化学系 物理化学 58 25 18 4 18 0 294 38 57
生命科学学院 动物学 58 34 29 5 29 0 291 38 57
信息科学技术学院电子工程系 微电子学与固体电子学 58 29 22 3 22 0 308 38 57
传播学院 戏剧与影视学 57 28 10 6 10 0 318 34 51
设计学院 艺术设计 57 31 35 11 11 24 318 34 51
人文社会科学学院中国语言文学系 学科教学(语文) 55 21 14 6 1 13 312 40 60
理工学院数学系 课程与教学论 55 17 11 4 11 0 311 40 120
人文社会科学学院中国语言文学系 汉语言文字学 53 26 12 7 12 0 382 52 78
人文社会科学学院中国语言文学系 比较文学与世界文学 53 10 9 3 9 0 348 52 78
生命科学学院 植物学 53 32 18 1 18 0 311 38 57
人文社会科学学院中国语言文学系 文艺学 52 25 10 6 10 0 362 52 78
教育科学学院课程与教学系 比较教育学 50 21 16 2 16 0 314 40 120
公共管理学院 教育管理 50 5 4 0 0 4 301 40 60
理工学院化学系 课程与教学论 50 15 6 1 6 0 313 40 120
生命科学学院 课程与教学论 50 18 6 1 6 0 326 40 120
传播学院 传播学 48 21 10 5 10 0 345 52 78
艺术研究所 美术学 47 31 10 0 10 0 320 34 51
金融与统计学院 国际贸易学 45 10 6 4 6 0 349 50 75
体育与健康学院 体育教育训练学 44 19 12 9 12 0 305 34 102
艺术学院美术学系 美术学 43 22 10 0 10 0 343 34 51
社会发展学院 社会学 42 26 19 4 19 0 317 42 63
外语学院 外国语言学及应用语言学 42 17 12 4 12 0 355 52 78
教育科学学院职业教育与成人教育研究 职业技术教育学 42 17 11 1 11 0 307 40 120
公共管理学院 社会保障 42 10 6 3 6 0 367 50 75
设计学院 设计学 41 27 10 6 10 0 347 34 51
信息科学技术学院计算中心 计算机应用技术 40 2 16 0 16 0 334 38 57
国际关系与地区发展研究院 国际关系 40 19 31 4 31 0 318 42 63
人文社会科学学院哲学系 中国哲学 39 30 14 5 14 0 332 38 57
理工学院物理学系 课程与教学论 39 10 5 1 5 0 329 40 120
心理与认知科学学院 基础心理学 37 20 17 8 17 0 290 38 57
资源与环境科学学院地理学系 自然地理学 37 15 16 4 16 0 293 38 57
人文社会科学学院法律系 宪法学与行政法学 36 22 15 5 15 0 325 42 63
教育科学学院教育学系 教育史 36 16 12 1 12 0 300 40 120
理工学院化学系 无机化学 35 15 13 0 13 0 293 38 57
生命科学学院 生态学 35 30 11 1 11 0 336 38 57
艺术学院音乐学系 音乐与舞蹈学 34 7 5 0 5 0 316 34 51
资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境科学 34 17 19 2 19 0 302 38 57
社会发展学院 社会工作 33 26 24 6 24 0 320 42 63
体育与健康学院 运动人体科学 33 15 8 0 8 0 290 34 102
商学院 情报学 33 15 8 4 8 0 374 50 75
理工学院物理学系 无线电物理 33 20 20 8 20 0 297 38 57
商学院 旅游管理 32 9 16 0 0 16 156 41 82
金融与统计学院 应用统计 32 19 19 7 1 18 354 50 75
精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 31 22 35 17 35 0 298 38 57
商学院 图书情报 30 12 48 2 0 48 150 41 82
人文社会科学学院哲学系 外国哲学 28 20 10 4 10 0 349 38 57
人文社会科学学院法律系 经济法学 28 9 11 3 11 0 315 42 63
资源与环境科学学院地理学系 课程与教学论 28 12 5 2 5 0 331 40 120
学前教育与特殊教育学院言语听觉康复 ★言语听觉康复科学 27 13 11 7 11 0 308 40 120
资源与环境科学学院城市与区域经济系 区域经济学 27 9 9 6 9 0 360 50 75
资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境工程 26 17 9 0 8 1 293 38 57
信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机技术 26 6 32 2 1 31 292 38 57
信息科学技术学院通信工程系 通信与信息系统 26 9 10 4 10 0 299 38 57
人文社会科学学院古籍研究所 中国古典文献学 25 9 9 0 9 0 367 52 78
信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机软件与理论 24 4 14 2 14 0 306 38 57
传播学院 广播电视 22 11 22 2 0 22 353 34 51
商学院 会计学 21 7 4 2 4 0 364 50 75
传播学院 新闻学 21 9 7 5 7 0 347 52 78
生命科学学院 神经生物学 21 12 11 3 11 0 331 38 57
理工学院物理学系 理论物理 20 7 8 3 8 0 293 38 57
河口海岸科学研究院 自然地理学 19 13 10 0 10 0 305 38 57
学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育 18 7 20 0 0 20 304 40 60
人文社会科学学院政治学系 国际政治 17 10 6 0 6 0 353 42 63
信息科学技术学院电子工程系 集成电路工程 17 1 24 0 0 24 314 38 57
生命科学学院 生理学 16 12 6 3 6 0 354 38 57
人文社会科学学院政治学系 中共党史 15 9 8 0 7 1 316 42 63
理工学院数学系 运筹学与控制论 15 3 3 3 3 0   38 57
理工学院物理学系 ★材料与光电子 15 9 12 6 12 0 290 38 57
资源与环境科学学院地理学系 人文地理学 15 7 6 2 6 0 290 38 57
人文社会科学学院哲学系 马克思主义哲学 13 8 7 1 7 0 294 38 57
人文社会科学学院政治学系 政治学理论 13 9 5 2 5 0 368 42 63
外语学院 法语语言文学 13 6 4 3 4 0 359 52 78
对外汉语学院 中国古代文学 13 5 6 2 6 0 372 52 78
人文社会科学学院哲学系 伦理学 12 5 5 2 5 0 313 38 57
科学与技术跨学科高等研究院 生物化学与分子生物学 12 4 20 1 20 0 302 38 57
人文社会科学学院政治学系 中外政治制度 11 8 5 1 5 0 368 42 63
河口海岸科学研究院 生态学 11 7 5 2 5 0 343 38 57
教育科学学院教育学系 ★教育文化与社会 10 3 4 0 4 0 318 40 120
教育科学学院课程与教学系 学科教学(语文) 10 6 6 1 0 6 314 40 60
教育科学学院课程与教学系 学科教学(数学) 10 5 5 2 0 5 310 40 60
商学院 ★市场营销 10 3 2 0 2 0 341 50 75
理工学院数学系 计算数学 10 3 3 3 3 0   38 57
理工学院物理学系 光学 10 3 3 1 3 0 351 38 57
理工学院化学系 高分子化学与物理 10 7 9 1 9 0 292 38 57
人文社会科学学院中国语言文学系 语言学及应用语言学 9 5 3 3 3 0 347 52 78
人文社会科学学院社会科学部 马克思主义中国化研究 9 5 3 1 3 0 368 42 63
理工学院物理学系 凝聚态物理 9 5 6 2 6 0 305 38 57
理工学院物理学系 材料物理与化学 9 5 6 1 6 0 290 38 57
信息科学技术学院通信工程系 信号与信息处理 9 6 6 2 6 0 296 38 57
河口海岸科学研究院 港口、海岸及近海工程 9 5 9 1 9 0 293 37 56
科学与技术跨学科高等研究院 药物化学 9 7 26 6 26 0 301 38 114
人文社会科学学院中国语言文学系 课程与教学论 8 2 4 2 4 0 330 40 120
人文社会科学学院社会科学部 思想政治教育 8 7 5 1 5 0 370 42 63
外语学院 俄语语言文学 8 4 4 2 4 0 358 52 78
学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育 8 4 10 3 0 10 341 40 60
理工学院物理学系 原子与分子物理 8 7 6 6 6 0   38 57
信息科学技术学院通信工程系 电子与通信工程 8 2 22 0 0 22 319 38 57
人文社会科学学院哲学系 宗教学 7 3 4 0 4 0 297 38 57
人文社会科学学院政治学系 ★公共关系 7 5 4 2 4 0 342 42 63
人文社会科学学院社会科学部 马克思主义基本原理 7 5 4 0 4 0 330 42 63
人文社会科学学院社会科学部 中国近现代史基本问题研究 7 5 3 0 3 0 374 42 63
人文社会科学学院古籍研究所 中国古代文学 7 2 4 0 4 0 356 52 78
社会发展学院 人口学 7 3 6 3 6 0 370 42 63
社会发展学院 人类学 7 3 4 0 4 0 384 42 63
社会发展学院 民俗学 7 4 5 0 5 0 347 42 63
对外汉语学院 汉语言文字学 7 7 4 1 4 0 354 52 78
资源与环境科学学院地理学系 环境科学 7 6 6 2 6 0 323 38 57
人文社会科学学院历史学系 课程与教学论 6 3 3 1 3 0 304 40 120
体育与健康学院 民族传统体育学 5 3 4 0 4 0 280 34 102
生命科学学院 生物医学工程 5 3 7 1 7 0 321 38 57
河口海岸科学研究院 地图学与地理信息系统 5 2 4 1 4 0 314 38 57
对外汉语学院 中国现当代文学 4 0 1 0 1 0   52 78
资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境工程 4 1 9 1 0 9   38 57
河口海岸科学研究院 环境科学 4 4 5 1 5 0 290 38 57
艺术研究所 美术 4 2 20 0 0 20 376 34 51
人文社会科学学院哲学系 逻辑学 3 2 4 0 4 0 354 38 57
人文社会科学学院社会科学部 马克思主义发展史 3 3 2 1 2 0 380 42 63
理工学院物理学系 生物物理学 3 3 3 3 3 0   38 57
资源与环境科学学院地理学系 气象学 3 3 2 1 2 0 324 38 57
资源与环境科学学院地理学系 生态学 3 2 2 0 2 0 303 38 57
信息科学技术学院电子工程系 物理电子学 3 1 5 0 5 0 331 38 57
信息科学技术学院通信工程系 电磁场与微波技术 3 3 8 2 8 0 348 38 57
河口海岸科学研究院 ★河口海岸学 3 2 0 0 0 0   38 57
河口海岸科学研究院 海洋化学 3 2 6 0 6 0 375 38 57
科学与技术跨学科高等研究院 生理学 3 3 3 2 3 0   38 57
对外汉语学院 比较文学与世界文学 2 1 1 0 1 0 359 52 78
人文社会科学学院哲学系 ★管理哲学 1 1 2 0 2 0 350 38 57
对外汉语学院 文艺学 1 1 4 1 4 0   52 78
理工学院化学系 应用化学 1 0 7 0 7 0 344 38 57
河口海岸科学研究院 海洋生物学 1 1 0 0 0 0 331 38 57
河口海岸科学研究院 海洋地质 1 1 1 0 1 0 353 38 57
人文社会科学学院哲学系 科学技术哲学 0 0 2 0 2 0 331 38 57
教育科学学院教育学系 ★教育政策学 0 0 0 0 0 0   40 120
信息科学技术学院通信工程系 地图学与地理信息系统 0 0 0 0 0 0   38 57
河口海岸科学研究院 物理海洋学 0 0 0 0 0 0   38 57
科学与技术跨学科高等研究院 有机化学 0 0 0 0 0 0 355 38 57
科学与技术跨学科高等研究院 物理化学 0 0 2 0 2 0 324 38 57
科学与技术跨学科高等研究院 药理学 0 0 6 0 6 0   38 114
教育专业学位管理中心 教育管理 0 0 0 0 0 0   40 60

相关资讯

  • 2026年华东师范大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 华东师范大学(学校代码:10269)2026年研究生招生考试网上报名..
  • 华东师范大学2026年少数民族高层次骨干人才计划硕士招生公告
  • 华东师范大学2026年招收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(含..
  • 华东师范大学报考点(报考点代码:3111)2026年研考网上确认公告

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年上海海事大学811经济学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学810管理学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学808法学基础考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学807交通运输工程学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学806信号与系统考研初试大纲

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 半岛电竞下载 下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

免费领课,全年享不停

  • 2026考研英语全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研数学全程班 6班
  • 2026考研英语直通车 6期
  • 2026考研政治直通车 6期
  • 2026考研数学直通车 6期
  • 2026考研直通车【政治+英语】
  • 2027考研英语全程班 早鸟1班

考研资料

半岛真人体育 课

省市半岛真人体育

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 黑龙江
中国半岛真人体育

    研招网

  • 半岛电竞下载
  • 考研成绩
  • 考研国家线
  • 招生简章
  • 推荐免试
  • 高考网

    院校专业

  • 半岛游戏平台官网入口网址是什么
  • 211大学名单
  • 985大学名单
  • 自划线院校
  • 专业导航

    考研调剂

  • 调剂信息网
  • 发布调剂
  • 考研调剂流程

    考研论坛

  • 跨专业考研
  • 考研调剂
  • 考研复试
  • 厦门大学

    考研问答

  • 跨校跨专业
  • 考场应考
  • 考试科目
  • 考研分数线
  • 报录比

    考研辅导班

  • 考研公共课
  • 统考专业课
  • 院校专业课
  • 专业硕士
  • 英语四六级
  • 出国留学

    试卷资料

  • 半岛电竞下载
  • 笔记资料
查询
×关闭

扫码关注
考研信息一网打尽

网站介绍 关于我们 联系方式 广告业务 帮助信息

1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

课程 顶部
Baidu
map
页面加载时间:0.030453秒