1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:中国半岛真人体育 2015-03-18 相关院校:南京邮电大学
2015年南京邮电大学硕士研究生复试分数线
学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||||
通信与信息工程学院 | 学术型 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 47(85) | 335 | 详见通信与信息工程学院复试录取细则。 |
081002 | 信号与信息处理 | 47(85) | 329 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 50(90) | 335 | ||
电子科学与工程学院 | 学术型 | 工学 | 080901 | 物理电子学 | 38(57) | 280 | 详见电子科学与工程学院复试录取细则。 |
080902 | 电路与系统 | 38(57) | 303 | ||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 38(57) | 280 | ||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 38(57) | 303 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | ||||
085209 | 集成电路工程 | ||||||
光电工程学院 | 学术型 | 理学 | 070207 | 光学 | 36(54) | 275 | 详见光电工程学院复试录取细则。 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 38(57) | 280 | |||
专业学位 | 工程硕士 | 085202 | 光学工程 | ||||
计算机学院/软件学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z1 | 信息安全 | 47(85) | 333 | 详见计算机学院/软件学院复试录取细则。 |
081201 | 计算机系统结构 | 40(70) | 306 | ||||
081202 | 计算机软件与理论 | 40(70) | 305 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | 40(70) | 326 | ||||
083500 | 软件工程 | 40(70) | 287 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 085211 | 计算机技术 | 45(75) | 321 | ||
085212 | 软件工程 | 45(75) | 307 | ||||
自动化学院 | 学术型 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 38(57) | 280 | 详见自动化学院复试录取细则。 |
081101 | 控制理论与控制工程 | ||||||
081102 | 检测技术与自动化装备 | ||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
专业学位 | 工程硕士 | 085203 | 仪器仪表工程 | ||||
085207 | 电气工程 | 38(57) | 285 | ||||
085210 | 控制工程 | ||||||
信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学 | 070207 | 光学 | 36(54) | 275 | 详见信息材料与纳米技术研究院复试录取细则。 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 38(57) | 280 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | ||||||
0809Z2 | 生物电子学 | ||||||
专业学位 | 工程硕士 | 085202 | 光学工程 | ||||
物联网学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 38(57) | 294 | 详见物联网学院复试录取细则。 |
专业学位 | 工程 | 085240 | 物流工程 | 38(57) | 280 | ||
理学院 | 学术型 | 理学 | 070104 | 应用数学 | 36(54) | 275 | 详见理学院复试录取细则。 |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 45(68) | 330 | ||
管理学院 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 46(69) | 335 | 详见管理学院复试录取细则。 |
120200 | 工商管理 | ||||||
专业学位 | 工程硕士 | 085239 | 项目管理 | 38(57) | 280 | ||
工商管理硕士 | 125100 | 工商管理 | 40(80) | 160 | |||
会计硕士 | 125300 | 会计硕士 | 40(80) | 198 | |||
经济学院 | 专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 45(68) | 330 | 详见经济学院复试录取细则。 |
联系单位:教育科学与技术学院 | 学术型 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 44(132) | 335 | 详见教育科学与技术学院复试录取细则。 |
040106 | 高等教育学 | ||||||
040110 | 教育技术学 | 44(132) | 320 | ||||
0401Z1 | 思想政治与公民教育 | ||||||
0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | ||||||
0401J1 | 公共安全管理与教育 |
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目。
扫码关注
考研信息一网打尽