1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2015-04-03 相关院校:北京联合大学
北京联合大学2015年硕士研究生拟录取考生名单
专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 第一志愿报考学校 | 初试成绩 | 复试平均分 | 拟录取总成绩 | 拟录取顺序 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | (初试总成绩/5×0.5 + 复试平均分×0.5) | ||||||||
金融专硕 | 114175025100149 | 李冬梅 | 女 | 北京联合大学 | 54 | 51 | 95 | 133 | 333 | 80.74 | 73.67 | 1 | 第一志愿 |
金融专硕 | 102695212303073 | 凌丽萍 | 女 | 华东师范大学 | 58 | 73 | 102 | 121 | 354 | 88.64 | 79.72 | 1 | |
金融专硕 | 102485121510421 | 张国君 | 男 | 上海交通大学 | 63 | 63 | 129 | 86 | 341 | 90.22 | 79.21 | 2 | |
金融专硕 | 102465210001806 | 郭竟尤 | 男 | 复旦大学 | 59 | 77 | 120 | 107 | 363 | 78.8 | 75.7 | 3 | |
金融专硕 | 100865003000003 | 郑建伟 | 男 | 河北农业大学 | 62 | 53 | 94 | 130 | 339 | 73.76 | 70.78 | 4 | |
金融专硕 | 100555333316404 | 姬瑞民 | 男 | 南开大学 | 43 | 63 | 68 | 74 | 248 | 81.55 | 65.575 | 1 | 少数民族骨干计划考生 |
扫码关注
考研信息一网打尽