1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:深圳大学研究生招生网 2024-10-10 相关院校:深圳大学
我校2025年接收推免生工作已经结束。申请我校的推免生最终确认拟录取1303名(其中学术学位直博生42名、学术学位硕士生737名、全日制专业学位硕士生523名、非全日制专业学位硕士生1名)。
全校预留推免机动指标将用于招收统考考生,主要向招收推免生较多的专业倾斜。各专业接收推免生后可用于招收统考考生名额情况如下表所示。(统考招生计划请参考下表,最终以教育部下达为准,研招网及招生专业目录为接收推免前预估)。
统考报名时不区分研究方向,复试后或开学后选择研究方向;指标含跨界、产教融合、科教融合等专项计划。
序号 | 学院代码及名称 | 学位类型 | 专业代码及名称 | 统考计划 |
1 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 125200公共管理 | 103 |
2 | 105法学院 | 专业学位 | 035102法律(法学) | 30 |
3 | 107管理学院 | 专业学位 | 125100工商管理 | 124 |
4 | 112经济学院 | 专业学位 | 025100金融 | 40 |
5 | 112经济学院 | 专业学位 | 025800数字经济 | 23 |
6 | 112经济学院 | 专业学位 | 125300会计 | 65 |
7 | 116心理学院 | 专业学位 | 045116心理健康教育 | 12 |
8 | 118教育学部 | 专业学位 | 045101教育管理 | 35 |
9 | 118教育学部 | 专业学位 | 045102学科教学(思政) | 10 |
10 | 118教育学部 | 专业学位 | 045103学科教学(语文) | 10 |
11 | 118教育学部 | 专业学位 | 045104学科教学(数学) | 9 |
12 | 118教育学部 | 专业学位 | 045108学科教学(英语) | 10 |
13 | 175医院管理研究院 | 专业学位 | 125100工商管理 | 16 |
14 | 101材料学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 133 |
15 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 035200社会工作 | 28 |
16 | 103传播学院 | 专业学位 | 055200新闻与传播 | 23 |
17 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 62 |
18 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 53 |
19 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 40 |
20 | 105法学院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 16 |
21 | 106高等研究院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 4 |
22 | 106高等研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 11 |
23 | 106高等研究院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 13 |
24 | 106高等研究院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 24 |
25 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602化学工程 | 89 |
26 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 22 |
27 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 095500食品与营养 | 15 |
28 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406控制工程 | 45 |
29 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 53 |
30 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085509智能制造技术 | 20 |
31 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 49 |
32 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085405软件工程 | 18 |
33 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 33 |
34 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100建筑 | 39 |
35 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300城乡规划 | 24 |
36 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410人工智能(城市) | 7 |
37 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085704测绘工程 | 36 |
38 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 086200风景园林 | 11 |
39 | 112经济学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 21 |
40 | 112经济学院 | 专业学位 | 025400国际商务 | 23 |
41 | 114微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410人工智能(金融) | 7 |
42 | 115人文学院 | 专业学位 | 045300国际中文教育 | 27 |
43 | 116心理学院 | 专业学位 | 045400应用心理 | 31 |
44 | 117生命与海洋科学学院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 98 |
45 | 118教育学部 | 专业学位 | 045107学科教学(生物) | 7 |
46 | 118教育学部 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 11 |
47 | 118教育学部 | 专业学位 | 045115小学教育 | 9 |
48 | 118教育学部 | 专业学位 | 045118学前教育 | 11 |
49 | 118教育学部 | 专业学位 | 085410人工智能(教育) | 8 |
50 | 119数学科学学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 15 |
51 | 120体育学院 | 专业学位 | 045200体育 | 14 |
52 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901土木工程 | 161 |
53 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 44 |
54 | 122外国语学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 16 |
55 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085407仪器仪表工程 | 40 |
56 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 185 |
57 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085803核能工程 | 37 |
58 | 124医学部 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 98 |
59 | 124医学部 | 专业学位 | 085410人工智能(医疗) | 5 |
60 | 124医学部 | 专业学位 | 105100临床医学 | 251 |
61 | 124医学部 | 专业学位 | 105200口腔医学 | 27 |
62 | 124医学部 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 44 |
63 | 124医学部 | 专业学位 | 105500药学 | 73 |
64 | 125艺术学部 | 专业学位 | 135700设计 | 23 |
65 | 127微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 56 |
67 | 135涉外法治研究院 | 专业学位 | 035102法律(法学) | 12 |
68 | 167大数据国家工程实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 21 |
69 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 23 |
70 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085410人工智能 | 20 |
71 | 157大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 085410人工智能(管理) | 8 |
74 | 162合规研究院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 15 |
75 | 174影像医学中心 | 专业学位 | 105100临床医学 | 22 |
77 | 101材料学院 | 学术学位 | 080500材料科学与工程 | 15 |
78 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 030200政治学 | 5 |
79 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 120400公共管理学 | 7 |
80 | 103传播学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 | 21 |
81 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 29 |
82 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 25 |
83 | 105法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 18 |
85 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070200物理学 | 6 |
86 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070300化学 | 8 |
87 | 106高等研究院 | 学术学位 | 071000生物学 | 3 |
88 | 107管理学院 | 学术学位 | 120100管理科学与工程(管理学) | 10 |
89 | 107管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 11 |
90 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300化学 | 36 |
91 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 083200食品科学与工程 | 3 |
92 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 15 |
93 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 7 |
94 | 110计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 26 |
95 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 10 |
96 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300城乡规划学 | 7 |
97 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 13 |
98 | 112经济学院 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 2 |
99 | 112经济学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 16 |
101 | 112经济学院 | 学术学位 | 120201会计学 | 3 |
102 | 113马克思主义学院 | 学术学位 | 030500马克思主义理论 | 16 |
104 | 115人文学院 | 学术学位 | 010100哲学 | 11 |
105 | 115人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 11 |
106 | 116心理学院 | 学术学位 | 040200心理学 | 31 |
107 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000生物学 | 22 |
108 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300生态学 | 11 |
109 | 118教育学部 | 学术学位 | 040100教育学 | 22 |
110 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 070100数学 | 9 |
111 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 071400统计学 | 2 |
112 | 120体育学院 | 学术学位 | 040300体育学 | 3 |
113 | 121土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400土木工程 | 58 |
115 | 122外国语学院 | 学术学位 | 050200外国语言文学 | 8 |
120 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 25 |
121 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 51 |
122 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 082700核科学与技术 | 9 |
123 | 124医学部 | 学术学位 | 083100生物医学工程(工学) | 10 |
124 | 124医学部 | 学术学位 | 100100基础医学 | 60 |
125 | 124医学部 | 学术学位 | 100200临床医学 | 18 |
126 | 124医学部 | 学术学位 | 107200生物医学工程(医) | 11 |
127 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130100艺术学 | 12 |
128 | 125艺术学部 | 学术学位 | 140300设计学 | 6 |
129 | 127微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 22 |
130 | 128中国经济特区研究中心 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 5 |
131 | 133未来技术学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 4 |
132 | 133未来技术学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 5 |
133 | 133未来技术学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 5 |
134 | 133未来技术学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 3 |
135 | 167大数据国家工程实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 2 |
136 | 167大数据国家工程实验室 | 学术学位 | 140500智能科学与技术 | 10 |
137 | 181光明实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 13 |
142 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 20 |
143 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 12 |
144 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 8 |
145 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 44 |
146 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 40 |
147 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 33 |
148 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085411大数据技术与工程 | 10 |
149 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 60 |
150 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 57 |
151 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 47 |
152 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 105500药学 | 31 |
153 | 136集成光电子工程中心 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 25 |
154 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 10 |
155 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 085601材料工程 | 10 |
156 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 10 |
157 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 6 |
158 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 20 |
159 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 4 |
160 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 10 |
161 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 5 |
162 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 12 |
163 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 15 |
164 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085601材料工程 | 15 |
165 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 15 |
扫码关注
考研信息一网打尽