1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研分数线 来源:兰州大学研究生招生信息网 2024-04-09 相关院校:兰州大学
按照学校复试分数线要求,以下招生学院对部分学科(专业)的硕士研究生复试分数线进行了调整。调整后的复试分数如下:
学院 | 专业代码及名称 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
数学与统计学院 | 070100数学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
080900电子科学与技术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |
085403集成电路工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
信息科学与工程学院 | 070208无线电物理 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
081000信息与通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
081200计算机科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | |
085400电子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
生命科学学院 | 071000生物学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 320 |
资源环境学院 | 070501自然地理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
070502人文地理学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | |
070503地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
0705Z1城市与区域规划 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
070905第四纪地质学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
地质科学与矿产资源学院 | 070900地质学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 305 |
口腔医学院 | 100300口腔医学 | 50 | 50 | 170 | - | 310 |
105200口腔医学 | 50 | 50 | 170 | - | 310 | |
第一临床医学院、第二临床医学院 | 100200临床医学 | 50 | 50 | 170 | - | 315 |
历史文化学院 | 030400民族学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
060300世界史 | 50 | 50 | 160 | - | 380 | |
经济学院 | 020100理论经济学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 |
020200应用经济学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | |
政治与国际关系学院 | 030200政治学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
威尔士学院 | 135700设计 | 45 | 45 | 80 | 80 | 357 |
注:
1.除上述学科(专业)外,其他学术学位和专业学位各专业硕士研究生复试分数线按《兰州大学2024年硕士研究生招生复试基
本分数线》执行,不再进行调整。
2.上述学科(专业)涉及的少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划复试分数线按《兰州大学2024年硕士研究生招生复试基本分数线》执行,其他照顾政策考生进入复试要求以调整后的复试分数线为基础,按照学校相关政策确定。
3.按照教育部有关规定,加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分;专项计划及照顾政策(含少数民族骨干计划、少数民族照顾政策、退役大学生士兵计划、单独考试)不重复享受。
扫码关注
考研信息一网打尽