1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:推荐免试办法 来源:南京航空航天大学 2023-10-19 相关院校:南京航空航天大学
从南京航空航天大学获悉,2024年招收推荐免试硕士生专业目录已发布,如下:
招收类型 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080100 | 力学 | 03 | 流体力学 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080100 | 力学 | 04 | 工程力学 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080100 | 力学 | 05 | 纳米力学 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械设计及理论 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械制造 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械电子工程 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080200 | 机械工程 | 04 | 精密驱动与振动利用 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 测试计量技术及仪器 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 02 | 智能监测与控制 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 01 | 飞行器设计 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 02 | 人机与环境工程 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 03 | 直升机工程 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 01 | 旋翼飞行器技术 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 02 | 飞行器设计技术 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 03 | 飞行器强度与结构振动 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 04 | 人机与环境工程 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 05 | 飞行器智能结构 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 06 | 航空测试与试验技术 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 07 | 航空微纳智能器件系统 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 08 | 功能材料、器件与系统 |
硕士 | 001 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 09 | 空气动力学 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 智能网联汽车技术 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 车辆系统动力学与控制 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 车辆电子控制技术 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力系统气动设计与工程 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 02 | 动力机械结构强度与振动 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 03 | 动力机械控制与测试技术 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 04 | 燃烧传热与热能 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 01 | 推进系统内流与叶轮机械 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 02 | 推进系统强度与振动工程 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 03 | 推进系统控制工程 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 04 | 推进系统燃烧与传热 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 085500 | 机械 | 01 | 车辆工程 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 01 | 内流与叶轮机械 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 02 | 强度与振动工程 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 03 | 控制工程 |
硕士 | 002 | 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 04 | 能源和动力工程 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 无损检测与健康监测 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 02 | 光电感知与智能系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 03 | 智能检测与故障诊断 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 04 | 智能感知与精密系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 05 | 信号处理与模式识别 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 06 | 嵌入式系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 07 | 机器人感知与控制系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 08 | 机器视觉与深度学习 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电力电子与电力传动 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电机与电器 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 03 | 电力系统及其自动化 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电工理论与新技术 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 05 | 高电压与绝缘技术 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 检测技术与自动化装置 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 系统工程 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 04 | 模式识别与智能系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 05 | 导航、制导与控制 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统与运用工程 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 02 | 兵器发射理论与技术 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 03 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | 01 | 现代生物医学仪器及信号处理 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | 02 | 神经信息与脑机接口 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | 03 | 生物医学信息可视化及图像处理 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | 04 | 生物医学光电检测及智能诊断 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | 05 | 生物医学大数据与人工智能 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 01 | 控制理论与控制工程 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 02 | 检测技术与自动化装置 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 03 | 系统工程 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 04 | 模式识别与智能系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 05 | 导航、制导与控制 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 01 | 无损检测与健康监测 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 02 | 光电感知与智能系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 03 | 智能检测与故障诊断 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 04 | 智能感知与精密系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 05 | 信号处理与模式识别 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 06 | 嵌入式系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 07 | 机器人感知与控制系统 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 08 | 机器视觉与深度学习 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085409 | 生物医学工程 | 01 | 现代生物医学仪器及信号处理 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085409 | 生物医学工程 | 02 | 神经信息与脑机接口 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085409 | 生物医学工程 | 03 | 生物医学信息可视化及图像处理 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085409 | 生物医学工程 | 04 | 生物医学光电检测及智能诊断 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085409 | 生物医学工程 | 05 | 生物医学大数据与人工智能 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085801 | 电气工程 | 01 | 电力电子与电力传动 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085801 | 电气工程 | 02 | 电机与电器 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085801 | 电气工程 | 03 | 电力系统及其自动化 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085801 | 电气工程 | 04 | 电工理论与新技术 |
硕士 | 003 | 自动化学院 | 085801 | 电气工程 | 05 | 高电压与绝缘技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 微波光子学 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 光传感与光信号处理 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 光子集成技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 04 | 微波毫米波理论与技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | 射频系统与天线技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 06 | 电磁超材料与计算电磁学 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 07 | 电磁兼容性理论与技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 08 | 太赫兹理论与技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 09 | 模拟与数字集成电路设计 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 10 | 数字系统设计与计算机应用 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 天地一体化信息网络 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 认知智能信息处理 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 电磁频谱认知技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 智能协同通信 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 05 | 毫米波与太赫兹通信 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 06 | 卫星与深空通信 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 07 | 航空遥测遥控技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 08 | 通信理论及其应用 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 09 | 雷达探测与成像 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 10 | 雷达目标特性技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 11 | 射频隐身技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 12 | 雷达信号处理 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 13 | 声呐/声学信号处理 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 14 | 雷达图像处理 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 15 | 图像目标智能处理 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 16 | 视频场景分析与认别 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 17 | 大规模阵列信号处理 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信与网络技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 信号与信息处理 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 电磁频谱认知技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 雷达探测成像技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 05 | 图像与视频处理 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 06 | 电路与系统设计 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 07 | 电磁场与微波技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 08 | 微波光子技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 09 | 集成电路设计 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01 | 数字集成电路设计 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 02 | 模拟及数模混合集成电路设计 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 03 | 系统芯片与嵌入式系统 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 04 | 新兴存储与计算芯片设计 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 05 | 设计自动化与EDA技术 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 06 | 密码芯片与硬件安全 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 07 | 抗辐射加固电路设计 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 08 | 射频微系统设计 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 09 | 射频集成电路 |
硕士 | 004 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 10 | 集成微波光子芯片 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 0802J2 | 航天仿生科学与技术 | 01 | 空间仿生机器人 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 0802J2 | 航天仿生科学与技术 | 02 | 运动智能与神经控制 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 0802J2 | 航天仿生科学与技术 | 03 | 航空航天仿生材料 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 0802Z1 | 微细制造及微机电系统 | 01 | 微细制造理论与技术 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 0802Z1 | 微细制造及微机电系统 | 02 | 微机电系统设计理论与技术 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 0802Z1 | 微细制造及微机电系统 | 03 | 微机电系统智能检测与控制 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 01 | 航空宇航制造工程 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程、航空工程 |
硕士 | 005 | 机电学院 | 085500 | 机械 | 02 | 工业设计工程 |
硕士 | 006 | 材料科学与技术学院 | 070300 | 化学 | 01 | 物理化学 |
硕士 | 006 | 材料科学与技术学院 | 070300 | 化学 | 02 | 有机与高分子化学 |
硕士 | 006 | 材料科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料加工工程、材料学、材料物理与化学 |
硕士 | 006 | 材料科学与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 01 | 核技术应用与辐射防护 |
硕士 | 006 | 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料加工工程 |
硕士 | 006 | 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 应用化学 |
硕士 | 006 | 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 01 | 核能与核技术工程 |
硕士 | 006 | 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 02 | 核安全与防护工程 |
硕士 | 006 | 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 03 | 新能源与储能技术 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 防灾减灾工程及防护工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 081400 | 土木工程 | 05 | 风工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 081400 | 土木工程 | 06 | 地震工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 高层结构设计 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 工程结构检测、鉴定与加固 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 结构抗震、抗风与控制 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 04 | 桥梁状态评估与养护新技术 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 05 | 地下工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 06 | 岩土工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 07 | 水利工程 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 交通运输规划与管理、机场规划与管理 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 |
硕士 | 007 | 民航学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 机场工程、道路工程 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 01 | 泛函分析 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 02 | 代数学 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 03 | 数值代数 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 04 | 微分方程数值解法 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 05 | 数论 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 06 | 马氏过程及应用技术 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 07 | 非线性分析 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 08 | 应用偏微分方程 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 09 | 动力系统 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 10 | 神经网络的数学方法及应用 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 11 | 编码与密码 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 12 | 线性及非线性优化 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 13 | 组合优化 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 14 | 线性和非线性系统控制 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 15 | 科学工程计算及其软件 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 16 | 数学规划算法 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 17 | 数理金融 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 18 | 应用数理统计 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 19 | 生物统计与生物信息学 |
硕士 | 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 20 | 计算几何与计算机图形学 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 金融学 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 产业经济学 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 国际贸易学 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 数量经济学 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 06 | 国防经济 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 01 | 现代投资分析与管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 02 | 个人金融与公司金融 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 03 | 银行业务管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 管理科学理论与方法 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 02 | 预测、决策与评价 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 03 | 管理信息系统与企业信息化 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 04 | 科技政策与科技管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 05 | 大数据分析 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 06 | 能源环境政策与管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 07 | 电子商务 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 08 | 健康管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工业工程 | 01 | 质量管理与质量工程 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工业工程 | 02 | 生产与服务运作管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工业工程 | 03 | 物流与供应链管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工业工程 | 04 | 可靠性管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工业工程 | 05 | 能源系统工程 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工业工程 | 06 | 智能制造数据分析与优化 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 01 | 会计理论与方法 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 02 | 财务理论与实务 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 01 | 企业战略与竞争力 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 02 | 人力资源与组织发展 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 03 | 市场营销与电子商务 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 01 | 技术创新管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 02 | 技术经济理论及应用 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 03 | 项目管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 01 | 质量与可靠性工程管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 02 | 运作管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 03 | 智能制造管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 04 | 能源政策与建模 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 05 | 数据挖掘与大数据分析 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 06 | 决策与预测 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 07 | 复杂装备研制管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 01 | 物流与交通运输工程管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 02 | 电商物流管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 03 | 绿色供应链管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 04 | 物流系统运作管理 |
硕士 | 009 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 05 | 航空物流管理与优化 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 01 | 宪法学与行政法学 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 02 | 刑法学 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 03 | 民商法学 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 04 | 经济法学 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 05 | 航空航天法学 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 06 | 网络法学 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 民商法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 02 | 经济法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 03 | 宪法与行政法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 04 | 刑法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 05 | 航空航天法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 06 | 知识产权法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 07 | 网络与人工智能法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 01 | 民商法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 02 | 经济法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 03 | 宪法与行政法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 04 | 刑法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 05 | 航空航天法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 06 | 知识产权法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 07 | 网络与人工智能法 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 青少年社会工作 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 02 | 社区社会工作 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 03 | 企业(民航)社会工作 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 课程与教学的原理与应用 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 02 | 高等教育课程与教学改革研究 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 03 | 现代教育技术理论与应用 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 04 | 教师发展研究 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 01 | 高等教育学原理 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 02 | 高等教育管理 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 03 | 院校研究 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 04 | 高等工程教育 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 05 | 学生发展与学业指导 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 120400 | 公共管理学 | 01 | 行政管理 |
硕士 | 010 | 人文与社会科学学院 | 120400 | 公共管理学 | 02 | 社会保障 |
硕士 | 011 | 艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 新媒体新闻 |
硕士 | 011 | 艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 媒体技术与艺术 |
硕士 | 011 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 01 | 学科艺术史研究 |
硕士 | 011 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 02 | 学科艺术理论研究 |
硕士 | 011 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 03 | 艺术与科学学科交叉研究 |
硕士 | 011 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境艺术设计理论与方法研究 |
硕士 | 011 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 02 | 数字艺术设计与理论研究 |
硕士 | 011 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 设计管理研究 |
硕士 | 012 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 英语课程与教学论 |
硕士 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
