1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:中国半岛真人体育 2010-10-10 相关院校:武汉大学
武汉大学2010年推免分专业统计表如下:
专业代码 | 专业名称 | 人数 |
010101 | 马克思主义哲学 | 5 |
010102 | 中国哲学 | 4 |
010103 | 外国哲学 | 1 |
010104 | 逻辑学 | 1 |
010105 | 伦理学 | 1 |
010106 | 美学 | 2 |
010107 | 宗教学 | 4 |
010121 | ★国学 | 2 |
020101 | 政治经济学 | 1 |
020104 | 西方经济学 | 6 |
020105 | 世界经济 | 6 |
020201 | 国民经济学 | 2 |
020202 | 区域经济学 | 3 |
020203 | 财政学 | 5 |
020204 | 金融学 | 35 |
020205 | 产业经济学 | 5 |
020206 | 国际贸易学 | 7 |
020209 | 数量经济学 | 3 |
020220 | 金融工程 | 11 |
020221 | 保险学 | 5 |
020222 | 房地产经济学 | 1 |
030101 | 法学理论 | 1 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 3 |
030104 | 刑法学 | 4 |
030105 | 民商法学 | 5 |
030106 | 诉讼法学 | 2 |
030107 | 经济法学 | 4 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 2 |
030109 | 国际法学 | 25 |
030121 | 世界贸易组织法 | 2 |
030201 | 政治学理论 | 5 |
030202 | 中外政治制度 | 3 |
030301 | 社会学 | 5 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 1 |
030505 | 思想政治教育 | 4 |
040201 | 基础心理学 | 4 |
047003 | 教育经济与管理 | 1 |
050101 | 文艺学 | 1 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 1 |
050104 | 中国古典文献学 | 1 |
050105 | 中国古代文学 | 3 |
050106 | 中国现当代文学 | 7 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 5 |
050122 | 国学与汉学 | 1 |
050201 | 英语语言文学 | 12 |
050202 | 俄语语言文学 | 2 |
050203 | 法语语言文学 | 5 |
050204 | 德语语言文学 | 1 |
050205 | 日语语言文学 | 4 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2 |
050301 | 新闻学 | 13 |
050302 | 传播学 | 26 |
050323 | ★数字媒介 | 1 |
050401 | 艺术学 | 4 |
050404 | 设计艺术学 | 5 |
050406 | 电影学 | 3 |
060101 | 史学理论及史学史 | 1 |
060102 | 考古学及博物馆学 | 7 |
060104 | 历史文献学 | 1 |
060105 | 专门史 | 1 |
060106 | 中国古代史 | 6 |
060107 | 中国近现代史 | 4 |
060108 | 世界史 | 4 |
060120 | 中国文化史 | 1 |
060122 | 国际关系与中外关系史 | 4 |
060123 | 地区国别史 | 2 |
070101 | 基础数学 | 11 |
070102 | 计算数学 | 10 |
070103 | 概率论与数理统计 | 15 |
070104 | 应用数学 | 12 |
070205 | 凝聚态物理 | 13 |
070207 | 光学 | 1 |
070208 | 无线电物理 | 7 |
070301 | 无机化学 | 2 |
070302 | 分析化学 | 21 |
070303 | 有机化学 | 7 |
070304 | 物理化学 | 11 |
070305 | 高分子化学与物理 | 8 |
070320 | 化学生物学 | 2 |
070501 | 自然地理学 | 1 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 15 |
070801 | 固体地球物理学 | 4 |
070802 | 空间物理学 | 10 |
070820 | ★空间探测与信息处理技术 | 2 |
071005 | 微生物学 | 15 |
071007 | 遗传学 | 1 |
071009 | 细胞生物学 | 6 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 8 |
071011 | 生物物理学 | 2 |
077501 | 环境科学 | 4 |
077904 | 药物分析学 | 5 |
077905 | 微生物与生化药学 | 1 |
080104 | 工程力学 | 6 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 4 |
080202 | 机械电子工程 | 1 |
080203 | 机械设计及理论 | 7 |
080401 | 精密仪器及机械 | 1 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 4 |
080501 | 材料物理与化学 | 3 |
080502 | 材料学 | 2 |
080503 | 材料加工工程 | 4 |
080702 | 热能工程 | 3 |
080703 | 动力机械及工程 | 4 |
080704 | 流体机械及工程 | 3 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 28 |
080803 | 高电压与绝缘技术 | 13 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 1 |
080901 | 物理电子学 | 4 |
080902 | 电路与系统 | 9 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 18 |
081001 | 通信与信息系统 | 15 |
081002 | 信号与信息处理 | 4 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 11 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 1 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 2 |
081201 | 计算机系统结构 | 2 |
081202 | 计算机软件与理论 | 27 |
081203 | 计算机应用技术 | 21 |
081220 | 信息安全 | 10 |
081224 | 图像传播工程 | 5 |
081225 | ★安防应急信息技术 | 2 |
081302 | 建筑设计及其理论 | 2 |
081303 | 城市规划与设计 | 4 |
081401 | 岩土工程 | 6 |
081402 | 结构工程 | 6 |
081403 | 市政工程 | 3 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 2 |
081420 | 工程管理 | 4 |
081501 | 水文学及水资源 | 8 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 5 |
081503 | 水工结构工程 | 17 |
081504 | 水利水电工程 | 27 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 1 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 34 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 30 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 9 |
081704 | 应用化学 | 4 |
082301 | 道路与铁道工程 | 1 |
083002 | 环境工程 | 4 |
083020 | ★包装与环境工程 | 4 |
100102 | 免疫学 | 1 |
100103 | 病原生物学 | 1 |
100201 | 内科学 | 4 |
100209 | 护理学 | 6 |
100210 | 外科学 | 2 |
100211 | 妇产科学 | 1 |
100212 | 眼科学 | 1 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
100214 | 肿瘤学 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 1 |
100302 | 口腔临床医学 | 4 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 |
120100 | 管理科学与工程 | 6 |
120120 | 电子商务 | 10 |
120201 | 会计学 | 17 |
120202 | 企业管理 | 7 |
120203 | 旅游管理 | 2 |
120220 | 市场营销管理 | 7 |
120221 | 人力资源管理 | 5 |
120222 | ★物流管理 | 4 |
120401 | 行政管理 | 7 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 |
120404 | 社会保障 | 7 |
120405 | 土地资源管理 | 6 |
120420 | 公共经济管理 | 2 |
120501 | 图书馆学 | 6 |
120502 | 情报学 | 5 |
120503 | 档案学 | 7 |
120520 | 出版发行学 | 7 |
410100 | 法律硕士(非法学) | 1 |
410200 | 法律硕士(法学) | 6 |
430102 | 机械工程 | 8 |
430104 | 仪器仪表工程 | 2 |
430105 | 材料工程 | 7 |
430107 | 动力工程 | 5 |
430108 | 电气工程 | 10 |
430109 | 电子与通信工程 | 22 |
430110 | 集成电路工程 | 6 |
430111 | 控制工程 | 2 |
430112 | 计算机技术 | 19 |
430113 | 软件工程 | 47 |
430114 | 建筑与土木工程 | 1 |
430115 | 水利工程 | 14 |
430116 | 测绘工程 | 28 |
430117 | 化学工程 | 16 |
430122 | 轻工技术与工程 | 3 |
430130 | 环境工程 | 1 |
430139 | 生物工程 | 5 |
430141 | 物流工程 | 12 |
440100 | 建筑学硕士 | 3 |
450201 | 内科学 | 1 |
450204 | 神经病学 | 2 |
450211 | 妇产科学 | 1 |
500200 | 口腔医学硕士 | 1 |
530100 | 会计硕士 | 26 |
570100 | 汉语国际教育硕士 | 8 |
580102 | 英语口译 | 4 |
扫码关注
考研信息一网打尽