1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:首都经济贸易大学 2022-06-24 相关院校:首都经济贸易大学
首都经济贸易大学2022年硕士研究生实际录取人数与复试分数对照表
院系名称 | 专业代码 | 类别 | 学习方式 | 专业名称 | 统考报名人数 | 实际录取人数 | 已接收推免生 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 复试分数线(总分) |
城市经济与公共管理学院 | 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 45 | 12 | 5 | 52 | 78 | 360 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 74 | 25 | 51 | 77 | 363 | ||
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 37 | 11 | 51 | 77 | 374 | ||
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 30 | 10 | 51 | 77 | 353 | ||
125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 82 | 8 | 45 | 90 | 178 | ||
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 380 | 39 | 45 | 90 | 178 | ||
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 248 | 48 | 17 | 51 | 77 | 354 |
120203 | 学术 | 全日制 | 旅游管理 | 0 | 0 | 51 | 77 | 353 | ||
120204 | 学术 | 全日制 | 技术经济及管理 | 31 | 9 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 1183 | 182 | 42 | 84 | 170 | ||
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 662 | 101 | 42 | 84 | 170 | ||
经济学院 | 020100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 43 | 10 | 3 | 52 | 78 | 360 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 191 | 66 | 41 | 52 | 78 | 360 | |
025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 759 | 166 | 21 | 52 | 78 | 371 | |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 273 | 56 | 18 | 51 | 77 | 356 |
025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 331 | 67 | 10 | 50 | 100 | 217 | |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 1083 | 125 | 32 | 50 | 100 | 227 | |
劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 11 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 179 | 60 | 14 | 52 | 78 | 362 | |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 113 | 20 | 4 | 51 | 77 | 369 | |
035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 274 | 23 | 1 | 46 | 69 | 335 | |
文化传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 52 | 13 | 6 | 56 | 84 | 375 |
管理工程学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 112 | 36 | 5 | 51 | 77 | 353 |
083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 33 | 13 | 38 | 57 | 273 | ||
085400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息硕士 | 189 | 57 | 1 | 38 | 57 | 319 | |
085700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境硕士 | 63 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 49 | 16 | 6 | 52 | 78 | 360 |
025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 364 | 88 | 7 | 52 | 78 | 382 | |
025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 293 | 72 | 8 | 52 | 78 | 361 | |
法学院 | 030100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 97 | 42 | 8 | 46 | 69 | 335 |
035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 118 | 5 | 46 | 69 | 335 | ||
035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 224 | 20 | 46 | 69 | 335 | ||
金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 133 | 35 | 8 | 52 | 78 | 360 |
025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 1225 | 142 | 24 | 52 | 78 | 376 | |
025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 138 | 33 | 4 | 52 | 78 | 368 | |
统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 4 | 3 | 52 | 78 | 360 | |
071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 56 | 17 | 1 | 39 | 59 | 331 | |
025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 418 | 97 | 9 | 52 | 78 | 360 | |
外国语学院 | 050200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 20 | 10 | 3 | 56 | 84 | 367 |
055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 154 | 42 | 1 | 56 | 84 | 371 | |
055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 81 | 31 | 56 | 84 | 375 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 148 | 22 | 46 | 69 | 361 | |
国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 23 | 7 | 4 | 52 | 78 | 360 |
研究生院 | 学术 | 非全日制 | 单独考试管理学、会计学 | 22 | 10 | 54 | 81 | 309 |
扫码关注
考研信息一网打尽