1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:招生公告 来源:中国科学技术大学 2020-10-29 相关院校:中国科学技术大学
各位考生:
根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》《中国科大2021年硕士研究生招生网报公告》和安徽省教育招生考试院相关文件要求,我校对网报数据进行了初步审核,现将不符合我校招生条件或我校报考点条件的名单及信息进行提示,请相关考生尽快登录研招网修改报考信息或重新报名。具体如下:
1、报考我校MBA(EMBA)、MPA、MPM、MEM、火灾科学国家重点实验室的资源与环境等非全日制硕士研究生的,必须为在职定向就业。部分非全日制考生(见附件1)网报时报考类别选择了“11-非定向就业”,与我校规定的报考条件不符,请务必在10月30日前更正为“12-定向就业”,否则我校将审核不通过,不予准考,责任考生自负。
2、选择我校报考点的部分考生学历(学籍)校验存疑(见附件2),请有关考生尽快核查,并按要求修改或提交相关论证材料,详见《2021年中国科大报考点网上确认安排和要求》(https://yz.ustc.edu.cn/)。
中国科学技术大学
研究生院招生办公室
2020年10月28日
附件1:错误填写报考类别的非全日制考生名单(截止10月27日数据)
报名号 | 姓名 | 身份证号尾号 | 报考专业 | 提示 |
321170379 | 王* | 001X | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
330158828 | 徐*冰 | 0810 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
330171447 | 王* | 675X | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340165517 | 蔡*兵 | 8435 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166183 | 谈* | 782X | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166592 | 乔* | 5698 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340169118 | 杨*斯 | 0048 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340172184 | 丁*之 | 2010 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340172460 | 王* | 1183 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340172731 | 潘*航 | 4258 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340178551 | 彭*涛 | 5210 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340178603 | 马*山 | 001X | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340179836 | 成*雨 | 2851 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340693241 | 王* | 0016 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340891793 | 朱*华 | 0810 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341291569 | 王* | 0137 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341292828 | 侯*通 | 3338 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342293926 | 杨*树 | 0016 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896840 | 吴* | 6533 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896870 | 高*改 | 2427 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896912 | 丁*明 | 2178 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896925 | 宁*平 | 2910 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896976 | 吴*锋 | 5214 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897001 | 王* | 4549 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897026 | 戚* | 2507 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897204 | 钱* | 0177 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897280 | 陈*波 | 0757 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897393 | 孙* | 019X | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897541 | 孟*梅 | 0926 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897725 | 花* | 6130 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897755 | 刘*龙 | 0411 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897769 | 孙*丽 | 5608 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897863 | 李* | 9878 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898224 | 刘*安 | 087X | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898243 | 方* | 0093 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898531 | 陶* | 1218 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898918 | 郑*才 | 2813 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345899343 | 徐* | 4513 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
451997913 | 杨* | 0411 | 工程管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
311796861 | 宋*军 | 8811 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
311798016 | 孙* | 0819 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
311799289 | 郭*尧 | 0633 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
321468832 | 韩*鹏 | 6512 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
321472781 | 任* | 0514 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
322287459 | 韦*翔 | 4635 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
330155032 | 宋* | 0846 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
330155654 | 张*远 | 0316 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
330796294 | 邓* | 8139 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340165633 | 赵*鸣 | 3410 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340165961 | 张* | 3013 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166041 | 卓* | 5710 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166062 | 尹*龙 | 5630 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166128 | 张* | 9123 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166161 | 王*哲 | 0515 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166457 | 杨*云 | 3424 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166678 | 梁*鹏 | 913X | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166811 | 张*瑜 | 2275 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340167023 | 戴*蕾 | 3522 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340167277 | 蔡*琴 | 0364 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340167325 | 逯*涛 | 0037 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340167488 | 刘* | 2539 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340167559 | 黄* | 352X | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340168433 | 李*飞 | 1256 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340169382 | 邓* | 3018 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340169805 | 刘*达 | 0036 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340170024 | 葛* | 4617 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340170204 | 冯* | 0017 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340170261 | 周*杯 | 5512 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340170657 | 陈* | 4431 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340170676 | 方* | 0521 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340170730 | 袁*富 | 0012 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340170839 | 程* | 0424 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340171537 | 周* | 6347 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340171624 | 张*军 | 5811 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340171788 | 张*华 | 2630 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340171894 | 张* | 0419 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340171936 | 吴*宇 | 2216 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340172173 | 席*征 | 3534 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340172182 | 李* | 0418 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340172469 | 郑* | 4613 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340174093 | 丁*超 | 3519 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340174607 | 赵* | 1225 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340175252 | 刘*露 | 3120 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340176306 | 张*满 | 2316 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340177778 | 鲁*宏 | 3432 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340178706 | 田*宇 | 5519 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340180254 | 董*明 | 7217 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340181490 | 汪* | 2548 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340182282 | 吴*涛 | 8595 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340182680 | 钱*蒙 | 3030 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340183487 | 于* | 3781 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340191444 | 唐*青 | 5415 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340195203 | 陈*冬 | 1654 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340290098 | 刘*明 | 3116 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340388519 | 丁* | 6733 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340388896 | 刘* | 1227 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340391325 | 魏* | 6642 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340493942 | 黄* | 261X | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340593729 | 张*巍 | 0432 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340593742 | 陈* | 0822 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340794556 | 徐* | 4618 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340892045 | 赵* | 0649 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341097171 | 李* | 2317 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341194132 | 卢*宇 | 3812 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341290450 | 陈*云 | 2421 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341291674 | 丁*健 | 2010 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341291948 | 刘*琴 | 4965 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341293454 | 王*雅 | 0060 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341395097 | 赵*艳 | 0027 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341395609 | 葛* | 0028 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342292744 | 吴*庆 | 9061 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342292788 | 崔* | 0436 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342493045 | 张*馨 | 0024 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342596697 | 黄*鹏 | 1296 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896832 | 周* | 5165 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896836 | 周*军 | 0811 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896839 | 柳*源 | 1128 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896848 | 龚*山 | 3314 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896849 | 赵* | 0464 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896876 | 王*兰 | 2023 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896882 | 王* | 0828 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896907 | 闫*周 | 9176 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896922 | 沈*炜 | 2812 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896928 | 古*文 | 0513 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896932 | 罗* | 1815 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896934 | 李*霁 | 1019 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896935 | 屠*茜 | 0086 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896939 | 张*鑫 | 0221 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896968 | 谢* | 0914 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896972 | 田*源 | 8011 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896975 | 李* | 3323 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896990 | 吕* | 0272 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897013 | 刘* | 0252 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897019 | 江* | 1510 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897055 | 梁*祥 | 2614 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897067 | 李* | 2033 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897088 | 沈* | 3048 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897124 | 董*雪 | 0621 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897157 | 方*苗 | 2712 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897178 | 曹* | 2418 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897186 | 李*强 | 5311 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897195 | 方* | 2332 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897225 | 储*润 | 3024 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897248 | 程*丽 | 6260 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897266 | 昝*华 | 4210 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897286 | 李*峰 | 3452 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897296 | 李*刚 | 0859 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897300 | 李* | 5099 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897301 | 何* | 0053 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897309 | 储*成 | 6917 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897317 | 陈* | 0466 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897332 | 阮*梅 | 4907 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897337 | 杨*东 | 1753 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897358 | 吴* | 4546 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897359 | 徐* | 2823 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897366 | 曹* | 4022 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897381 | 汤*林 | 1328 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897400 | 洪*国 | 6454 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897402 | 陈*艳 | 6822 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897419 | 洪* | 649X | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897420 | 段*欣 | 0010 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897426 | 熊*峰 | 3113 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897457 | 何*芳 | 0529 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897462 | 胡* | 3528 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897470 | 蔡*刚 | 7431 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897515 | 李* | 0034 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897523 | 魏* | 9356 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897537 | 杨* | 0339 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897542 | 张* | 5625 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897598 | 袁* | 0515 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897607 | 汪* | 4029 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897682 | 方* | 0336 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897743 | 李* | 0719 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897764 | 袁*弼 | 0319 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897797 | 柳* | 2569 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897885 | 吴*至 | 6027 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898069 | 孙*晨 | 1013 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898110 | 胡*律 | 0011 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898277 | 江* | 583X | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898334 | 吴*早 | 5859 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898352 | 刘*青 | 2854 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898365 | 王* | 2131 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898382 | 郭*东 | 101X | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898557 | 童*武 | 7133 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898641 | 戚*成 | 0452 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898671 | 李* | 0515 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898708 | 高*森 | 351X | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898746 | 胡* | 2013 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898825 | 田* | 2210 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898865 | 宋*丽 | 5228 | 工商管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
370145952 | 孟*兵 | 3412 | 项目管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340165569 | 李* | 015X | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340165629 | 刘*宜 | 3910 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340165637 | 叶*辰 | 0021 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340165712 | 李* | 1922 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340165964 | 张* | 0512 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340165988 | 王*丽 | 1947 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166380 | 王*妮 | 0522 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166388 | 孙*萍 | 0421 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166538 | 胡*明 | 4262 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166561 | 翟* | 2519 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340174876 | 张*佳 | 5926 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340176053 | 赵*麟 | 2017 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340179519 | 刘* | 7399 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340180557 | 何* | 0087 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340180755 | 刘*蒙 | 1664 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340184300 | 杨*玉 | 1427 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340188458 | 刘*东 | 0270 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340289542 | 耿*清 | 0025 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340290750 | 刘* | 0014 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340389982 | 桑*维 | 0215 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340391506 | 耿* | 0045 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340494059 | 贾*璐 | 1233 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340593843 | 朱* | 0044 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340693165 | 汪*琪 | 1627 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340693313 | 王*阳 | 0348 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340795460 | 鲁* | 1073 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341097060 | 张*雨 | 0217 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341193850 | 胡*吉 | 3616 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341290430 | 孙*峰 | 0439 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341291013 | 徐*达 | 0519 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341291216 | 姚*彦 | 7685 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
341292296 | 陈*宇 | 4374 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342294092 | 甘*敏 | 5514 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342490834 | 张* | 0726 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342595797 | 汪*佳 | 4025 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342595913 | 甘*莺 | 0028 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
342596167 | 潘*飞 | 6815 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896829 | 杨*龙 | 1132 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896853 | 万*云 | 0223 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896868 | 王*琴 | 4642 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896901 | 王*道 | 4413 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345896918 | 李*舰 | 083X | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897010 | 郭*洁 | 2022 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897156 | 刘* | 1718 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897170 | 王*婷 | 0161 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897184 | 纪*贤慧 | 1447 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897201 | 董* | 6239 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897383 | 朱*强 | 1517 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897406 | 钱* | 361X | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897416 | 严* | 6154 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897490 | 侯* | 3322 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897504 | 刘*晓 | 0026 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897583 | 胡*勋 | 1259 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897699 | 方*达 | 201X | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897762 | 龚* | 2017 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345897891 | 倪* | 0062 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898642 | 李* | 2850 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898643 | 韩*翔 | 4330 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898750 | 赵*杉 | 1016 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898777 | 王* | 2420 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898925 | 詹*文 | 4211 | 公共管理 | 非全日制考生须报“定向就业” |
330691405 | 王* | 4153 | 资源与环境 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340166102 | 陈* | 9310 | 资源与环境 | 非全日制考生须报“定向就业” |
340179823 | 卫*东 | 481X | 资源与环境 | 非全日制考生须报“定向就业” |
345898811 | 高*婷 | 5323 | 资源与环境 | 非全日制考生须报“定向就业” |
370149939 | 原*举 | 3512 | 资源与环境 | 非全日制考生须报“定向就业” |
424698681 | 熊* | 4515 | 资源与环境 | 非全日制考生须报“定向就业” |
附件2:中国科大报考点(3458)硕士研究生报名信息校验存疑名单(截止10月27日数据)
报名号 | 错误提示 |
345896827 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
345896832 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345896838 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345896847 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345896862 | 校验未通过,毕业年月、学历码有疑问。 |
345896868 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345896873 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345896875 | 校验未通过,毕业年月、学习形式有疑问。 |
345896885 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345896896 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345896906 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345896908 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345896913 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
345896925 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345896972 | 校验未通过,毕业学校、学习形式有疑问。 |
345896997 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897012 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897051 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897053 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345897063 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345897067 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345897070 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
345897099 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345897118 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
345897121 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345897129 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345897137 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897143 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
345897155 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897163 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897201 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897210 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897216 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897228 | 校验通过。有研究生学籍。 |
345897255 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897256 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
345897261 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345897272 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345897296 | 校验通过。有研究生学籍。 |
345897297 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
345897298 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345897299 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897303 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
345897369 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897404 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897429 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897441 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345897457 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897460 | 校验通过。有研究生学籍。 |
345897465 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897467 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897474 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345897494 | 校验通过。有研究生学籍。 |
345897513 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897525 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897549 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
345897550 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897554 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897570 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897619 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897652 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897681 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897693 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897703 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897706 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345897711 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897714 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345897722 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897744 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897751 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897779 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897798 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345897799 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
345897800 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345897804 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897822 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897824 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897828 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345897854 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897861 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897893 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897951 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345897952 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897961 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345897979 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898024 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898027 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898062 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898063 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898126 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898170 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898214 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898273 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345898276 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898285 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
345898348 | 校验未通过,毕业学校、学历码有疑问。 |
345898365 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345898368 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898382 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345898428 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345898444 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345898467 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898497 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898516 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898531 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898584 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898588 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898640 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
345898642 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
345898708 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898766 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345898776 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345898852 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345899102 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
345899157 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
345899218 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345899235 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345899499 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345899708 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
345899777 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
345899811 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
扫码关注
考研信息一网打尽