1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:深圳大学研究生院 2020-10-24 相关院校:深圳大学
我校2021年接收推免生工作已基本结束。自10月12日推免生开始填报志愿以来,我校推免生接收工作得到了广大推免生的积极响应。申请我校的推免生最终确认拟录取推免生792名(其中学术学位直博生13名、学术学位硕士生545名、专业学位硕士生234名,可能最终还将稍微增加)。
全校预留推免机动指标将用于招收统考考生,主要向招收推免生较多的专业倾斜。各专业接收情况及各专业可用于招收统考考生名额情况如下表所示。(统考招生计划请参考下表,最终以教育部下达为准,研招网及招生专业目录为接收推免前预估)。
深圳大学2021年推免生接收情况及可用于统考指标统计
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 已录直博 | 已录硕士 | 统考计划 |
1 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 50 | ||
2 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 113 | ||
3 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 64 | ||
4 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(非全日制) | 36 | ||
5 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(非全日制) | 71 | ||
6 | 115 | 人文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育(非全日制) | 20 | ||
7 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 29 | ||
8 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045102 | 学科教学(思政)(非全日制) | 7 | ||
9 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 7 | ||
10 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(非全日制) | 7 | ||
11 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语)(非全日制) | 7 | ||
12 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 12 | ||
13 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 100 | ||
14 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 44 | 18 | |
15 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 8 | 120 | |
16 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 1 | 39 | |
17 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 5 | 25 | |
18 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 105 | ||
19 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 2 | 60 | |
20 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 124 | ||
21 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 13 | 151 | |
22 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 11 | 52 | |
23 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 5 | 32 | |
24 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 1 | 18 | |
25 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 6 | 21 | |
26 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045107 | 学科教学(生物) | 1 | 14 | |
27 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045112 | 学科教学(体育) | 5 | 12 | |
28 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术 | 15 | ||
29 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育 | 15 | ||
30 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 2 | 38 | |
31 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 3 | 37 | |
32 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 15 | 95 | |
33 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 2 | 38 | |
34 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 80 | ||
35 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 1 | 9 | |
36 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 2 | 68 | |
37 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 5 | 95 | |
38 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 4 | 45 | |
39 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 32 | 28 | |
40 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 7 | ||
41 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 3 | 5 | |
42 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 5 | ||
43 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 1 | 4 | |
44 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 50 | ||
45 | 129 | 智能医疗器械创新平台 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 3 | ||
46 | 130 | 先进光学精密制造平台 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 3 | ||
47 | 131 | 集成电路国家基地 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 1 | 26 | |
48 | 160 | 腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 7 | 16 | |
49 | 161 | 城市设计研创中心/ 智慧城市研究院 |
专业学位 | 085300 | 城市规划 | 5 | 0 | |
50 | 162 | 合规研究院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 22 | 15 | |
51 | 163 | 健康传播创新与研究中心 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 12 | 0 | |
52 | 164 | 生物医学工程中心 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 1 | 19 | |
53 | 165 | 大数据图像和通信应用 产教联合创新中心 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 20 | ||
54 | 166 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 1 | 19 | |
55 | 167 | 大数据系统计算机技术 国家工程实验室 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 13 | 0 | |
56 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 29 | |
57 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 35 | 9 | |
58 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 10 | |
59 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 4 | 28 | 44 |
60 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 35 | 7 | |
61 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0701Z1 | 复杂系统与数据科学 | 5 | 0 | |
62 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 5 | 7 | |
63 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 077300 | 材料科学与工程 | 4 | 0 | |
64 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 5 | 4 | |
65 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 9 | 4 | |
66 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 19 | 7 | |
67 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 11 | 2 | |
68 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 4 | 33 | |
69 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 1 | 20 | |
70 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 5 | 4 | |
71 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 66 | 14 |
72 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 7 | 8 | |
73 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 7 | 4 | |
74 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 6 | 13 | |
75 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 7 | 4 | |
76 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 33 | 16 | |
77 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 5 | 0 | |
78 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 8 | 4 | |
79 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 | 18 | |
80 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 14 | 0 | |
81 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 2 | 11 | |
82 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 1 | 21 | 2 |
83 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 7 | 31 | |
84 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 11 | ||
85 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 12 | 14 | |
86 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 1 | 11 | 28 |
87 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 7 | 18 | |
88 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 4 | 0 | |
89 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 13 | 3 | |
90 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 18 | 51 | |
91 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 12 | 0 | |
92 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 15 | 3 | |
93 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050205 | 日语语言文学 | 5 | 0 | |
94 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 7 | 0 | |
95 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 3 | 17 | |
96 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 11 | 53 | |
97 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 11 | 18 |
98 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 2 | 55 | |
99 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 1 | 2 | 4 |
100 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 3 | 4 | |
101 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 4 | 2 | |
102 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 5 | 2 | |
103 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 8 | 4 | |
104 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 13 | 7 | |
105 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 4 | ||
106 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 4 | ||
107 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 1 | 3 | |
108 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 4 | ||
109 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 1 | 3 | |
110 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 1 | 25 | |
111 | 150 | 广东省深圳大学达实智能位置 感知与探测工程技术研究中心 |
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 6 | ||
112 | 151 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 6 | ||
113 | 152 | 智能医学工程研究中心 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 2 | 0 | |
114 | 153 | 广东省滨海土木工程 耐久性重点实验室 |
学术学位 | 081400 | 土木工程 | 1 | 0 | |
115 | 154 | 人工智能与现代通信研究院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 1 | 5 | |
116 | 155 | 广东省/教育部光电子器件 与系统重点实验室 |
学术学位 | 080300 | 光学工程 | 6 | ||
117 | 156 | 医学影像智能分析与诊断研究中心 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 5 | 0 | |
118 | 157 | 大湾区国际创新学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 9 | 0 | |
119 | 158 | 应用数学与交叉学科研究中心 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 1 | 0 | |
120 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 1 | 5 |
扫码关注
考研信息一网打尽