1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:首都经济贸易大学 2020-09-02 相关院校:首都经济贸易大学
首都经济贸易大学2020年硕士研究生实际录取人数与复试分数对照表
学院名称 | 专业代码 | 类别 | 学习方式 | 专业名称 | 统考报名人数 | 实际录取人数 | 推免生数 | 单科线 (满分=100分) | 单科线 (满分>100分) | 复试分数线 (总分) |
城市经济与公共管理学院 | 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 114 | 15 | 3 | 48 | 72 | 343 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 119 | 19 | 3 | 49 | 74 | 360 | |
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 16 | 7 | 49 | 74 | 345 | ||
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 59 | 17 | 49 | 74 | 345 | ||
125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 48 | 19 | 44 | 88 | 175 | ||
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 278 | 31 | 44 | 88 | 175 | ||
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 352 | 53 | 20 | 49 | 74 | 345 |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 723 | 115 | 44 | 88 | 175 | ||
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 640 | 79 | 44 | 88 | 175 | ||
125400 | 专硕 | 全日制 | 旅游管理硕士 | 11 | 44 | 88 | 175 | |||
经济学院 | 020100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 125 | 21 | 7 | 48 | 72 | 343 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 293 | 62 | 20 | 48 | 72 | 343 | |
020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学 | 67 | 14 | 3 | 48 | 72 | 343 | |
025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 580 | 118 | 10 | 48 | 72 | 373 | |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 281 | 52 | 16 | 49 | 74 | 366 |
025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 245 | 48 | 10 | 44 | 88 | 216 | |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 872 | 106 | 23 | 44 | 88 | 225 | |
劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 38 | 4 | 2 | 48 | 72 | 343 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 112 | 36 | 20 | 48 | 72 | 343 | |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 80 | 27 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 104 | 30 | 46 | 69 | 325 | ||
文化与传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 31 | 10 | 6 | 52 | 78 | 355 |
管理工程学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 104 | 31 | 5 | 49 | 74 | 345 |
083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 22 | 6 | 1 | 37 | 56 | 264 | |
085400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息硕士 | 133 | 50 | 37 | 56 | 302 | ||
085700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境硕士 | 92 | 27 | 37 | 56 | 264 | ||
财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 92 | 17 | 1 | 48 | 72 | 343 |
025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 319 | 66 | 5 | 48 | 72 | 360 | |
025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 241 | 62 | 1 | 48 | 72 | 361 | |
法学院 | 030100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 115 | 47 | 6 | 46 | 69 | 325 |
035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 103 | 11 | 46 | 69 | 325 | ||
035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 195 | 25 | 1 | 46 | 69 | 325 | |
金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 156 | 35 | 11 | 48 | 72 | 343 |
025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 875 | 109 | 12 | 48 | 72 | 364 | |
025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 143 | 26 | 1 | 48 | 72 | 364 | |
统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 27 | 5 | 1 | 48 | 72 | 347 |
071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 52 | 14 | 40 | 60 | 327 | ||
025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 357 | 77 | 5 | 48 | 72 | 347 | |
外国语学院 | 050200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 21 | 3 | 1 | 52 | 78 | 355 |
055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 97 | 30 | 2 | 52 | 78 | 355 | |
055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 52 | 20 | 1 | 52 | 78 | 355 | |
马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 49 | 15 | 46 | 69 | 325 | |
国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 42 | 9 | 3 | 48 | 72 | 343 |
研究生院 | 学术 | 非全日制 | 单独考试管理学、会计学 | 23 | 10 | 38 | 66 | 313 |
扫码关注
考研信息一网打尽