1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:报考录取 来源:武汉邮电科学研究院 2020-06-04 相关院校:武汉邮电科学研究院
姓名 | 考生编号 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考专业 | 初试成绩 |
占兴培 | 102860421218368 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 通信与信息系统 | 298 |
呼星宇 | 107010141006430 | 西安电子科技大学 | 信息工程 | 通信与信息系统 | 287 |
杜志昊 | 102940210001161 | 河海大学 | 通信工程 | 通信与信息系统 | 283 |
张鑫 | 106140085411300 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 通信与信息系统 | 312 |
耿艺璇 | 100130219031497 | 山东科技大学 | 物联网工程 | 信号与信息处理 | 284 |
刘建伟 | 106140081011377 | 重庆理工大学 | 电子信息科学与技术 | 信号与信息处理 | 301 |
王子程 | 106140083902199 | 电子科技大学 | 信息安全 | 信息安全 | 304 |
周峰 | 100130238031723 | 集美大学 | 网络工程 | 信息安全 | 281 |
张海洋 | 101410370208854 | 山东科技大学 | 电子信息工程 | 信号与信息处理 | 296 |
赵鑫 | 104870000100667 | 华中科技大学 | 电子信息科学与技术 | 信息安全 | 337 |
宋欢 | 100060210510579 | 郑州大学 | 电子信息工程 | 信息安全 | 336 |
鲁彦禹 | 102900210601462 | 重庆理工大学 | 通信工程 | 通信与信息系统 | 328 |
周靖淞 | 100130376070558 | 华北电力大学(保定) | 软件工程 | 通信与信息系统 | 291 |
朱天擎 | 100040220707780 | 河南大学 | 通信工程 | 通信与信息系统 | 301 |
席一帆 | 100130453011334 | 上海海事大学 | 通信工程 | 通信与信息系统 | 309 |
陈典超 | 105900123401431 | 西南大学 | 网络工程 | 信息安全 | 316 |
张凡 | 106350321921429 | 湖北大学 | 信息与计算科学 | 信息安全 | 306 |
甘成昱 | 144300186000407 | 电子科技大学 | 信息安全 | 信息安全 | 298 |
韩一楠 | 102930210106125 | 南通大学 | 电子信息工程 | 信号与信息处理 | 293 |
黄青 | 106140085402446 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 通信与信息系统 | 301 |
汪建伟 | 106140085402479 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 297 |
高军亚 | 102930210106108 | 南通大学 | 电子信息工程 | 通信与信息系统 | 319 |
郜轩 | 106140085405616 | 电子科技大学 | 网络工程 | 通信与信息系统 | 274 |
徐啸 | 102930210110948 | 西安邮电大学 | 物联网工程 | 信号与信息处理 | 332 |
徐仟 | 107010460311442 | 海南大学 | 信息安全 | 信息安全 | 283 |
张子懿 | 102930210110750 | 四川农业大学 | 电子科学与技术 | 通信与信息系统 | 299 |
李乐凡 | 100130111311731 | 中国传媒大学 | 信息安全 | 信息安全 | 283 |
周成龙 | 106140085412603 | 四川农业大学 | 物联网工程 | 信号与信息处理 | 312 |
郭晨 | 102860321509443 | 海南大学 | 信息安全 | 信息安全 | 302 |
肖朝穗 | 106100081220054 | 东北林业大学 | 信息管理与信息系统 | 信息安全 | 288 |
何保峰 | 100130034040045 | 河北大学 | 电子信息科学与技术 | 信号与信息处理 | 289 |
崔瑾玲 | 106140081202181 | 电子科技大学 | 信息安全 | 信息安全 | 302 |
韩雨铮 | 106140085402404 | 电子科技大学 | 数字媒体技术 | 信息安全 | 280 |
蒋鸽 | 107010611300639 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 通信与信息系统 | 282 |
张榕晏 | 101510000300580 | 大连海事大学 | 自动化 | 信号与信息处理 | 282 |
扫码关注
考研信息一网打尽