1998-2022 lantab.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
分类:考研成绩查询 来源:河北农业大学 2020-04-13 相关院校:河北农业大学
据河北农业大学研究生院消息,2020年河北农业大学硕士研究生招生考试统考科目成绩复核结果已经发布,详情如下:
序号 | 考生编号 | 科目代码 | 科目名称 | 复核结果 |
1 | 100860002000109 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
2 | 100860002000165 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
3 | 100860002000179 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
4 | 100860002000211 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
5 | 100860007000013 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
6 | 100860007000058 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
7 | 100860009000010 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
8 | 100860009000012 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
9 | 100860019000027 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
10 | 100860019000081 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
11 | 100860020000027 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
12 | 100860025000005 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
13 | 100860031000009 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
14 | 100860034000014 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
15 | 100860036000032 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
16 | 100860040000080 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
17 | 100860041000058 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
18 | 100860042000012 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
19 | 100860054000067 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
20 | 100860054000073 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
21 | 100860054000101 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
22 | 100860054000121 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
23 | 100860054000124 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
24 | 100860054000264 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
25 | 100860064000017 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
26 | 100860065000005 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
27 | 100860006000041 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
28 | 100860006000093 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
29 | 100860006000110 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
30 | 100860006000151 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
31 | 100860006000153 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
32 | 100860006000259 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
33 | 100860006000277 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
34 | 100860006000278 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
35 | 100860006000282 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
36 | 100860006000294 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
37 | 100860006000302 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
38 | 100860006000320 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
39 | 100860006000377 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
40 | 100860006000397 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
41 | 100860006000405 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
42 | 100860006000425 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
43 | 100860006000427 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
44 | 100860006000430 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
45 | 100860006000506 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
46 | 100860006000519 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
47 | 100860006000542 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
48 | 100860006000561 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
49 | 100860006000573 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
50 | 100860006000584 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
51 | 100860015000014 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
52 | 100860017000005 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
53 | 100860020000027 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
54 | 100860029000002 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
55 | 100860029000017 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
56 | 100860029000043 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
57 | 100860029000045 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
58 | 100860029000054 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
59 | 100860033000043 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
60 | 100860037000030 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
61 | 100860039000005 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
62 | 100860041000058 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
63 | 100860043000083 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
64 | 100860045000049 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
65 | 100860049000007 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
66 | 100860050000007 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
67 | 100860059000010 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
68 | 100860060000009 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
69 | 100860062000026 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
70 | 100860064000036 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
71 | 100860064000046 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
72 | 100860002000102 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
73 | 100860002000118 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
74 | 100860002000179 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
75 | 100860006000093 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
76 | 100860006000110 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
77 | 100860006000151 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
78 | 100860006000277 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
79 | 100860006000302 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
80 | 100860006000377 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
81 | 100860006000397 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
82 | 100860006000425 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
83 | 100860006000427 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
84 | 100860006000430 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
85 | 100860006000506 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
86 | 100860006000519 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
87 | 100860006000542 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
88 | 100860006000561 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
89 | 100860006000562 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
90 | 100860006000573 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
91 | 100860006000584 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
92 | 100860007000058 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
93 | 100860031000058 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
94 | 100860034000014 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
95 | 100860034000035 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
96 | 100860035000005 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
97 | 100860040000055 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
98 | 100860040000080 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
99 | 100860042000012 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
100 | 100860046000009 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
101 | 100860054000067 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
102 | 100860054000073 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
103 | 100860054000101 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
104 | 100860054000259 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
105 | 100860063000026 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
106 | 100860065000005 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
107 | 100860017000005 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
108 | 100860017000026 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
109 | 100860022000003 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
110 | 100860019000017 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
111 | 100860019000024 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
112 | 100860019000027 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
113 | 100860019000081 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
114 | 100860020000027 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
115 | 100860020000050 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
116 | 100860020000055 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
117 | 100860020000124 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
118 | 100860026000017 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
119 | 100860026000020 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
120 | 100860026000043 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
121 | 100860029000028 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
122 | 100860029000047 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
123 | 100860029000054 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
124 | 100860031000008 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
125 | 100860031000009 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
126 | 100860001000009 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
127 | 100860003000018 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
128 | 100860003000028 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
129 | 100860005000001 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
扫码关注
考研信息一网打尽